Jueves 9 de abril 2026
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106602 | 72 | 131 | 59 RA; 12 AA; 1 RA x He | Mariano Sierra | Salto | Indarte | 09:00 | ||||
| 2 | 106910 | 105 | 131 | AA 47, AAxHE 33, RA 11, RAxHE 5, HE 5 | PAMPIN Y MARTÍNEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 09:05 | ||||
| 3 | 106913 | 53 | 133 | BS 30, BSxHExAA 23 | ENRIQUE FURTADO | Florida | Esc. Aramburu | 09:10 | ||||
| 4 | 106919 | 123 | 135 | BS 60, AA 16, AAxHE 13, RA 10, RAxHE 11 BSxHE 7, BSxNO 5, CH 1 | HNOS. PACHECO TAROCO | Durazno | Esc. Aramburu | 09:15 | ||||
| 5 | 106293 | 54 | 148 | 26 AAxHE. 13 AA. 11 RAxHE. 2 HE. 2 RA. | Julio Alberto Goday | Durazno | Indarte | 09:20 | ||||
| 6 | 106904 | 29 | 138 | HE 21, HExSH 8 | Aurora Saravia | Durazno | Indarte | 09:25 | ||||
| 7 | 106527 | 27 | 135 | 7 AA x Her, 6 Bran x Her, 6 Bran, 5 AA, 2 Nor, 1 Her | La Porfia | Rio Negro | Indarte | 09:30 | ||||
| 8 | 106270 | 94 | 142 | 48 AA/RA, 10 AA/RA*HE, 36 Murray y su cruza | OSCAR MARANO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:35 | ||||
| 9 | 105048 | 46 | 144 | Her - 21, RA - 4, Her x AA - 2, Her x Braf - 19 | LOS PRINCIPIOS | Rocha | Zambrano & Cia. | 09:40 | ||||
| 10 | 106906 | 100 | 145 | AA 42, AAxHE 45, RA 5, RAxHE 5, HE 3 | MARÍA DE LOS ANGELES EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 09:45 | ||||
| 11 | 105479 | 30 | 148 | 29 AA, 1 AA*BS | SAN QUINTIN | Flores | Ramos & Garcia | 09:50 | ||||
| 12 | 104490 | 30 | 150 | 15 AA; 15 RA | LILIA BARON | Canelones | Ramos & Garcia | 09:55 | ||||
| 13 | 105464 | 42 | 154 | Angus 28, Angus x Her 14 | Juan Ramon y Osvaldo Diaz | Durazno | Arrosa & Muñoz | 10:00 | ||||
| 14 | 106143 | 120 | 155 | Hereford | HECTOR VARELA | Durazno | Zambrano & Cia. | 10:05 | ||||
| 15 | 105470 | 37 | 159 | 33 Angus, 4 Angus x Her. | DON ELIO | Florida | Zambrano & Cia. | 10:10 | ||||
| 16 | 104495 | 81 | 160 | 69 AA;14 RA; 7 HExAA; 1 HExRA | LA SIERRA Y DON TAURO | Lavalleja | Ramos & Garcia | 10:15 | ||||
| 17 | 106603 | 82 | 166 | 62 RA; 18 AA; 1 Bran; 1 RA x No | Mariano Sierra | Salto | Indarte | 10:20 | ||||
| 18 | 106294 | 30 | 160 | 30 HExRA | Oscar Viera | Cerro Largo | Indarte | 10:25 | ||||
| 19 | 106703 | 80 | 160 | 45AA, 24RA, 5RAxHE, 5AAxHE, 1HExRAxNO | José Luis Marizcurrena | Tacuarembó | Agro Oriental | 10:30 | ||||
| 20 | 106336 | 58 | 162 | 32 AA, 15 AA x He, 9 RA, 2 Ra x He | EST DON PABLO | Florida | Esc. Brea Saravia | 10:35 | ||||
| 21 | 105467 | 76 | 165 | 34 Angus, 3 Hereford, 38 Angus x Her, 1 Angus x Her-Nor. | Carlos Nicola | Durazno | Walter H. Abelenda | 10:40 | ||||
| 22 | 99060 | 50 | 165 | 35AA, 7HexAA, 3HexRA, 3RA, 2He | La Cimarrona | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 10:45 | ||||
| 23 | 106325 | 75 | 170 | 53 HE, 18 RA x He, 2 AA x He, 2 Ra x Nor | Pedro Goday | Treinta y Tres | Agro Oriental | 10:50 | ||||
| 24 | 106328 | 51 | 171 | 34 HE, 6 HE x AA, 5 RA x He, 3 AA, 2 Char, 1 Char x AA | Las Garzas | Rocha | Agro Oriental | 10:55 | ||||
| 25 | 106342 | 65 | 178 | 100% AA | JOSE E. SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 11:00 | ||||
| 26 | 106332 | 116 | 173 | 99 AA, 14 RA, 3 AA x He | JUAN Y LUIS MALLO | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 11:05 | ||||
| 27 | 105643 | 70 | 180 | 53 AA, 17 AA x Her | LOS NIDOS | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 11:10 | ||||
| 28 | 105644 | 61 | 183 | 29 AA, 25 Aacol, 6 Aacol x Her, 1 AA x Her | SANTIAGO SILVA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 11:15 | ||||
| 29 | 105294 | 94 | 175 | 22 AA 18 RA 9 Her 22RAxHer 17 AAxHer 3Brang | HUGO AMORIN | Flores | Zambrano & Cia. | 11:20 | ||||
| 30 | 106916 | 102 | 171 | BS 58, BSxHExAA 44 | ENRIQUE FURTADO | Florida | Esc. Aramburu | 11:25 | ||||
| 31 | 106912 | 46 | 176 | BS 26, BSxHExAA 13, AA 7 | LA CASONA | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 11:30 | ||||
| 32 | 89285 | 44 | 177 | 26 RA, 9 BsCol, 4 AA, 2 RAxHE, 1 AAxHE, 1 RAxXX, 1 RAxCH. | MARCOS ROMÁN | Rivera | Esc. Aramburu | 11:35 | ||||
| 33 | 105899 | 118 | 180 | AA 26, RA 15, RAxHE 28, AAxHE 33, BS 1, HExNO 2, BF 1, HE 12. | EL CERRO DE MONZON SRL | Florida | Esc. Aramburu | 11:40 | ||||
| 34 | 105753 | 137 | 178 | 79 aa/ra, 39 he*aa/ra, 10 he, 3 xxbs, 5 xxbd, 1 xxch. | Est. Santa Paula | Canelones | Walter H. Abelenda | 11:45 | ||||
| 35 | 105473 | 50 | 178 | 10 HE, 13 AA, 1 RA, 13 AA*HE, 13 AA*RA | ADRIAN FAGALDE | Flores | Ramos & Garcia | 11:50 | ||||
| 36 | 106526 | 33 | 179 | 19 AA x Her, 14 AA | La Pampeana S.A.R.L. | Artigas | Ruben F. Cánepa | 11:55 | ||||
| 37 | 106324 | 88 | 180 | 71, 11 RA, 3 RA x HE, 2 AA x HE, 1 Ra x xx | Juan Abal | Cerro Largo | Agro Oriental | 12:00 | ||||
| 38 | 105953 | 75 | 182 | HE*AA 20, HE*RA 25, RA 11, AA 10, HE 6, HE*SH 3, | LOS PEÑASCOS | Florida | Romualdo & Cia. | 12:05 | ||||
| 39 | 106339 | 84 | 185 | 22 AA, 21 He, 10 He x AA, 15 He x Ra , 10 Ra, 3 He x Nor, 2 He x Char , 1 Char | JOSE A R MARQUES | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 12:10 | ||||
| 40 | 106528 | 74 | 186 | 100% Hereford | Elida M de Ripa y Suc. Ripa | Salto | Indarte | 12:15 | ||||
| 41 | 106282 | 60 | 187 | HE 59 ; AAxHE 1 | Los Cedros | Rio Negro | Indarte | 12:20 | ||||
| 42 | 106505 | 67 | 187 | 37 AA, 23 Bran, 4 AA x Bran, 3 Bran x Her | Guaviyu SG | Artigas | Indarte | 12:25 | ||||
| 43 | 105959 | 75 | 188 | Hereford | Est. Santa Martha del Arias | Florida | Walter H. Abelenda | 12:30 | ||||
| 44 | 104494 | 39 | 188 | 25 AA; 11 HExAA; 2 RA; 1 HExRA | PELLEGRINO | Maldonado | Carlos de Freitas & Cia. | 12:35 | ||||
| 45 | 105632 | 55 | 189 | 48 Her, 1 AA x Her, 3 Aacol x Her, 3 Braf x Her | EST. LA ESCONDIDA | Rivera | Ruben F. Cánepa | 12:40 | ||||
| 46 | 105896 | 60 | 193 | BD 30, BS 29, AA 1 | GUIOMAR RODRÍGUEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 12:45 | ||||
| 47 | 105897 | 72 | 191 | HE 51, RAxHE 14, RA 4, AAxHE 2, AA 1 | LUCÍA VALDÉZ | Durazno | Esc. Aramburu | 12:50 | ||||
| 48 | 105898 | 56 | 198 | RA 19, AA 12, RAxHE 12, AAxHE 9, HE 4 | MAURICIO BOSCHI | Durazno | Esc. Aramburu | 12:55 | ||||
| 49 | 105481 | 67 | 203 | 100% Aberdeen Angus | TIASUR SA | Soriano | Ramos & Garcia | 13:00 | ||||
| 50 | 105635 | 50 | 194 | 21 x Bran, 22 x Braf, 2 Aacol x Her, 4 x Cha, 1 AA x CC | FABIO MACHADO | Tacuarembó | Ramos & Garcia | 13:05 | ||||
| 51 | 102971 | 64 | 194 | 53 AA, 10 RA y 1 AAx HE. | Supeyor S.A | Artigas | Luis Bengochea | 13:10 | ||||
| 52 | 106295 | 60 | 193 | 52 AA/RA, 8 AA/RA*HE | LA SORPRESA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:15 | ||||
| 53 | 106278 | 62 | 195 | 22 AA/RA, 30 *Limangus, 9 AA/RA*HE, 1 AA*CH | JUAN RODRIGUEZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:20 | ||||
| 54 | 106701 | 54 | 195 | 45AA, 5AAxHE, 4RA | LA ISLA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 13:25 | ||||
| 55 | 106275 | 68 | 198 | Hereford | OROROJO SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:30 | ||||
| 56 | 105756 | 103 | 200 | 101 AA - 1 RA - 1 AA*BS | DANIEL BROSSARD | Flores | Zambrano & Cia. | 13:35 | ||||
| 57 | 106331 | 49 | 201 | 35 AA, 6 RA, 5 AA x HE, 3 RA x HE | JORGE FAZZIO | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 13:40 | ||||
| 58 | 106536 | 45 | 202 | 24 AA, 8 AA x Her, 7 Bran, 3 Bran x Her, 2 AA x Nor, 1 Cha | Don Felipe SG | Artigas | Indarte | 13:45 | ||||
| 59 | 105289 | 73 | 205 | 33 AA 8 RA 19 AAxHer 6 RAx Her 3 Her 4Liycrz | Est. La Escondida | Flores | Walter H. Abelenda | 13:50 | ||||
| 60 | 105634 | 65 | 206 | 37 Her, 1 Nor x Her, 8 AA, 9 AA x Her, 8 Aacol x Her, 1 x Nor, 1 Aacol | ESTAB. LA CUCHARA | Rivera | Ruben F. Cánepa | 13:55 | ||||
| 61 | 103684 | 44 | 207 | HE 44 | Abella | Cerro Largo | Luis Bengochea | 14:00 | ||||
| 62 | 105956 | 78 | 210 | HE*AA 25, HE*RA 19, AA 19, RA 11, HE 1 | JULIAN CANDAMIL | Florida | Romualdo & Cia. | 14:05 | ||||
| 63 | 106329 | 71 | 211 | 28 AA x He, 23 HE, 10 AA, 10 RA x He | Suc. Jaime Mario Núñez | Treinta y Tres | Agro Oriental | 14:10 | ||||
| 64 | 104299 | 101 | 215 | 59AAxHE, 20RAxHE, 15HE, 7AA | CARLOS IBARRA | Salto | Zambrano & Cia. | 14:15 | ||||
| 65 | 105049 | 50 | 224 | Her - 16, AA - 14, Her x AA - 10, Her x RA - 9, Her x Norm - 1 | ESTABLECIMIENTO GARZÓN | Rocha | Zambrano & Cia. | 14:20 | ||||
| 66 | 106279 | 101 | 217 | 92 Hereford, 2 HE*AA, 5 HE*SH, 2 AA | Martha y Gloria Gambetta | Paysandú | Indarte | 14:25 | ||||
| 67 | 106604 | 78 | 225 | 34 RA/AA; 44 RA/AA x He | Carlos y Lauro Artia | Paysandú | Indarte | 14:30 | ||||
| 68 | 106538 | 50 | 255 | 15 AA x Her, 15 Bran x Her, 10 Bran, 7 AA, 3 Her, 1 AA x Cha | La Rinconada | Paysandú | Indarte | 14:35 | ||||
Más de 1 año enteros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 105645 | 63 | 204 | 34 x Bran, 8 AA, 6 Aacol, 3 Aacol x Her, 6 x Braf, 1 Her, 1 Short x CC, 1 Lim x CC | DANIEL PÉREZ | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 15:10 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 106291 | 60 | 220 | 17 HE - 14 RA - 10 RAxHE - 10 AAxHE - 4 BR - 3 AA - 2 HExNO | Los Paraisos | Rio Negro | Indarte | 15:14 | ||||
| 71 | 105549 | 120 | 230 | HE114, HExNO2, RAxHE4 | La Leña S.A | Cerro Largo | Luis Bengochea | 15:18 | ||||
| 72 | 106271 | 49 | 254 | 37 Angus, 11 Red Angus, 1 AA*HE | AREMOR SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:22 | ||||
| 73 | 106277 | 60 | 254 | 43 AA/RA, 10 HE, 6 HE*AA/RA, 1 *Brad | FERNANDO VENTURA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:26 | ||||
| 74 | 105545 | 42 | 270 | AAyRA37, HOxAA1, AAxHE2, LixRA1, HE1 | GRANJA PALLEIRO | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 15:30 | ||||
| 75 | 106337 | 95 | 274 | 34 AA, 25 AA x He, 17 Ra x He, 9 RA, 3 Cruza braf, 4 HE, 3 Ra x Nor | PEDRO R BONILLA | Durazno | Esc. Brea Saravia | 15:34 | ||||
| 76 | 106290 | 44 | 280 | 30 HE - 5 HExBR - 5 RAxHE - 2 AAxHE - 1 BR | Los Paraisos | Rio Negro | Indarte | 15:38 | ||||
| 77 | 106276 | 161 | 301 | 138 Angus, 23 Red Angus | ÁLVAREZ CIBILS HNOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:42 | ||||
| 78 | 105472 | 49 | 307 | 40 HE, 7 HExRA, 1 HE*AA. | ALVARO COSTA Y DORIS GOMEZ SUC. DE | Flores | Ramos & Garcia | 15:46 | ||||
| 79 | 106286 | 99 | 310 | 22 A. Angus; 18 R. Angus; 23 Caretas Col.; 9 Caretas N.; 11 Hereford; 11 Brangus; 2 Char x AA; 3 AA x Nor. | Los Fresnos | Rio Negro | Indarte | 15:50 | ||||
| 80 | 105293 | 65 | 315 | 33 AA 5 RA 18 AAxHer 7RAxHer 1AAxSh 1RAxBraf | Don José | Soriano | Indarte | 15:54 | ||||
| 81 | 106537 | 26 | 310 | 12 Bran, 6 Bran x Her, 5 AA, 2 AA x Sho | Gonzalo de Vargas | Artigas | Indarte | 15:58 | ||||
| 82 | 106607 | 50 | 326 | 16 AA, 6 RA, 3 HE 25 AA X HE | El Pino SG | Salto | Indarte | 16:02 | ||||
| 83 | 106141 | 238 | 331 | RA 193, RA x HE 39, 5 AA, 1 HE | SANTA JULIA | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 16:06 | ||||
| 84 | 106142 | 175 | 352 | RA 139, RA x HE 32, AA x HE 2, AA 2 | SANTA JULIA | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 16:10 | ||||
| 85 | 205630 | 47 | 338 | 12 AA, 8 Her, 5 Aacol, 12 x Brang, 5 x Braf, 1 Aacol x Her, 3 AA x Her, 1 Her x CC | RICHARD FELTES | Paysandú | Romualdo & Cia. | 16:14 | ||||
| 86 | 105471 | 69 | 330 | 54 HE, 15 HE *RA | ALVARO COSTA NATER | Flores | Ramos & Garcia | 16:18 | ||||
| 87 | 106273 | 50 | 336 | 19 AA/RA, 17 AA/RA*HE, 7 HE, 7 *Bran/Brad | FANALOR SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:22 | ||||
| 88 | 104493 | 44 | 370 | 10 Braf; 8 RA; 10 Brang; 7 HExRA; 4 AA; 3 HExAA; 2 HE | SELLO DEL ING. DELUCCHI | Canelones | Zambrano & Cia. | 16:26 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 206090 | 29 | 331 | 9 Bran, 8 AA, 8 AA x Her, 3 Bran x Her | Vira Vira | Salto | Indarte | 16:30 | ||||
| 90 | 206089 | 37 | 346 | 18 Bran x Her, 3 AA x Her, 3 Bran, 3 AACol, 3 AA x Her, 1 AA x Sho | Vira Vira | Salto | Indarte | 16:34 | ||||
| 91 | 106507 | 53 | 345 | 29 Montana, 10 AA, 9 AA x Her, 4 Bran, 1 Cha | CheMauri | Salto | Indarte | 16:38 | ||||
| 92 | 106335 | 42 | 349 | 21 AA x He, 15 AA, 3 Ra x He, 2 He, 1 Ra | LISANDRO LAIN | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 16:42 | ||||
| 93 | 106519 | 62 | 366 | 23 AA, 16 AA x Her, 11 Bran, 4 Bran x Her, 3 Her, 3 Braf, 2 Her x Nor | El Chircal | Salto | Indarte | 16:46 | ||||
| 94 | 104660 | 90 | 392 | 57 AA y AAcol x Her, 22 AA y AAcol, 11 Hereford | ESTAB. SANTA RITA | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:50 | ||||
| 95 | 106917 | 95 | 412 | AA 65, AAxHE 20, RAxHE 9, HE 1 | LAS MARGARITAS | Durazno | Esc. Aramburu | 16:54 | ||||
| 96 | 205536 | 40 | 430 | AAyRA8, HE9, CrzBS1, HExXX5, AAyRAxHE17 | Ida Perdomo | Cerro Largo | Luis Bengochea | 16:58 | ||||
| 97 | 106280 | 72 | 429 | 33 AA; 22 HE; 11; RA; 4 AAxHE; 2 RAxHE | La Paraguaya | Paysandú | Indarte | 17:02 | ||||
| 98 | 206075 | 31 | 467 | 100% Aberdeen Angus | San Cayetano | Artigas | Indarte | 17:06 | ||||
| 99 | 206076 | 30 | 500 | 15 AACol, 12 AA x Her, 3 Brangus | San Cayetano | Artigas | Indarte | 17:10 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 205535 | 42 | 414 | AAyRA30AAxHE5, XX2, CrzLI3, HE1, CC2 | Horacio Rodriguez | Cerro Largo | Luis Bengochea | 17:14 | ||||
| 101 | 106529 | 75 | 488 | AA 70, 5 Bran | La Martineta | Artigas | Indarte | 17:18 | ||||
| 102 | 106530 | 61 | 485 | AA x Her 32 ; AA x BR 14 ;AA x CB 13 ; AA x HO 2 | La Martineta | Artigas | Indarte | 17:22 | ||||
| 103 | 106531 | 67 | 483 | AACol x Her 23; AACol 19 ; CR x CB 18 ; AA x CH 3 ; CR x NO 3 ; Her 1 | La Martineta | Artigas | Indarte | 17:26 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 105957 | 55 | 251 | 20 HE*HO, 15 HO, 10 AA*HO, 7 KI, 3 NO*HO | La Calaguala S.G. | Florida | Walter H. Abelenda | 17:30 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 106145 | 38 | 358 | HE 36, HE x RA 2 | Valeria Urioste | Tacuarembó | Indarte | 17:34 | ||||
| 106 | 105636 | 47 | 356 | x Brangus , x Braf, x CC | Suc Valerio Nuñez | Tacuarembó | Agro Oriental | 17:38 | ||||
| 107 | 106283 | 53 | 390 | 10 AA. 8 HE. 7 AAxHE. 6 RA. 6 RAxHE. 6 CBxNO. 3 CBxHE. 3 AAxBR. 2 AAxCH. 1 RAxLI. 1 NO | Santa Rita | Paysandú | Indarte
Indarte |
17:42 | ||||
| 108 | 104492 | 35 | 402 | 24 RA; 4 HExRA; 3 RAx1/4Charl; 2 AAxHE; 2 AA; | E.FILIZOLA DO NASCIMENTO Y OTRAS | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 17:46 | ||||
| 109 | 103785 | 35 | 420 | 11AA; 13HE*AA; 3HE*RA; 3HE; 3*NO; 3*CH; 2RA | GERARDO SIERRA | Salto | Zambrano & Cia. | 17:50 | ||||
| 110 | 105297 | 56 | 428 | 38 AA 3 RA 4Her 3AAxHr 8RAxHer | Rincon de Marincho | Flores | Victorica & Asoc. | 17:54 | ||||
| 111 | 103683 | 35 | 430 | HE 35 | La Picada S.R.L | Cerro Largo | Walter H. Abelenda | 17:58 | ||||
| 112 | 106503 | 54 | 432 | 16 Her, 14 Bran x Her, 12 Braf, 4 C Cebú, 4 AA x Her, 2 Bran, 2 AA | Marca Pera SAS | Salto | Indarte | 18:02 | ||||
| 113 | 106289 | 37 | 432 | 27 Angus, 9 AA*HE, 1 AA*SH | LOCIMER SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:06 | ||||
| 114 | 105476 | 35 | 435 | 33 AA, RA, 2 BS | SAN QUINTIN | Durazno | Ramos & Garcia | 18:10 | ||||
| 115 | 106502 | 66 | 441 | 24 AA, 12 Bran, 9 Her, 8 Bran x Her, 4 AA x Her, 3 Bran x Cha, 3 AA x Cha, 2 Nor, 1 AA x Sho | Marca Pera SAS | Salto | Indarte | 18:14 | ||||
| 116 | 106272 | 28 | 465 | 19 AA/RA, 7 AA/RA*HE, 1 *CH, 1 *Brad | EL CHAJA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:18 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 106518 | 74 | 461 | 13 Her, 12 Braf, 5 Bran x Her, 2 AACol x Her, 2 AA x Her, 2 Bran x Lim, 1 AA | Marca Pera SAS | Salto | Indarte | 18:22 | ||||
| 118 | 106908 | 48 | 435 | HE 15, AA9 | CERRO BONITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 18:27 | ||||
| 119 | 105758 | 44 | 430 | BD y cruza BD | LA POSTA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 18:32 | ||||
| 120 | 106338 | 48 | 431 | 8 RA, 5 Ra x He, 4 AA x He, 4 AA, 2 Ra x Brang, 1 Nor x XX | MAURO MANINI | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 18:37 | ||||
| 121 | 105638 | 36 | 408 | 11 x Bran, 2 x Braf, 1 x CC, 2 Cha x CC, 2 Lim x CC | Suc Valerio Nuñez | Tacuarembó | Agro Oriental | 18:42 | ||||
| 122 | 105637 | 46 | 386 | 13 x Bran, 6 x Braf, 3 x CC, 1 Lim x CC | Suc Valerio Nuñez | Tacuarembó | Agro Oriental | 18:47 | ||||
| 123 | 105474 | 38 | 349 | Vacas: Angus 13, Brangus 1, Her 1 , Angus x Her 4. | EL AMANECER | Durazno | Romualdo & Cia. | 18:52 | ||||
Viernes 10 de abril 2026
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 105961 | 143 | 134 | 142 HE; 1 HExAA | Don Juan | Florida | Agro Oriental | 09:00 | ||||
| 125 | 106914 | 55 | 127 | BSxHExAA 36, BS 19 | ENRIQUE FURTADO | Florida | Esc. Aramburu | 09:05 | ||||
| 126 | 104491 | 70 | 106 | 67 RA; 3 AA | E.FILIZOLA DO NASCIMENTO Y OTRAS | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 09:10 | ||||
| 127 | 106327 | 99 | 135 | 93 HE, 6 HE x RA | Juan Angel Goday | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:15 | ||||
| 128 | 106413 | 66 | 135 | 33 Aa, 24 Aa x He, 5 He x Ra, 4 Ra | PASO DEL REY | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 09:20 | ||||
| 129 | 105547 | 68 | 137 | AA53, BSyCrzBS15 | Yoni Acosta | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:25 | ||||
| 130 | 105480 | 31 | 143 | 30 AA, 1 AA*BS | SAN QUINTIN | Flores | Ramos & Garcia | 09:30 | ||||
| 131 | 105478 | 57 | 150 | 16 AA, 8 RA, 19 AA*HE, 13 RA*HE, 1 AA*NO | NELSON SANZ | Durazno | Ramos & Garcia | 09:35 | ||||
| 132 | 99061 | 128 | 150 | HE122, HexRA 6 | Gaston Coduri | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:40 | ||||
| 133 | 106326 | 41 | 147 | 32 He, 8 RA x He, 1 RA x Nor | Pedro Goday | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:45 | ||||
| 134 | 105465 | 40 | 149 | 23 Angus, 1 Brangus, 15 Angus x Angus*Her, 1 Angus x Braf. | Juan Ramon y Osvaldo Diaz | Durazno | Arrosa & Muñoz | 09:50 | ||||
| 135 | 106911 | 80 | 155 | HE 80 | RÍO GAUCHO SA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:55 | ||||
| 136 | 106909 | 80 | 158 | He 80 | RÍO GAUCHO SA | Durazno | Esc. Aramburu | 10:00 | ||||
| 137 | 106915 | 45 | 161 | BSxHExAA 34, BS 11 | ENRIQUE FURTADO | Florida | Esc. Aramburu | 10:05 | ||||
| 138 | 106287 | 40 | 160 | AA 18 ; RA 3 ; AAxHE 9 ; HE 7 ; RAxHE 2 ; HExJERSSEY 1 | Ramón Elizalde | Paysandú | Indarte | 10:10 | ||||
| 139 | 89284 | 35 | 164 | 32 BD, 2 BDxXX, 1 AAxBD. | Marcelo Mendonça | Rivera | Victorica & Asoc. | 10:15 | ||||
| 140 | 105752 | 130 | 165 | 65 aa/ra, 53 he*aa/ra, 6 he, 3 xxbs, 2 xxbd, 1 xxnor. | Est. Santa Paula | Canelones | Walter H. Abelenda | 10:20 | ||||
| 141 | 105633 | 29 | 166 | 21 Her, 3 AA x Her, 2 Aacol x Her, 2 Braf x Her, 1 Her x CC | EST. LA ESCONDIDA | Rivera | Ruben F. Cánepa | 10:25 | ||||
| 142 | 106333 | 106 | 167 | 78 AA, 14 RA, 12 AA x HE, 2 RA x He | JUAN Y LUIS MALLO | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 10:30 | ||||
| 143 | 106412 | 45 | 173 | 41 Aa, 4 Ra | LAURA SALENÇON | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 10:35 | ||||
| 144 | 105468 | 30 | 168 | 29 Angus, 1 Angus x Her-Sh | EL AMANECER | Durazno | Romualdo & Cia. | 10:40 | ||||
| 145 | 105290 | 67 | 170 | 62 AA 5 RA | La Chacra | San José | Indarte | 10:45 | ||||
| 146 | 106605 | 47 | 170 | 100% RED ANGUS | Carlos y Lauro Artia | Paysandú | Indarte | 10:50 | ||||
| 147 | 106918 | 137 | 182 | BS 43, AA 38, AAxHE 10, RA 11, RAxHE 14, BAxHE 8, BSxNO 4, HE 3, AAxNO 1, HExNO 2, CHxHE 1, BSxHO 1, SH 1 | HNOS. PACHECO TAROCO | Durazno | Esc. Aramburu | 10:55 | ||||
| 148 | 106606 | 81 | 188 | 4 AA; 77 RA/AA x He | Carlos y Lauro Artia | Paysandú | Indarte | 11:00 | ||||
| 149 | 106506 | 36 | 183 | 23 AA, 11 Bran, 2 Bran x Lim | Guaviyu SG | Artigas | Indarte | 11:05 | ||||
| 150 | 106334 | 54 | 190 | 30 LI x RA - 11LI x HE - 5 AA - 1 AAHE - 6LI x Brg | ROBERT LAUZ SARAVIA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 11:10 | ||||
| 151 | 105755 | 80 | 196 | 76 AA - 3 RA - 1 AA*BS | DANIEL BROSSARD | Flores | Zambrano & Cia. | 11:15 | ||||
| 152 | 106411 | 58 | 209 | 54 Aa, 4 Ra | LAURA SALENÇON | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 11:20 | ||||
| 153 | 89332 | 36 | 205 | AA 8, AAxHE 2, RA 10, RAxHE 11, HE 2, BD1, AAxHO 1, HExNO 1 | RICARDO ARAUJO | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 11:25 | ||||
