Jueves 5 de febrero 2026
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104747 | 55 | 168 | 37 AA, 7 AA x He, 11 cruzas Brang | La Laguna | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 10:30 | ||||
| 2 | 105161 | 63 | 171 | 43 Angus, 20 AA*HE | LA ESPERANZA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:34 | ||||
| 3 | 102949 | 80 | 171 | 67 AA y 13 RA. | Media Luna | Artigas | Luis Bengochea | 10:38 | ||||
| 4 | 105801 | 75 | 177 | AA: 57, RA: 8, AAxHE: 7, RAxHE: 3 | JAIME GODAY | Florida | Esc. Aramburu | 10:42 | ||||
| 5 | 105511 | 46 | 180 | AA40, RA1, AAxHE7(2 vestigios BS), RAxHE4 | Yoni Acosta | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 10:46 | ||||
| 6 | 104898 | 77 | 181 | 39 AA, 31 Bran, 7 Bran x Her | Buen Retiro SAS | Artigas | Indarte | 10:50 | ||||
| 7 | 104599 | 65 | 186 | AA 59, RA 2, AAxHE 3, AAxBS 1 | PEDRO ECHENIQUE | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 10:54 | ||||
| 8 | 105163 | 85 | 193 | 81 Red Angus, 1 Angus, 3 RA*HE | ZEIMA SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:58 | ||||
| 9 | 105606 | 25 | 208 | 5 Aacol, 10 AA, 1 Aacol x Lim, 1 Aacol x CC, 1 Her x Aacol x CC | LA CUCHILLA | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 11:02 | ||||
| 10 | 104781 | 52 | 219 | 29 AA, 12 RA, 8 Ra x he, 3 AA x he | La Laguna | Rocha | Victorica & Asoc. | 11:06 | ||||
| 11 | 105803 | 75 | 221 | AA: 50, AAxHE: 18, RA: 4, RAxHE, 2, AAxBG 1 | JAIME GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 11:10 | ||||
| 12 | 105611 | 26 | 226 | 24 AA, 2 Aacol | SANTIAGO GONZÁLEZ | Rivera | Esc. Aramburu | 11:14 | ||||
| 13 | 105170 | 92 | 224 | 92 Angus y Red Angus, 20 AA/RA*Bran | CASTILLO FUERTE | Salto | Zambrano & Cia. | 11:18 | ||||
| 14 | 105168 | 87 | 240 | 57 RA, 19 AA, 4 AA*LI, 1 AA*NO, 6 AA/RA*HE | CARLOS Y NAHUEL CIMARELLI | Paysandú | Zambrano & Cia.
Agro Oriental |
11:22 | ||||
| 15 | 105167 | 87 | 252 | 54 AA, 26 RA, 4 AA*Lim, 3 AA/RA*HE | CARLOS Y NAHUEL CIMARELLI | Paysandú | Zambrano & Cia.
Agro Oriental |
11:26 | ||||
| 16 | 104637 | 60 | 237 | 55 AAcol, 2 AAcol x Her, 3 BR | TIERRA NOBLE S.A. - EAST RANCH | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:30 | ||||
| 17 | 104638 | 60 | 243 | 52 AA y AAcol x Her, 8 AA y AAcol. | TIERRA NOBLE S.A. - EAST RANCH | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:34 | ||||
| 18 | 104635 | 64 | 245 | 33 AA y AAcol x Her, 31 AAcol | TIERRA NOBLE S.A. - LA MARTA | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:38 | ||||
| 19 | 104636 | 60 | 258 | 60 AA col. | TIERRA NOBLE S.A. - EAST RANCH | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:42 | ||||
| 20 | 110040 | 50 | 258 | 25 AA y 25 Brangus | Pache S.G. | Florida | Walter H. Abelenda | 11:46 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 104746 | 81 | 222 | 40 AA, 21 AA x He, 10 RA, 10 Cruzas AA x Bg | La Laguna | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 11:50 | ||||
| 22 | 105160 | 61 | 240 | 34 AA/RA, 17 AA/RA*HE, 10 AA/RA*LI | Suc. Mendez | Rio Negro | Indarte | 11:54 | ||||
| 23 | 105169 | 40 | 255 | 26 Angus, 14 Red Angus | CAB. LA PORTEÑA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:58 | ||||
| 24 | 105017 | 60 | 266 | AA - 39, RA - 14, AA x Her - 7 | PARQUE DEL ESTERO | Rocha | Romualdo & Cia. | 12:02 | ||||
| 25 | 105517 | 50 | 268 | AA41, RA1, AAxHE8 | La Costa | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 12:06 | ||||
| 26 | 105704 | 60 | 270 | 100% RA | EL PANTEON | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 12:10 | ||||
| 27 | 105164 | 51 | 285 | 36 AA, 1 RA, 8 AA/RA*HE, 3 AA*Bran, 1 AA*NO, 2 AA*LI | EST. QUEGUAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:14 | ||||
| 28 | 106005 | 145 | 285 | 100% Aberdeen Angus | Sierra del Toro SA | Artigas | Indarte | 12:18 | ||||
| 29 | 105174 | 50 | 290 | 12 AA, 2 RA, 36 AA/RA*HE | Est. Guayabos | Paysandú | Indarte | 12:22 | ||||
| 30 | 104931 | 90 | 311 | AA51, RA 23, AAxHE 8, RAxHE 4, BS 2, BSxRA2 | PEDRO R BONILLA | Durazno | Esc. Brea Saravia | 12:26 | ||||
| 31 | 104641 | 40 | 375 | 16 AA y AAcol x Her, 1 Lim x Her, 9 Lim x AAcol, 13 AA y AAcol, 1 Lim | EST. CORRAL DE PIEDRAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:30 | ||||
| 32 | 105336 | 45 | 400 | 100% Aberdeen Angus | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:34 | ||||
| 33 | 104632 | 98 | 410 | 82 AA y 16 AAcol | DON BENJAMIN | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:38 | ||||
| 34 | 104646 | 76 | 464 | 68 AA y AAcol, 8 AA y AAcol x Her | SURLAR LTDA. | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:42 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 105155 | 51 | 375 | 19 AA, 1 RA, 31 AA/RA*HE | ANDRES Y OMAR BIDAGARAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:46 | ||||
| 36 | 104260 | 50 | 410 | 39AA, 11RA | Ana Celia Lopez | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 12:50 | ||||
| 37 | 105323 | 86 | 434 | 67 RA; 18 AA; 1 RA x 1/4 Sho | Federico Roig | Salto | Indarte | 12:54 | ||||
| 38 | 104640 | 36 | 472 | 22 AA y AAcol, 10 AA y AAcol x Her, 3 Lim x AAcol, 1 Char x lim | EST. CORRAL DE PIEDRAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:58 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 105327 | 35 | 515 | 100% AA | Alfredo y Alvaro Fros | Salto | Indarte | 13:02 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 104896 | 40 | 395 | 38 AA, 1 AA x Her | Estancia Guaviyú | Artigas | Indarte | 13:06 | ||||
| 41 | 103655 | 35 | 423 | 31 AA, 3 HExRA, 1 RA | LINGAY SA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 13:10 | ||||
| 42 | 104894 | 55 | 435 | 39 AA, 14 AA x Her, 2 Bran | San Juan SG | Salto | Indarte | 13:14 | ||||
| 43 | 103196 | 25 | 488 | RA 12- AA 5- AAXHE 2- RAXHE 6 | MATIAS Y FEDERICO D´ALESANDRO | Flores | Ramos & Garcia | 13:18 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 105802 | 75 | 167 | AA: 75 | JAIME GODAY | Florida | Esc. Aramburu | 13:22 | ||||
| 45 | 105162 | 60 | 185 | 100 % Red Angus | ZEIMA SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:26 | ||||
| 46 | 105809 | 41 | 195 | AA 36, RA 5 | El Paraiso | Rio Negro | Indarte | 13:30 | ||||
| 47 | 105607 | 35 | 203 | 27 AA, 9 Aacol | LA CUCHILLA | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 13:34 | ||||
| 48 | 105804 | 75 | 206 | AA: 63 | JAIME GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 13:38 | ||||
| 49 | 104783 | 42 | 206 | 31 RA, 11 RA x Brg | La Palma | Rocha | Victorica & Asoc. | 13:42 | ||||
| 50 | 105510 | 35 | 220 | AA22, RA13(hay 2 con algo de pansa blanca) | Yoni Acosta | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 13:46 | ||||
| 51 | 204639 | 65 | 221 | 65 Red Angus | TIERRA NOBLE S.A. - EAST RANCH | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:50 | ||||
| 52 | 105171 | 50 | 224 | 50 Angus y Red Angus | CASTILLO FUERTE | Salto | Zambrano & Cia. | 13:54 | ||||
| 53 | 105337 | 55 | 225 | 100% AA | 3 Bocas SG | Rio Negro | Indarte | 13:58 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 105165 | 49 | 118 | 100 % Angus | CETP Guichón | Paysandú | Indarte | 14:02 | ||||
| 55 | 103197 | 48 | 162 | AA 25- RA 10- AAXHE 2-RAXHE 1-RAXBD 2-AAXBD 3- RAXBS 2-AAXBS 2- HE 1 | JORGE FALERO | Florida | Ramos & Garcia | 14:06 | ||||
| 56 | 106001 | 30 | 173 | 21 AA, 9 Bran | Carlos Diaz | Artigas | Indarte | 14:10 | ||||
| 57 | 104458 | 33 | 195 | 14 AA; 10 RA; 4 HExAA; 4 HExRA; 1 HExNO | El tala | Maldonado | JdF - Jose de Freitas | 14:14 | ||||
| 58 | 105810 | 38 | 211 | 21 RA, 7 AA, 5 AAxHE, 6 AAxBS | JOSE LUIS FRADE | Florida | Esc. Aramburu | 14:18 | ||||
| 59 | 105226 | 28 | 235 | 25 AA 2 RA 1 RAxHer | DON SALVADOR | Flores | Zambrano & Cia. | 14:22 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 105156 | 100 | 214 | ANGUS, (una panza blanca) | LN URUGUAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:26 | ||||
| 61 | 103193 | 70 | 213 | ABERDEEN ANGUS | GANADERA CUMBER SA | Rio Negro | Ramos & Garcia | 14:30 | ||||
| 62 | 105019 | 49 | 245 | RA - 16, AA - 33 | EST. OSIRIS | Rocha | Ramos & Garcia | 14:34 | ||||
| 63 | 105175 | 34 | 248 | 100 % AA | Jorge y Verónica Echezarreta | Rio Negro | Indarte | 14:38 | ||||
| 64 | 105334 | 43 | 288 | A ANGUS | Taurinco SA | Durazno | Indarte | 14:42 | ||||
| 65 | 103194 | 62 | 260 | ANGUS (61 AA, 1 RA) | JULIO BERIAO | Durazno | Ramos & Garcia | 14:46 | ||||
| 66 | 105902 | 32 | 318 | Angus (25 AA y 7 RA) | CHRISTOPHER KUCHLER | Florida | Esc. Brea Saravia | 14:50 | ||||
| 67 | 104456 | 37 | 330 | 37 AA | GLR Industry | Canelones | Ramos & Garcia | 14:54 | ||||
| 68 | 105180 | 94 | 335 | 100 % AA | La Chacra | Soriano | Indarte | 14:58 | ||||
| 69 | 104595 | 55 | 358 | AA 29, RA 26 | Buen Recuerdo | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 15:02 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 104779 | 38 | 328 | 32 AA, 6 RA | La Laguna | Rocha | Victorica & Asoc. | 15:06 | ||||
| 71 | 105705 | 85 | 388 | 66 AA, 19 RA. Hay 18 entre ubre, verija, ombligo y panza blanca. | ESTACION TAPIA | Canelones | Romualdo & Cia. | 15:10 | ||||
Vientres Preñados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 105158 | 25 | 526 | 3 Angus, 22 Red Angus (una panza blanca) | SEBASTIAN Y PABLO BELASSI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:14 | ||||
| 73 | 105608 | 25 | 534 | 21 AA, 4 Aacol | SAN FRANCISCO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:18 | ||||
| 74 | 105519 | 147 | 475 | AA135(2ubre blanca y 2 pansa blanca), RA18 | Tarmar Agro SAS | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 15:22 | ||||
| 75 | 106004 | 33 | 460 | 17 AACol, 16 AA | LA BOHEMIA | Artigas | Zambrano & Cia. | 15:26 | ||||
| 76 | 104263 | 26 | 450 | 21AA, 5RA | LOPEZ ISASA ENRIQUE , ROSARIO Y OTROS | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 15:30 | ||||
| 77 | 105227 | 55 | 450 | 47 AA 8RA | Don Roberto | Colonia | Agro Oriental | 15:34 | ||||
| 78 | 106002 | 30 | 410 | 100% Aberdeen Angus | Carlos Diaz | Artigas | Indarte | 15:38 | ||||
| 79 | 103652 | 40 | 400 | AA 40 | Los Sauces | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 15:42 | ||||
| 80 | 103651 | 40 | 390 | AA 25- RA 15 | Los Sauces | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 15:46 | ||||
| 81 | 105157 | 25 | 400 | 22 Angus, 3 Red Angus | ALVAREZ CIBILS HNOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:50 | ||||
| 82 | 105335 | 28 | 418 | 24 AA; 4 RA | CAPIRÚ SARL | Rio Negro | Ramos & Garcia | 15:54 | ||||
| 83 | 105331 | 34 | 391 | 29 AA; 5 RA | CAPIRÚ SARL | Rio Negro | Ramos & Garcia | 15:58 | ||||
| 84 | 105330 | 30 | 387 | 100% Aberdeen Angus | CAPIRÚ SARL | Rio Negro | Ramos & Garcia | 16:02 | ||||
| 85 | 105324 | 45 | 388 | 100% Aberdeen Angus | Ganadera Barracas | Tacuarembó | Indarte | 16:06 | ||||
| 86 | 105325 | 40 | 370 | 100% Red Angus | Ganadera Barracas | Tacuarembó | Indarte | 16:10 | ||||
| 87 | 105326 | 41 | 376 | 100% Aberdeen Angus | Ganadera Barracas | Tacuarembó | Indarte | 16:14 | ||||
| 88 | 105332 | 40 | 365 | A . ANGUS | JULIO DIAZ MAGALLANES | San José | Zambrano & Cia. | 16:18 | ||||
| 89 | 104262 | 27 | 385 | 21AA, 6RA | LOPEZ ISASA ENRIQUE, ROSARIO Y O | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 16:22 | ||||
| 90 | 105232 | 59 | 350 | 39 AA 20 RA | El Pampero S.G. | Colonia | Walter H. Abelenda | 16:26 | ||||
| 91 | 104460 | 40 | 350 | 28 AA; 12 RA (una panza blanca) | AMAKAIK SRL | Rocha | Zambrano & Cia. | 16:30 | ||||
| 92 | 104776 | 45 | 330 | 100% AA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 16:34 | ||||
| 93 | 104777 | 45 | 325 | 100% AA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 16:38 | ||||
Vientres Entorados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 106003 | 33 | 390 | 28 AA, 4 AACol | MIGUEL IPAR | Artigas | Ramos & Garcia | 16:42 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 105333 | 64 | 506 | A ANGUS | JULIO DIAZ MAGALLANES | San José | Zambrano & Cia. | 16:46 | ||||
| 96 | 104633 | 46 | 435 | 23 AA y AAcol | CARMEN SUAREZ | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:50 | ||||
| 97 | 110039 | 60 | 405 | 20 AA , 10 RA | Grupo El Sarzo | Florida | Walter H. Abelenda | 16:54 | ||||
| 98 | 104761 | 62 | 390 | 31 AA | La Laguna | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 16:58 | ||||
| 99 | 105018 | 42 | 355 | AA - 17, RA - 3, RA x AA - 1 | MIS JUNCOS | Rocha | Romualdo & Cia. | 17:02 | ||||
Vientres Pedigree |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 103654 | 5 | 208 | RA 5 | LA PYTANGA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 17:06 | ||||
| 101 | 103192 | 7 | 514 | 100 % ANGUS PI | EL POBRECITO | Flores | Ramos & Garcia | 17:10 | ||||
| 102 | 103191 | 6 | 541 | 100 % ANGUS | EL POBRECITO | Flores | Ramos & Garcia | 17:14 | ||||