Jueves 6 de noviembre 2025
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102871 | 50 | 130 | 44 Aa, 5 Ra, 1 Aa x He | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:05 | ||||
| 12 | 104555 | 104 | 174 | AA 83, AAxHE 21 | ROSARIO BOIX | Durazno | Esc. Aramburu | 09:55 | ||||
| 13 | 104538 | 50 | 174 | AA 30, AAxHE 9, RA 6, RAxHE 4, AAxCH 1 | RAMON NARANJA | Florida | Esc. Aramburu | 10:00 | ||||
| 32 | 104539 | 42 | 208 | BD 100% | ALVARO ORMAZABAL | Durazno | Esc. Aramburu | 11:35 | ||||
| 44 | 103583 | 90 | 255 | 24 Aacol, 2 AA x Her, 65 Aacol x Her | MARIA ELISA SANSON ROSSO | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 12:35 | ||||
| 45 | 104556 | 57 | 257 | AA 36, AAxHE 21 | ROSARIO BOIX | Durazno | Esc. Aramburu | 12:40 | ||||
| 46 | 104905 | 45 | 284 | He 45 | EL CHICO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 12:45 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 104543 | 45 | 147 | 32 RA, 6 AA, 6 AAxHE, 1 BS | SUC. HUGO REYES | Florida | Esc. Aramburu | 13:55 | ||||
| 57 | 103645 | 70 | 180 | HE 16- AA 2- RA 6- HEXRA 29- HEXAA 10- HEX1/4NO 3- RAXXX 3- HOXAA 1 | RICHARD ARANCET | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 14:07 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 104544 | 32 | 451 | 8 AA, 9 HExAA, 5 HExRA, 5 HE, 3 RA, 1 BS, 1 AAxHO | SERGIO EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 17:59 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 104536 | 34 | 423 | RAxHE 6, AAxHE 4, BD 4, RA 1, HE 1, HExNO 1 | BLANCA LUZ RIVAS | Durazno | Esc. Aramburu | 18:39 | ||||
| 125 | 104537 | 52 | 410 | AA 7, AAxHE 6, RAxHE 5, RA 4, CH 4 | RAMON NARANJA | Florida | Esc. Aramburu | 18:44 | ||||
| 130 | 104542 | 50 | 402 | AA 3, HE 5, AAXHE 7, RAXHE 10 | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 19:09 | ||||
| 131 | 104541 | 34 | 401 | AA 5, RA 3, AAxHE 6, RAxHE 2, AAxNO 1 | MARIO RUIZ | Durazno | Esc. Aramburu | 19:14 | ||||
| 137 | 103385 | 66 | 380 | AA9, RA5, HOxNO1, XXxAA2, AAxHE17 | LA BOHEMIA | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 19:44 | ||||
| 138 | 103384 | 64 | 380 | HE21, CrzCH1, RAxHE6, NOxHE3, XX1 | LA BOHEMIA | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 19:49 | ||||
Viernes 7 de noviembre 2025
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 102870 | 57 | 153 | 52 Aa, 5 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:35 | ||||
| 161 | 104554 | 61 | 163 | AA 46, AAxHE 15 | ROSARIO BOIX | Durazno | Esc. Aramburu | 09:55 | ||||
| 162 | 104909 | 94 | 169 | 90 HE, 4HExRA | ELBIA CRUZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 10:00 | ||||
| 177 | 104553 | 50 | 196 | AA 50 | SERGIO GELOS | Durazno | Esc. Aramburu | 11:15 | ||||
| 186 | 104546 | 59 | 232 | AA 38, RA 21 | RAMIRO CUEBAS | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 12:00 | ||||
| 187 | 104545 | 52 | 233 | RAxHE 26, AAxHE 24, RAxNO 2, AAxCH 1 | RAMIRO CUEBAS | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 12:05 | ||||
| 188 | 104540 | 28 | 225 | RA 9, AA 7, RAxHE 8, AAxHE 4 | CARMEN YARZON | Durazno | Esc. Aramburu | 12:10 | ||||
| 191 | 104549 | 80 | 242 | AA 40, RA 40 | SILVANA LOPETEGUI | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 12:25 | ||||
| 192 | 104550 | 54 | 242 | RAxHE 32, AAxHE 22 | SILVANA LOPETEGUI | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 12:30 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 103581 | 45 | 203 | Hereford | MOREAL AGROPECUARIA | Rivera | Esc. Aramburu | 14:00 | ||||
| 214 | 103582 | 154 | 248 | 142 Her, 8 AA x Her, 1 AA, 1 Aacol, 2 x Braf | MOREAL AGROPECUARIA | Rivera | Esc. Aramburu | 14:40 | ||||
| 215 | 103584 | 40 | 255 | 23 AA, 5 AA x Her, 9 Aacol, 3 Aacol x Her | MAIRA DA SILVEIRA | Rivera | Esc. Aramburu | 14:44 | ||||
| 234 | 104547 | 65 | 325 | AA 65 | SILVANA LOPETEGUI | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 16:00 | ||||
| 235 | 104548 | 47 | 325 | RA 47 | SILVANA LOPETEGUI | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 16:04 | ||||
| 236 | 104551 | 40 | 310 | AAxHE 19, RAxHE 14, HE 4, HExNO 1, HExSH 1, CH 1 | SILVANA LOPETEGUI | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 16:08 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 103580 | 188 | 320 | 180 Her, 2 AA x Her, 3 Aacol x Her, 2 x Braf, 1 Her x Her x Nor | MOREAL AGROPECUARIA | Rivera | Esc. Aramburu | 17:56 | ||||