Jueves 6 de noviembre 2025
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104232 | 171 | 144 | 171 HE | Ines Larraechea e Hijas | Tacuarembó | Agro Oriental | 09:00 | ||||
| 2 | 102871 | 50 | 130 | 44 Aa, 5 Ra, 1 Aa x He | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:05 | ||||
| 3 | 110028 | 60 | 135 | HeSh 3, He 27 HeRa 24, No 1, HeNo 2, Br 3 | El Tala | Canelones | Victorica & Asoc. | 09:10 | ||||
| 4 | 104388 | 48 | 148 | 45 Angus, 2 AA*HE, 1 AA*NO | D. ALVAREZ Y M. THEVENET | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:15 | ||||
| 5 | 105101 | 40 | 150 | 32 Angus y Red Angus, 8 AA/RA*HE | Aparicio Hiriart | Paysandú | Indarte | 09:20 | ||||
| 6 | 104829 | 60 | 165 | 34 Her, 14 Bran x Her, 4 AA x Her, 3 AA, 3 Bran, 2 Braf | Los Cardos SG | Artigas | Indarte | 09:25 | ||||
| 7 | 104361 | 41 | 156 | 14 AA/RA, 14 AA/RA*HE, 4 *Bran, 6 HE, 2 *NO, 1 *CH | Milton Telleria | Rio Negro | Indarte | 09:30 | ||||
| 8 | 104434 | 46 | 157 | 41 HE; 3 HExRA; 1 RA; 1 HExAA | El Alcaravàn | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 09:35 | ||||
| 9 | 104614 | 52 | 167 | 50 Her, 2 AAcol x Her | PAYJUAN SAS | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 09:40 | ||||
| 10 | 103571 | 86 | 168 | 22 AA, 20 Aacol, 19 Aacol x Her, 5 x Bran, 9 AA x Her, 2 Aacol x Her, 3 Her, 2 x Lim, 2 x Braf, 2 x CC | EST. SARANDI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:45 | ||||
| 11 | 102781 | 39 | 168 | He 20, HE*RA 7, AA 5, HE*AA 4, Ch 3, CU 1, BS 3 | Ganadera El Ombu | Florida | Walter H. Abelenda | 09:50 | ||||
| 12 | 104555 | 104 | 174 | AA 83, AAxHE 21 | ROSARIO BOIX | Durazno | Esc. Aramburu | 09:55 | ||||
| 13 | 104538 | 50 | 174 | AA 30, AAxHE 9, RA 6, RAxHE 4, AAxCH 1 | RAMON NARANJA | Florida | Esc. Aramburu | 10:00 | ||||
| 14 | 99044 | 48 | 182 | 5AA, 2RaxHe, 41 RA | JORGE ALBERTO CAUBARRERE | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:05 | ||||
| 15 | 104912 | 70 | 180 | 28AA-19RA-8HEAA-11RAHE-1CH-3HE | JUAN MORENO | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:10 | ||||
| 16 | 104908 | 70 | 187 | HE18 - HERA 12 - HEAA 5 - AA 23 - RA 10- | JOSE A R MARQUES | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 10:15 | ||||
| 17 | 103641 | 42 | 177 | HE 7- AA 10- AAXHE 11- RAXHE 7- AAXHO 1 - NO 3 | INGEL SRL | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:20 | ||||
| 18 | 104391 | 82 | 180 | 25 AAxHE, 23 AA, 16 RAxHE, 10 RE, 5 HE, 3LI | El Cordobes | Cerro Largo | Indarte | 10:25 | ||||
| 19 | 89262 | 44 | 181 | 26 AA y 18 RA | Armando Valerio | Tacuarembó | Indarte | 10:30 | ||||
| 20 | 104552 | 33 | 175 | BD 33 | La Querencia | Durazno | Indarte | 10:35 | ||||
| 21 | 102778 | 37 | 186 | 19 AA, 10 HE*AA, 4 HE*RA, 4 RA | EL ALAMBRE | Florida | Romualdo & Cia. | 10:40 | ||||
| 22 | 104723 | 51 | 193 | 18 AA, 13 RA, 6 RA x He, 4 AA x He, 3 He, 3 Ra x Nor, 4 Brang | El Yerbal | Treinta y Tres | Walter H. Abelenda | 10:45 | ||||
| 23 | 104192 | 35 | 195 | 22 AA/RA; 4 Ch; 3 Bran; 2 Braf; 2 Cr. Bran; 1 Ch x AA; 1 AA x He | Lilian Ferreira | Rivera | Arrosa & Muñoz | 10:50 | ||||
| 24 | 103570 | 64 | 196 | 24 Aacol, 12 Her, 7 Aacol x Her, 8 AA, 1 x Lim, 2 x Braf, 1 x Cha, 7 AA x Her, 2 x Bran, 1 Aacol x CC | FABIAN DIAS DOS SANTOS | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 10:55 | ||||
| 25 | 104190 | 54 | 198 | 47 HE, 6 RA, 1 RAxHE | Villa Blanca | Paysandú | Indarte | 11:00 | ||||
| 26 | 104824 | 70 | 200 | 52 AA, 18 AA Col | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:05 | ||||
| 27 | 104240 | 51 | 200 | 23RAxHE, 11HE, 9RA, 4AA, 2AAxHE, 1XX, 1XXxCH | La buena vista | Tacuarembó | JdF - Jose de Freitas | 11:10 | ||||
| 28 | 104910 | 70 | 200 | HE 56, 12HExRA, 1RA, 1HExNo | La Seferina | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 11:15 | ||||
| 29 | 104196 | 71 | 204 | 53 RA/AA; 1 He; 17 RA/AA x He. | La Doble B | Paysandú | Indarte | 11:20 | ||||
| 30 | 104830 | 44 | 203 | 34 Her, 4 Bran x Her, 4 AA x Her, 2 Bran | Los Cardos SG | Artigas | Indarte | 11:25 | ||||
| 31 | 103379 | 105 | 205 | HE101, RAxHE3, HExXX1 | La Leña S.A | Cerro Largo | Luis Bengochea | 11:30 | ||||
| 32 | 104539 | 42 | 208 | BD 100% | ALVARO ORMAZABAL | Durazno | Esc. Aramburu | 11:35 | ||||
| 33 | 104358 | 100 | 213 | 75 Hereford, 15 RA, 8 HE*RA, 1 AA, 1 AA*HE | RICARDO COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:40 | ||||
| 34 | 104191 | 85 | 214 | 51 RA/AA; 6 Bran; 5 Ch; 4 Li; 13 RA/AA x He; 2 RA x No; 1 RA x Sho; 2 RA/AA x Ch; 1 He x No | Adilo Gass | Salto | Arrosa & Muñoz | 11:45 | ||||
| 35 | 104713 | 62 | 224 | 18 RA x He, 17 RA, 17 AA, 9 AA x He, 1 AA x Char, 1 AA x 1/4Hol | IRINC SRL | Rocha | Agro Oriental | 11:50 | ||||
| 36 | 104242 | 57 | 224 | 25AAxHE, 22AA, 6RA, 2RAxHE, 1HE, 1XXxCH | Santa Maria | Tacuarembó | JdF - Jose de Freitas | 11:55 | ||||
| 37 | 104234 | 52 | 231 | 19RA, 18AA, 3AAxHE, 6RAxHE, 2HE, 3XXxCEB, 1XXx1/2JE | La Reserva SAS | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 12:00 | ||||
| 38 | 104813 | 34 | 233 | 15 Bran x Her, 14 Bran, 2 Bran x Nor, 1 Her, 1 Bran x Cha, 1 Bran x Bran - Hol | La Tapera | Artigas | Indarte | 12:05 | ||||
| 39 | 104766 | 75 | 240 | 69HE; 3HE*BN; 1RA; 1AA; 1HE*RA | VASCO PAMPEANO | Salto | Zambrano & Cia. | 12:10 | ||||
| 40 | 103483 | 36 | 243 | A Angus | LIQ. CONCURSAL SH BASSO G. y CABRAL D. | Florida | Zambrano & Cia. | 12:15 | ||||
| 41 | 104714 | 70 | 244 | 37 RA x He, 16 AA, 9 RA, 8 AA x He | Soc. Gan. Dos Arroyos | Treinta y Tres | Walter H. Abelenda | 12:20 | ||||
| 42 | 104427 | 52 | 246 | 22 AA; 13 HExAA; 8 HExRA; 5 HE; 2 RA; 2 HEXNO | DEFIREN SAS | Maldonado | Romualdo & Cia. | 12:25 | ||||
| 43 | 104836 | 54 | 252 | 24 AA, 14 AA x Her, 8 Bran, 5 Bran x Her, 3 AA x Lim | Est. Buena Vista | Artigas | Indarte | 12:30 | ||||
| 44 | 103583 | 90 | 255 | 24 Aacol, 2 AA x Her, 65 Aacol x Her | MARIA ELISA SANSON ROSSO | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 12:35 | ||||
| 45 | 104556 | 57 | 257 | AA 36, AAxHE 21 | ROSARIO BOIX | Durazno | Esc. Aramburu | 12:40 | ||||
| 46 | 104905 | 45 | 284 | He 45 | EL CHICO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 12:45 | ||||
| 47 | 104367 | 74 | 280 | Ultra Black, Ultra Red y cruzas Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 12:50 | ||||
| 48 | 104370 | 46 | 289 | 32 Ultra Black y Ultra Red, 14 cruza Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 12:55 | ||||
| 49 | 104372 | 60 | 332 | 51 Ultra Black y Ultra Red, 9 cruza Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 13:00 | ||||
| 50 | 104365 | 120 | 337 | Ultra Black (AA*Bran) | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 13:05 | ||||
| 51 | 104364 | 180 | 345 | Ultra Red (RA*Bran) | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 13:10 | ||||
| 52 | 104366 | 60 | 339 | Cruza Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 13:15 | ||||
| 53 | 104399 | 89 | 350 | 71 AA, 8 RA, 9 AAxHE, 2 RAxHE | Los José | Soriano | Indarte | 13:20 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 104543 | 45 | 147 | 32 RA, 6 AA, 6 AAxHE, 1 BS | SUC. HUGO REYES | Florida | Esc. Aramburu | 13:55 | ||||
| 55 | 103835 | 33 | 150 | 24 RA, 3 AA, 6 AA HE | Suc. Juan Carlos Arriola | Durazno | Indarte | 13:59 | ||||
| 56 | 103834 | 32 | 160 | 29 HE, 3 AA HE | Suc. Juan C. Rodriguez | Durazno | Indarte | 14:03 | ||||
| 57 | 103645 | 70 | 190 | HE 16- AA 2- RA 6- HEXRA 29- HEXAA 10- HEX1/4NO 3- RAXXX 3- HOXAA 1 | RICHARD ARANCET | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 14:07 | ||||
| 58 | 103270 | 40 | 183 | 28 ra, 12 aa | EL MILAGRO | Florida | Ramos & Garcia | 14:11 | ||||
| 59 | 104717 | 67 | 185 | 32 RA x He, 12 AA, 11 AA x He, 8 HE, 4 Ra | El Ombú | Treinta y Tres | Agro Oriental | 14:15 | ||||
| 60 | 104235 | 41 | 190 | 20RA, 8RAxHE, 4XXxLI, 4XXxNO, 3AAxHE, 1XXxBD, 1XX | Yony Maya | Rio Negro | Walter H. Abelenda | 14:19 | ||||
| 61 | 104359 | 30 | 241 | 18 * Brad/Bran, 2 HE, 1 RA, 9 HE*AA/RA | SAN ISIDRO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:23 | ||||
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 99046 | 25 | 217 | 3 RA, 2AAx He, 14 Ra x He, 5 He, 1 cruza | TENIREL SA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 14:27 | ||||
| 63 | 104811 | 31 | 220 | 19 AA x Her, 3 Bran x Her, 3 AA x Nor, 3 Bran, 2 AA, 1 AA x AA-Hol | Christian Saliwonczyk | Paysandú | Indarte | 14:31 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 104724 | 36 | 220 | 14 AA, 6 RA, 8 BU x Nor, 2 Ra x He, 4 Ra x Nor, 2 brang | El Yerbal | Treinta y Tres | Walter H. Abelenda | 14:35 | ||||
| 65 | 104238 | 340 | 231 | 292HE, 46HExSH, 4SH | JULIO PERCOVICH | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 14:39 | ||||
| 66 | 102783 | 43 | 234 | He 7, He*AA 8, BS 5, AA 7, HE*RA 10, NO 1, Ch 1, HE*HO 2, AA*HO 2. | CHAMAME SG | Florida | Esc. Brea Saravia | 14:43 | ||||
| 67 | 104720 | 43 | 242 | 19 AA, 7 AA x He, 7 RA x He, 7 RA, 2 HE | La Joaquina | Lavalleja | Agro Oriental | 14:47 | ||||
| 68 | 103169 | 44 | 245 | AA 21, RA 12, AA X HE 5, RA x HE 3, NO 1, HE x CH 1, HE 1 | La Ganadera | Durazno | Victorica & Asoc. | 14:51 | ||||
| 69 | 102942 | 340 | 250 | 334 AA y 6 BS. | MARIEL ROMERO | Artigas | Zambrano & Cia. | 14:55 | ||||
| 70 | 102941 | 120 | 250 | 114 RA, 3 BS col y 3 RP. | MARIEL ROMERO | Artigas | Zambrano & Cia. | 14:59 | ||||
| 71 | 102943 | 275 | 250 | 165 AAy RAxHE, 42 BDx, 20 HE, 17 CHx, 15 RA, 11 AAx, 3 NOx y 2 HOx. | MARIEL ROMERO | Artigas | Zambrano & Cia. | 15:03 | ||||
| 72 | 103168 | 27 | 306 | 6 AA, 5 HE, 5 HE*RA, 7 HE*AA, 1 AA*LI, 3HE*BD | LA CRUZ | Florida | Ramos & Garcia | 15:07 | ||||
| 73 | 104395 | 47 | 327 | 25 HE, 6 HExRA, 6 RA, 5 AA, 2 AAxHe, 1 HExNO, HExBR | Los Indios | Rio Negro | Indarte | 15:11 | ||||
| 74 | 104812 | 42 | 341 | 24 Bran, 10 Bran x Her, 4 AA, 3 Bran x Cha, 1 Her | De Souza y Villanueva | Artigas | Indarte | 15:15 | ||||
| 75 | 104712 | 42 | 340 | 31 HE, 7 Ra x He, 3 AA x he, 1 AA | La Andariega | Rocha | Agro Oriental | 15:19 | ||||
| 76 | 103165 | 80 | 349 | 62 HE, 9 HE*RA, 5 HE*AA, 1 HE*NO, 3 HE*BD | MIGUEL LANGONE | Durazno | Ramos & Garcia | 15:23 | ||||
| 77 | 103579 | 132 | 357 | 73 Aacol, 17 AA, 32 Aacol x Her, 10 AA x Her | SANTA JULIA | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 15:27 | ||||
| 78 | 104383 | 50 | 349 | 18 AA/RA, 32 AA/RA*HE | ANDRES Y OMAR BIDAGARAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:31 | ||||
| 79 | 102868 | 40 | 380 | 16 Aa, 8 Aa x He, 7 Ra, 6 He x Ra, 3 He | LA TAPERA | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 15:35 | ||||
| 80 | 104828 | 50 | 377 | 41 AA, 9 AA x Her | Guimani SRL | Paysandú | Indarte | 15:39 | ||||
| 81 | 104384 | 59 | 386 | 28 RAxHE, 23 RA, 8 AA | Laguna Larga | Paysandú | Indarte | 15:43 | ||||
| 82 | 104197 | 65 | 385 | 65 HE | Celeste SAS | Salto | Indarte | 15:47 | ||||
| 83 | 104822 | 43 | 408 | 37 AA, 6 AA Col | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:51 | ||||
| 84 | 104823 | 42 | 410 | 33 AA, 9 AA Col | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:55 | ||||
| 85 | 103271 | 55 | 258 | Holando x Angus. | ZIADA SAS | Florida | Ramos & Garcia | 15:59 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 104767 | 39 | 295 | 38 AA; 1RA | LUIS AMBROSONI | Salto | Zambrano & Cia. | 16:03 | ||||
| 87 | 104385 | 61 | 355 | 4 AA, 16 HExRA, 15 HE, 8 AAxHE, 4 Cruza Nor, 11 RA, 2 Cruza KIWI, 1 Cruza CH | Andres Horta Lichero | Paysandú | Indarte | 16:07 | ||||
| 88 | 103381 | 95 | 370 | HE49, RA5, AA6, NO2, CC6, AAyRAxHE22 | Los Criollos | Cerro Largo | Luis Bengochea | 16:11 | ||||
| 89 | 104613 | 51 | 391 | 34 AA y AAcol x Her, 11 Her, 6 AA y AAcol | HUGO OLAIZOLA NF | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:15 | ||||
| 90 | 103837 | 84 | 407 | 100% HE | Jorge Benvenuto | Durazno | Indarte | 16:19 | ||||
| 91 | 103577 | 105 | 441 | 26 AA, 21 Her, 6 Her x AA x CC, 1 x CC, 9 Aacol x Her, 20 AA x Her, 2 Aacol, 1 CC x Nor, 1 AA x CC, 1 x Cha, 5 Her x CC, 2 Aacol x Her | BENELUC SRL | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:23 | ||||
| 92 | 104187 | 36 | 501 | 33 AA; 1 AA x He; 1 AA x Sho; 1 Bran | Alvaro y Alfredo Fros | Tacuarembó | Indarte | 16:27 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 103642 | 38 | 380 | HE 5- AA 5- RA 3- NO 5- HEXRA 13- HEXAA7 | CYRO DUARTE MORALES | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 16:31 | ||||
| 94 | 103167 | 26 | 507 | 5HE, 8AA, 4AA*HE, 5 AA*HO, 1HE*HO, 3RA*HE | LA CRUZ | Florida | Ramos & Garcia | 16:35 | ||||
| 95 | 104186 | 27 | 528 | 17 AA/RA; 5 He; 2 Bran; 2 He x AA; 1 Cr. Bran; | El Puesto | Tacuarembó | Indarte | 16:39 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 102300 | 50 | 310 | Holando - 50 | FREDY DE LOS SANTOS | Rocha | Romualdo & Cia. | 16:43 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 104907 | 42 | 353 | 41 he , 1 hexbf | BENIGNA MEDEROS | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 16:47 | ||||
| 98 | 104611 | 25 | 359 | 6 Her, 13 AA y AAcol x Her, 3 AA y AAcol, 1 Her x Nor, 2 Triple cruza0 | ESTAB. EL ZAPIKAN | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 16:51 | ||||
| 99 | 104835 | 48 | 385 | 16 AA, 16 AA x Her, 9 AA, 3 Her, 3 Bran x Her, 1 Braf | Santa Maria | Artigas | Indarte | 16:55 | ||||
| 100 | 104837 | 30 | 386 | 8 AA, 8 Bran x Cha, 6 Bran, 3 Bran x Her, 2 Braf, 2 AA x Her, 1 AA x Her-Sho | Est. Yacot | Artigas | Indarte | 16:59 | ||||
| 101 | 104615 | 37 | 392 | Hereford | PAYJUAN SAS | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 17:03 | ||||
| 102 | 103576 | 67 | 390 | AA, Aacol, AA x Her, Aacol x Her, AA x CC, 1 x Nor | BENELUC SRL | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:07 | ||||
| 103 | 104355 | 27 | 415 | 17 HE, 8 AA/RA, 1 AA*HE, 1 AA*Bran | LA CARBONERA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:11 | ||||
| 104 | 204704 | 43 | 401 | 16 HE, 8 AA x He, 7 RA x He, 3 AA, 3 AA x Hol, 2 Ra x Nor, 1 Ra | Alvin sa | Cerro Largo | Carlos de Freitas & Cia. | 17:15 | ||||
| 105 | 99047 | 40 | 410 | 55He, 4 RaxHe y 1AAxHe | El Taruman | Treinta y Tres | Agro Oriental | 17:19 | ||||
| 106 | 89321 | 27 | 410 | 8 RA, 4 AA, 3 AAxHE, 5 RAxHE, 2 HExCH, 1 AAxCH, 1 AAxXX, 1 BD, 1 LN, 1 HExXX, | El Arbolito | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 17:23 | ||||
| 107 | 104236 | 27 | 410 | 26AA, 1RA | Wilson González | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 17:27 | ||||
| 108 | 104379 | 80 | 412 | 31 AA/RA, 23 HE*AA/RA, 21 *Brad/Bran, 2 HE, 1*NO, 2 *CH | Doña Francisca | Paysandú | Indarte | 17:31 | ||||
| 109 | 104715 | 36 | 417 | 33 AA, 2 AA x He, 1 RA | JOSE ENRIQUE SANZ ANTIA-EL MANANTIAL | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 17:35 | ||||
| 110 | 103492 | 32 | 423 | 24 anAA 4RA 3HerxCh 1crBr | Establecimiento Chamanga | Flores | JdF - Jose de Freitas | 17:39 | ||||
| 111 | 104386 | 29 | 428 | 6 A. Angus., 1 R. Angus., 16 Caretas Negras., 3 Caretas Col. ., 3 Brangus | Bittar SA | Paysandú | Indarte | 17:43 | ||||
| 112 | 104354 | 32 | 439 | 13 AA/RA, 13 HE*AA/RA, 1 AA*Hol, 2 *No, 1 AA*LI, 2 *Brad | Edgard Cáceres | Paysandú | Indarte | 17:47 | ||||
| 113 | 104831 | 30 | 436 | 26 Her, 3 AACol x Her, 1 AACol | Los Cardos SG | Artigas | Indarte | 17:51 | ||||
| 114 | 103839 | 72 | 445 | 46 AA, 17 RA, 3 LI AA, 6 AA HE | GUZMAN SILVEIRA | Durazno | Zambrano & Cia. | 17:55 | ||||
| 115 | 104544 | 32 | 451 | 8 AA, 9 HExAA, 5 HExRA, 5 HE, 3 RA, 1 BS, 1 AAxHO | SERGIO EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 17:59 | ||||
| 116 | 103268 | 57 | 471 | 26 he, 16 he*aa, 10 he*ra, 2 ra, 2 xx1/4hol, 1 aa. | Camiagro S.R.L. | Florida | Walter H. Abelenda | 18:03 | ||||
| 117 | 102777 | 27 | 465 | NO 6, NO*SH 7, SH 6, HE*RA 2, RA*SH 6 | Selva Duque y Otras | Florida | Walter H. Abelenda | 18:07 | ||||
| 118 | 101531 | 30 | 470 | 10 AA, 6 RA, 4 HExXX, 3 HexRA, 2 NO, 1 NOxHE, 2 HO, 1 SHxAA, 1 AAxXX | El Guayabo | Paysandú | Indarte | 18:11 | ||||
| 119 | 103488 | 37 | 475 | A Angus | LIQ. CONCURSAL SH BASSO G. y CABRAL D. | Florida | Zambrano & Cia. | 18:15 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 102780 | 110 | 469 | 47 AA y 8 RA | Macarena De Leon | Florida | Walter H. Abelenda | 18:19 | ||||
| 121 | 103486 | 80 | 460 | A Angus | LIQ. CONCURSAL SH BASSO G. y CABRAL D. | Florida | Zambrano & Cia. | 18:24 | ||||
| 122 | 103489 | 30 | 420 | 14 AA 1 RA | LIQ. CONCURSAL SH BASSO G. y CABRAL D. | Florida | Zambrano & Cia. | 18:29 | ||||
| 123 | 103279 | 50 | 425 | 9 he, 7 he*ra, 5 aa, 2 ra, 1 he*aa, 1 xx1/4hol. | ENRIQUE SANZ MAROÑO | Canelones | Zambrano & Cia. | 18:34 | ||||
| 124 | 104536 | 34 | 423 | RAxHE 6, AAxHE 4, BD 4, RA 1, HE 1, HExNO 1 | BLANCA LUZ RIVAS | Durazno | Esc. Aramburu | 18:39 | ||||
| 125 | 104537 | 52 | 410 | AA 7, AAxHE 6, RAxHE 5, RA 4, CH 4 | RAMON NARANJA | Florida | Esc. Aramburu | 18:44 | ||||
| 126 | 104396 | 38 | 415 | 6 AA, 5 RAxHE, 3 HE , 3 AAxHE, 1 RA , 1 NOxCV | La Escondida | Rio Negro | Indarte | 18:49 | ||||
| 127 | 104617 | 74 | 415 | 17 AA y AAcol, 5 Her, 2 Nor, 13 AA y AAcol | LA VANGUARDIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 18:54 | ||||
| 128 | 104243 | 68 | 410 | 14HE, 9RAxHE, 7RA, 2XX, 1AA, 1AAxHE | La Loma | Tacuarembó | Agro Oriental | 18:59 | ||||
| 129 | 104382 | 104 | 409 | 31 AA, 5 RA, 15 AA/RA*HE, 1 AA*CH | RAMIREZ Y PEREZUTTI | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 19:04 | ||||
| 130 | 104542 | 50 | 402 | AA 3, HE 5, AAXHE 7, RAXHE 10 | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 19:09 | ||||
| 131 | 104541 | 34 | 401 | AA 5, RA 3, AAxHE 6, RAxHE 2, AAxNO 1 | MARIO RUIZ | Durazno | Esc. Aramburu | 19:14 | ||||
| 132 | 102494 | 94 | 395 | Vacas: Her 11, Angus5, Nor.1, 11 Angus x Her 3 Brangus xHer, 3 Her x Shor.1 Her x Her-Hol, 1 HerxAngus-Char. | LA ESCUELA VIEJA | Florida | Zambrano & Cia. | 19:19 | ||||
| 133 | 104913 | 40 | 390 | 7RAxHE, 3RA, 2AA, 4HE, 2AAxHE, 2HExBF | DIEGO GODAY | Durazno | Esc. Brea Saravia | 19:24 | ||||
| 134 | 103497 | 426 | 385 | Angus y sus cruzas. 1 Charolais | La Isabelita | Rivera | Victorica & Asoc. | 19:29 | ||||
| 135 | 103164 | 60 | 385 | AA 14, RA 9, HE 1, AA x HE 1, RA x HE 1, RA x NO 1, C/ NO 2, C/ BD 1 | Los Moros | Durazno | Victorica & Asoc. | 19:34 | ||||
| 136 | 104722 | 126 | 380 | 24 AA, 13 AA x He, 9 Ra x He, 7 he, 4 RA, 2 cruza brang, 1 AA x Short, 2 RA x Nor, 1 AA x hol | El Yerbal | Treinta y Tres | Walter H. Abelenda | 19:39 | ||||
| 137 | 103385 | 66 | 380 | AA9, RA5, HOxNO1, XXxAA2, AAxHE17 | LA BOHEMIA | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 19:44 | ||||
| 138 | 103384 | 64 | 380 | HE21, CrzCH1, RAxHE6, NOxHE3, XX1 | LA BOHEMIA | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 19:49 | ||||
| 139 | 103481 | 104 | 370 | 24 Her 24 RAxHer 4AAxHer | Gurkas del Monzon | Soriano | Victorica & Asoc. | 19:54 | ||||
| 140 | 103482 | 76 | 376 | 23 Her 14 RAxHer 1 AAxHer | Gurkas del Monzon | Soriano | Victorica & Asoc. | 19:59 | ||||
| 141 | 103643 | 36 | 371 | AA 36 | GEMISUL SRL | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 20:04 | ||||
| 142 | 104612 | 30 | 370 | 4 Her, 1 Char x AA, 4 AA y AAcol x Her, 1 Nor, 5 Triple cruzas Caretas | ESTAB. EL ZAPIKAN | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 20:09 | ||||
| 143 | 104198 | 44 | 365 | 7 AAxHE, 6 RA, 4 AA, 2 AAxCVxHE, 1 HE | Ana Lucia | Rio Negro | Indarte | 20:14 | ||||
| 144 | 104718 | 60 | 370 | 10 BF x AA, 7 Braf, 5 cruza Brang, 5 AA x He, 2 AA, 1 Bonsmara | LA PALMA | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 20:19 | ||||
| 145 | 103575 | 34 | 330 | 10 AA, 5 AA x Her, 1 AA x CC, 1 Her | BENELUC SRL | Paysandú | Zambrano & Cia. | 20:24 | ||||
| 146 | 102869 | 340 | 340 | 43 He x Ra, 40 Aa, 36 Aa x He, 28 Ra, 20 He, 2 Short, 1 cruza hol | Tarmar Agro | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 20:29 | ||||
