Jueves 4 de septiembre 2025
Corderos/as |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103091 | 200 | 24 | Cruza Merina, con algun cruza Texel | LUIS BELOQUI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:00 | ||||
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 103090 | 200 | 35 | Cruza Merina | LUIS BELOQUI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:04 | ||||
| 3 | 103092 | 200 | 36 | Cruza Merino con algunas cruza Texel | LUIS BELOQUI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:08 | ||||
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100191 | 61 | 125 | 58 HE, 3 HExSE | La Rosada SG | Salto | Indarte | 09:12 | ||||
| 5 | 110013 | 46 | 135 | He ra 26, He 18, HeLi 2 | Los Talas | Canelones | Victorica & Asoc. | 09:16 | ||||
| 6 | 103343 | 66 | 140 | AAyRA27, HE4, 1/4CC5, XX2, AAyRAxHE28 | Alvin sa | Cerro Largo | Carlos de Freitas & Cia. | 09:20 | ||||
| 7 | 101978 | 40 | 157 | 37 HE , 3 HE XAA | JORGE OLAIZOLA | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 09:24 | ||||
| 8 | 103245 | 82 | 159 | 47 aa, 10 ra, 10 he*aa, 10 he*ra, 4 he, 1 xxnor | Santa Paula S.G. | Canelones | Walter H. Abelenda | 09:28 | ||||
| 9 | 101898 | 54 | 168 | 20 AA; 19 HE; 12 HExRA; 2 HExAA; 1 RA | DOÑA JULIA | Maldonado | Romualdo & Cia. | 09:32 | ||||
| 10 | 100190 | 54 | 170 | 51 He, 3 HExSE | La Rosada SG | Salto | Indarte | 09:36 | ||||
| 11 | 103442 | 53 | 170 | 43 AA 2RA 7 AAxHe 1RAxHer | ISMER SA | Colonia | Ramos & Garcia | 09:40 | ||||
| 12 | 102472 | 80 | 176 | 67 Angus, 13 Angus x Her. | BATISTA HNOS | Durazno | Esc. Aramburu | 09:44 | ||||
| 13 | 102931 | 42 | 175 | 41 AA y 1 RA. | SUC. DAVID STOLOVAS | Artigas | Zambrano & Cia. | 09:48 | ||||
| 14 | 103446 | 136 | 178 | Hereford | MARIA ELVIRA ROMAY | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:52 | ||||
| 15 | 103447 | 109 | 198 | AA xHER | MARIA ELVIRA ROMAY | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:56 | ||||
| 16 | 103821 | 66 | 180 | 100% HE | HECTOR VARELA | Durazno | Zambrano & Cia. | 10:00 | ||||
| 17 | 102685 | 117 | 187 | 47 AA, 26 HE, 24 RA, 12 RA x He, 8 AA x He | Las Casuarinas | Rocha | Victorica & Asoc. | 10:04 | ||||
| 18 | 103243 | 48 | 188 | 22 aa, 11 he*aa, 7 he, 4 he*ra, 3 ra | Santa Paula S.G. | Canelones | Walter H. Abelenda | 10:08 | ||||
| 19 | 104144 | 72 | 190 | 32 RA; 2 AA; 38 RA/AA x He | La Doble H | Paysandú | Indarte | 10:12 | ||||
| 20 | 103542 | 39 | 196 | 22 Aacol, 8 x Montana, 2 Her, 1 AA, 3 Aacol x Her, 1 x Cha, 1 x Bran, 1 x Lim, 1 AA x CC | MARCOS ROMÁN | Rivera | Esc. Aramburu | 10:16 | ||||
| 21 | 102090 | 31 | 214 | HE 26, AA 1, AAxHE 1, RAxHE 1, AAxCH 1, HExBS 1 | VELARDE ANDRADE | Durazno | Esc. Aramburu | 10:20 | ||||
| 22 | 1102853 | 63 | 215 | 32 He x Ra, 26 He, 2 Aa, 2 cruzas, 1 norm | EL SACRIFICIO | Canelones | Romualdo & Cia. | 10:24 | ||||
| 23 | 101977 | 40 | 215 | 27 RA , 10 RA xHe , 3 AA | ALBERTO COUBARRERE | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 10:28 | ||||
| 24 | 103451 | 159 | 228 | 44 Her 16 AA 8 RA 38 AAxHer 36 RAxHer 8crBraf | Somaril S.A | Soriano | Victorica & Asoc. | 10:32 | ||||
| 25 | 104034 | 49 | 230 | 37 Bran, 6 Bran x Her, 3 AA, 2 Bran x Cha | 3 Ombues | Artigas | Indarte | 10:36 | ||||
| 26 | 102266 | 64 | 243 | A Angus - 64 | Buena Vista | Rocha | Indarte | 10:40 | ||||
| 27 | 102267 | 76 | 240 | RA - 31, Her x AA - 18, Her x RA - 12, Bran - 11, Her - 3, Lim x Char - 1 | Buena Vista | Rocha | Indarte | 10:44 | ||||
| 28 | 103142 | 45 | 261 | AA 34, RA 3, AA XHE 4, RA x HE 2, C/BS 2 | RINCON DE MACIEL | Durazno | Romualdo & Cia. | 10:48 | ||||
| 29 | 102854 | 50 | 248 | 29 Aa x He, 18 Aa, 3 cruzas hol | EL SACRIFICIO | Canelones | Romualdo & Cia. | 10:52 | ||||
| 30 | 104303 | 81 | 285 | 60 AA, 16 AAxHe, 5 AAxBR | La Chacra | Soriano | Indarte | 10:56 | ||||
| 31 | 104302 | 154 | 288 | 80 HE, 22 RAxHE, 20 BR, 15 RA, 10 BRxHE, 7 AAxHe. | La Chacra | Soriano | Indarte | 11:00 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 104032 | 35 | 236 | 18 AA, 7 AA x Her, 3 Bran, 3 Cruza Cebú, 2 AA x Cha, 1 AA x Sho | Clodomiro Morales | Artigas | Indarte | 11:34 | ||||
| 33 | 103136 | 64 | 290 | HE 7, RA 5, AA 17, C/BD 4, C/BS 1, HE x RA 16, HE x AA 10, HE x CH 3, HE x NO 1, Lim 1 | El Algarrobal | Soriano | Agro Oriental | 11:38 | ||||
| 34 | 104038 | 50 | 330 | 100% Aberdeen Angus | Guimani SRL | Paysandú | Indarte | 11:42 | ||||
| 35 | 100189 | 58 | 320 | 16 AA, 12 RA, 13 RAxHE, 8 AAxHE, 6 HE, 2 AAxBR, 1 HExHO | Los Fresnos SAS | Rio Negro | Indarte | 11:46 | ||||
| 36 | 103820 | 54 | 320 | 35 AA, 19 AA HE | Nestor Miraldo | Durazno | Indarte | 11:50 | ||||
| 37 | 110014 | 53 | 423 | Aa 42, Heaa 2, HeHo1, HeRa 2, He1, Ra5 | Est. El Sauce | San José | Walter H. Abelenda | 11:54 | ||||
| 38 | 100188 | 66 | 425 | 66 HE | Zorrila Ponce SRL | Rio Negro | Indarte | 11:58 | ||||
| 39 | 103453 | 32 | 428 | 100 % RED ANGUS | MIS MOLINOS SA | Durazno | Ramos & Garcia | 12:02 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 101899 | 38 | 366 | 14 AA; 11 HE; 8 HExAA; 3 RA; 2 HExRA | DOÑA JULIA | Maldonado | Romualdo & Cia. | 12:06 | ||||
| 41 | 102085 | 74 | 404 | AA 70, AAxHE 4 | HNOS. RICCETTO | Durazno | Esc. Aramburu | 12:10 | ||||
| 42 | 104138 | 38 | 522 | 37 AA; 1 AA x He | Alfredo Fros | Salto | Indarte | 12:14 | ||||
| 43 | 103240 | 65 | 312 | Hol*aa con 10 más carniceros. | La Calaguala S.G. | San José | Walter H. Abelenda | 12:18 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 99597 | 33 | 409 | 12 Her, 3 Char, 5 Bram, 7 Cruza Cebú, 3 AA y AAcol , 3AA x Her, AAcol x Her x Nor | ESTAB. DON TITO | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:22 | ||||
| 45 | 103448 | 41 | 475 | 24 Her 5RAxHer 7AAxHer 2RA 3AA | SANTA ANA | Flores | Zambrano & Cia. | 12:26 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 103247 | 50 | 268 | Holando | Est. La Loba | San José | Walter H. Abelenda | 12:30 | ||||
| 47 | 103241 | 133 | 310 | Holando | La Calaguala S.G. | San José | Walter H. Abelenda | 12:34 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 103098 | 43 | 328 | 40 HE, 1 AA, 1 HE*AA, 1 HE*LI | EST. EL MOJON | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:38 | ||||
| 49 | 103338 | 30 | 355 | LI2, HE2triple cruza RA, BD, HE26 | El arbolito | Cerro Largo | JdF - Jose de Freitas | 12:42 | ||||
| 50 | 102687 | 39 | 360 | 38 AA, 1 AA x He ( mínima absorción ) | Amorena Arrospide | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 12:46 | ||||
| 51 | 103096 | 143 | 353 | 35 HE, 12 AA/RA, 76 HE*AA/RA, 15 *Brad/Bran, 3 *NO, 2 *LI | SERGIO MILOANEZ | Salto | Zambrano & Cia. | 12:50 | ||||
| 52 | 103094 | 47 | 375 | 14 AA/RA, 9 HE, 13 HE*AA/RA, 10 *Brad/Bran, 1 *No | SERGIO MILOANEZ | Salto | Zambrano & Cia. | 12:54 | ||||
| 53 | 103543 | 41 | 376 | 13 AA, 4 AA x Her, 4 x Braf, 8 Her, 2 x CC, 1 Her x AA x CC, 1 Cha x CC, 1 Aacol, 3 Aacol x Her, 1 x Hol, 3 Aacol x CC | Iber Fagundez | Paysandú | Walter H. Abelenda | 12:58 | ||||
| 54 | 101897 | 32 | 383 | 17 AA; 11 RA; 4 HExAA | LA SIERRA | Lavalleja | Ramos & Garcia | 13:02 | ||||
| 55 | 102929 | 40 | 391 | 18 AA, 17 AAy RAxHE, 2 BS, 1 RA, 1 BD y 1 AAxx. | CAB. BELLA VISTA | Artigas | Zambrano & Cia. | 13:06 | ||||
| 56 | 102928 | 34 | 413 | 34 RAxHE. | MIRIAM FAGUNDEZ | Artigas | Zambrano & Cia. | 13:10 | ||||
| 57 | 104043 | 40 | 404 | 36 AA, 4 AACol | Maria Laura Gutierrez | Artigas | Indarte | 13:14 | ||||
| 58 | 104139 | 88 | 448 | 41 AA/RA; 18 He; 1 Li; 25 AA/RA x He; 2 Ch x AA; 1 RA x No | Provan SA | Artigas | Indarte | 13:18 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 103344 | 37 | 127 | AA31(2pansa/blanca, AAxHE4, RAxHE2 | Mauricio Crosa | Cerro Largo | Agro Oriental | 13:22 | ||||
| 60 | 103452 | 33 | 148 | 30H er 1RAxHer 2AAxHer | Marianela Lema | Flores | Indarte | 13:26 | ||||
| 61 | 102930 | 38 | 159 | 38 AA | SUC. DAVID STOLOVAS | Artigas | Zambrano & Cia. | 13:30 | ||||
| 62 | 103095 | 37 | 152 | 20 AA/RA*HE, 6 AA/RA, 5 HE, 6 *Brad/Bran | SERGIO MILOANEZ | Salto | Zambrano & Cia. | 13:34 | ||||
| 63 | 103097 | 31 | 160 | 8 AA/RA, 7 HE, 11 HE*AA/RA, 1 *NO, 4 *Brad/Bran | JORGE GARCIA | Salto | Zambrano & Cia. | 13:38 | ||||
| 64 | 102471 | 58 | 162 | 58 Angus | BATISTA HNOS | Durazno | Esc. Aramburu | 13:42 | ||||
| 65 | 102082 | 63 | 160 | AA 54, AAxHE 5, RAxHE 3, RA 1 | CERRO BONITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 13:46 | ||||
| 66 | 103244 | 76 | 163 | 45 aa, 12 he*aa, 11 ra, 5 he*ra, 3 he, 1 xxbs | Santa Paula S.G. | Canelones | Walter H. Abelenda | 13:50 | ||||
| 67 | 103242 | 52 | 177 | 17 he*ra, 16 aa, 8 he, 7 ra, 3 he*ra, 1 xxnor. | Santa Paula S.G. | Canelones | Walter H. Abelenda | 13:54 | ||||
| 68 | 103441 | 65 | 172 | 61 AA 4 RA | ISMER SA | Colonia | Ramos & Garcia | 13:58 | ||||
| 69 | 102271 | 40 | 170 | Her - 35, RA - 3, AA - 1, Her x AA - 1 | JORGE ZUASNABAR | Rocha | Zambrano & Cia. | 14:02 | ||||
| 70 | 102268 | 42 | 182 | Her - 33, Her x RA - 6, Her x AA - 1, Her x Norm - 2 | LAURA ALONZO | Rocha | Zambrano & Cia. | 14:06 | ||||
| 71 | 102856 | 79 | 180 | 32 Aa, 20 Ra, 16 Aa x He, 11 He x Ra | Lo Del Vasco | Lavalleja | Agro Oriental | 14:10 | ||||
| 72 | 104042 | 40 | 175 | 20 Bran, 9 AA, 6 AACol, 3 AA x Her, 2 Bran x Her | Maria Laura Gutierrez | Artigas | Indarte | 14:14 | ||||
| 73 | 100192 | 45 | 187 | 45 HE | Samira Moreira | Rio Negro | Indarte | 14:18 | ||||
| 74 | 104143 | 71 | 194 | 48 RA; 1 AA; 22 RA/AA x He | La Doble H | Paysandú | Indarte | 14:22 | ||||
| 75 | 104752 | 65 | 190 | 32AA; 23HE*AA; 8AA*BN; 2AA*HO | Maria Clara Fross | Tacuarembó | Indarte | 14:26 | ||||
| 76 | 104753 | 100 | 192 | 48HE; 25HE*RA; 14RA; 7*BF; 6*CH | Silvia Varela | Tacuarembó | Indarte | 14:30 | ||||
| 77 | 104030 | 58 | 188 | 56 Her, 2 Her x AA | E.M. de Ripa y Suc. Ripa | Salto | Indarte | 14:34 | ||||
| 78 | 104140 | 67 | 197 | 51 AA; 16 AA/RA x He | Provan SA | Artigas | Indarte | 14:38 | ||||
| 79 | 103339 | 70 | 200 | AA62(2 pansa blanca), 8 con vestigios BS | RUBEN CARREIRA | Rivera | Zambrano & Cia. | 14:42 | ||||
| 80 | 103340 | 70 | 200 | RA50(2p/blanca), 20 con vestigios BS y LI | RUBEN CARREIRA | Rivera | Zambrano & Cia. | 14:46 | ||||
| 81 | 102473 | 41 | 201 | 34 Angus, 1 Brangus, 1 Hereford, 2 Angus x Char-Her, 2 Angus x Angus-Hol, 1 Angus x Braf. | El rincon | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 14:50 | ||||
| 82 | 102684 | 81 | 228 | 40 RA, 15 HE, 11 AA x He, 10 AA, 4 RA x He, 2 AA x Lim | Las Casuarinas | Rocha | Victorica & Asoc. | 14:54 | ||||
| 83 | 103134 | 70 | 231 | AA 33, AA x HE 29, AA x HE X 1/4 hol 2, C/BD 4, C/BS 2 | El Algarrobal | Soriano | Agro Oriental | 14:58 | ||||
| 84 | 103135 | 65 | 227 | HE 17, RA 13, RA x HE 27, C/BD 2, C/BS 1, RA x NO 1, CH x HE 3, HE x NO 1 | El Algarrobal | Soriano | Agro Oriental | 15:02 | ||||
| 85 | 104033 | 40 | 234 | 16 Bran, 7 AACol, 6 AA, 6 Bran x Her, 3 AA x Her, 2 Cha | 3 Ombues | Artigas | Indarte | 15:06 | ||||
| 86 | 102081 | 50 | 233 | 28 BD - 22 BDxBS | LA CAVA CAMPOS | Florida | Esc. Aramburu | 15:10 | ||||
| 87 | 102084 | 28 | 237 | AA 14, AAxHE 5, RA 2, RAxHE 2, AA, RAx BS 5 | MARITZA ETCHEVERRIGARAY | Florida | Esc. Aramburu | 15:14 | ||||
| 88 | 102089 | 40 | 267 | AAxHE 28, AA 6, BS 2, CHxHE 2, HE 1, cruza SH 1 | SANTA MATILDE | Durazno | Esc. Aramburu | 15:18 | ||||
| 89 | 103445 | 46 | 288 | 27 AA 6RA 13UB( BrxAA) | Sineu | San José | Indarte | 15:22 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 103141 | 30 | 105 | 14 AA, 11 RA, 2 RA * HE, 3 AA *HE | MAXIMILIANO Y PILAR CEDRES | Durazno | Ramos & Garcia | 15:26 | ||||
| 91 | 103748 | 53 | 123 | 14HE*RA; 13RA; 10AA; 6*BN; 5HE*AA; 3*CH; 2*NO | El Silencio SAS | Tacuarembó | Indarte | 15:30 | ||||
| 92 | 104036 | 62 | 140 | 50 AA, 9 Bran, 3 AA x Her | Roberto Cardozo | Salto | Indarte | 15:34 | ||||
| 93 | 103099 | 32 | 151 | 20 AA/RA, 6 AA/RA*LI, 6 HE*AA/RA | ENRIQUE ODELLA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:38 | ||||
| 94 | 101976 | 50 | 165 | 31AA, 9AAxHE, 7RAxHE, 2HE, 1 AAx Ho | El Carmen | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 15:42 | ||||
| 95 | 103246 | 31 | 166 | 11 aa, 9 ra, 6 he*ra, 2 he*aa, 1 he, 1 xxbd, 1 xxjer | Santa Paula S.G. | Canelones | Walter H. Abelenda | 15:46 | ||||
| 96 | 103089 | 79 | 169 | 70 Cruza Limangus, 6 * Hol, 3 *NO | DANIEL BREMERMANN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:50 | ||||
| 97 | 101900 | 69 | 203 | 29 RA; 26 AA; 7 HExRA; 4 HExAA; 3 HE; | El taruman | Lavalleja | JdF - Jose de Freitas | 15:54 | ||||
| 98 | 103137 | 50 | 195 | HE 4, RA 9, AA 8, HE x RA 16, HE x AA 10, C/Lim 1, C/ NO 2 | BAUTISTA LEITES | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 15:58 | ||||
| 99 | 104037 | 54 | 213 | 30 AA, 20 AA x Her, 3 Bran x Her, 1 Her | BRG SCG | Salto | Indarte | 16:02 | ||||
| 100 | 103140 | 40 | 213 | 30 RA , 3 AA, 1 HE, 5 RA*HE , 1 HE*CH | BENITO MEYER | Flores | Ramos & Garcia | 16:06 | ||||
| 101 | 99595 | 59 | 242 | 41 Braf x AA y AAcol x Her , 10 Her, 8 AA y AA col | LAS DELICIAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:10 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 102083 | 39 | 216 | AA 29, AAxHE 9, RA 1 | CERRO BONITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 16:14 | ||||
| 103 | 104031 | 60 | 234 | 24 AA, 19 AA x Her, 9 Bran, 3 Bran x Her, 2 AA x Cha, 2 Her, 1 AA x Nor | Clodomiro Morales | Artigas | Indarte | 16:18 | ||||
| 104 | 102470 | 97 | 236 | 20 Angus, 77 Angus x Her. | BATISTA HNOS | Durazno | Esc. Aramburu | 16:22 | ||||
| 105 | 102683 | 55 | 257 | 21 HE, 20 HE x Ra, 9 AA x He, 3 He x Nor, 2 AA | EL BAÑADO | Rocha | Zambrano & Cia. | 16:26 | ||||
| 106 | 102088 | 33 | 298 | AA 24, AAxHE 7, RAxHE 2 | La Pitanga SG | Florida | Agro Oriental | 16:30 | ||||
| 107 | 102087 | 29 | 276 | AA 24, AAxHE 4, RAxHE 1 | La Pitanga SG | Durazno | Agro Oriental | 16:34 | ||||
| 108 | 102855 | 41 | 270 | 13 Aa, 12 He, 12 He x Ra, 3 Ra, 1 lim | Lo De Herolodo | Lavalleja | Agro Oriental | 16:38 | ||||
| 109 | 204110 | 49 | 305 | 17 He; 5 AA/RA; 2 Bran; 2 No; 20 AA/RA x He; 2 AA x Ho; 1 He x No. | LA CORONILLA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 16:42 | ||||
| 110 | 104301 | 54 | 315 | AA 17, RA 11, HE 11, AAxHE 7, RAxHE 4, BRxHE 3, BRxCH 1, NOxRA 1 | La Casita | Rio Negro | Indarte | 16:46 | ||||
| 111 | 103100 | 50 | 315 | 18 AA, 10 Ra, 9 AA x He, 8 Cuza Brangus, 5 AA x He | La Esperanza | Paysandú | Indarte | 16:50 | ||||
| 112 | 103444 | 61 | 348 | 20 AAxHer 20Branycrz 9RAxHer 7 Her 5crCh | Don Roberto | Colonia | Agro Oriental | 16:54 | ||||
| 113 | 99596 | 28 | 366 | 6 Her, 14 AA y AAcol x Braf, 5 AA y AAcol x Her, 3 AA y AAcol x Her x Braf | LAS DELICIAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:58 | ||||
| 114 | 103239 | 32 | 287 | 27 Hol*aa, 3 xxcarniceras, 2 xxnor. | La Calaguala S.G. | San José | Walter H. Abelenda | 17:02 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 104750 | 57 | 315 | 38HE; 5AA; 3RA; 6HE*RA; 2HE*AA; 3*BN | VASCO PAMPEANO | Salto | Zambrano & Cia. | 17:06 | ||||
| 116 | 104041 | 40 | 370 | 28 AA x Her, 6 Her, 3 AACol, 2 AA x Cha, 1 AA x Nor | Est. Cuaró | Artigas | Indarte | 17:10 | ||||
Vientres Preñados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 103341 | 70 | 465 | Polled Hereford 70 | Roberto Lizasuain y Suc. H. Lizasuain. | Cerro Largo | Luis Bengochea | 17:14 | ||||
| 118 | 103443 | 47 | 435 | A Angus | Ignacio Viboud | Soriano | Indarte | 17:19 | ||||
| 119 | 104135 | 36 | 431 | 34 AA/RA; 2 RA x No | Provan SA | Salto | Indarte | 17:24 | ||||
| 120 | 104136 | 64 | 428 | 11 He; 52 AA/RA x He; 1 AA x No | Provan SA | Salto | Indarte | 17:29 | ||||
| 121 | 103138 | 82 | 452 | HE 36, HE x RA 23, AA 5, RA 6, HE x AA 10, HE x CH 1, RA x NO 1 | CARLOS FIRPO HNOS | Durazno | Zambrano & Cia. | 17:34 | ||||
| 122 | 103139 | 97 | 428 | HE 39, HE x RA 29, HE x AA 11, HE x lim 1, RA x NO 1, C/BD 3, AA 8, RA 5 | CARLOS FIRPO HNOS | Durazno | Zambrano & Cia. | 17:39 | ||||
| 123 | 103342 | 27 | 425 | Aa4HE4, HEx1/4NO2, NO1, AAxHE16 | Roberto Lizasuain y Suc. H. Lizasuain. | Cerro Largo | Luis Bengochea | 17:44 | ||||
| 124 | 101975 | 80 | 415 | AA 53, RA 9, AAxHE 9, RAx HE8, 1HE | HNOS. MARTINEZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 17:49 | ||||
| 125 | 102086 | 40 | 404 | AA 29, AAxHE 9, RAxHE 2 | La Pitanga SG | Durazno | Agro Oriental | 17:54 | ||||
| 126 | 104749 | 50 | 396 | 42AA; 4RA; 4*BN | La Tapera AARL | Paysandú | Indarte | 17:59 | ||||
| 127 | 102091 | 50 | 390 | AAxHE 19, RAxHE 16, HE 8, AA 2, HExBS 4, HExCH 1 | Agustin Garcia Mathó | Florida | Agro Oriental | 18:04 | ||||
| 128 | 103248 | 27 | 390 | 23 aa - 4 ra | SANTA MARIA DEL PINTADO | Florida | Romualdo & Cia. | 18:09 | ||||
| 129 | 102270 | 52 | 370 | Her - 11, AA - 15, Her x AA - 3 , RA - 3, Her x RA - 20 | ALEXIS GONZALES | Rocha | Ramos & Garcia | 18:14 | ||||
| 130 | 102269 | 39 | 370 | RA - 12, Her x RA - 2, AA - 20, Her x AA - 5 | EST. BELLA VISTA | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:19 | ||||
| 131 | 104751 | 27 | 370 | 17HE; 6HE*RA; 2AA; 2RA | VASCO PAMPEANO | Salto | Zambrano & Cia. | 18:24 | ||||
| 132 | 102852 | 56 | 356 | 14 He, 14 He x Ra, 11 Aa x He, 9 Aa, 4 Ra, 3 norm y cruza, 1 Char | Don Ramòn | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 18:29 | ||||
| 133 | 102686 | 30 | 340 | 17 AA, 9 AA x He, 3 RA, 1 AA x Br | Valle verde | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 18:34 | ||||
| 134 | 104039 | 40 | 315 | 20 AA, 11 AA x Her, 7 Bran, 2 AACol | Bella Vista | Artigas | Indarte | 18:39 | ||||
| 135 | 104040 | 44 | 298 | 26 AA x Her, 6 AA, 4 AACol, 4 Bran x Her, 2 Her, 2 Braf | Est. Yacot | Artigas | Indarte | 18:44 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 104141 | 116 | 397 | 35 AA/RA; 2 He; 1 Li; 1 Ch; 17 AA/RA x He; 1 He x No; 1 AA x 1/4Ho. | Provan SA | Artigas | Indarte | 18:49 | ||||
| 137 | 104142 | 140 | 393 | 41 AA/RA; 3 He; 25 AA/RA x He; 1 RA x No | Provan SA | Artigas | Indarte | 18:54 | ||||
| 138 | 104137 | 92 | 366 | 11 He; 8 AA/RA; 1 Li; 23 AA/RA x He; 2 RA x No; 1 He x Li | Provan SA | Salto | Indarte | 18:59 | ||||
| 139 | 103093 | 36 | 350 | 7 AA x He. 4 aa 3 he. 2 ch x he. 1 ra x he. 1 ra | Campo Nuevo | Rio Negro | Indarte | 19:04 | ||||