Jueves 20 de febrero 2025
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99654 | 66 | 132 | 20 AA x Bran, 46 x Bran | FEDERICO RODRÍGUEZ | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 09:00 | ||||
| 2 | 101462 | 40 | 143 | 100% Aberdeen Angus | Fernando Gutierrez | Artigas | Indarte | 09:04 | ||||
| 3 | 83980 | 42 | 144 | 29 AA, 6 RA, 6 AAy RAx HE, 1 AAxx. | Jackeline Galbarini | Salto | Indarte | 09:08 | ||||
| 4 | 101446 | 63 | 150 | 31 Bran, 20 Bran x Her, 6 AA, 5 AA x Her, 1 Bran x Her-Cha | Arroyo Malo SARL | Paysandú | Indarte | 09:12 | ||||
| 5 | 83979 | 100 | 153 | 91 AA y 9 RA. | Media Luna | Artigas | Luis Bengochea | 09:16 | ||||
| 6 | 100543 | 52 | 162 | AA 30- AAxHE22 | EUGENIA DELGADO | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 09:20 | ||||
| 7 | 101281 | 40 | 159 | 32 AA/RA, 8 AA/RA*HE | Hnos. Gallinal Ferrari | Paysandú | Indarte | 09:24 | ||||
| 8 | 89552 | 49 | 165 | 29*Senepol; 11HE*AA-RA; 8AA; 1*NO | Mabelor SA | Rio Negro | Indarte | 09:28 | ||||
| 9 | 101043 | 76 | 170 | AAyRA24, HE8, CHxHE1, XX2, AAyRAxHE41 | Alvin SA | Cerro Largo | Carlos de Freitas & Cia. | 09:32 | ||||
| 10 | 101456 | 51 | 172 | 44 AA, 3 AA x Bran, 3 AA x Her, 1 AA x Cha | EL AMANECER | Artigas | Zambrano & Cia. | 09:36 | ||||
| 11 | 101295 | 47 | 173 | 18 AA/RA, 25 HE*AA/RA, 1 *Bran, 3 HE | LA ESPERANZA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:40 | ||||
| 12 | 100087 | 73 | 174 | Her - 73 | MARIA DOLORES MAYOL | Rocha | Romualdo & Cia. | 09:44 | ||||
| 13 | 101150 | 60 | 175 | 37 aa, 16 aa*he, 4 ra*he, 2 xxnor, 1 ra | Castaño Hnos | Durazno | Indarte | 09:48 | ||||
| 14 | 100547 | 59 | 176 | HE 59 | De Biase | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:52 | ||||
| 15 | 101716 | 79 | 180 | 27 HE, 23 HExAA, 17 HExRA, 9 AA, 3 RA | Don Belisario | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 09:56 | ||||
| 16 | 88496 | 85 | 185 | 48 Angus, 7 Angus x Brangus, 30 cruzas de carne principalmente Angus x Her | FERNANDO RODRÍGUEZ VERA | Durazno | Esc. Aramburu | 10:00 | ||||
| 17 | 101717 | 70 | 185 | 20 AA, 12 HE, 9 HExRA, 8 xBS, 8 HExAA, 8 RA, 3 xBD, 2 xCH | LA MILAGROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 10:04 | ||||
| 18 | 89227 | 61 | 185 | 38 RA, 21 RAxHE, 1AA y 1 RAxXX | Ines Notejane | Salto | Victorica & Asoc. | 10:08 | ||||
| 19 | 101712 | 85 | 189 | 76 AA, 7 HExAA, 2 RA | Suc. Estela Rodríguez | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 10:12 | ||||
| 20 | 100086 | 50 | 189 | AA - 19, Her x AA - 12, RA - 10, Her x RA - 5, Shor- 2, Her -: 1, Lim - 1 | PARQUE DEL ESTERO | Rocha | Romualdo & Cia. | 10:16 | ||||
| 21 | 102004 | 62 | 190 | RA 5, HE 7, BD 16, BDxHE 21, RAxHE 13 | DON SANTIAGO | Florida | Ramos & Garcia | 10:20 | ||||
| 22 | 101294 | 45 | 192 | 34 AA/RA, 9 AA/RA*HE, 1 HE, 1 AA*NO | WALTER MESA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:24 | ||||
| 23 | 88857 | 63 | 195 | AA 17, RA 8, AAxHE 14, RAxHE 13, HE 8, HExCH 2, HExLI 1 | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 10:28 | ||||
| 24 | 101901 | 60 | 195 | He 13, HexRA18, HexAA 7, Ra 7 , AA12, HexNO 1 , HexBf1 | El Cerno | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 10:32 | ||||
| 25 | 101460 | 35 | 195 | 16 Bran x Her, 9 Braf, 6 Bran, 4 Her | Castrobo SG | Salto | Indarte | 10:36 | ||||
| 26 | 100372 | 42 | 210 | 15 AA y RA; 3 Ch; 2 Li; 1 He; 8 cr. cebú; 5 RA x No; 7 AA y RA x He; 1 Ch x AA | Lilian Ferreira | Rivera | Arrosa & Muñoz | 10:40 | ||||
| 28 | 101282 | 34 | 225 | 25 AA/RA, 7 AA/RA*HE, 2 AA*Bran | WILLIAMS BORDENAVE | Rio Negro | Romualdo & Cia. | 10:48 | ||||
| 29 | 99652 | 64 | 242 | x Bran, x Braf, AA, Aacol, AA x Her, x Cha | Adilo Gass | Salto | Arrosa & Muñoz | 10:52 | ||||
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 101290 | 32 | 311 | 23 AA/RA, 6 HE*AA/RA, 2 *NO, 1 *CH | DON MARCOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:26 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 89306 | 72 | 218 | AA 30, HExAA 13, RA 12, HE 4, HExRA 3, CH 1, BS 3, BD 3, XXxRA 2, XXxXX1 | MARCA PERA SG | Salto | Esc. Brea Saravia | 11:30 | ||||
| 32 | 100385 | 47 | 230 | 11 AA y RA; 4 He; 2 Bran; 24 AA y RA x He; 2 He x Li; 2 Li x No; 1 RA x No; 1 Cr. Cebú | LA HORQUETA | Artigas | Ruben F. Cánepa | 11:34 | ||||
| 33 | 100103 | 80 | 238 | 50 He, 2AA, 15RA, 11HexRA, 1HexAA, 1HexBr | RICARDO COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:38 | ||||
| 34 | 101506 | 68 | 240 | 35 AA, 12 HE x RA, 11 RA, 6 AA x XX, 4 cruzas xx x xx | El Cerrito | Paysandú | Victorica & Asoc. | 11:42 | ||||
| 35 | 88775 | 28 | 240 | 14 Aa, 10 Aa x He, 3 Ra, 1 Ra x He | MILONGUERO VIEJO | Lavalleja | Esc. Aramburu | 11:46 | ||||
| 36 | 88495 | 45 | 256 | 20 Angus, 2 Brangus, 2 Normanda, 21 cruzas de carne, Angus x Her principalmente | FERNANDO RODRÍGUEZ VERA | Durazno | Esc. Aramburu | 11:50 | ||||
| 37 | 89809 | 31 | 246 | 18 RA x HE, 13 RA, por ultimo se ha utilizado Senepol | Jose Pizzichillo | Paysandú | Indarte | 11:54 | ||||
| 38 | 101448 | 41 | 261 | 25 AA, 14 AA x Her, 2 AA x Nor | Christian Saliwonsick | Paysandú | Indarte | 11:58 | ||||
| 39 | 101723 | 34 | 268 | 13 HExAA, 11 AA, 5 RA, 3 HExRA, 2 HExNO | FREDY EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 12:02 | ||||
| 40 | 100858 | 50 | 270 | 36 AA HE, 6 HE, 8 AA | La Hispana | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 12:06 | ||||
| 41 | 100387 | 40 | 275 | 26 AA y RA; 4 He; 1 No; 6 AA y RA x He; 2 RA x No; 1 AA x Ch; | ESTAB. LA ARIPUCA | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:10 | ||||
| 42 | 101715 | 45 | 285 | 15 AA, 10 HExRA, 8 RA, 6 HE, 6 HExAA, | Los patacones | Florida | Carlos de Freitas & Cia. | 12:14 | ||||
| 43 | 101713 | 54 | 300 | 19 AA, 13 HExAA, 10 RA, 10 HExRA, 2 HE | La Llave | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 12:18 | ||||
| 44 | 100381 | 36 | 310 | 100% Aberdeen Angus | DON JOAQUIN DEL YACUY | Artigas | Ruben F. Cánepa | 12:22 | ||||
| 45 | 83973 | 49 | 335 | 14 RA, 12 AA, 9 RAy AAx HE, BSxx, 3 HE, 3 BDxx y 2 HOxx. | Lautaro Silveira | Artigas | Indarte | 12:26 | ||||
| 46 | 89547 | 45 | 350 | 12AA; 31HE*AA; 1BN; 1 AA*SH | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 12:30 | ||||
| 47 | 89548 | 63 | 354 | 26HE; 23HE*RA; 5RA;3 BN; 3 HE*NO; 2HE*CH, 1HE*SH | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 12:34 | ||||
| 48 | 101432 | 70 | 350 | 31 AACol x Her, 13 AA x Her, 10 Braf x XX, 6 Bran, 4 AA, 3 Bran x Her, 3 Braf x Cha, | Florencia Mattos | Tacuarembó | Indarte | 12:38 | ||||
| 49 | 102005 | 37 | 355 | AA 21, AAxHE 15, HE 1 | J Y M CEDRES | Durazno | Ramos & Garcia | 12:42 | ||||
| 50 | 101329 | 45 | 405 | 8AA 2 RA 4 Braf 4Her 8HerxCh 12 AAxHer 5RAxHer 1Sh 1crNo | El Galleguito | Colonia | Agro Oriental | 12:46 | ||||
| 27 | 83972 | 28 | 225 | 9 BS negro y col, 7 AA, 7 RA, 4 BDx y 1 HOxx. | Lautaro Silveira | Artigas | Indarte | 00:00 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 101463 | 44 | 326 | 31 Her, 7 AA x Her, 4 AA x Her-Cha, 2 Braf | Nery Lima | Artigas | Indarte | 12:50 | ||||
| 52 | 99267 | 50 | 330 | HE*RA 19, HE*AA 8, HE 6, BS*HO 1, AA 6, BS 5, RA 3. | Pache S.G. | Florida | Walter H. Abelenda | 12:54 | ||||
| 53 | 101609 | 41 | 335 | 12AAxHE, 9HE, 7RAxHE, 4AA, 3XX, 2HExNO, 1XXxCH, 1NO, 2XXx1/2HO | Pedro De Ambrosi | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 12:58 | ||||
| 54 | 100380 | 44 | 331 | 31 AA; 1 Bran; 1 Ch; 9 AA y RA x He; 1 AA x Sho; 1 Cr. Bran | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:02 | ||||
| 55 | 100859 | 80 | 332 | 43 AA HE, 17 AA, 20 HE | La Hispana | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 13:06 | ||||
| 56 | 97768 | 46 | 340 | 17 RA x He, 5 AA x He, 8 Cruza Nor, 4 Brang, 4 AA, 2 RA, 3 AA x Hol, 1 Char | Ganadera Las Vacas | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 13:10 | ||||
| 57 | 101902 | 40 | 348 | AA 36 AAxHE 4 | La Gauchada | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 13:14 | ||||
| 58 | 89807 | 50 | 370 | HE x AA | Est. Guayabos | Paysandú | Indarte | 13:18 | ||||
| 59 | 89546 | 41 | 365 | 13AA; 19 HE*AA-RA; 3 HE*CH; 3HE; 2BN | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 13:22 | ||||
| 60 | 100374 | 55 | 405 | 14 RA y AA; 5 Li; 2 He; 1 Ch; 1 No; 22 AA y RA x He; 3 AA y RA x No; 3 Cr. Bran; 3 He x Li; 1 Cr. Braf | LA CORONILLA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 13:26 | ||||
| 61 | 101505 | 112 | 375 | 40 Angus, 20 Red angus, 16 cruza brangus, 12 hereford y polled hereford, 10 Angus x Hereford, 4 charolais, 4 cruza bradfod y 6 cruzas carniceras( xx x xx) | El Cerrito | Paysandú | Victorica & Asoc. | 13:30 | ||||
| 62 | 101461 | 146 | 380 | 61 Bran x Her, 40 Braf, 28 Her, 11 Cha x XX, 3 Cebú, 2 Bran x Nor, 1 Sho x XX | La Lucila | Salto | Indarte | 13:34 | ||||
| 63 | 100379 | 45 | 382 | 19 AA y RA; 3 Bran; 1 Li; 18 AA y RA x He; 2 Cr. Bran; 2 Ch x AA | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:38 | ||||
| 64 | 101449 | 80 | 385 | 30 Bran, 20 Bran x Her, 11 AA x Her, 11 AA, 5 Her, 3 Braf | Iniflor S.A | Salto | Victorica & Asoc. | 13:42 | ||||
| 65 | 101143 | 41 | 392 | 15 he*ra, 9 ra, 9 he, 4 aa, 2 aa*he(1con 1/5 hol), 2 c/sh. | LEONARDO ALVAREZ | Canelones | Zambrano & Cia. | 13:46 | ||||
| 66 | 101719 | 82 | 415 | 21 HE, 21 AA, 15 HExRA, 13 HExAA, 7 RA, 5 BD | EL TIENTO | Rio Negro | Esc. Aramburu | 13:50 | ||||
| 67 | 100377 | 44 | 430 | 8 AA y RA; 4 He; 3 No; 2 Red Pol; 1 Ch; 16 cr. Bran; 7 AA y RA x He; 2 Ch x AA; 1 AA x No | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:54 | ||||
| 68 | 97775 | 50 | 430 | 42 AA, 4 AA x HE, 3 RA, 1 Cruza Brang | Estancia Olimar | Treinta y Tres | Agro Oriental | 13:58 | ||||
| 69 | 88492 | 40 | 435 | 10 Angus, 4 Her, 4 Brangus, 4 Braford, 22 cruzas de carne principalmente Angus x Her. | JUAN CARLOS ALONSO | Durazno | Esc. Aramburu | 14:02 | ||||
| 70 | 101443 | 30 | 465 | 14 AA x Her, 10 Bran, 3 AA, 2 Bran x Her, 1 Braf | Jose Herman | Artigas | Indarte | 14:06 | ||||
| 71 | 101327 | 33 | 480 | 7Her 6 RA 13 RAxHer 3AAxHer 1No 2AAxHo 1AAxJe | ESTANCIA DON JOSÉ | Flores | Walter H. Abelenda | 14:10 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 100545 | 60 | 440 | AA 5- DE 31- HEXAA 4- RAxHE 6-HE 3- RA 8- NO 2-HOxXX 1 | MARIA CECILIA SOUZA VIERA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 14:14 | ||||
| 73 | 101037 | 60 | 450 | HE46, RAxHE4, AAxHE4, NOxHE6 | La Leña S.A | Cerro Largo | Luis Bengochea | 14:18 | ||||
| 74 | 100378 | 42 | 475 | 5 RA y AA; 3 He; 1 Ch; 1 No; 16 RA y AA x He; 13 Cr. Bran; 1 He x No; 1 Sho z AA; 1 Sho x He | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:22 | ||||
| 75 | 101044 | 40 | 492 | HE18, AAyRA13, CC1, AAyRAxHE8 | AGROP. SAN JORGE SRL | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 14:26 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 100382 | 27 | 132 | 15 Ho; 2 AA; 2 Jer; 8 cruza Jersey | ESTAB. SAN GERONIMO | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:30 | ||||
| 77 | 101287 | 28 | 222 | 20 Hol. 4 Hol*JE, 1 Hol*NO, 3 Hol*AA | WILSON CACERES | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:34 | ||||
| 78 | 101811 | 25 | 670 | 20 Hola, 5 Cruza Hol | EL ESCOCES | Florida | Zambrano & Cia. | 14:38 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 100375 | 44 | 386 | 28 He; 3 AA; 1 Braf; 1 Ho; 8 AA y RA x He; 1 RA x No; 1 Li x He; 1 Ch x He | LA CORONILLA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 14:42 | ||||
| 80 | 101291 | 70 | 396 | 26 AA/RA, 35 HE, 9 HE*AA/RA | Est. San Jose Nuevo | Paysandú | Indarte | 14:46 | ||||
| 81 | 101042 | 46 | 400 | AA14, CC6, RAxHE1, HExXX1, HOxAA1, NOxHE1 | Camilo plada | Cerro Largo | JdF - Jose de Freitas | 14:50 | ||||
| 82 | 101283 | 38 | 376 | 10 AA/RA, 13 AA/RA*HE, 8 *Bran/Brad, 4 HE, 2 *NO, 1 *SH | JHON HENDERSON | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:54 | ||||
| 83 | 99659 | 32 | 357 | Her, Aacol, Her x Aacol, AA, x Lim, x CC | CESAR GUTIERREZ FROS | Salto | Zambrano & Cia. | 14:58 | ||||
| 84 | 89808 | 100 | 349 | 53 BF, 24 AA x BF, 19 BF x NO, 3 BF x CH, 1 BF X HE | Oscar Chacón | Paysandú | Indarte | 15:02 | ||||
| 85 | 101465 | 37 | 351 | 22 AA Col x Her, 8 Bran x Her, 3 AA Col, 2 Her, 1 AA Col x Cha-Her | La Libertad | Artigas | Indarte | 15:06 | ||||
| 86 | 101466 | 33 | 354 | 22 AA x Her, 5 Bran x Her, 3 AA, 3 Cruza cebú | La Libertad | Artigas | Indarte | 15:10 | ||||
| 87 | 100373 | 27 | 325 | 5 Ch; 5 AA y RA; 2 Li; 1 No; 1 Braf; 12 cr. Cebú; 1 RA x No | Lilian Ferreira | Rivera | Arrosa & Muñoz | 15:14 | ||||
| 88 | 100384 | 32 | 404 | 23 He; 4 AA; 4 Bran; 1 AA x He | ESTANCIA SAN ISIDRO | Artigas | Ruben F. Cánepa | 15:18 | ||||
| 89 | 101039 | 65 | 406 | AAyRA5, HE23, DV14, XX3, AA, RA, DVxHE20 | EST. CHAMBAE | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 15:22 | ||||
| 90 | 100084 | 38 | 410 | AA - 6, Her x AA - 4, AA x Brang- 5, Her - 8, RA - 7, Her x RA - 5, Her x Norm - 3 | ETHEL CARRASCO | Rocha | Romualdo & Cia. | 15:26 | ||||
| 91 | 101447 | 37 | 415 | 20 Her, 9 AA x Her, 3 Bran x Her, 2 AA, 1 Nor | Arroyo Malo SARL | Paysandú | Indarte | 15:30 | ||||
| 92 | 99656 | 34 | 423 | 28 AA, 6 Aacol | SUC. MARCOS FRIGNANI | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 15:34 | ||||
| 93 | 101296 | 32 | 425 | 14 AA/RA, 14 HE, 4 HE*AA/RA | AREMOR SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 15:38 | ||||
| 94 | 102006 | 35 | 434 | AA 11, HE 8, RA 3, RAxHE 3, AAxHE 7, AAxBS 1, RAxBS 1, AAxNO 1 | DIEGO ECHENIQUE | Durazno | Esc. Aramburu | 15:42 | ||||
| 95 | 89543 | 37 | 450 | 15HE; 9HE*RA; 5 NO; 4RA; 4HE*AA | Don Victor | Salto | Indarte | 15:46 | ||||
| 96 | 89544 | 40 | 460 | 24HE; 14AA; 1RA; 1HE*AA | El Rastro SA | Salto | Indarte | 15:50 | ||||
| 97 | 101330 | 154 | 455 | 45 Her 58HerxRA 11RA 8Braf 8Brang 4 crLi 9crCb 7crNo 1HerxCh | EL SALADERO | Colonia | Romualdo & Cia. | 15:54 | ||||
| 98 | 101331 | 101 | 460 | 41 AA 40AAxHer 13 HerxAA-Her9crBrang | EL SALADERO | Colonia | Romualdo & Cia. | 15:58 | ||||
| 99 | 99653 | 40 | 459 | 16 AA, 3 Her x AA x CC, 6 x Cha, 4 Her x AA, 4 x Braan, 4 Aacol, 1 AA x CC | Adilo Gass | Salto | Arrosa & Muñoz | 16:02 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100106 | 72 | 460 | Vacas 31 LA, 4LAxHE, 1LAxXX Terneros 30 LA, 6LA xHE | ADRIANA BRITOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:06 | ||||
| 101 | 101605 | 70 | 462 | 8BS, 8BSxAA, 8RAxHE, 6AAxHE, 5XXxBS, | Suc. De Ambrosi | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 16:11 | ||||
| 102 | 101604 | 70 | 446 | 15BSxAA, 7AAxHE, 6BSxHE, 3AA, 3BS, 1RA | Suc. De Ambrosi | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 16:16 | ||||
| 103 | 101606 | 68 | 430 | 14BSxAA, 7BScolxHE, 4BS, 3BSxHE, 2AAxHE, 2AA, 1RA, 1XXxBS | Suc. De Ambrosi | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 16:21 | ||||
| 104 | 101808 | 177 | 450 | 185 AA, 1 RA | EL ESCOCES | Florida | Zambrano & Cia. | 16:26 | ||||
| 105 | 99400 | 46 | 438 | Vacas: 9 HE; 5 RA; 5 AA; 2 HExAA; 1 HExRA; 1 Cruza Hol | Valle Verde | Maldonado | Carlos de Freitas & Cia. | 16:31 | ||||
| 106 | 100857 | 36 | 435 | Vacas: 13 AA HE, 3 HE, 2 NO HE. Ter: 12 AA HE, 6 AA | Guaviyu SG | Tacuarembó | JdF - Jose de Freitas | 16:36 | ||||
| 107 | 97776 | 38 | 420 | 5 RA, 5 HE, 3 RA x He, 1 AA, 1 CruzaChar, 1 He x Hol, 1 Cruza Nor, 2 Brang | Costas del Cebollati | Rocha | Agro Oriental | 16:41 | ||||
| 108 | 101711 | 62 | 400 | 17 HExRA, 9 RA, 4 xNO, 1 xCH | JOSE LUIS BARAIBAR | Florida | Romualdo & Cia. | 16:46 | ||||
| 109 | 99275 | 60 | 401 | He 11, HE*AA 3, AA 4, RA 2, HE*RA 10 | LA GUARIDA | San José | Romualdo & Cia. | 16:51 | ||||
| 110 | 88772 | 94 | 400 | 23 He, 8 Aa x He, 8 He x Aa, 5 cruza Braf, 2 Aa, 1 Ra | La Araucaria | Canelones | Agro Oriental | 16:56 | ||||
| 111 | 88493 | 48 | 392 | Vacas:8 Her. 3 Angus, 2 Bra, 2 Sh1 Lim, 1 Her x Her-Hol. 7 cruzas de carne. Terneros:mayoría hijos de toros Angus o Her | La Iluminada | Durazno | Victorica & Asoc. | 17:01 | ||||
| 112 | 89541 | 86 | 390 | 21HE*RA-AA; 7 Senepol; 7RA; 4AA; 2HE; 2HE*NO | La Larga SAS | Rio Negro | Indarte | 17:06 | ||||
| 113 | 100085 | 58 | 390 | AA - 15, Her x AA - 4, RA - 3, Her x RA - 3, Her - 1, AA x RA - 2, RA x Norm - 1. | La Tuna | Rocha | Indarte | 17:11 | ||||
| 114 | 100546 | 60 | 388 | HE 35- BD 2- AA 1- RA 3- HExAA8- HExRA 10- XX 2 | DON CESARIO | Treinta y Tres | Romualdo & Cia. | 17:16 | ||||
| 115 | 100376 | 152 | 386 | 35 He; 12 RA y AA; 6 Bran; 2 Li; 1 Braf; 1 No; 8 RA y AA x He; 6 Li x He; 3 Cr. Bran; 1 He x No; 1 He x Ch | LA CORONILLA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 17:21 | ||||
| 116 | 101452 | 46 | 378 | 15 AACol, 3 AACol x Her, 3 Bran, 1 AA, 1 AA x Her | WILLIAM MORALES | Artigas | Zambrano & Cia. | 17:26 | ||||
| 117 | 102007 | 64 | 385 | HE 18, AA 3, RA 3, RAxHE 6, AAxHE 2 | FELIPE BECERRA | Durazno | Esc. Aramburu | 17:31 | ||||
| 118 | 89228 | 56 | 381 | Madres: 6 RA, 11 AA, 5 RAxHE 5 AAxHE, 1 HExXX. Terneros: 1 AAxHE, 6 RAxHE, 9 AA, 12 RA | Fernando Lopez | Rivera | Victorica & Asoc. | 17:36 | ||||
| 119 | 100684 | 58 | 380 | 12 HE, 7 HExRA, 5 HExAA, 3 AA, 2 RA | Puntas del Mojon | Lavalleja | Walter H. Abelenda | 17:41 | ||||
| 120 | 99273 | 58 | 375 | HE*RA 10, HE*AA 8, HE 6, CU 3, AA 2 | La Puestera | Florida | Agro Oriental | 17:46 | ||||
| 121 | 101459 | 42 | 374 | 17 AA x Her, 2 Her, 1 AACol, 1 Her x Nor | Agustin de Souza | Salto | Indarte | 17:51 | ||||
| 122 | 101292 | 44 | 370 | 12 *Brad/Bran, 4 HE, 2 AA, 3 HE*AA/RA, 1 *CH | Gonzalo Pessi | Paysandú | Indarte | 17:56 | ||||
| 123 | 201504 | 60 | 372 | Hereford y polled hereford | Estancia El Solito | Paysandú | Victorica & Asoc. | 18:01 | ||||
| 124 | 100105 | 48 | 370 | Vacas 2RA, 1HExNO, 10HExBS, 3HExRA, 1HE, 3HExHO, 3HExAA, 1AA, Ter: 13HExRA, 1HE, 1HExNO, 8HExAA | JAIME FROM | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:06 | ||||
| 125 | 100544 | 48 | 361 | HE 48 | JORGE OLAIZOLA | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 18:11 | ||||
| 126 | 100071 | 42 | 360 | RA - 7, AA - 11, Her x AA - 3 | MIS JUNCOS SA | Rocha | Romualdo & Cia. | 18:16 | ||||
| 127 | 89549 | 34 | 360 | 7HE; 3*Cebú; 3HE*AA; 2HE*RA; 1BN; 1RA | Campo Nuevo | Rio Negro | Indarte | 18:21 | ||||
| 128 | 101297 | 158 | 350 | 20 AA/RA, 30 Brad/Brang y cruzas, 15 HE*AA/RA, 8 HE, 3 *CH, 1 AA*Hol, 3 HE/AA*NO | El Centinela | Paysandú | Victorica & Asoc. | 18:26 | ||||
| 129 | 101293 | 58 | 331 | 20 AA/RA, 5 AA/RA*HE, 1 HE, 2 *Bran | EST. QUEGUAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:31 | ||||
| 130 | 200366 | 78 | 330 | 35 He; 4 AA y RA x He | Santa Kilda | Paysandú | Indarte | 18:36 | ||||
| 131 | 89554 | 40 | 315 | 17HE; 3HE*AA | Santa Kilda | Paysandú | Indarte | 18:41 | ||||
| 132 | 102010 | 62 | 320 | RA 12, AA 1, HE 5, RAxHE 12 RAxNO 1 | COLOLO DEL REY | Rio Negro | Ramos & Garcia | 18:46 | ||||
| 133 | 101613 | 48 | 430 | 20NO, 3NOx1/2HE, 1XXxNO | FERNANDO POGGIO | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 18:51 | ||||
Viernes 21 de febrero 2025
Borregas 2 di |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 101285 | 320 | 34 | Merino Australiano | CARLOS BATISTA | Paysandú | Romualdo & Cia. | 09:00 | ||||
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 83978 | 130 | 35 | 95% Merino Aust. y 5% cruza Me. | Adriana Gonzalez | Artigas | Indarte | 09:04 | ||||
Oveja de invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 89555 | 95 | 51 | 92 Corriedale; 2*Hampshire Down; 1*Merino | El Algarrobal | Paysandú | Indarte | 09:08 | ||||
| 137 | 100542 | 230 | 59 | Merilin | LA INVERNADA SCA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 09:12 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
