Miércoles 5 de febrero 2025
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101034 | 80 | 195 | HE76, HExRA2, HEx1/4NO2 | Beatriz Vazquez Silveira | Cerro Largo | Luis Bengochea | 14:00 | ||||
| 2 | 101271 | 65 | 203 | 60 Hereford, 4 HE*RA, 1 HE*AA | EST. EL MOJON | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:05 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 99548 | 64 | 220 | 62 Her, 2 AAcol x Her | LA VUELTA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:10 | ||||
| 4 | 100537 | 115 | 320 | HE 59- HEXAA 19- HEXRA 27- HEXRA CEBU 9-HEX 1/4 NO 1 | PEDRO R. BONILLA | Durazno | Esc. Brea Saravia | 14:15 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 201269 | 50 | 340 | 40 Hereford, 8 HE*RA, 2 HE*Brad | Est. Guayabos | Paysandú | Indarte | 14:20 | ||||
| 6 | 100856 | 52 | 400 | 100% HE | Jorge Benvenuto | Durazno | Indarte | 14:25 | ||||
| 7 | 100078 | 32 | 453 | Her - 27, Her x AA - 2, Her x RA - 3 | Corral de Palmas | Rocha | Indarte | 14:30 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 101436 | 45 | 485 | 41 Hereford, 4 Her x AACol | Los Cardos SG | Artigas | Indarte | 14:35 | ||||
| 9 | 99541 | 100 | 550 | Hereford | ESTANCIA LA MARIANTONIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:40 | ||||
| 10 | 99542 | 100 | 551 | Hereford | ESTANCIA LA MARIANTONIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:45 | ||||
| 11 | 99543 | 100 | 552 | Hereford | ESTANCIA LA MARIANTONIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:50 | ||||
| 12 | 99544 | 73 | 553 | 68 Her, 5 AA y AAcol x Her | ESTANCIA LA MARIANTONIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:55 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 101435 | 28 | 480 | 100% Hereford | Los Cardos SG | Artigas | Indarte | 15:00 | ||||
| 14 | 100540 | 35 | 518 | HE 25- HExRA 10 | MIGUEL LUCAS | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 15:05 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100464 | 44 | 173 | HE 42, HE x RA 2 | EL PEDERNAL | Durazno | Romualdo & Cia. | 15:10 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 101251 | 30 | 187 | 100 % Hereford | CAB. ATALIBA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:45 | ||||
| 17 | 89225 | 80 | 205 | 69 HE Y 11 HExRA | Maria Laura Gutierrez | Artigas | Indarte | 15:50 | ||||
| 18 | 99395 | 37 | 298 | 31 HE; 6 HExRA | Veronica Bentancor | Canelones | Walter H. Abelenda | 15:55 | ||||
| 19 | 89538 | 40 | 320 | 40 HE | VASCO PAMPEANO | Salto | Zambrano & Cia. | 16:00 | ||||
| 20 | 101266 | 39 | 343 | 33 Hereford, 6 HE*Brad | El Cerro | Rio Negro | Indarte | 16:05 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 101263 | 31 | 308 | 100 % Hereford | PAUSOL SA | Salto | Zambrano & Cia. | 16:10 | ||||
| 22 | 99547 | 42 | 335 | Hereford | ANITA S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:15 | ||||
| 23 | 101260 | 27 | 359 | 100 % Hereford | PIEDRA MORA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:20 | ||||
Vientres Preñados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 100075 | 35 | 520 | Hereford - 35 | VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 16:25 | ||||
| 25 | 100538 | 50 | 465 | HE 46- HEXRA 4 | LA INVERNADA SCA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 16:30 | ||||
| 26 | 89537 | 35 | 440 | 35 HE | Dr. Carlos Arburuas | Artigas | Indarte | 16:35 | ||||
| 27 | 97772 | 50 | 395 | 100% HE | Santa Juana SARL | Treinta y Tres | Ramos & Garcia | 16:40 | ||||
| 28 | 101704 | 70 | 420 | 100% HE | PUESTO NORTE | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 16:45 | ||||
| 29 | 99546 | 87 | 342 | Hereford | ESTABLECIMIENTO CUARO | Artigas | Ruben F. Cánepa | 16:50 | ||||
| 30 | 100076 | 38 | 395 | Hereford - 38 | VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 16:55 | ||||
| 31 | 101430 | 46 | 392 | 100% Hereford | Maria Clara Fross | Rivera | Indarte | 17:00 | ||||
| 32 | 101270 | 34 | 380 | 27 Hereford, 5 HE*AA, 2 HE*RA | AREMOR SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 17:05 | ||||
| 33 | 100083 | 30 | 360 | Hereford - 30 | JORGE ZUASNABAR | Rocha | Zambrano & Cia. | 17:10 | ||||
| 34 | 88769 | 38 | 370 | Hereford | EL EMPUJE | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 17:15 | ||||
| 35 | 101254 | 72 | 365 | 57 Hereford, 13 HE*AA/RA, 2 HE*Brad | Elio Varela | Rio Negro | Indarte | 17:20 | ||||
| 36 | 101262 | 71 | 328 | 100 % Hereford | PAUSOL SA | Salto | Zambrano & Cia. | 17:25 | ||||
| 37 | 88763 | 31 | 339 | HE | LA SIERRA SG | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 17:30 | ||||
Vientres Entorados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 100463 | 87 | 400 | HE 81, HE x RA 6 | EL PEDERNAL | Durazno | Romualdo & Cia. | 17:35 | ||||
| 39 | 100082 | 38 | 370 | Hereford - 38 | GRACIELA RODRIGUEZ | Rocha | Zambrano & Cia. | 17:40 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 101259 | 46 | 423 | 19 Hereford, 4 HE*RA | PIEDRA MORA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:45 | ||||
| 41 | 101611 | 54 | 420 | 27HE | La Soledad | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 17:50 | ||||
| 42 | 100371 | 62 | 412 | 26 He; 4 He x AA y RA; 1 He x Ch | LA CORONILLA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 17:55 | ||||
| 43 | 97764 | 82 | 390 | 37 HE, 3 HE x RA, 1 HE x AA | GERARDO ACOSTA | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:00 | ||||
| 45 | 100853 | 50 | 370 | 100% HE | CIELO AZUL | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 18:10 | ||||
| 46 | 101706 | 132 | 355 | 64 HE, 2 HExAA | PUESTO NORTE | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 18:15 | ||||
| 47 | 101261 | 28 | 343 | 11 Hereford, 3 HE*AA/RA | PIEDRA MORA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:20 | ||||
Vientres Pedigree |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 100066 | 5 | 593 | Hereford - 5 | CAB. VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:30 | ||||
| 50 | 100067 | 5 | 545 | Hereford - 5 | CAB. VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:35 | ||||
| 51 | 100068 | 5 | 525 | Hereford - 5 | CAB. VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:40 | ||||
| 52 | 100069 | 5 | 461 | Hereford - 5 | CAB. VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:45 | ||||
| 53 | 100070 | 5 | 448 | Hereford - 5 | CAB. VALLE CHICO | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:50 | ||||