Miércoles 16 de octubre 2024
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 88825 | 75 | 154 | AA 16, RA 9, RA*HE 15, HE 10, AA*HE 13, LI 2, HE*BS 8, HE*CH 1, HE*NO 1 | HNOS PACHECO | Durazno | Esc. Aramburu | 09:12 | ||||
| 5 | 88824 | 40 | 147 | AA 15, RA*HE 10, RA 6, AA*HE 5, RA*BD 2, CH 1, HE*HO 1 | RICARDO PÉREZ | Durazno | Esc. Aramburu | 09:16 | ||||
| 8 | 88750 | 69 | 169 | 53 Aa, 9 Ra, 4 he x Aa, 3 He | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 09:28 | ||||
| 28 | 100612 | 46 | 242 | 19 AA, 19 RA, 4 HExRA, 2 HE, 2 HExAA | ALEJANDRO GONZALEZ | Florida | Esc. Aramburu | 10:48 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 88826 | 69 | 156 | AA 17, AA*HE 6, RA*HE 16, HE 10, RA 13, HE*BS 5, LI 2 | HNOS PACHECO | Durazno | Esc. Aramburu | 11:54 | ||||
| 44 | 88751 | 70 | 161 | 62 Aa, 8 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 12:22 | ||||
| 45 | 89683 | 37 | 168 | 11AA 6Her 1RA 7RAxHer 8AAxHer 2AAxCh 1HerxHo-Her | MARIELA DÍAZ | San José | Esc. Aramburu | 12:26 | ||||
| 55 | 100605 | 36 | 193 | 27 HE, 5 HExAA, 4 AA | SUC. JUSTO J. BETIZAGASTI | Durazno | Esc. Aramburu | 13:06 | ||||
| 61 | 100613 | 49 | 234 | 23 RA, 18 AA, 4 HExAA, 4 HExRA | ALEJANDRO GONZALEZ | Florida | Esc. Aramburu | 13:30 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 88823 | 51 | 187 | AA 20, RA 6, RA*HE 6, AA*HE 11, AA*BS 4, AA*HO 2, AA*JE 1, HE*BD 1 | RICARDO PÉREZ | Durazno | Esc. Aramburu | 14:58 | ||||
| 90 | 88822 | 46 | 275 | HE 26, AA*HE 12, RA*HE 6, RA 1, RA*BS 1 | JAIME CIBILS | Durazno | Esc. Aramburu | 15:26 | ||||
| 91 | 100812 | 117 | 280 | 78 AA, 34 AA HE, 1 HE, 1 BS AA, 3 NO HE | GANADERA EL TITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 15:30 | ||||
| 95 | 100604 | 45 | 315 | 14 AA, 13 HExAA, 8 HExRA, 5 RA, 5 HE | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 15:46 | ||||
| 102 | 100603 | 45 | 444 | 38 AA, 3 RA, 3 HExAA, 1 HExRA | GANADERA EL TITO SRL | Florida | Esc. Aramburu | 16:14 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 100611 | 52 | 400 | 26 AA, 9 RA, 9 HExRA, 7 HExAA, 1 HE | REMIGIO GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 16:46 | ||||
| 111 | 100811 | 37 | 400 | 27 HE, 3 RA, 2 AA, 5 AA HE | LUISA RODRIGUEZ | Florida | Esc. Aramburu | 16:50 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 88476 | 30 | 504 | 29 Hereford, 1 Hereford x Nor. | LA CIMARRONA | Flores | Esc. Aramburu | 17:06 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 100622 | 40 | 363 | 15 HEAA, 7 BD, 5 CC, 1 AA, 4 HE, 3 BS, 3 CH, 2 HERA | NICOLAS VILLAZAN DOTTI | Florida | Esc. Aramburu | 17:38 | ||||
| 124 | 88752 | 38 | 365 | 31 Aa, 3 He, 2 Aa x He, 2 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 17:42 | ||||
Jueves 17 de octubre 2024
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 88827 | 60 | 168 | AA*HE 18, RA*HE 12, AA 14, RA 7, HE 5, AA*HO 3, HE*NO 1 | RICARDO PÉREZ | Durazno | Esc. Aramburu | 09:20 | ||||
| 154 | 100810 | 45 | 210 | 14 AA, 15 AA HE, 6 RA, 5 HE RA, 4 BS AA | ULISES TORENA | Florida | Esc. Aramburu | 09:40 | ||||
| 157 | 100615 | 36 | 230 | 11 HExRA, 10 RA, 9 HExAA, 6 AA | ALBERTO MANINI RIOS | Florida | Esc. Aramburu | 09:52 | ||||
| 162 | 100620 | 173 | 247 | 75% HE, 25% HExRA | DOMINGO J. GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 10:12 | ||||
| 176 | 100606 | 55 | 310 | 31 HE, 11 AA, 10 HExAA, 3 HExRA | SUC. JUSTO J. BETIZAGASTI | Durazno | Esc. Aramburu | 11:08 | ||||
| 181 | 88477 | 40 | 341 | 19 Angus, 1 Brangus, 17 Angus x Her, 2 Brangus x Her, 1 Braf. | MUNDANIL SA | Canelones | Esc. Aramburu | 11:28 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 100608 | 33 | 280 | 9 RA, 8 HExRA, 8 HE, 4 AA, 4 HExAA | FELIPE BECERRA | Durazno | Esc. Aramburu | 12:26 | ||||
| 192 | 100619 | 126 | 330 | 90% HE, 10% HExRA | DOMINGO J. GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 12:42 | ||||
Vientres Preñados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 88753 | 30 | 380 | 22 Aa, 8 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 14:22 | ||||
| 222 | 100609 | 29 | 340 | 14 HExRA, 5 HExAA, 4 HE, 4 RA, 1 AA, 1 AAxHO | FELIPE BECERRA | Durazno | Esc. Aramburu | 14:42 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 100621 | 80 | 358 | 5 BD, 3 CC, 13 HEAA, 4 BS, 4 AA, 10 HE, 1 RA | NICOLAS VILLAZAN DOTTI | Florida | Esc. Aramburu | 16:50 | ||||
| 260 | 100610 | 64 | 319 | 10 HExRA, 11 HExAA, 5 AA, 3 HE, 1 RA, 2 xNO | LA CAÑADA | Durazno | Esc. Aramburu | 17:14 | ||||