Miércoles 16 de octubre 2024
Terneros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89802 | 97 | 146 | 72 Angus, 23 cruza Angus x Hereford, 2 Hereford | LOS RANCHOS | Paysandú | Romualdo & Cia. | 09:00 | ||||
2 | 99884 | 45 | 130 | 42 Angus, 1 Red Angus, 2 AA*HE | SANTA MAGDALENA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:04 | ||||
3 | 100024 | 79 | 145 | AA - 32, Her x AA - 17, RA - 22, Her x RA - 2, Char - 1, AA x RA - 3, AA x Norm - 1, Her x Norm - 1 | Mia SRL | Canelones | Indarte | 09:08 | ||||
4 | 88825 | 75 | 154 | AA 16, RA 9, RA*HE 15, HE 10, AA*HE 13, LI 2, HE*BS 8, HE*CH 1, HE*NO 1 | HNOS PACHECO | Durazno | Esc. Aramburu | 09:12 | ||||
5 | 88824 | 40 | 147 | AA 15, RA*HE 10, RA 6, AA*HE 5, RA*BD 2, CH 1, HE*HO 1 | RICARDO PÉREZ | Durazno | Esc. Aramburu | 09:16 | ||||
6 | 99241 | 40 | 152 | AA 3, RA 5, NO 1, HE*RA 8, HE*AA 7, HE 8, NO*HO 2, AA*HO 4, BS 1 | LA MARTINETA | Canelones | Romualdo & Cia. | 09:20 | ||||
7 | 88474 | 71 | 158 | 60 Angus 4 Brangus, 5 Angus x Her, 2 Brangus x Her. | El Coraje | Durazno | Victorica & Asoc. | 09:24 | ||||
8 | 88750 | 69 | 169 | 53 Aa, 9 Ra, 4 he x Aa, 3 He | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 09:28 | ||||
9 | 99869 | 65 | 176 | 43 AA/RA, 15 AA/RA*HE, 2 HE, 3 *Bran, 2 *LI | Ramón Elizalde | Paysandú | Indarte | 09:32 | ||||
10 | 99871 | 43 | 174 | 24 AA/RA, 10 AA/RA*HE, 1 HE, 6 *Bran, 2 *NO | Isabelino Iruleguy | Paysandú | Indarte | 09:36 | ||||
11 | 100314 | 68 | 170 | 34 AA y RA; 13 Mon. y cr. Mon; 1 He; 1 Li; 18 AA y RA x He; 1 AA x No | Alejandro Machado | Salto | Indarte | 09:40 | ||||
12 | 100026 | 51 | 165 | AA - 29, Her x AA - 12, RA - 4, Her x RA - 3, Her - 3 | Gustavo Corbo | Maldonado | Indarte | 09:44 | ||||
13 | 89697 | 77 | 175 | 67HE - 7RAXHE - 3HEXAA | Suc. Lafourcade | Rio Negro | Indarte | 09:48 | ||||
14 | 100818 | 37 | 185 | 25 HE AA, 9 RA, 3 HE | La Lejana | Durazno | Indarte | 09:52 | ||||
15 | 99346 | 28 | 186 | 9 HExAA; 9 HExRA; 5 AA; 4 RA; 1 HE; ( hay 8 que son cruza Brafordcon en %que van desde media sangre a 12%) | Julian Candami | Florida | Arrosa & Muñoz | 09:56 | ||||
16 | 100813 | 47 | 195 | 12 AA, 26 AA HE, 2 HE, 4 BS AA | Los Cuatro Vientos | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 10:00 | ||||
17 | 87081 | 70 | 205 | 39 AA - 13 RA - 13 AA*HE - 4 RA*HE - 1 RA*LIM | Isabel Patrone | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 10:04 | ||||
18 | 100254 | 52 | 196 | 35 AACol x Her, 12 AACol, 3 Bran x Her, 2 Her | La Invernada | Salto | Indarte | 10:08 | ||||
19 | 100309 | 65 | 202 | 64 RA; 1 AA | Ana Mirtha Jones | Paysandú | Walter H. Abelenda | 10:12 | ||||
20 | 99523 | 67 | 205 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:16 | ||||
21 | 99870 | 75 | 209 | 65 Hereford, 6 HE*AA/RA, 2 SH, 2 HE*SH | Gambetta, Gloria y Martha | Paysandú | Indarte | 10:20 | ||||
22 | 99885 | 70 | 229 | 44 Hereford, 16 RA, 10 RA*HE | RICARDO COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:24 | ||||
23 | 88680 | 51 | 220 | 37AA, 4BD, 2RAxHE, 2XXxBD, 2BS, 2AAxHE, 1HE, 1RA | HEBER GONZALEZ | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 10:28 | ||||
24 | 100416 | 86 | 224 | ABERDEEN ANGUS | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 10:32 | ||||
25 | 100415 | 87 | 233 | ABERDEEN ANGUS | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 10:36 | ||||
26 | 88681 | 82 | 235 | 67AA, 13AAxHE, 1RA, 1RAxHE | LOS NIDOS SG | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 10:40 | ||||
27 | 100817 | 43 | 240 | 19 AA, 18 AA HE, 4 BS HE | El Viñedo | Durazno | Indarte | 10:44 | ||||
28 | 100612 | 46 | 242 | 19 AA, 19 RA, 4 HExRA, 2 HE, 2 HExAA | ALEJANDRO GONZALEZ | Florida | Esc. Aramburu | 10:48 | ||||
29 | 100607 | 111 | 250 | 81 AA, 13 RA, 8 HExAA, 6 HExRA, 2 RAxNO, 1 RAxCH | Silvia Ganduglia | Durazno | Agro Oriental | 10:52 | ||||
30 | 99731 | 48 | 257 | 34 AA, 8 RA, 6 AA x He | Dra Alba Alfaro | Treinta y Tres | Agro Oriental | 10:56 | ||||
31 | 99522 | 193 | 260 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:00 | ||||
32 | 100418 | 53 | 327 | ABERDEEN ANGUS | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 11:04 | ||||
33 | 100417 | 53 | 328 | ANGUS (52 AA, 1 RA) | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 11:08 | ||||
34 | 100420 | 52 | 337 | ABERDEEN ANGUS | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 11:12 | ||||
35 | 100419 | 53 | 337 | ABERDEEN ANGUS | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 11:16 | ||||
36 | 100436 | 27 | 350 | ABERDEEN ANGUS | EL CABALLERO SA | Durazno | Ramos & Garcia | 11:20 |
Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 88826 | 69 | 156 | AA 17, AA*HE 6, RA*HE 16, HE 10, RA 13, HE*BS 5, LI 2 | HNOS PACHECO | Durazno | Esc. Aramburu | 11:54 | ||||
38 | 88598 | 71 | 125 | AAyRA20, HE11, CrzNO2, XX3, AAyRAxHE35 | ALVIN SA | Cerro Largo | Carlos de Freitas & Cia. | 11:58 | ||||
39 | 100438 | 60 | 135 | HE 3, HE x AA 27, RA x HE 23, C/BS 3, C/SH 2, C/CH 1, SH x NO 1 | DEL CAMPO SAS | Durazno | Zambrano & Cia. | 12:02 | ||||
40 | 88473 | 57 | 140 | 42 Angus, 7 Angus x Her, 6 Angus x Brangus, 2 Brangus x Her, . | El Coraje | Durazno | Victorica & Asoc. | 12:06 | ||||
41 | 89803 | 107 | 147 | 70 AA, 25 cruza HE x AA, 7 cruza HE x RA, 3 Hereford, 2 cruza NO x HE | LOS RANCHOS | Paysandú | Romualdo & Cia. | 12:10 | ||||
42 | 99883 | 40 | 160 | 12 AA/RA, 8 AA/RA*HE, 16 *Bran, 3 *CH, 1 HE, 1 *NO | EL TIPOY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:14 | ||||
43 | 100030 | 35 | 160 | AA - 10, Her x AA - 9, RA - 8, Her x RA - 7, Her - 1 | FREDY ACOSTA | Rocha | Ramos & Garcia | 12:18 | ||||
44 | 88751 | 70 | 161 | 62 Aa, 8 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 12:22 | ||||
45 | 89683 | 37 | 168 | 11AA 6Her 1RA 7RAxHer 8AAxHer 2AAxCh 1HerxHo-Her | MARIELA DÍAZ | San José | Esc. Aramburu | 12:26 | ||||
46 | 100310 | 70 | 175 | 20 AA; 16 He; 34 AA y RA x He; | LAGLO SRL | Salto | Zambrano & Cia. | 12:30 | ||||
47 | 83967 | 59 | 176 | 46 AA, 10 RA y 3 AAy RAx HE. | Media Luna | Artigas | Luis Bengochea | 12:34 | ||||
48 | 99868 | 56 | 169 | 35 AA/RA, 11 AA/RA*HE, 3 HE, 5 *Bran, 2*NO | Ramón Elizalde | Paysandú | Indarte | 12:38 | ||||
49 | 100255 | 53 | 182 | 32 AACol x Her, 8 AACol, 6 Her, 3 Braf, 3 Bran x Her, 1 AA x Nor | La Invernada | Salto | Indarte | 12:42 | ||||
50 | 100315 | 62 | 183 | 20 AA y RA; 22 Mon y Cr. Mon; 1 Braf; 16 AA y RA x He; 3 AA x No. | Alejandro Machado | Salto | Indarte | 12:46 | ||||
51 | 89670 | 40 | 190 | 35 AA 5 RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 12:50 | ||||
52 | 99406 | 60 | 190 | 56 He 4 HeXBr | Arturo Ayala- El Gringo | Maldonado | Victorica & Asoc. | 12:54 | ||||
53 | 99240 | 73 | 190 | HE 25, HE*RA 30, HE*AA 18 | Once Robles | San José | Victorica & Asoc. | 12:58 | ||||
54 | 99342 | 47 | 189 | 17 HExRA; 12 AA; 11 HExAA; 6 RA; 1 HE | El Turco | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 13:02 | ||||
55 | 100605 | 36 | 193 | 27 HE, 5 HExAA, 4 AA | SUC. JUSTO J. BETIZAGASTI | Durazno | Esc. Aramburu | 13:06 | ||||
56 | 89674 | 63 | 195 | Hereford | Suc. Enrique Stirling | Rio Negro | Indarte | 13:10 | ||||
57 | 100820 | 51 | 205 | 28 RA, 19 AA, 4 AA HE | GUZMAN SILVEIRA | Durazno | Zambrano & Cia. | 13:14 | ||||
58 | 99345 | 38 | 217 | 14 AA; 11 RA; 7 HExAA; 5 HExRA; 1 Cruza Braford | Julian Candami | Florida | Arrosa & Muñoz | 13:18 | ||||
59 | 100414 | 88 | 227 | RED ANGUS | MIS MOLINOS SA | Durazno | Ramos & Garcia | 13:22 | ||||
60 | 87086 | 40 | 230 | 18 aa, 11 aa*he, 6 ra*he, 2 c/hol, 1 ra, 1 c/bs, 1 c/nor. | Ramon Rodriguez | Canelones | Carlos de Freitas & Cia. | 13:26 | ||||
61 | 100613 | 49 | 234 | 23 RA, 18 AA, 4 HExAA, 4 HExRA | ALEJANDRO GONZALEZ | Florida | Esc. Aramburu | 13:30 | ||||
62 | 100022 | 50 | 252 | Her - 50 | Perez Favaro Hnos. | Rocha | Walter H. Abelenda | 13:34 | ||||
63 | 89669 | 222 | 250 | 206 AA 16 RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 13:38 | ||||
64 | 89668 | 98 | 280 | 93 AA 5 RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 13:42 | ||||
65 | 100023 | 139 | 285 | A Angus - 139 | SUC BRANAA | Maldonado | Zambrano & Cia. | 13:46 | ||||
66 | 89681 | 38 | 290 | 5RA 9Her 1AA 10 AAxHerer 11RAxH 1HerxHer-No | Cerpa y Aldeta | Flores | Walter H. Abelenda | 13:50 |
Terneros / Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 89123 | 72 | 108 | 12 AA, 12 RA, 5 He, 34RaxHE, 9AAxHE | LA SIERRA | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 13:54 | ||||
68 | 89121 | 60 | 103 | 35 devon, 8 AA, 3 HexAA, 8 Ra , 6 HExRA | COASTAS DEL AVESTRUZ | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 13:58 | ||||
69 | 99873 | 45 | 135 | 13 RA, 31 RA*HE, 1 AA*HE | Suc. Otegui | Paysandú | Indarte | 14:02 | ||||
70 | 100317 | 51 | 142 | 41 He; 10 RA y AA x He | El Rincon | Paysandú | Victorica & Asoc. | 14:06 | ||||
71 | 89680 | 48 | 145 | 20 AA 9 RA 9RAxHer 2RAxHer 4Brang 2BranxHer | LIDIA PEREZ Y ALVARO SANABRIA | Flores | Ramos & Garcia | 14:10 | ||||
72 | 89682 | 49 | 148 | 10 RA 5 AA 2 Her 28RAxHer 3AAxHer | Gerardo Fripp | Colonia | Carlos de Freitas & Cia. | 14:14 | ||||
73 | 89804 | 50 | 157 | Machos= 10 AA, 10 AA x HE, 1 RA, 2 RA x HE. Hembras= 11 AA, 1 RA, 14 AA x HE, 1 RA x HE | LAURA y DANIELA HITATEGUY | Paysandú | Romualdo & Cia. | 14:18 | ||||
74 | 99880 | 35 | 158 | 10 AA/RA, 8 AA/RA*HE, 16 *Bran, 1 *Brad | OSCAR FERNANDEZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:22 | ||||
75 | 99343 | 63 | 165 | 45 AA; 12 RA; 4 HExAA; 2 HExRA | El Turco | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 14:26 | ||||
76 | 99895 | 49 | 166 | 17 AA/RA, 32 AA/RA*HE | Suc. Menegazzi | Paysandú | Indarte | 14:30 | ||||
77 | 99340 | 59 | 187 | 43 AA; 16 RA | Antes y Gamarra | Maldonado | JdF - Jose de Freitas | 14:34 | ||||
78 | 99730 | 36 | 198 | 27 He, 3 Ra x He, 2 AA, 2 AA x He, 2 Ra | Rofriguez Ubilla | Cerro Largo | Agro Oriental | 14:38 | ||||
79 | 99890 | 46 | 218 | 43 Hereford, 2 RA*HE, 1 AA*HE | OROROJO SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:42 |
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100245 | 32 | 232 | 13 Bran x Her, 9 Bran x Cha, 3 Bran, 2 AACol, 2 AA, 1 Bran x Nor | Emilio Hernandez | Artigas | Indarte | 14:46 |
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 100240 | 75 | 181 | 22 AA, 20 AA x Her, 15 Bran, 15 Bran x Her, 2 AA x Lim, 1 Her | Buen Retiro SAS | Artigas | Indarte | 14:50 | ||||
82 | 100241 | 80 | 231 | 19 AA, 18 AA x Her, 14 Bran, 16 Bran x Her, 7 Braf, 3 Bran x Cha, 2 Her, 1 AA x Nor | Buen Retiro SAS | Artigas | Indarte | 14:54 | ||||
83 | 88823 | 51 | 187 | AA 20, RA 6, RA*HE 6, AA*HE 11, AA*BS 4, AA*HO 2, AA*JE 1, HE*BD 1 | RICARDO PÉREZ | Durazno | Esc. Aramburu | 14:58 | ||||
84 | 99527 | 40 | 225 | 15 AA y AAcol, 2 Char, 10 Her, 3 Brang, 2 lim x AAcol, 3 Braf, 3 AA y AAcol x Her, 2 Cruza Cebú | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:02 | ||||
85 | 89679 | 35 | 240 | 21 vAA 1 RA 7AAxHer 6RAxHer | CARLOS Y SUSANA RUIZ | Flores | Ramos & Garcia | 15:06 | ||||
86 | 100313 | 55 | 241 | 24 AA y RA; 15 Montana y cr. Montana; 14 AA y RA x He; 2 AA y RA x No. | Alejandro Machado | Salto | Indarte | 15:10 | ||||
87 | 99876 | 32 | 243 | 100 % Hereford | Maria Ines Fraschini | Paysandú | Indarte | 15:14 | ||||
88 | 89506 | 40 | 249 | 13AA; 12HE; 8HE*RA; 6HE*AA; 1 RA | AREMOR SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 15:18 | ||||
89 | 99887 | 32 | 260 | 6 RA, 6 AA/RA*HE, 20 Bran y cruza Bran | RODNEY DE BENEDETTI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:22 | ||||
90 | 88822 | 46 | 275 | HE 26, AA*HE 12, RA*HE 6, RA 1, RA*BS 1 | JAIME CIBILS | Durazno | Esc. Aramburu | 15:26 | ||||
91 | 100812 | 117 | 280 | 78 AA, 34 AA HE, 1 HE, 1 BS AA, 3 NO HE | GANADERA EL TITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 15:30 | ||||
92 | 18810 | 55 | 295 | AAxHE 14, AA 12, AAxHO 1, RA 4, RAxHE 6, HE 5, HExJE 1, BD 9, LI 2, LIxBD 1, , | LOS PATACONES | Florida | Carlos de Freitas & Cia. | 15:34 | ||||
93 | 99867 | 100 | 298 | 31 HE, 14 AA/RA, 25 HE*AA/RA, 21 * Brad/Brang, 5 HE/AA*LI, 2 *CH, 2 *NO | Los Nogales | Rio Negro | Indarte | 15:38 | ||||
94 | 99886 | 27 | 305 | 15 AA/RA, 10 AA/RA*HE, 1 HE, 1 *NO | MARINA COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:42 | ||||
95 | 100604 | 45 | 315 | 14 AA, 13 HExAA, 8 HExRA, 5 RA, 5 HE | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 15:46 | ||||
96 | 100618 | 42 | 310 | 13 HExAA, 9 AA, 4 BS, 5 HExRA, 4 RA, 2 HE, 4 HO, 1 BD | GANADERA SAN MARTIN | Durazno | Romualdo & Cia. | 15:50 | ||||
97 | 100617 | 42 | 333 | 11 HExRA, 11 HExAA, 9 AA, 6 RA, 3 HO | GANADERA SAN MARTIN | Durazno | Romualdo & Cia. | 15:54 | ||||
98 | 89675 | 84 | 345 | 46 AA 18 RA 20 Brang | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 15:58 | ||||
99 | 89676 | 82 | 345 | 14Her 29 AAxHer 15 RAxHer 9Braf 9Bran 6crCb | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 16:02 | ||||
100 | 99882 | 45 | 351 | 23 HE, 10 HE*AA/RA, 4 AA/RA, 8 *Brad/Brang | LA TRANQUERA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 16:06 | ||||
101 | 99894 | 76 | 380 | 43 AA/RA, 13 AA/RA*HE, 7 HE, 2 HE/AA*CH, 10 *Brad/Bran, 1 AA*NO | OMAR ODELLA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 16:10 | ||||
102 | 100603 | 45 | 444 | 38 AA, 3 RA, 3 HExAA, 1 HExRA | GANADERA EL TITO SRL | Florida | Esc. Aramburu | 16:14 | ||||
103 | 100320 | 14 | 305 | 11 He; 3 AA y RA x He | El Rincon | Paysandú | Victorica & Asoc. | 16:18 |
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 99236 | 34 | 257 | 30 HE, 4 HE*1/4NO | LAS MARIAS | Florida | Romualdo & Cia. | 16:22 | ||||
105 | 10511 | 49 | 352 | RA 4- HE 3- AA 9- HEXAA 7- HEXRA 28 | GALARDON SG | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 16:26 | ||||
106 | 88595 | 80 | 355 | HE72, NOxHE4, BD1, RAxHE2, AAxHE1 | La Leña | Cerro Largo | Luis Bengochea | 16:30 | ||||
107 | 99242 | 82 | 388 | 78 HE y 4 HE*RA | CARRASCO, SILVA & ROSAS | Florida | Zambrano & Cia. | 16:34 | ||||
108 | 88594 | 40 | 380 | AAyRA11, HE10, AAyRAxHE19 | DOS ARROYOS | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 16:38 | ||||
109 | 89677 | 59 | 398 | 15 Her 13 Ch 4AA 4RA 15 RAxHer 4AAxHe 3AAxHe-Ho 2RAxCh | La Legua | Rio Negro | Indarte | 16:42 | ||||
110 | 100611 | 52 | 400 | 26 AA, 9 RA, 9 HExRA, 7 HExAA, 1 HE | REMIGIO GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 16:46 | ||||
111 | 100811 | 37 | 400 | 27 HE, 3 RA, 2 AA, 5 AA HE | LUISA RODRIGUEZ | Florida | Esc. Aramburu | 16:50 |
Novillos + 3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 99875 | 31 | 357 | 100 % Hereford | Maria Ines Fraschini | Paysandú | Indarte | 16:54 | ||||
113 | 88819 | 73 | 438 | He 19, Ra 14, He*RA 40 | DON SANTIAGO | Florida | Ramos & Garcia | 16:58 | ||||
114 | 99889 | 31 | 450 | 17 AA/RA, 13 AA/RA*HE, 1 AA*NO | EL TOBA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:02 | ||||
115 | 88476 | 30 | 504 | 29 Hereford, 1 Hereford x Nor. | LA CIMARRONA | Flores | Esc. Aramburu | 17:06 | ||||
116 | 100246 | 29 | 511 | 7 AA, 7 AA x Her, 6 Bran, 5 Her, 3 Braf, 1 AA x Cha | El Retoño | Salto | Indarte | 17:10 |
Vacas de Invernada |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 100318 | 38 | 344 | 28 He; 10 RA y AA x He | El Rincon | Paysandú | Victorica & Asoc. | 17:14 | ||||
118 | 89673 | 38 | 350 | Wagyu | AGUAS DEL RIO | Soriano | Zambrano & Cia. | 17:18 | ||||
119 | 89124 | 40 | 350 | 13AA, 2BR, 3RA, 3DV, 12HE, 3RAhe, 2Rabra, 1Hexch, 1HexHO, 1HexNO | JOSE A.R.MARQUES | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 17:22 | ||||
120 | 99725 | 35 | 351 | 13 HE, 7 RA x He, 6 AA x He, 5 AA, 2 cruza hol, 1 Cruza Nor, 1 Brang | LOS MEMBRILLOS | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 17:26 | ||||
121 | 100028 | 30 | 360 | RA - 5, AA - 25 | MIS JUNCOS | Rocha | Romualdo & Cia. | 17:30 | ||||
122 | 87082 | 40 | 362 | 10 he, 6 he*ra, 5 aa, 5 ra, 5 he*aa, 4 c/nor, 3 c/sh, 2 c/hol. | El Rincon | Canelones | Victorica & Asoc. | 17:34 | ||||
123 | 100622 | 40 | 363 | 15 HEAA, 7 BD, 5 CC, 1 AA, 4 HE, 3 BS, 3 CH, 2 HERA | NICOLAS VILLAZAN DOTTI | Florida | Esc. Aramburu | 17:38 | ||||
124 | 88752 | 38 | 365 | 31 Aa, 3 He, 2 Aa x He, 2 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 17:42 | ||||
125 | 100025 | 33 | 375 | AA - 7, Her x AA - 6, Her - 1, Her x RA - 7, RA - 7. | Gustavo Corbo | Maldonado | Indarte | 17:46 | ||||
126 | 100233 | 40 | 368 | 19 Bran, 13 Bran x Her, 8 AA Col | Olivia Moraes | Salto | Indarte | 17:50 | ||||
127 | 100235 | 90 | 379 | 74 Her, 16 AACol x Her | Olivia Moraes | Salto | Indarte | 17:54 | ||||
128 | 100234 | 32 | 385 | 12 Bran x Her, 9 Braf x XX, 5 AA x Her, 3 AACol x Nor, 1 Sho | Olivia Moraes | Salto | Indarte | 17:58 | ||||
129 | 99896 | 98 | 382 | 59 AA/RA, 21 AA/RA*HE, 16 HE, 2 *NO | Est. San José Nuevo | Paysandú | Indarte | 18:02 | ||||
130 | 100260 | 68 | 392 | 55 Bran, 12 AACol, 11 AA | Buen Retiro SAS | Artigas | Indarte | 18:06 | ||||
131 | 100243 | 39 | 394 | 8 AACol, 8 Bran, 6 AA x Her, 6 Bran x Her, 6 Her, 3 Braf, 2 AA x Lim | Buen Retiro SAS | Artigas | Indarte | 18:10 | ||||
132 | 100311 | 35 | 395 | 16 AA; 1 Li; 1 Braf; 1 Bran; 15 AA y RA x He; 1 AA x No | El Tato | Salto | Indarte | 18:14 | ||||
133 | 100249 | 110 | 393 | 43 AA, 22 Bran, 21 Bran x Her, 12 AA x Her, 8 Braf, 3 Her, 1 AA x Her - Cha | Sergu | Salto | Agro Oriental | 18:18 | ||||
134 | 100027 | 31 | 400 | AA - 9, Her x AA - 2, RA - 3, Her x RA - 8, Her - 6, Bran - 1, AA x Hol - 1, Norm - 1 | LA ESCONDIDA | Rocha | Ramos & Garcia | 18:22 | ||||
135 | 100247 | 35 | 401 | 20 AA x Her, 14 AA, 1 Her | Brisas del Valle | Salto | Victorica & Asoc. | 18:26 | ||||
136 | 89508 | 47 | 415 | 16AA-RA; 10HE; 12 HE*AA-RA; 5*Cebú; 3 HE*Nor; 1AA*SH | RINCON GAUCHO SAS | Artigas | Zambrano & Cia. | 18:30 | ||||
137 | 89671 | 39 | 418 | 31 Her 5 AAxHer 2RAxHer 1 HerxHer-No | El Mirador | Flores | Indarte | 18:34 | ||||
138 | 100814 | 27 | 410 | |00% HE | Jorge Benvenuto | Durazno | Indarte | 18:38 | ||||
139 | 100819 | 40 | 415 | 24 AA HE, 10 AA, 6 HE | La Lejana | Durazno | Indarte | 18:42 | ||||
140 | 99521 | 29 | 422 | 22 Her, 1 AAcol, 4 AA y AAcol x Her, 2 Braf | ESTAB. EL MOLINO | Salto | Ruben F. Cánepa | 18:46 | ||||
141 | 89122 | 34 | 432 | Hereford | LA INVERNADA SCA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 18:50 | ||||
142 | 87083 | 77 | 432 | 28 he, 23 he*ra, 13 aa, 6 he*aa, 3 ra, 2 c/sh, 1 c/ch, 1 c/hol. | Dabasol S.A | Florida | Victorica & Asoc. | 18:54 | ||||
143 | 89672 | 34 | 458 | 30 Her 4 HerxBraf | MARÍA DESALVO | Flores | Zambrano & Cia. | 18:58 |
Jueves 17 de octubre 2024
Corderos/as |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 99891 | 24 | 31 | Merino | OMAR ODELLA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:00 |
Borregas 4-6 di |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 100321 | 285 | 46 | 100% Ideal | La Rosada SG | Salto | Indarte | 09:04 |
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 99892 | 77 | 58 | Merino | OMAR ODELLA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:08 | ||||
147 | 100259 | 300 | 42 | Merino Australiano | Antonia Burgues | Salto | Indarte | 09:12 |
Pieza de Cria |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 99893 | 47 | 60 | Merino | OMAR ODELLA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:16 |
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
