Martes 24 de septiembre 2024
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 89082 | 56 | 148 | 16 HExRA, 14 HExAA, 11 RA, 10 AA, 5 HE | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 09:04 | ||||
| 8 | 85500 | 30 | 170 | 100% AA HE | CRISTINA BARCELONA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:28 | ||||
| 7 | 88748 | 57 | 173 | 39 Aa, 13 Ra, 3 He, 2 He x Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 09:24 | ||||
| 13 | 88815 | 36 | 182 | AA*HE 6, BS 6, AA*LI 5, AA*NO 3, AA 4, RA*HE 4, RA*LI 4, HE 3, cruza CH 1 | HECTOR RUOTOLO | Durazno | Esc. Aramburu | 09:48 | ||||
| 24 | 89096 | 67 | 202 | 31 HE, 30 HExRA, 4 xSH, 2 RA | NELLY ETCHEVERRIGARAY | Durazno | Esc. Aramburu | 10:32 | ||||
| 33 | 89080 | 78 | 235 | 57 AA, 11 HExAA, 7 HExRA, 2 xCH, 1 RA | JAIME GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 11:08 | ||||
| 40 | 88471 | 83 | 255 | 82 Angus, 1 Angus x Angus-Her | AURORA DEL JUNCAL | Florida | Esc. Aramburu | 11:36 | ||||
| 43 | 88584 | 40 | 280 | HE39, RAxHE1 | EL CHICO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 11:48 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 100801 | 39 | 130 | 100% BS AA HE | LA MILAGROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 12:26 | ||||
| 51 | 88817 | 47 | 159 | RAxHE 17, RA 11, HE 7, HExBS 6, AA 5, HExNO 1 | HECTOR RUOTOLO | Durazno | Esc. Aramburu | 12:50 | ||||
| 52 | 89089 | 48 | 162 | 32 AA, 7 RA, 5 HExAA, 4 HExRA | DIEGO ETCHEVERRY | Durazno | Esc. Aramburu | 12:54 | ||||
| 53 | 89088 | 41 | 165 | 13 HExAA, 9 RA, 9 HE, 7 AA, 2 HExRA, 1 xCH | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 12:58 | ||||
| 54 | 85495 | 31 | 170 | 26 HE RA, 4 RA, 1 AA HE | ALFREDO MARTÍNEZ | Florida | Esc. Aramburu | 13:02 | ||||
| 57 | 89083 | 42 | 208 | 12 HExRA, 9 HExAA, 8 RA, 6 AA, 5 HE, 2 xNO | LUIS E. RODRÍGUEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 13:14 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89094 | 29 | 265 | 12 HExRA, 7 HE, 5 RA, 3 HExAA, 2 AA | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 15:22 | ||||
| 91 | 89093 | 75 | 316 | 25 HExRA, 15 AA, 15 HE, 10 HExAA, 9 RA, 1 overo | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 15:30 | ||||
| 95 | 100803 | 47 | 395 | 23 HE, 12 AA, 9 AA HE, 1 CH, 2 CC | MARÍA LUISA RODRIGUEZ | Florida | Esc. Aramburu | 15:46 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 100502 | 37 | 372 | AA 5- RA 4- HE 14- HEXRA 2- HEXAA 4- NO 2- HO 1- HEXNO 2 | SEVERINO SELHAY | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 16:26 | ||||
| 110 | 88470 | 38 | 396 | 8 Angus, 5 Nor, 4 Her, 21 cruzas Angus-Her-Shortrhorn en distintas proporciones | FERNANDO RODRIGUEZ VERA | Durazno | Esc. Aramburu | 16:46 | ||||
| 111 | 89095 | 78 | 412 | 29 HE, 14 HExAA, 13 HExRA, 9 AA, 8 RA, 4 BD, 1 xNO | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 16:50 | ||||
Miércoles 25 de septiembre 2024
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 89081 | 64 | 135 | 23 AA, 12 RA, 12 HExRA, 12 HExAA, 5 HE | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 09:24 | ||||
| 153 | 100802 | 50 | 180 | 24 AA HE, 12 AA, 6 HE, 4 RA, 3 SH AA, 1 HE NO | SERGIO CABRERA | Florida | Esc. Aramburu | 10:52 | ||||
| 157 | 100804 | 58 | 195 | 22 AA HE, 12 BS AA, 20 AA, 3 HE, 1 NO AA | MANUEL CORREA | Florida | Esc. Aramburu | 11:08 | ||||
| 160 | 88816 | 32 | 213 | AA 6, HE 5, RA 5, RA x HE 5, AA x HE 5, BS 4, AA x HO 1, HE x NO 1 | HECTOR RUOTOLO | Durazno | Esc. Aramburu | 11:20 | ||||
| 164 | 100602 | 58 | 223 | 21 AA, 18 RA, 10 HExAA, 6 HExRA, 2 HE, 1 AAxCH | ALFONSO PUIG | Florida | Esc. Aramburu | 11:36 | ||||
| 165 | 89091 | 54 | 239 | 100% HE | JAIME GOMES DE FREITAS | Durazno | Esc. Aramburu | 11:40 | ||||
| 166 | 89092 | 59 | 227 | 56 HE, 3 HExRA | SANTIAGO GOMES DE FREITAS | Durazno | Esc. Aramburu | 11:44 | ||||
| 170 | 88472 | 67 | 237 | 67 Angus | AURORA DEL JUNCAL | Florida | Esc. Aramburu | 12:00 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 88749 | 69 | 182 | 55 Aa, 14 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 13:22 | ||||
| 185 | 85499 | 75 | 190 | 38 AA HE, 33 AA, 2 HEN NO | CRISTINA BARCELONA | Durazno | Esc. Aramburu | 13:30 | ||||
| 193 | 88812 | 38 | 259 | He | MI SUEÑO | Durazno | Esc. Aramburu | 14:02 | ||||
| 195 | 89087 | 50 | 270 | 12 AA, 12 HExAA, 10 HExAA, 10 HE, 5 RA, 1 overa | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 14:10 | ||||
| 201 | 88813 | 27 | 285 | AA 17 y RA 10 | ARDAFE SAS | Florida | Esc. Aramburu | 14:34 | ||||
| 202 | 88814 | 44 | 295 | RA x HE 14, AA x HE 7, HE 2, HE x BD 6 y BD 15 | ARDAFE SAS | Florida | Esc. Aramburu | 14:38 | ||||
| 203 | 100503 | 51 | 290 | HE 24. AA 3- RA 3- XX 1- HEXRA 14- HEXAA 6' NO 1 | SEVERINO SELHAY | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 14:42 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 89084 | 42 | 360 | 28 AA, 14 RA | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 15:58 | ||||
| 223 | 89086 | 51 | 363 | 100% HExAA | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 16:02 | ||||
| 224 | 89085 | 47 | 360 | 32 HExRA, 9 HE, 2 xLI, 2 overas, 2 BD | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 16:06 | ||||
Jueves 26 de septiembre 2024
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 99334 | 64 | 370 | Vacas: 27 AA; 4 RA; Terneros: 27 AA; 4 RA | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 10:40 | ||||
| 308 | 89118 | 50 | 340 | 19AA, 6RA | HNOS. MARTÍNEZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 11:30 | ||||