Martes 24 de septiembre 2024
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100302 | 74 | 135 | 72 He; 1 He x AA x No; 1 He x No | Wilson Garbarini | Salto | Indarte | 09:00 | ||||
| 3 | 100507 | 30 | 139 | HE 5- AA 9- RA 7- HEXAA 4- HEXRA 5 | EL ZARSO | Durazno | Esc. Brea Saravia | 09:08 | ||||
| 2 | 89082 | 56 | 148 | 16 HExRA, 14 HExAA, 11 RA, 10 AA, 5 HE | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 09:04 | ||||
| 4 | 99631 | 40 | 153 | 20 AA, 4 Aacol, 4 Aacol x Nor, 2 AA x Her, 2 AAx CC, 2 Her x AA, 1 x Bran, 1 x Nor xCC, 2 AA x CC, 1 x Br | WASHINTON LAMARCA | Salto | Zambrano & Cia. | 09:12 | ||||
| 5 | 99718 | 70 | 157 | 35 AA, 25 RA, 6 RA x He. 4 AA x He | EL RINCON | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 09:16 | ||||
| 10 | 100220 | 27 | 158 | 14 Bran, 7 Bran x Her, 3 AA, 3 AA x Her | El Candil SAS | Artigas | Indarte | 09:36 | ||||
| 6 | 89910 | 80 | 162 | 24 AA, 8 RA, 10 AA X HE, 2 AA X HO, 11 RA X HE, 18 AA, 3 AA X HE X NO, 4 AAX HE XBR | El Algarrobal | Soriano | Agro Oriental | 09:20 | ||||
| 8 | 85500 | 30 | 170 | 100% AA HE | CRISTINA BARCELONA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:28 | ||||
| 11 | 100227 | 56 | 170 | 22 Bran, 12 AA x Her, 10 AA, 5 Her, 3 Bran x Her, 3 Cruza cebú, 1 Bran x Cha | Lautaro Silveira | Artigas | Indarte | 09:40 | ||||
| 9 | 99615 | 35 | 172 | 27 AA, 5 AA x Her, 2 Aacol | CESAR GUTIERREZ FROS | Salto | Zambrano & Cia. | 09:32 | ||||
| 7 | 88748 | 57 | 173 | 39 Aa, 13 Ra, 3 He, 2 He x Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 09:24 | ||||
| 12 | 100009 | 125 | 180 | AA - 21, Her x AA - 23, Her - 3, RA - 11, Her x RA - 65, Char - 1, Shor - 1 | Alberto Rodriguez | Rocha | Indarte | 09:44 | ||||
| 13 | 88815 | 36 | 182 | AA*HE 6, BS 6, AA*LI 5, AA*NO 3, AA 4, RA*HE 4, RA*LI 4, HE 3, cruza CH 1 | HECTOR RUOTOLO | Durazno | Esc. Aramburu | 09:48 | ||||
| 14 | 87799 | 47 | 185 | 33 He; 1 Li; 1AA; 10 AA y RA x He; 1 RA x No; 1 AA x Ho | JOSE LUIS AMORIN | Salto | Zambrano & Cia. | 09:52 | ||||
| 16 | 100808 | 79 | 185 | 76 HE, 1 HE NO, 2 HE RA | Jose Fillat | Durazno | Indarte | 10:00 | ||||
| 15 | 100222 | 170 | 186 | 106 AA, 58 AA x Her, 6 Bran | Ana Azambuja | Artigas | Walter H. Abelenda | 09:56 | ||||
| 17 | 100806 | 34 | 190 | 17 AA, 17 AA HE | El Fulon | Durazno | Indarte | 10:04 | ||||
| 18 | 88585 | 73 | 191 | AAyRA38, HE5, CC8, XX2, CrzNO3, RAyAAxHE17 | GANADERA PR SAS | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 10:08 | ||||
| 20 | 88673 | 85 | 195 | 54AA, 18AAxHE, 8RA, 3RAxHE, 2RAxCH | LENART SA | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 10:16 | ||||
| 21 | 100010 | 48 | 200 | RA - 12, Her x RA - 25, AA - 1, Her x AA - 4, Char - 2, Her - 5. | Angel Echeto | Rocha | Indarte | 10:20 | ||||
| 22 | 87068 | 87 | 200 | 74 ra, 5 ra*he, 4 aa, 2 aa*he, 1 c/ch, 1 c/nor. | La lucila | Florida | JdF - Jose de Freitas | 10:24 | ||||
| 19 | 99861 | 90 | 202 | 88 Angus, 2 Red Angus | EST. LOS PINOS DE LN URUGUAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:12 | ||||
| 24 | 89096 | 67 | 202 | 31 HE, 30 HExRA, 4 xSH, 2 RA | NELLY ETCHEVERRIGARAY | Durazno | Esc. Aramburu | 10:32 | ||||
| 25 | 87075 | 32 | 202 | 11 he, 3 c/bd, 3 he*aa, 4 c/nor, 6 he*ra, 1 ra, 1 c/je. | Luis Blanco | Canelones | Walter H. Abelenda | 10:36 | ||||
| 23 | 87069 | 30 | 203 | 26 ra, 3 ra*he, 1 c/nor | La lucila | Florida | JdF - Jose de Freitas | 10:28 | ||||
| 26 | 99855 | 74 | 205 | 41 AA/RA, 33 AA/RA*HE | Yak SA | Paysandú | Indarte | 10:40 | ||||
| 27 | 99235 | 182 | 210 | 98 HE*RA, 76 HE, 5 AA*HE, 3 RA. | Santa Francisca | San José | Agro Oriental | 10:44 | ||||
| 28 | 88081 | 91 | 220 | 75RA, 6HE, 8AA y 2HExAA | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 10:48 | ||||
| 29 | 99513 | 38 | 220 | 34 AA, 2 AAcol, 2 AA x Her | ESTANCIA CERRO PELADO | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 10:52 | ||||
| 30 | 87794 | 83 | 221 | 66 He; 17 RA y AA x He | DOS ARROYOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:56 | ||||
| 31 | 100307 | 132 | 225 | 100% AA y RA | IBIRAPITA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 11:00 | ||||
| 32 | 99714 | 63 | 232 | 43 AA, 9 Ra, 6 Ra x He, 5 AA x He | Gerardo Caticha | Treinta y Tres | Agro Oriental | 11:04 | ||||
| 33 | 89080 | 78 | 235 | 57 AA, 11 HExAA, 7 HExRA, 2 xCH, 1 RA | JAIME GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 11:08 | ||||
| 34 | 88592 | 53 | 237 | AAyRA27, AAyRAxHE12, HE12, CHxAA2 | RUBEN CARREIRA | Rivera | Zambrano & Cia. | 11:12 | ||||
| 35 | 99518 | 50 | 240 | 9 AA y AAcol x Her, 27 AA y AAcol, 2 Lim, 5 lim x AAcol, 1 Brang, 3 Char, 3 Triple cruza | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:16 | ||||
| 36 | 85496 | 60 | 250 | 57 AA HE, 3 HE RA | SUC. VERA | Durazno | Zambrano & Cia. | 11:20 | ||||
| 39 | 89663 | 65 | 254 | 17 AA 14Brang 11AAxHer 13RAxHer 4 Her 3Braf 2RA 1LixAA | La Chacra | Soriano | Indarte | 11:32 | ||||
| 38 | 99850 | 80 | 255 | 56 Angus, 9 Red Angus, 13 AA/RA*HE, 2 AA*CH | Est. San José Nuevo | Paysandú | Indarte | 11:28 | ||||
| 40 | 88471 | 83 | 255 | 82 Angus, 1 Angus x Angus-Her | AURORA DEL JUNCAL | Florida | Esc. Aramburu | 11:36 | ||||
| 37 | 99854 | 100 | 259 | 100 % Angus | Sebastian Lichero | Paysandú | Indarte | 11:24 | ||||
| 41 | 88591 | 85 | 261 | AAyRA42, HE2, RAyAAxHE41 | EL AVESTRUZ | Cerro Largo | Carlos de Freitas & Cia. | 11:40 | ||||
| 42 | 89654 | 35 | 262 | 22 RA 13 AA | Elwany SA | San José | Agro Oriental | 11:44 | ||||
| 43 | 88584 | 40 | 280 | HE39, RAxHE1 | EL CHICO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 11:48 | ||||
| 44 | 89664 | 74 | 292 | 20 AA 5 RA 18 Her 6Bran 4Braf 10AAxHer 11RA-BrnxHer | La Chacra | Soriano | Indarte | 11:52 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 100801 | 39 | 130 | 100% BS AA HE | LA MILAGROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 12:26 | ||||
| 46 | 100011 | 43 | 140 | RA - 6, Her x RA - 1, AA - 31, Her x AA - 2, Char x AA - 1 | Mataojo | Maldonado | Victorica & Asoc. | 12:30 | ||||
| 47 | 99516 | 48 | 143 | 25 AA y AAcol x Her, 17 AA y AAcol x Her, 1 Hol, 2 Her, 2 Nor, 1 cebú | ESTAB. LAS ACACIAS | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 12:34 | ||||
| 48 | 100231 | 27 | 146 | 23 Her, 4 Her x Braf | Marcos Beltramelli | Salto | Indarte | 12:38 | ||||
| 49 | 99724 | 45 | 155 | 31 AA x He, 6 AA, 5 HE, 3 RA x He | Tania Pereira | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 12:42 | ||||
| 50 | 100301 | 50 | 160 | 30 He; 9 AA y RA; 11 RA y AA x He | Jackeline Galbarini | Salto | Indarte | 12:46 | ||||
| 51 | 88817 | 47 | 159 | RAxHE 17, RA 11, HE 7, HExBS 6, AA 5, HExNO 1 | HECTOR RUOTOLO | Durazno | Esc. Aramburu | 12:50 | ||||
| 52 | 89089 | 48 | 162 | 32 AA, 7 RA, 5 HExAA, 4 HExRA | DIEGO ETCHEVERRY | Durazno | Esc. Aramburu | 12:54 | ||||
| 53 | 89088 | 41 | 165 | 13 HExAA, 9 RA, 9 HE, 7 AA, 2 HExRA, 1 xCH | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 12:58 | ||||
| 54 | 85495 | 31 | 170 | 26 HE RA, 4 RA, 1 AA HE | ALFREDO MARTÍNEZ | Florida | Esc. Aramburu | 13:02 | ||||
| 55 | 100012 | 55 | 170 | Lim - 15, Her - 3, Her x AA - 3, Her x RA - 26, Her x Norm - 8. | LA FUNDADORA | Lavalleja | Ramos & Garcia | 13:06 | ||||
| 56 | 99857 | 31 | 198 | 9 AA/RA, 6 HE*AA/RA, 2 HE, 6 HE/AA*NO, 2 NO, 1 AA*Hol, 5 *Brad/Brang | DOÑA MARIA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:10 | ||||
| 57 | 89083 | 42 | 208 | 12 HExRA, 9 HExAA, 8 RA, 6 AA, 5 HE, 2 xNO | LUIS E. RODRÍGUEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 13:14 | ||||
| 58 | 100225 | 45 | 212 | 16 Bran, 15 AA, 7 AA x Her, 5 AA x Hol, 2 Sho x Bran | Gastón Rodríguez de Almeidas | Artigas | Agro Oriental | 13:18 | ||||
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 87078 | 30 | 229 | 24 aa, 4 aa*he, 2 ra. | INVESUR SA | Durazno | Ramos & Garcia | 13:26 | ||||
| 59 | 87073 | 35 | 306 | 17 c/nor, 8 c/sh, 7 he*ra, 2 he*aa, 1 he. | Richard Camejo | Canelones | Walter H. Abelenda | 13:22 | ||||
Más de 1 año enteros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 87070 | 30 | 294 | 24 ra, 4 ra*he, 1 aa, 1 c/ch | La lucila | Florida | JdF - Jose de Freitas | 13:30 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 99856 | 45 | 209 | 24 AA/RA, 21 AA/RA*HE | Hnos. Gallinal Ferrari | Paysandú | Indarte | 13:34 | ||||
| 63 | 100207 | 44 | 208 | 24 AA x Her, 11 Bran, 5 Cha, 3 Nor, 1 Her | Lautaro Silveira | Artigas | Indarte | 13:38 | ||||
| 64 | 100506 | 38 | 220 | AA 30- RA 1- HE 1- HExAA 6 | DARÍO PÉREZ | Florida | Esc. Brea Saravia | 13:42 | ||||
| 65 | 99515 | 30 | 235 | 7 Nor, 9 Braf, 4 Braf x Nor, 6 Braf x AA y AAcol, 4 Her x Nor | ESTAB. DON HECTOR | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 13:46 | ||||
| 66 | 88588 | 68 | 240 | HE54, RAxHE2, NOxHE2 | La Leña | Cerro Largo | Luis Bengochea | 13:50 | ||||
| 67 | 100217 | 277 | 270 | 213 AA, 62 Bran, 2 AA x Lim | Flia. Martinez | Artigas | Indarte | 13:54 | ||||
| 68 | 100218 | 227 | 278 | 76 Her, 59 AA Col x Her, 48 Bran x Her, 15 Braf, 13 AA x Cha, 10 Bran, 6 AA x Her- Cha | Flia. Martinez | Artigas | Indarte | 13:58 | ||||
| 69 | 100308 | 63 | 275 | 3 He; 2 Braf; 3 RA; 1 Li; 47 AA y RA x He; 4 AA x No; 1 He x No; 1 Cr. Bran; 1 cebú. | IBIRAPITA SG | Artigas | Zambrano & Cia. | 14:02 | ||||
| 70 | 99616 | 43 | 282 | 36 AA, 4 AA x Her, 1 Aacol, 1 Aacol x Her, 1 Her x AA x CC. | CESAR GUTIERREZ FROS | Salto | Zambrano & Cia. | 14:06 | ||||
| 71 | 99517 | 36 | 280 | 22 AA y AAcol x Her, 2 Her, 12 AA y AAcol | LA MARTINGALA | Salto | Ruben F. Cánepa | 14:10 | ||||
| 72 | 88810 | 47 | 295 | AAxHE 13, AA 7, AAxHO 1, RA 2, RAxHE 6, HE 5, HExJE 1, BD 9, LI 2, LIxBD 1, | LOS PATACONES | Florida | Carlos de Freitas & Cia. | 14:14 | ||||
| 73 | 88589 | 137 | 300 | AAyRA18, HE28, XX4CrzNO2CC10, AAyRAxHE74 | Marcelo Martinez | Cerro Largo | Luis Bengochea | 14:18 | ||||
| 74 | 100219 | 107 | 301 | 89 AA x Her, 18 Bran x Her | Flia. Martinez | Artigas | Indarte | 14:22 | ||||
| 75 | 99232 | 52 | 321 | Aa 34, Ra 16, Bs 1, He*Ra 1. | WILDER MOREIRA | Canelones | Zambrano & Cia. | 14:26 | ||||
| 76 | 100805 | 42 | 330 | 32 AA, 10 AA HE | Nestor Miraldo | Durazno | Indarte | 14:30 | ||||
| 77 | 85497 | 46 | 335 | 100% AAxHExBS | Santa rita | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 14:34 | ||||
| 78 | 99863 | 92 | 342 | 75 Angus y Red Angus, 17 AA/RA*HE | GONZALO Y RODRIGO SOUZA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:38 | ||||
| 79 | 88085 | 61 | 345 | 35HE, 1AA, 2RAxBRG, 21AAxHEy 4 RAxHE | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 14:42 | ||||
| 80 | 100221 | 160 | 351 | 53 AA, 33 Bran, 30 Her, 17 Bran x Her, 14 Braf, 11 AA x Her, 2 Her x Nor | GERARDO WEBER | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:46 | ||||
| 81 | 87800 | 27 | 350 | 6 He; 5 Ho; 3 RA y AA; 10 AA y RA x He; 2 AA x Ho; 1 He x Ch | JOSE LUIS AMORIN | Salto | Zambrano & Cia. | 14:50 | ||||
| 82 | 88811 | 39 | 357 | RAxHE 14, HE 5, HExLI 4, HExNO 3, BD 6, RA 2, AA 1 AAxLI 2, LI 2 | SANTA MAGDALENA | Durazno | Romualdo & Cia. | 14:54 | ||||
| 83 | 88084 | 62 | 366 | 49AA y 13RA | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 14:58 | ||||
| 84 | 89665 | 110 | 363 | 32 AA 8RA 26 Her 18 AAxHer 8BrxHer 9Bran 2LixAA 2AAxCh 1cb | La Chacra | Soriano | Indarte | 15:02 | ||||
| 85 | 87792 | 133 | 372 | 97 He; 35 RA y AA x He; 1 He x No | DOS ARROYOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:06 | ||||
| 86 | 100224 | 54 | 387 | 52 AA, 2 Bran | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:10 | ||||
| 87 | 100223 | 53 | 395 | 48 AA, 4 Bran, 1 AA x Her | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:14 | ||||
| 88 | 87063 | 46 | 235 | Cruza hol*aa | ZIADA | Florida | Ramos & Garcia | 15:18 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 89094 | 29 | 265 | 12 HExRA, 7 HE, 5 RA, 3 HExAA, 2 AA | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 15:22 | ||||
| 90 | 99852 | 34 | 307 | 16 AA/RA, 9 HE, 9 HE*AA/RA, 1 AA*Bran | AREMOR SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 15:26 | ||||
| 91 | 89093 | 75 | 316 | 25 HExRA, 15 AA, 15 HE, 10 HExAA, 9 RA, 1 overo | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 15:30 | ||||
| 92 | 88089 | 42 | 322 | 11HE, 9AA, 4RA, 3HExAA, 5HExRA2NOxHE1CHxHE, 1LIMy 4BRF | La Totora | Rio Negro | Indarte | 15:34 | ||||
| 93 | 100305 | 54 | 325 | 3 He; 2 Bra; 37 AA y RA x He; 7 RA x No; 2 Ch x AA; 1 AA x No; 1 He x No; 1 Cr. Sho; | LUIS BELOQUI | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 15:38 | ||||
| 94 | 88086 | 35 | 360 | 9HE, 7HExAA, 1AAxHO, 5NOxHE1CHxCB, 2Li, 4AA, 2HExRA | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 15:42 | ||||
| 95 | 100803 | 47 | 395 | 23 HE, 12 AA, 9 AA HE, 1 CH, 2 CC | MARÍA LUISA RODRIGUEZ | Florida | Esc. Aramburu | 15:46 | ||||
| 96 | 99858 | 37 | 408 | 16 AA/RA, 7 HE, 8 HE*AA/RA, 1 *CH, 5 *Brad/Bran | EL TIPOY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:50 | ||||
| 97 | 88678 | 50 | 390 | 14AA, 11RA, 9AAxHE, 8RAxHE, 5RAxLI, 1HE, 1RAxnO, 1AAxNO | Ana Celia Lopez | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 15:54 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 100809 | 73 | 375 | 61 HE, 11 AA HE, 1 HE NO | Los Mimbres | Flores | Indarte | 15:58 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 99233 | 60 | 372 | 52 HO, 6 KI, 2 HO*AA. | La Calaguala S.G. | San José | Walter H. Abelenda | 16:02 | ||||
| 100 | 99328 | 52 | 555 | 48 Holando; 3 Cruzas Carniceras; 1 Cruza Shorton | ESTACION TAPIA | Canelones | Romualdo & Cia. | 16:06 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 88389 | 27 | 332 | ANGUS (AA 25, RA 2) | GANADERA CUMBER SA | Rio Negro | Ramos & Garcia | 16:10 | ||||
| 102 | 99327 | 71 | 340 | 17 HE; 16 HExRA; 16 HExAA; 12 RA; 4 AA; 4 Cruza Cebú; 2 HExNO; 1 AAxCharol; 1 Cruza Shorton | C. Castro | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 16:14 | ||||
| 103 | 89659 | 69 | 350 | A Angus 1RA | Curupy del Salvador | Soriano | JdF - Jose de Freitas | 16:18 | ||||
| 104 | 100306 | 28 | 363 | 12 He; 1 Bran; 10 AA y RA x He; 3 He x No; 1 AA x Ho; 1 AA x No | LUIS BELOQUI | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 16:22 | ||||
| 105 | 100502 | 37 | 372 | AA 5- RA 4- HE 14- HEXRA 2- HEXAA 4- NO 2- HO 1- HEXNO 2 | SEVERINO SELHAY | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 16:26 | ||||
| 106 | 88467 | 28 | 382 | 16 Angus, 1 Her, 11 Angus x Her. | LA TABA | Durazno | Ramos & Garcia | 16:30 | ||||
| 107 | 100014 | 35 | 390 | Her - 10, AA - 2, Her x AA - 2, RA - 5, Her x RA - 16 | Alberto Rodriguez | Rocha | Indarte | 16:34 | ||||
| 108 | 100015 | 36 | 400 | AA - 6, Her x AA - 4, RA - 3, Braf x RA - 22, Char - 1 | Los Higuerones | Rocha | Indarte | 16:38 | ||||
| 109 | 88672 | 86 | 390 | 41 HE, 17RAxHE, 11AA, 9RA, 3BS, 2XXxNO, 2XX, 1XXxHO | EL MILAGRO | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 16:42 | ||||
| 110 | 88470 | 38 | 396 | 8 Angus, 5 Nor, 4 Her, 21 cruzas Angus-Her-Shortrhorn en distintas proporciones | FERNANDO RODRIGUEZ VERA | Durazno | Esc. Aramburu | 16:46 | ||||
| 111 | 89095 | 78 | 412 | 29 HE, 14 HExAA, 13 HExRA, 9 AA, 8 RA, 4 BD, 1 xNO | EL HORCÓN | Durazno | Esc. Aramburu | 16:50 | ||||
| 112 | 100303 | 114 | 418 | 100 He; 3 No; 2 AA; 1 Braf; 8 AA y RA x He | LAS PALMAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:54 | ||||
| 113 | 100214 | 39 | 403 | 12 Cruza Cebú, 10 Her, 9 Braf, 2 Bran, 2 Bran x Cha, 2 AA x Her, 2 Bran x Her | Buen Retiro SAS | Artigas | Indarte | 16:58 | ||||
| 114 | 99626 | 27 | 401 | 10 x Bran, 1 Aacol x Lim, 2 Aacol x Her, 2 Her, 5 AA, 5 Aacol, 1 AA x CC | Hugo Barboza | Salto | Indarte | 17:02 | ||||
| 115 | 87065 | 30 | 412 | 14 aa, 12 ra, 3 ra*he, 1 c/lim | Victor Monteghifo | Florida | Indarte | 17:06 | ||||
| 116 | 100211 | 32 | 414 | 17 AACol, 9 Bran, 6 AA | Claudia Moreno | Artigas | Indarte | 17:10 | ||||
| 117 | 100212 | 31 | 416 | 14 Her, 9 AACol x Her, 6 Bran x Her, 2 Braf | Claudia Moreno | Artigas | Indarte | 17:14 | ||||
| 118 | 100213 | 35 | 410 | 16 Cruza Cebú, 7 Bran x Her, 5 AA x Her, 6 AA x Cha, 1 AA x Her-Cha | Claudia Moreno | Artigas | Indarte | 17:18 | ||||
| 119 | 83966 | 37 | 424 | 13 AAy RAx HE, 8 AA, 4 HE, 2 RA, 3 LIx, 3 CHx, 2 BSx, y 2 HOxx. | La Araucaria | Artigas | Indarte | 17:22 | ||||
| 120 | 88669 | 28 | 427 | 15RA, 7RAxHE, 2AAxHE, 1HE, 1AA, 1XX, 1XXxLI | LA CIMARRONA SA | Rivera | Zambrano & Cia. | 17:26 | ||||
| 121 | 88387 | 39 | 429 | HE 8, AA 9, RA 5, AA x HE 11, RA x HE 5, AA x 1/4 hol 1 | Don Sigifredo, La 19 | Durazno | Agro Oriental | 17:30 | ||||
| 122 | 89653 | 31 | 435 | Brangus | Diego Balarini | Soriano | Victorica & Asoc. | 17:34 | ||||
| 123 | 100509 | 40 | 455 | AA 3- RA 1- HE 3- HEXRA 19- HEXAA 13 | MANUEL GESTIDO | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 17:38 | ||||
| 124 | 88388 | 40 | 458 | AA 34, RA 1, AA x HE 5 | GANADERA CUMBER SA | Rio Negro | Ramos & Garcia | 17:42 | ||||
Miércoles 25 de septiembre 2024
Corderos dl |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 99230 | 142 | 39 | Corriedale x Merino Dohne | LOS EUCALIPTUS | Florida | Romualdo & Cia. | 09:00 | ||||
Corderos/as |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 99860 | 507 | 26 | Mayoría Ideal y Merino con algunos pocos cruza Texel y Caramora | MARCELO DIAZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:04 | ||||
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 99229 | 183 | 46 | Corriedale * Dohne | LOS EUCALIPTUS | Florida | Romualdo & Cia. | 09:08 | ||||
Pieza de Cria (OV) |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 87080 | 130 | 47 | 53 Ideal, 12 Corriedale. | Carlos Perez | Florida | JdF - Jose de Freitas | 09:12 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 99234 | 33 | 147 | 16 HE*AA, 12 AA, 3 HE, 1 RA, 1 HE*RA. | LA GUARIDA | San José | Romualdo & Cia. | 09:16 | ||||
| 130 | 100013 | 36 | 144 | RA - 6, Her x RA - 3, Her - 3, AA - 18, Her x AA - 6 | EL NOGAL | Lavalleja | Ramos & Garcia | 09:20 | ||||
| 131 | 89081 | 64 | 135 | 23 AA, 12 RA, 12 HExRA, 12 HExAA, 5 HE | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 09:24 | ||||
| 132 | 88079 | 120 | 148 | 99AA, 19AAxHE y 1RA | LOCIMER SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 09:28 | ||||
| 133 | 89656 | 48 | 150 | 6 Her 19 RAxHer 17 AAxHer 1 AA 1 RA 3HerxHer-Ho | El Mimbral SRL | Flores | Agro Oriental | 09:32 | ||||
| 134 | 99326 | 70 | 150 | 44 AA; 10 RA; 8 HExAA; 7 HExRA; 1 AAx Charol | La Vizcaìna SAS | Maldonado | Victorica & Asoc. | 09:36 | ||||
| 135 | 99617 | 66 | 152 | 49 Aacol, 8 Aacol x Brang, 2 Aacol x CC | Doña Marta | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 09:40 | ||||
| 136 | 99618 | 59 | 151 | 57 AA, 1 AA x Brang, 1 AA x CC | Doña Marta | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 09:44 | ||||
| 137 | 99619 | 87 | 163 | 30 AA x Her, 36 Aacol x Her, 3 x Braf, 13 Her, 5 x Brang | Doña Marta | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 09:48 | ||||
| 138 | 89120 | 74 | 156 | 72 Hereford, 1 Ra, 1 RaxHe | De Biase, Santa Zeferina | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:52 | ||||
