Miércoles 4 de septiembre 2024
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 89076 | 60 | 181 | 55 HE, 4 HExRA, 1 HExAA | CECILIA CORTE Y JOSÉ SILVA MÁRQUEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 09:48 | ||||
| 17 | 89073 | 54 | 190 | 29 AA, 17 RA, 4 HExRA, 4 HExAA | RAMÓN A. EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 10:04 | ||||
| 19 | 88458 | 50 | 199 | 43 Hereford, 1 Angus, 6 Hereford x Her-Angus. | VELARDE ANDRADE | Durazno | Esc. Aramburu | 10:12 | ||||
| 29 | 89069 | 52 | 236 | 43 RA, 9 HExRA | VIOLETA SARDO | Durazno | Esc. Aramburu | 10:52 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 89075 | 32 | 180 | 17 AA, 11 RA, 3 HExAA, 1 HExRA | SUCESIÓN NELSON FERNÁNDEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 13:57 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 99610 | 40 | 396 | 12 Her, 7AA, 9 Aacol, 3 Aacol x Her, 1 AA x Her, 5 x Lim. | ROCÍO FEO LÓPEZ | Rivera | Esc. Aramburu | 15:49 | ||||
| 91 | 88457 | 35 | 449 | 33 Angus, 2 Angus x Angus-Her | SERGIO SAFFORES | Durazno | Esc. Aramburu | 15:53 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 89067 | 44 | 430 | 10 HE, 10 RA, 8 HExAA, 6 HExRA, 6 AA, 2 xNO, 1 xSH, 1xCH | MARIA LUISA RODRIGUEZ | Florida | Esc. Aramburu | 15:57 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 89071 | 34 | 310 | 11 AA, 9 RA, 8 HExAA, 5 HExRA, 1 HE | RAMÓN A. EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 16:05 | ||||
| 100 | 89078 | 70 | 387 | 12 BD, 10 HExAA, 10 xCC, 10 HExRA, 9 HE, 9 AA, 8 RA, 1 xCH, 1 xNO | NICOLÁS VILLAZAN DOTTI | Florida | Esc. Aramburu | 16:29 | ||||
| 104 | 89077 | 27 | 400 | 11 HExRA, 7 HE, 6 RA, 1 HExAA | MARÍA NOEL GUGLIELMELLI | Durazno | Esc. Aramburu | 16:45 | ||||
| 106 | 89066 | 38 | 440 | 10 HExRA, 7 HExAA, 6 BD, 5 HE, 4 RA, 3 AA, 3 xNO | MARIA LUISA RODRIGUEZ | Florida | Esc. Aramburu | 16:53 | ||||
Jueves 5 de septiembre 2024
Vientres Preñados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 88744 | 40 | 435 | 34 Aa, 6 Ra | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 13:05 | ||||
| 160 | 88745 | 40 | 420 | 14 Aa x He, 13 He x Ra, 9 He, 2 Aa, 1 Ra, 1 XX | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 13:35 | ||||
| 168 | 88460 | 30 | 401 | 3 Her, 9 Shorthorn, 17 Her x Shorthorn, 1 Her x Shorthorn-Char. | CRISTINA PERCOVICH | Durazno | Esc. Aramburu | 14:15 | ||||
| 176 | 89072 | 71 | 375 | 25 AA, 19 HExRA, 10 RA, 9 HExAA, 7 xLI, 1 HE | RAMÓN A. EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 14:55 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 89074 | 162 | 380 | 21 AA, 20 HExRA, 21 RA, 16 HExAA, 2 xLI, 2 xCH, 1 xNO | RAMÓN A. EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 17:20 | ||||