Jueves 15 de agosto 2024
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99315 | 62 | 142 | 32 AA; 10 RA; 10 HExRA; 5 HExAA; 4 HE; 1 AAxHol | Conrado Castro | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 09:00 | ||||
| 2 | 88178 | 65 | 139 | AA - 7, Her x AA - 11, Her - 8, RA - 9, Her x RA - 28, Char x AA - 2 | LA GRINGA | Lavalleja | Ramos & Garcia | 09:04 | ||||
| 3 | 89763 | 60 | 131 | 43 AA, 17 AA x Her | Arroyo Malo | Paysandú | Indarte | 09:08 | ||||
| 4 | 99808 | 54 | 135 | 8 AA/RA, 13 HE, 18 HE*AA/RA, 2 HE/AA*CH, 6 * Brad/Bran, 7 *Limangus | MIGUEL INDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:12 | ||||
| 5 | 99710 | 39 | 135 | 15 AA x He, 12 AA, 7 RA, 7 RA x He | Ganadera Las Vacas | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 09:16 | ||||
| 6 | 89629 | 41 | 142 | 24 RA 9 AA 3RAxHer 4AAxHer 1 RAxCh | El Ceibo | San José | Indarte | 09:20 | ||||
| 7 | 99605 | 45 | 145 | 27 Aacol, 2 Aacol x Her, 13 Aacol x Bran, 3 Aacol x Lim | CESAR GUTIERREZ FROS | Salto | Zambrano & Cia. | 09:24 | ||||
| 8 | 99606 | 39 | 166 | 10 AA, 2 Cha x CC, 1 Lim x CC, 1 Aacol x Lim, 1 AA x CC, 9 Her x Aacol x CC, 6 c Bran, 2 x Braf, 3 Her x AA, 3 Her x Lim x CC, | CESAR GUTIERREZ FROS | Salto | Zambrano & Cia. | 09:28 | ||||
| 9 | 88192 | 47 | 142 | AA - 19, Her x AA - 3, RA - 14, Her x RA - 11 | Los Arachanes | Rocha | Victorica & Asoc. | 09:32 | ||||
| 10 | 99405 | 30 | 155 | 21AA - 3AAxNo - 5 RA - 1 RAxNo | Mataojo | Maldonado | Victorica & Asoc. | 09:36 | ||||
| 11 | 89112 | 47 | 150 | AA22, RA13, RaxHe 3, Bf 3, AAxHE 2, SH4 , He1 | Oscar Castelli | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 09:40 | ||||
| 12 | 99103 | 40 | 156 | 10 AA - 12 AAxHE - 7HExRA - 5 HE - 4RA - AAxBS | Santa Rita | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 09:44 | ||||
| 13 | 99220 | 35 | 167 | 28 AA, 6 RA, 1 RA*NO | Pache S.G. | Florida | Walter H. Abelenda | 09:48 | ||||
| 14 | 88300 | 50 | 170 | 46 Limangus y cruza Limangus, 4 AA/RA*Hol | DANIEL BREMERMANN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:52 | ||||
| 15 | 99823 | 120 | 178 | 86 Limangus y cruza, 10 AA/RA, 22 AA/RA*HE, 2 AA*NO | WILLIAM & FERNANDO BATISTA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:56 | ||||
| 16 | 88055 | 74 | 188 | 2RA, 8HExAA, 8HExRA , 1BR y 55HE | Omar Sueldo | Paysandú | Indarte | 10:00 | ||||
| 17 | 89774 | 38 | 182 | 16 AA x Her, 11 AA, 7 Her, 3 Bran, 1 AA x Her-Cha | San Juan SG | Salto | Indarte | 10:04 | ||||
| 18 | 89113 | 47 | 190 | RA15, RAxHE 21, He 5, AA 1 , AAxHE 5 | OMAR GIMENEZ | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 10:08 | ||||
| 19 | 99819 | 50 | 195 | 100 % Red Angus | FABIO CASTILLO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:12 | ||||
| 20 | 99501 | 60 | 203 | Hereford | ITAPEBI Y OTROS S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:16 | ||||
| 21 | 99213 | 46 | 204 | 39 AA, 3 RA, 4 HE*AA. | MILTON CEDRES | Florida | Romualdo & Cia. | 10:20 | ||||
| 22 | 88451 | 52 | 219 | 9 Angus, 7 Hereford, 28 Hereford x Shorthorn, 8 Angus x Her. | JUAN F. PEREIRA Y OTROS | Durazno | Esc. Aramburu | 10:24 | ||||
| 23 | 88375 | 79 | 219 | AA 48, RA 4, AA x HE 22, RA x HE 5 | FEDERICO GRASSI | Florida | Ramos & Garcia | 10:28 | ||||
| 24 | 85491 | 27 | 230 | 12 AA, 15AA HE | Castaño Hnos. | Durazno | Indarte | 10:32 | ||||
| 25 | 88656 | 114 | 240 | 47AA, 17AAxHE, 13RAxHE, 9HE, 7XXxCH, 6BS, 6RA, 3XXxNO, 3XX, 3XXxHO | ZANJA HONDA | Rivera | Zambrano & Cia. | 10:36 | ||||
| 26 | 88173 | 45 | 245 | Lim x Saler x RA - 45 | Alejandro Carpenter | Rocha | Agro Oriental | 10:40 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 88174 | 70 | 137 | Her - 67, Her x RA - 3 | JORGE ZUASNABAR | Rocha | Zambrano & Cia. | 11:14 | ||||
| 28 | 88177 | 84 | 137 | Her - 9, AA - 14, Her x AA - 9, Char x AA - 1, RA - 8, Her x RA - 38, Char x Her - 1, Her x Shor - 1, Her x Norm - 3 | LA GRINGA | Lavalleja | Ramos & Garcia | 11:19 | ||||
| 29 | 99504 | 166 | 112 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:24 | ||||
| 30 | 89773 | 37 | 138 | 9 AA, 8 AA Col x Her, 8 Bran, 5 AA Col, 3 AA x Her, 2 Her, 1 AA x Nor, 1 Her x Cha | San Juan SG | Salto | Indarte | 11:29 | ||||
| 31 | 99809 | 81 | 139 | 13 AA/RA, 22 HE, 31 HE*AA/RA, 2 AA*CH, 4 HE/AA*LI, 5 *Lim, 4 *Brad | MIGUEL INDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:34 | ||||
| 32 | 85397 | 69 | 141 | 65 AA, 3 Aacol, 1 Her x AA | La Esmeralda | Rivera | Victorica & Asoc. | 11:39 | ||||
| 33 | 99314 | 59 | 136 | 21 AA; 11 RA; 11 HExRA; 8 HExAA; 7 HE; 1 AAxNO | Conrado Castro | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 11:44 | ||||
| 34 | 99104 | 42 | 134 | 10 AA - 8 HExRA - 6HExAA 10 HE - 3 RA - 2 HExNO - 1 BS | Santa Rita | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 11:49 | ||||
| 35 | 89626 | 143 | 155 | 119 AA 24 RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 11:54 | ||||
| 36 | 88567 | 96 | 160 | HE20, RA2, AA4, AAxHE48, RAxHE21, CHxAA1 | RANDILCO SA | Rocha | Zambrano & Cia. | 11:59 | ||||
| 37 | 88184 | 60 | 159 | AA - 33, Her x AA - 8, RA - 17, Her x RA - 1, Char - 1 | El Ingles | Rocha | Ramos & Garcia | 12:04 | ||||
| 38 | 99217 | 46 | 165 | HE*RA 21, HE*AA 7, CH 3, RA 7, AA 6, HE 2 | Camiagro srl | Florida | Walter H. Abelenda | 12:09 | ||||
| 39 | 99708 | 40 | 168 | 100% HE | EL RELINCHO | Rocha | Romualdo & Cia. | 12:14 | ||||
| 40 | 87782 | 58 | 172 | 52 AA; 6 RA | El Tato | Salto | Indarte | 12:19 | ||||
| 41 | 89303 | 40 | 182 | 100% RA | Sr Juan Casco Arezo | Tacuarembó | Agro Oriental | 12:24 | ||||
| 42 | 89633 | 44 | 185 | 42 AA 2 RA | La Floresta, Casic SA | Flores | Agro Oriental | 12:29 | ||||
| 43 | 85490 | 72 | 185 | 53 AA HE, 5 RA, 7 HE, 5 BS XX, 2 CH | EL ESPINILLO | Durazno | Romualdo & Cia. | 12:34 | ||||
| 44 | 89627 | 96 | 192 | 87 AA 9RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 12:39 | ||||
| 45 | 89628 | 30 | 190 | 11 AAxHer 9 RAxHer 6AA 2RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 12:44 | ||||
| 46 | 89631 | 40 | 195 | 39 Her 1 RAxHer | DON ANDRES | Colonia | Zambrano & Cia. | 12:49 | ||||
| 47 | 89505 | 56 | 189 | 24HE*RA; 21RA; 6AA; 4HE*Nor; 1HE | MARINA COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:54 | ||||
| 48 | 88452 | 38 | 197 | 15 Angus, 4 Her, 15 Her x Shorthorn, 4 Angus x Her. | JUAN F. PEREIRA Y OTROS | Durazno | Esc. Aramburu | 12:59 | ||||
| 49 | 89060 | 35 | 194 | 17 AA, 10 RA, 4 HExRA, 3 HExAA, 1 HE | LA CARLOTA | Durazno | Esc. Aramburu | 13:04 | ||||
| 50 | 99211 | 47 | 196 | HE*RA 12, HE*AA 18, HE 6, AA 9, RA 2. | LA PALMERA | Florida | Romualdo & Cia. | 13:09 | ||||
| 51 | 88183 | 30 | 200 | AA - 27, RA - 2, Her x AA - 1 | El Ingles | Rocha | Ramos & Garcia | 13:14 | ||||
| 52 | 99507 | 51 | 203 | 25 AA y AAcol x Her, 23 AA y AAcol, 1 Her, 1 Char , 1 Her x Nor | AGUA DULCE SAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:19 | ||||
| 53 | 89059 | 45 | 207 | 15 HExRA, 10 RA, 8 HE, 7 HExAA, 5 AA | GUSTAVO BUSTILLO | Florida | Esc. Aramburu | 13:24 | ||||
| 54 | 89110 | 41 | 219 | 19RA, 6AA, 13RAxHE, 3AAxHE | JORGE Y BETTI MACHADO | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 13:29 | ||||
| 55 | 99214 | 64 | 225 | 30 AA, 10 RA, 9 HE*AA, 6 HE*RA, 8 HE, 1 RA*LI | Agrounion s.a. | Durazno | Walter H. Abelenda | 13:34 | ||||
| 56 | 88657 | 121 | 230 | 37AA, 27AAxHE, 21RAxHE, 11RA, 10BS, 7XXxCH, 6XX, 1XXxNO | ZANJA HONDA | Rivera | Zambrano & Cia. | 13:39 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 87780 | 80 | 165 | 33 AA y RA; 3 He; 3 Bran; 2 Li; 1 Ch; 28 AA y RA x He; 5 Ch x AA; 3 RA x No; 1 AA x No; 1 Ch x He | LA CAROLINA | Tacuarembó | Ramos & Garcia | 13:44 | ||||
| 58 | 89058 | 60 | 166 | 31 AA, 22 HExAA, 5 RA, 1 HExRA, 1 xCH | GANADERA EL TITO SRL | Florida | Esc. Aramburu | 13:48 | ||||
| 59 | 99312 | 41 | 195 | 20 HExAA; 14 HExRA; 6 HE; 1 HExNO | DANIEL CARREÑO | Rocha | Romualdo & Cia. | 13:52 | ||||
| 60 | 89766 | 32 | 191 | 8 AA x Her, 7 Her x AA, 6 Bran, 3 AA x Hol, 1 Bran x Her, 1 AA x Nor, | Bruno Arbiza | Artigas | Indarte | 13:56 | ||||
| 61 | 88054 | 44 | 200 | 15HExAA, 10AAxRA, 1HexNO, 5AA, 7RA y 1ChxHE | La Escondida | Rio Negro | Indarte | 14:00 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 99806 | 57 | 183 | 15 AA/RA, 11 HE, 26 HE*AA/RA, 2 AA*CH, 2 *Brad, 1 NO | MIGUEL INDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:04 | ||||
| 63 | 89779 | 103 | 218 | 66 AA, 15 AA Col, 22 Bran | Flia. Martinez | Artigas | Indarte | 14:08 | ||||
| 64 | 89780 | 44 | 218 | 28 AA x Her, 11 Bran, 5 Cha, 3 Nor, 1 Her | Flia. Martinez | Artigas | Indarte | 14:12 | ||||
| 65 | 89772 | 57 | 235 | 20 AA x Her, 19 Her, 9 AA, 3 Bran, 2 Bran x Her, 1 AA x Cha, 1 AA x Her-Cha | San Juan SG | Salto | Indarte | 14:16 | ||||
| 66 | 99219 | 60 | 224 | 41 AA y 19 RA | Pache S.G. | Florida | Walter H. Abelenda | 14:20 | ||||
| 67 | 99805 | 40 | 245 | 13 AA/RA, 19 AA/RA*HE, 1 HE, 1 HE*NO, 1 HE*Hol, 3 * LI, 2 AA*CH | MIGUEL INDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:24 | ||||
| 68 | 99604 | 77 | 253 | Hereford | Agrinor SA | Rio Negro | Arrosa & Muñoz | 14:28 | ||||
| 69 | 99803 | 60 | 258 | 57 Hereford, 2 HE*RA, 1 HE*NO | JG AGROPECUARIA SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:32 | ||||
| 70 | 99311 | 54 | 256 | 13 HE; 12 HExAA; 11 AA; 8 HExRA; 5 RA; 2 HExNO; 1 Cruza xx; 1 AAxShort; 1 HExShort | NOSSA SENHORA APARECIDA | Rocha | Zambrano & Cia. | 14:36 | ||||
| 71 | 88052 | 44 | 280 | AA 100% | Laguna Larga | Paysandú | Indarte | 14:40 | ||||
| 72 | 88053 | 43 | 280 | 12HE, 6AA, 8RA, 2BR, 3BFxHE, 8HExAA, 5HExRA1AAxXXy1CHxHE | Laguna Larga | Paysandú | Indarte | 14:44 | ||||
| 73 | 99210 | 30 | 328 | HE*RA 13, HE 7, RA 5, HE*AA 3, AA 1, HE*NO 1. | HECTOR PEÑA | Florida | Romualdo & Cia. | 14:48 | ||||
| 74 | 99801 | 63 | 338 | 61 Hereford, 2 HE*RA | JG AGROPECUARIA SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:52 | ||||
| 75 | 89622 | 45 | 360 | Hereford | El Puesto | Colonia | Agro Oriental | 14:56 | ||||
| 76 | 89625 | 207 | 385 | 170 AA 22 RA 15 AAxAA-Her | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 15:00 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 88181 | 40 | 265 | AA - 10, Her x AA - 19, Her - 3, RA - 4, Her x RA - 1, Her x Norm - 2, AA x Norm - 1 | Venancio Machado | Rocha | Ramos & Garcia | 15:04 | ||||
| 78 | 99821 | 69 | 338 | 12 AA/RA, 57 AA/RA*HE | ANDRES & OMAR BIDAGARAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:08 | ||||
| 79 | 99705 | 42 | 348 | 14 HE, 10 AA x He, 7 Ra x He, 6 AA, 3 Ra, 1 Cruza Shor, 1 Ra x Nor | El Chaja SG | Florida | Agro Oriental | 15:12 | ||||
| 80 | 99820 | 41 | 367 | 13 AA, 24 AA*HE, 4 RA*HE | ANDRES & OMAR BIDAGARAY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:16 | ||||
| 81 | 99811 | 97 | 374 | 20 HE, 11 AA/RA, 21 HE*AA/RA, 40 * Brad/Bran, 1 NO, 4 HE/AA*NO | Santa Luisa | Paysandú | Indarte | 15:20 | ||||
| 82 | 99706 | 32 | 386 | 15 AA, 8 Ra, 5 AA x He, 4 Ra x He | EL RINCON | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 15:24 | ||||
| 83 | 99707 | 114 | 390 | 90 AA, 14 RA, 6 Cruzas AA x Brang, 2 He, 2 Ra x He | Prados Del Olimar | Treinta y Tres | Agro Oriental | 15:28 | ||||
| 84 | 99503 | 66 | 440 | 65 Her y 1 Her x Nor | ITAPEBI Y OTROS S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:32 | ||||
| 85 | 87781 | 90 | 445 | 81 He; 7 Braf y Cr. Braf; 1 He x AA; 1 He x No | Ñu Porá | Paysandú | Indarte | 15:36 | ||||
| 86 | 99215 | 29 | 453 | AA 6, HE*AA 9, RA 2, HE 5, NO 2, HE*RA 3, SH 1 | Los Talas | Flores | Walter H. Abelenda | 15:40 | ||||
| 87 | 99607 | 40 | 448 | 32 Her, 3 AA x Her, 4 Aacol, 1 AA | MAGELA CAMAÑO | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 15:44 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88056 | 27 | 432 | 7AAxHE 5RA. 9AA, 1CHxHE, 5HE | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 15:48 | ||||
| 89 | 99608 | 40 | 448 | Her, AA, Her x AA, x CC, x Cha, Jer x CC | MAGELA CAMAÑO | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 15:52 | ||||
| 90 | 18361 | 30 | 440 | NORMANDO y SUS CRUZAS | MARIO GONZALEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 15:56 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 99218 | 40 | 459 | HE 18, HE*CH 4, HE*RA 8, HE*AA 3, RA 2, AA 5, | Camiagro srl | Florida | Walter H. Abelenda | 16:00 | ||||
| 92 | 88374 | 55 | 423 | AA 17, RA 9, HE 3, AA x HE 10, RA x HE 16 | TRISHA SA | Durazno | Ramos & Garcia | 16:04 | ||||
| 93 | 89617 | 35 | 420 | 15 AA 9 RA 6 RAxHer 5 AAxHer | JORGE BARBOZA | San José | Zambrano & Cia. | 16:08 | ||||
| 94 | 89065 | 36 | 409 | 22 AA, 7 HE, 3 RA, 2 BD, 1 xCC, 1 HExAA | SERGIO CABRERA | Florida | Esc. Aramburu | 16:12 | ||||
| 95 | 88376 | 150 | 408 | AA 143, RA 4, AA x HE 2, AA x SH 1 | GANADERA CUMBER SA | Rio Negro | Ramos & Garcia | 16:16 | ||||
| 96 | 88179 | 65 | 407 | Her - 30, AA - 13, Her x AA - 4, RA - 11, Her x RA - 4, RA x AA - 2, Char x RA - 1 | Bosque verde | Rocha | Agro Oriental | 16:20 | ||||
| 97 | 88062 | 42 | 397 | 30AA y 12HExAA | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 16:24 | ||||
| 98 | 88063 | 40 | 406 | 14HE, 5RA, 17HExRA, 4BRG, 1HExNO | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 16:28 | ||||
| 99 | 88182 | 29 | 400 | AA - 8, Her x AA - 5, Her - 6, RA - 5, Her x RA - 4, Her x Char - 1 | El Puesto | Rocha | Ramos & Garcia | 16:32 | ||||
| 100 | 87779 | 40 | 393 | 10 Li; 8 RA y AA; 4 Ch; 5 Ch x AA y He; 5 AA y RA x He; 4 Li x He; 2 AA x Li; 1 Cr Bran; 1 Li x No | Adilo Gass y Elida Oddone | Artigas | Arrosa & Muñoz | 16:36 | ||||
| 101 | 99506 | 29 | 391 | 28 Her, 1 AA x Her | LA SOGA S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:40 | ||||
| 102 | 99505 | 182 | 389 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:44 | ||||
| 103 | 88061 | 32 | 385 | 30HE, 1HExAA y1HExRA | Samira Moreira | Rio Negro | Indarte | 16:48 | ||||
| 104 | 89765 | 40 | 371 | 35 Her, 2 Nor, 1 Bran, 1 Bran x Her, 1 AA x Her | Los Paraisos | Salto | Indarte | 16:52 | ||||
| 105 | 89764 | 27 | 372 | 9 AA, 5 AA x Her, 5 Bran, 2 AA x Cha, 2 Her, 1 Nor, 1 AA x AA-Hol | Jose Luis Camaño | Tacuarembó | Indarte | 16:56 | ||||
| 106 | 88185 | 58 | 370 | RA - 7, Her x RA - 11, Her - 25, AA - 9, Her x AA - 6, | EL ULTIMO SALTO | Rocha | Romualdo & Cia. | 17:00 | ||||
| 107 | 99703 | 30 | 370 | 14 RA, 6 AA x He, 5 AA, 5 Ra x He | EL QUEBRACHO | Cerro Largo | Carlos de Freitas & Cia. | 17:04 | ||||
| 108 | 99711 | 35 | 370 | 11 AA, 8 AA x He, 5 RA x Nor, 5 RA x He, 5 Ra, 1 He | Susana Echarri | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 17:08 | ||||
| 109 | 99316 | 77 | 365 | 34 HE; 21 HExAA; 21 HExRA; 1 AAxCharl | Conrado Castro | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 17:12 | ||||
| 110 | 89063 | 31 | 364 | 22 HE, 3 HExRA, 3 RA, 1 BD, 1 AA, 1 HExAA | NICOLAS ORMAZABAL | Durazno | Esc. Aramburu | 17:16 | ||||
| 111 | 99812 | 48 | 360 | 30 Angus, 10 AA*HE, 8 AA*Bran | La Casita | Rio Negro | Indarte | 17:20 | ||||
| 112 | 99814 | 37 | 355 | 18 Brad/Bran y su cruza, 5 RA, 6 HE*RA, 2 *NO, 6 *CH | La Casita | Rio Negro | Indarte | 17:24 | ||||
| 113 | 99701 | 41 | 360 | 24 HE, 7 Ra x He, 4 AA, 3 RA, 2 Cruza Char, 1 AA x He | Las Garzas | Rocha | Agro Oriental | 17:28 | ||||
| 114 | 99822 | 33 | 358 | 24 HE, 3 AA, 1 AA*CH, 5 HE*RA | AREMOR SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:32 | ||||
| 115 | 99818 | 39 | 355 | 26 HE*AA/RA, 7 AA/RA, 1 HE, 2 *NO, 3*Brad | DON PANCHO | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 17:36 | ||||
| 116 | 88191 | 44 | 350 | AA - 10, Her x AA - 8, Her - 18, Her x RA - 6, Char - 1, AA x Hol - 1 | El León | Maldonado | Agro Oriental | 17:40 | ||||
| 117 | 88738 | 44 | 340 | 27 Aa, 8 Aa x He, 4 Ra, 2 He, 2 He x Ra, 1 He x Char | La Loma S.G | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 17:44 | ||||
| 118 | 99813 | 46 | 307 | 100 % Hereford | La Casita | Rio Negro | Indarte | 17:48 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 88653 | 104 | 526 | 29AAxWA, 16WA y tipo WA, 5AAxHExWA, 1RA | ZANJA HONDA | Rivera | Zambrano & Cia. | 17:52 | ||||
| 120 | 99212 | 28 | 430 | HE 6, AA*HE 4, AA 4 | EL AGUILA BLANCA | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 17:57 | ||||
| 121 | 19733 | 108 | 415 | 21 Her, 14 AA, 11 AA x Her, 2 AACol, 2 Nor, 2 Cruza Cebú, 2 AA x Hol | HORTIGA SAS | Artigas | Indarte | 18:02 | ||||
| 122 | 89775 | 28 | 385 | 7 AA x Her, 4 AA Col, 2 AA x Lim, 1 Nor | San Juan SG | Salto | Indarte | 18:07 | ||||
| 123 | 88739 | 68 | 370 | 18 Ra. 16 Aa | Sagrado Corazón de Flia Castelló | Maldonado | Zambrano & Cia. | 18:12 | ||||
| 124 | 89623 | 52 | 366 | 11 Her 7AA 3 RA 4 RAxHer 1 AAxHer | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 18:17 | ||||
| 125 | 89630 | 68 | 365 | 14 AA 11 RA 7 Bran 2RAxRA-Her | LA CANDELA DEL URUGUAY | Colonia | Romualdo & Cia. | 18:22 | ||||
| 126 | 89769 | 38 | 363 | 8 Bran x Her, 4 Her, 4 AACol x Her, 2 AA x AA-Hol, 1 AA x Her | Claudia Moreno | Artigas | Indarte | 18:27 | ||||
| 127 | 88060 | 40 | 300 | 5RA, 7 HE x RA , 2BR 1AA, 5 AAxHE Ter 7HExAA, 4HExRA, 6RA 3AA | Campo Nuevo | Rio Negro | Indarte | 18:32 | ||||
| 128 | 89304 | 62 | 303 | 41 HE, 5 HE x AA, 3 AA, 2 RA, 4 RA x HE, 3 HE x NO, 4 XX x HE | El Talero SG | Tacuarembó | Agro Oriental | 18:37 | ||||
| 129 | 85585 | 54 | 300 | AA 11- RA 11- HE 4- HEXRA 15- HEXAA 11- RAxNO 2 | JOSE A.R.MARQEUS | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 18:42 | ||||
Viernes 16 de agosto 2024
Corderos/as |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 89778 | 280 | 24 | Merino Australiano | Antonia Burges | Artigas | Indarte | 09:00 | ||||
Borregas 2 di |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 89620 | 113 | 38 | Corriedale | Colinas de Chamanga | Flores | Indarte | 09:04 | ||||
Borregos 2 dtes |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 89621 | 79 | 42 | Corriedale | Colinas de Chamanga | Flores | Indarte | 09:08 | ||||
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 89619 | 157 | 62 | Corriedale | Colinas de Chamanga | Flores | Indarte | 09:12 | ||||
| 134 | 87056 | 440 | 50 | Merino Dhone | CARRERA SG | Florida | Ramos & Garcia | 09:16 | ||||
Pieza de Cria (OV) |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 88652 | 317 | 70 | 123 texel(algunas texelx hampshire down)71 corriedale negras, 20 tipo hampshire down | ZANJA HONDA | Rivera | Zambrano & Cia. | 09:20 | ||||
| 136 | 88176 | 90 | 40 | Corriedale | DOÑA ILSE | Lavalleja | Ramos & Garcia | 09:24 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 99802 | 75 | 208 | 100 % Hereford | JG AGROPECUARIA SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:28 | ||||
| 138 | 89777 | 51 | 202 | 15 Her, 15 AA x Her, 7 AA, 6 Bran, 3 Bran x Her, 3 AA x Nor, 1 Nor, 1 AA x AA-Hol | San Juan SG | Salto | Indarte | 09:33 | ||||
| 139 | 99807 | 111 | 200 | 85 HE, 20 HE*AA/RA, 2 AA/RA, 2 HE/AA*CH, 2 *Brad | MIGUEL INDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:38 | ||||
| 140 | 88650 | 51 | 195 | 20AA, 8RA, 8RAxHE, 4HE, 4AAxHE, 4BS, 3XX | EL CORRAL | Rivera | Zambrano & Cia. | 09:43 | ||||
