Miércoles 19 de junio 2024
Terneros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85293 | 75 | 145 | 69 AA; 3 HExAA; 3 RA | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:00 | ||||
2 | 88345 | 76 | 146 | HE 16, RA 15, HE x RA 40, HE x NO 2, C/NO 3 | DIEGO ORTÍZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:04 | ||||
3 | 88165 | 50 | 133 | Her - 50 | La Fortaleza | Rocha | Victorica & Asoc. | 09:08 | ||||
4 | 18234 | 53 | 147 | 23 AA/RA, 21 AA/RA*HE, 8 HE, 1 RA*NO | Carlos Hiriart | Paysandú | Indarte | 09:12 | ||||
5 | 84797 | 40 | 148 | 16 AA 19 RA 2 AAxHer 2RAxHer 1RAxNo | El Ceibo | San José | Indarte | 09:16 | ||||
6 | 88435 | 44 | 149 | 18 Angus , 25 Angus x Her, 1 Angus x Char-Angus | MILTON MARTINEZ | Durazno | Zambrano & Cia. | 09:20 | ||||
7 | 88039 | 145 | 156 | 123AA, 18AAxHe, 2HexRA y 3 RA | LOCIMER SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:24 | ||||
8 | 88151 | 46 | 155 | AA - 29, RA - 17 | MIS JUNCOS | Rocha | Romualdo & Cia. | 09:28 | ||||
9 | 88348 | 165 | 155 | AA 125, RA 34, AA x HE 6 | NIEBO SAS | Rio Negro | Ramos & Garcia | 09:32 | ||||
10 | 89042 | 40 | 155 | 15 HExAA, 10 HExRA, 8 AA, 3 RA, 3 HE, 1 xCH | MARTINA GARCIA | Durazno | Walter H. Abelenda | 09:36 | ||||
11 | 88347 | 69 | 158 | AA 24, AA x HE 42, AA x Hol 3 | DIEGO ORTÍZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:40 | ||||
12 | 88858 | 90 | 160 | 29 HE, 11 AA/RA, 49 HE*AA/RA, 1 AA*CH | LA ESTRELLA SG | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:44 | ||||
13 | 88888 | 30 | 166 | 27 Angus, 3 AA*HE | SANTA MAGDALENA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:48 | ||||
14 | 99001 | 47 | 162 | 17 AA, 9 RA, 3 HE, 10 HE x AA, 7 HE x RA, 1 RA x XX | SEBASTIÁN LÓPEZ | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 09:52 | ||||
15 | 85295 | 49 | 163 | 25 RA; 18 HExRA; 4 HE; 1 AA; 1 AAxCharol | REINA VITORIA SAS | Maldonado | Romualdo & Cia. | 09:56 | ||||
16 | 88545 | 56 | 165 | RA13, AA5, HE3, HO2, 1CHxRA, 19RAxHE, 6AAxHE | Mario Morel | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:00 | ||||
17 | 89203 | 62 | 167 | AA x XX 20, RA x XX 10, CH x XX 12, RA x HE 4, CH x RA 4, HE x XX 1, AA 3, CH x Bs 2, LM x BS 1, BS x LM 2, RA 2, CH 1 | El Laurel | Tacuarembó | Indarte | 10:04 | ||||
18 | 87198 | 85 | 174 | 46 AA, 39 AA x Her, 2 AA x Nor | Arroyo Malo | Paysandú | Indarte | 10:08 | ||||
19 | 88037 | 55 | 178 | 14 HE, 21AA12HExRA, 9AAxHE | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 10:12 | ||||
20 | 89720 | 32 | 176 | 16 AA, 8 AA x Her, 8 Her | Gerardo Sierra | Salto | Indarte | 10:16 | ||||
21 | 88871 | 73 | 180 | 40 AA/RA, 21 AA/RA*HE, 6 HE, 2 AA*NO, 4 * Bran | Las Gaviotas | Paysandú | Indarte | 10:20 | ||||
22 | 88154 | 70 | 184 | RA - 21, Her x RA - 33, AA - 2, Her x AA - 8, Her - 5, AA x RA - 1 | Alberto Rodriguez | Rocha | Indarte | 10:24 | ||||
23 | 89710 | 67 | 190 | 29 AA, 26 AA x Her, 9 Bran, 2 Her, 1 Bran x Hol | BRG SCG | Salto | Indarte | 10:28 | ||||
24 | 85284 | 71 | 181 | 18 RaxLim; 16 HExRA; 12 AA; 11 RA; 11 HE; 5 HExAA; 1 HExShort; 1 HExNO | SUC. RAMÓN SILVEIRA | Lavalleja | Walter H. Abelenda | 10:32 | ||||
25 | 87032 | 44 | 188 | 17 he*ra, 10 he*aa, 5 aa, 5 ra, 6 he, 1 he*ch. | CAMIAGRO S.R.L. | Florida | Walter H. Abelenda | 10:36 | ||||
26 | 89030 | 78 | 188 | 60 AA, 10 HExAA, 3 RAxNO, 2 HExRA, 2 BS, 1 AAxNO | JAIME GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 10:40 | ||||
27 | 89033 | 31 | 185 | 12 RA, 7 HExRA, 7 HExAA, 3 AA, 1 HE, 1 xCH | ALICIA MELÉNDEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 10:44 | ||||
28 | 89034 | 30 | 205 | 15 BD, 9 RA, 4 BDxRA, 1 HExAA | NICOLAS ORMAZABAL | Durazno | Esc. Aramburu | 10:48 | ||||
29 | 89106 | 157 | 190 | 120AA, 26RA, 6 AAxHE, 4 RAxHE, 1AAxCebu | HNOS MARTÍNEZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 10:52 | ||||
30 | 89904 | 34 | 187 | AA 28 - RA 5 - AA x HE 1 | TIASUR SA | Soriano | Ramos & Garcia | 10:56 | ||||
31 | 87030 | 53 | 194 | 39 he, 8 he*aa, 4 he*ra, 2 cruza nor. | SAN JUAN DE LA SIERRA | Florida | Ramos & Garcia | 11:00 | ||||
32 | 83380 | 65 | 190 | Hereford | ESTANCIA LA MARIANTONIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:04 | ||||
33 | 83390 | 48 | 198 | 25 BRANG; 10 HER; 7 AA Y AACOL X HER; 5 AA Y AACOL; 1 LIM X AA COL | ESTANCIA SAN ISIDRO | Artigas | Ruben F. Cánepa | 11:08 | ||||
34 | 89043 | 79 | 195 | 32 HExAA, 21 HExRA, 19 AA, 7 RA | MARTINA GARCIA | Durazno | Walter H. Abelenda | 11:12 | ||||
35 | 88040 | 51 | 196 | 4HE, , 3AA, 11RA, 3HExAA, 27HExRAy1 CHxHE | Oscar Chacón | Paysandú | Indarte | 11:16 | ||||
36 | 88869 | 116 | 208 | 84 AA/RA, 25 HE*AA/RA, 2 HE, 2 HE*NO, 3 AA*Bran | Mamaquina | Paysandú | Indarte | 11:20 | ||||
37 | 85476 | 63 | 205 | 100% HE | Jose Fillat | Durazno | Indarte | 11:24 | ||||
38 | 88032 | 45 | 205 | 18HE, 5AA, 1RA, 17HExAA y 5RAxHE | Rio de los Ceibos | Rio Negro | Indarte | 11:28 | ||||
39 | 88904 | 30 | 200 | 15aa, 10aaxhe, 4hexra, 1ra | Pierina Guimaraens | Paysandú | Indarte | 11:32 | ||||
40 | 85377 | 62 | 207 | 59 Her, 1 Aacol x Her, 1 x Braf, 1 x Aacol | AGRONOYA SRL | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 11:36 | ||||
41 | 89801 | 53 | 209 | 52 Angus, 1 AA x HE | ARTURO GUIMARAENS | Paysandú | Romualdo & Cia. | 11:40 | ||||
42 | 85468 | 28 | 210 | 27 HE, 1 HE NO | Amado Escudero | Durazno | Walter H. Abelenda | 11:44 | ||||
43 | 89705 | 54 | 210 | 42 AA, 11 AA x Her, 1 AA x Cha | MI GRINGA | Salto | Zambrano & Cia. | 11:48 | ||||
44 | 88861 | 60 | 214 | 14 AA/RA, 7 HE, 39 HE*AA/RA | LA ESTRELLA SG | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:52 | ||||
45 | 89302 | 70 | 225 | 100% Hereford | IGNACIO SARAVIA | Rivera | Zambrano & Cia. | 11:56 | ||||
46 | 83963 | 72 | 225 | 60 AA, 9 RA, 2 AAx HE y 1 RAxx. | Media Luna | Artigas | Luis Bengochea | 12:00 | ||||
47 | 89905 | 52 | 233 | AA 42 - RA 7- HE x AA 3 | TIASUR SA | Soriano | Ramos & Garcia | 12:04 | ||||
48 | 89208 | 118 | 262 | AA 81, AA x HE 8, RA 26, RA x HE 2, AA x XX 1 | Maria Josefina Riani | Artigas | Indarte | 12:08 | ||||
49 | 88031 | 48 | 259 | 34HE, 11HexAA, 3 HExRA | Rio de los Ceibos | Rio Negro | Indarte | 12:12 |
Terneros / Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 88889 | 57 | 130 | 31 AA, 1 RA, 9 HE, 12 HE*AA/RA, 4 * Brad | DOÑA SOLEDAD | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:46 | ||||
51 | 85561 | 81 | 145 | HE 33- AA 15- RA 6- HEXAA 10- HEXRA 14- RAx1/4 NO 1- CH 2 | LAS PALMERAS | Florida | Esc. Brea Saravia | 12:50 | ||||
52 | 85562 | 29 | 135 | HE 6- AA 5- HEXAA 10- HEXRA 8 | MARTÍN SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Brea Saravia | 12:54 | ||||
53 | 88432 | 35 | 138 | 5 Angus, 23 Angus x Her, 4 Brangus x Her, 2 Angus x Sh, 1 Angus x Hol-Angus. | Establ. Monzon | Durazno | Victorica & Asoc. | 12:58 | ||||
54 | 88353 | 70 | 136 | RA x HE 34, RA 19, HE 9, HE x NO 3, AA 3, AA x HE 1, HE x CH 1 | JULIAN DUARTE | Durazno | Ramos & Garcia | 13:02 | ||||
55 | 88441 | 55 | 151 | 56 Braford | ELENA FERNANDEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 13:06 | ||||
56 | 88872 | 52 | 159 | 28 AA/RA, 17 HE*AA/RA, 1 AA*Hol, 6 *Limangus | FERNANDO URCADE | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:10 | ||||
57 | 88859 | 60 | 158 | 12 AA/RA, 17 HE, 31 HE*AA/RA | LA ESTRELLA SG | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:14 | ||||
58 | 88905 | 77 | 160 | 19aaxhe, 13he, 12raxhe, 12xra, aa, he, 8aa, 7ra, 5xno, 1chxhe | Raskin y Milano | Paysandú | Indarte | 13:18 | ||||
59 | 85474 | 38 | 170 | 12 AA, 18 AA HE, 4 HE NO, 1 RA, 1 HE HO, 2 HE | Alvaro Ferrari | Durazno | Indarte | 13:22 | ||||
60 | 88439 | 53 | 166 | 21 Angus 4 Hereford, 1 Brangus, 18 Angus x Her, 9 Angus o Hereford x Char. | RICARDO CUÑA | Florida | Esc. Aramburu | 13:26 | ||||
61 | 88540 | 50 | 175 | HE19, RA3, CHxHE5, NOxHE2, RAxHE20 | Daniel Urbina | Tacuarembó | Luis Bengochea | 13:30 | ||||
62 | 88529 | 65 | 182 | AA53, RA3, AAxHE9 | Daniela Motta | Treinta y Tres | Agro Oriental | 13:34 | ||||
63 | 87973 | 40 | 188 | 25 AA x He, 12 AA, 2 HE, 1 RA x HE | SANTA FE | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 13:38 | ||||
64 | 88874 | 30 | 196 | 6 AA/RA, 1 HE, 10 HE*AA/RA, 3 *NO, 3 *Hol, 5 *Bran, 2 *LI | EL PORVENIR | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:42 | ||||
65 | 85380 | 68 | 190 | 48 AA, 7 Aacol, 5 AA x Her, 7 Aacol x Her | CARLOS SANCHEZ | Rivera | Esc. Aramburu | 13:46 | ||||
66 | 89601 | 39 | 196 | 5Her 11 AA 3RA 9RAxHer 1AAxHer 2AAxLi 4Li 3 No ycrz | PILTEC S.R.L. | San José | Walter H. Abelenda | 13:50 | ||||
67 | 87974 | 36 | 200 | 17 AA, 12 AA x He, 4 Ra x He, 2 Ra, 1 Char x Ra | Laura Luzardo | Lavalleja | Agro Oriental | 13:54 | ||||
68 | 88867 | 39 | 200 | 26 HE, 10 HE*AA/RA, 2 HE*NO, 1 AA*CH | SAN FERNANDO | Rio Negro | Romualdo & Cia. | 13:58 | ||||
69 | 89045 | 27 | 208 | 11 HExRA, 8 RA, 4 AA, 4 HExAA | LILIAN TEMESIO | Durazno | Esc. Aramburu | 14:02 | ||||
70 | 88431 | 62 | 209 | 5 Angus, 5 Hereford, 47 Angus x Her, 5 Brangus x Her. | Diego Di Leva | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 14:06 | ||||
71 | 87042 | 31 | 217 | 10 AA - 6 RA - 8 RA*HE - 7 AA*HE | JULIO CERON | Florida | Romualdo & Cia. | 14:10 | ||||
72 | 88355 | 57 | 225 | AA 54, AA X HE 3 | JULIO BERIAO | Durazno | Ramos & Garcia | 14:14 | ||||
73 | 85375 | 70 | 230 | 28 Her, 4 Aacol, 1 x Nor, 6 Her x Aacol, 4 AA, 25 AAx Her, 1x Braf, 1 x Brang | SUC. ÍTALO AMOZA | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 14:18 | ||||
74 | 88166 | 46 | 131 | Her - 20, Her x Criollo - 28 | La Fortaleza | Rocha | Victorica & Asoc. | 14:22 |
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 85379 | 47 | 230 | AA, Aacol, x Brang, AA x CC, Aacol x CC, Her x CC | SOL SILVEIRA | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 14:26 |
Más de 1 año enteros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88346 | 74 | 190 | AA 10, AA x HE 38, RA 6, HE 6, RA x HE 13 | DIEGO ORTÍZ | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 14:30 |
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 85475 | 31 | 240 | 18 AA, 13 AA HE | ANDRES Y JOSE CARLEVARI | Florida | Zambrano & Cia. | 14:34 | ||||
78 | 87035 | 32 | 230 | HeRa 10, Heaa 10, Ra 4, HeNo 2, He 4, HeHo 1, Aa 2, HeCh1 | LA MILAGROSA | Florida | Walter H. Abelenda | 14:38 | ||||
79 | 88636 | 50 | 240 | 9XXxCH, 9RAxHE, 7HE, 7AA, 7AAxHE, 4RA, 3XXxCEB, 2BS, 1CHxCEB, 1AAxSH | EL CORRAL | Rivera | Zambrano & Cia. | 14:42 | ||||
80 | 88152 | 35 | 253 | AA - 25, RA - 10 | PARQUE DEL ESTERO | Rocha | Romualdo & Cia. | 14:46 | ||||
81 | 89703 | 86 | 258 | 38 AA, 26 AA x Her, 22 Bran | Buen Retiro | Artigas | Indarte | 14:50 | ||||
82 | 89704 | 131 | 262 | 62 Bran, 34 AACol x Her, 25 AACol, 8 Bran x Her, 1 Cha x AACol, 1 Her x Nor | Buen Retiro | Artigas | Indarte | 14:54 | ||||
83 | 89032 | 100 | 270 | 94 AA, 6 RA | LANOSUR SA | Durazno | Esc. Aramburu | 14:58 | ||||
84 | 88890 | 114 | 274 | 21 Red Angus, 93 Angus (dos panza blanca) | SUC. VICTOR ALVAREZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:02 | ||||
85 | 88153 | 35 | 286 | AA - 35 | PARQUE DEL ESTERO | Rocha | Romualdo & Cia. | 15:06 | ||||
86 | 88022 | 43 | 285 | Red angus 100% | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 15:10 | ||||
87 | 88023 | 90 | 274 | 75AA, 11 AAxHE, 2 BRG y 2 AAxHExNO | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 15:14 | ||||
88 | 88024 | 52 | 287 | 22HE, 26RAxHE, 1BRG, 1BRFxHE, 1HExAAxNO y 1 BRG xAAxHE | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 15:18 | ||||
89 | 17027 | 52 | 290 | 26 AA - 7 RA - 7 RA*HE - 6 HE - 6 AA*HE | LA LAGUNA | Florida | Ramos & Garcia | 15:22 | ||||
90 | 84796 | 58 | 300 | 53 AA 2 RA 2AAxHer 1 RAxHer | El Puesto | Colonia | Agro Oriental | 15:26 | ||||
91 | 87748 | 88 | 303 | 83 AA; 5 AA x He | MARIANO FERNANDEZ | Artigas | Romualdo & Cia. | 15:30 | ||||
92 | 88876 | 30 | 303 | 4 AA/RA, 2 HE, 7 HE*AA/RA, 2 *NO, 15 * Brad/Bran | CARINA DUQUE | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:34 | ||||
93 | 88351 | 43 | 307 | RA x HE 20, AA x HE 5, HE 8, RA 5, AA 5 | G Y D LANGONE | Durazno | Ramos & Garcia | 15:38 | ||||
94 | 87194 | 45 | 310 | 21 AA, 16 AA x Her, 3 AA x Lim, 1 Braf | Marca Pera | Salto | Indarte | 15:42 | ||||
95 | 89041 | 56 | 314 | 14 AA, 12 HExAA, 13 HExRA, 8 RA, 3 HE, 2 BD, 2 xCC, 1 HO, 1 overo col. | ZANJA HONDA | Rivera | Esc. Aramburu | 15:46 | ||||
96 | 88343 | 70 | 330 | C/BD 15, C/BS 15, AA 12, AA x HE x BD 20, RA x HE 6, RA 1, HE 2 | VIGNOLI y GONZALEZ | Durazno | Walter H. Abelenda | 15:50 | ||||
97 | 88884 | 80 | 330 | 31 AA/RA, 24 AA/RA*HE, 11 HE, 7 * Bran, 2 *NO, 6 *LI | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 15:54 | ||||
98 | 88352 | 50 | 334 | HE 40, HE x RA 4, HE x AA 6 | MIGUEL LANGONE | Durazno | Ramos & Garcia | 15:58 | ||||
99 | 19014 | 83 | 335 | 27 AA, 20 HExRA, 17 RA, 14 HExAA, 5 HE | LA LLAVE | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 16:02 | ||||
100 | 88619 | 62 | 351 | 60AA, 1AAxHE, 1RAx1/2NO, | SAN MARCOS | Rivera | Zambrano & Cia. | 16:06 | ||||
101 | 87749 | 43 | 352 | 39 RA; 4 RA x He | MARIANO FERNANDEZ | Artigas | Romualdo & Cia. | 16:10 | ||||
102 | 99101 | 41 | 380 | 9 AA 6 HER 4 RA 7 RAxHER 14 AAxHER | BADORIX SA | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 16:14 | ||||
103 | 87758 | 49 | 385 | 48 He; 1 Braf | Pingo Viejo | Paysandú | Indarte | 16:18 | ||||
104 | 88350 | 45 | 392 | AA 8, RA 7, HE 7, AA x HE 5, RA x HE 18 | G Y D LANGONE | Durazno | Ramos & Garcia | 16:22 |
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 18719 | 82 | 332 | 23 He, 23 He x Ra, 16 Aa x He, 13 Aa, 5 Ra, 2 He x Norm | GERARDO BORDON | Maldonado | Esc. Aramburu | 16:26 | ||||
106 | 87746 | 71 | 288 | 51 He; 1 RA; 16 RA y AA x He; 3 He x No | Rodolfo Musante - Establecimiento El Portillo | Salto | Arrosa & Muñoz | 16:30 | ||||
107 | 87747 | 132 | 339 | 83 He; 7 RA y AA; 39 RA y AA x He; 3 He x No | Rodolfo Musante - Establecimiento El Portillo | Salto | Arrosa & Muñoz | 16:34 | ||||
108 | 88035 | 37 | 344 | 33Angus, 1 BrgxAA y 3 Brag | La Totora | Rio Negro | Indarte | 16:38 | ||||
109 | 88033 | 45 | 351 | Hereford | La Totora | Rio Negro | Indarte | 16:42 | ||||
110 | 88034 | 81 | 345 | 11HE, 21RA, 3BRG, 5BRF, 18HExAA, 19RAxHE, 2HExNO, 1AAxHO y1CH | La Totora | Rio Negro | Indarte | 16:46 | ||||
111 | 85291 | 40 | 350 | 30 AA; 10 RA | Roberto Rubio SG | Lavalleja | JdF - Jose de Freitas | 16:50 | ||||
112 | 85477 | 41 | 350 | 25 RA, 10 AA, 5 AA HE, 1 AA NO | GUZMAN SILVEIRA | Durazno | Zambrano & Cia. | 16:54 | ||||
113 | 83388 | 162 | 368 | Hereford | ITAPEBI S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:58 | ||||
114 | 83378 | 119 | 355 | 112 Her, 2 Nor x Her, 1 AA, 4 AA y AAcol x Her | PUCONEL S.A. | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:02 | ||||
115 | 87756 | 180 | 373 | 133 He; 3 No; 39 AA y RA x He; 3 AA y RA x No; 2 He x Mo | ESTAB. LOS MACACHINES | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:06 | ||||
116 | 87031 | 46 | 388 | 17 he*ra, 10 ra, 8 he*aa, 7 he, 3 aa, 1 cruza nor. | ENRIQUE SANZ MAROÑO | Canelones | Zambrano & Cia. | 17:10 | ||||
117 | 88019 | 34 | 412 | 15AA, 2RA, 14AAxHEy 4RAxHE | Micaela Otero | Rio Negro | Indarte | 17:14 | ||||
118 | 87757 | 50 | 403 | 48 AA y RA; 2 AA y RA x He | ESTAB. LOS MACACHINES | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:18 | ||||
119 | 83381 | 50 | 415 | 26 AA y AAcol x Her, 13 Her, 11 AA y AAcol | HUGO OLAIZOLA NF | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:22 | ||||
120 | 87755 | 70 | 456 | 31 AA y RA; 7 He; 1 No; 27 AA y RA x He; 3 AA x No; 1 He x No | ESTAB. LOS MACACHINES | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:26 | ||||
121 | 88907 | 40 | 465 | 20aa, 9aaxhe, 7he, 2raxhe, abs, 1xch | Los Algarrobos | Rio Negro | Indarte | 17:30 |
Novillos + 3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 88537 | 86 | 386 | HE69, RAxHE8, HExCH1, XX1, AAxHE2 | DALTIVA Y RAFAEL DOS SANTOS | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 17:34 | ||||
123 | 87975 | 40 | 420 | 9 Ra x He, 9 AA x He, 8 HE, 7 Ra, 5 AA, 2 Cruza Nor | Lauro Lopez | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 17:38 | ||||
124 | 83377 | 50 | 430 | 45 Her, 1 Nor, 4 AAcol x Her | PUCONEL S.A. | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:42 | ||||
125 | 87745 | 230 | 435 | 164 He; 5 RA y AA; 56 RA y AA x He; 5 He x No | Rodolfo Musante - Establecimiento El Portillo | Salto | Arrosa & Muñoz | 17:46 | ||||
126 | 17165 | 70 | 438 | 100% Hereford | Los Cardos | Artigas | Indarte | 17:50 | ||||
127 | 88531 | 78 | 440 | HE16, AAyRA21, LI13, CrzNO8, AAyRAxHE20 | LOS QUEBRACHOS | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 17:54 | ||||
128 | 84800 | 30 | 455 | 12 AAxHo 8Her xHo-Her 6HoxHer 2HoxNo | JOSE BIDEAU | Soriano | Ramos & Garcia | 17:58 | ||||
129 | 85558 | 80 | 506 | HE 45- RA 5- AA 6- HEXAA 8- HEXRA 14- XX2 | SANTIAGO GONZALEZ | Cerro Largo | Ramos & Garcia | 18:02 | ||||
130 | 85374 | 33 | 595 | 14 Her, 2 x Brang, 1 Aacol, 1 Her x Lim, 1 Aacol 3 Her x AA, 1 x Cha, 3 x Braf, 4 Her x Aacol, 1 Aacol x CC, 1 x Nor, 1 AA | FERNANDO GUADALUPE ALVAREZ | Rivera | Ramos & Garcia | 18:06 |
Jueves 20 de junio 2024
Corderos dl |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 89206 | 124 | 26 | Merino Australiano | San Juan SG | Salto | Indarte | 09:00 | ||||
132 | 89707 | 350 | 34 | Merino Australiano | Flia. Machado | Salto | Indarte | 09:04 |
Corderas dl |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 89205 | 175 | 25 | Merino Australiano | San Juan SG | Salto | Indarte | 09:08 |
Borregos 2 dtes |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 89207 | 320 | 33 | Merino Australiano | San Juan SG | Salto | Indarte | 09:12 |
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 88026 | 26 | 52 | Texel | Martín Fierro | Paysandú | Agro Oriental | 09:16 | ||||
136 | 88025 | 85 | 55 | Texel | Martín Fierro | Paysandú | Agro Oriental | 09:20 |
Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 17175 | 67 | 148 | 27 AA, 24 AA Col, 16 Bran | La Doble P SA | Tacuarembó | Indarte | 09:24 | ||||
138 | 85294 | 90 | 147 | 52 AA; 20 RA; 13 HExAA; 3 HExRA; 1 Cruza Charol; 1 Cruza B.Gallowey | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:29 | ||||
139 | 88546 | 60 | 150 | AAyRA31, HE4, RAxHE17, RAxCH1 | Mario Morel | Cerro Largo | Luis Bengochea | 09:34 | ||||
140 | 88437 | 52 | 130 | 46 Angus, 4 Angus x Her, 2 Angus x Hol | Silvia Ganduglia | Durazno | Agro Oriental | 09:39 | ||||
141 | 88860 | 111 | 158 | 33 HE, 66 HE*AA/RA, 9 AA/RA, 2 AA*Brad, 1 AA*CH | LA ESTRELLA SG | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:44 | ||||
142 | 88436 | 66 | 162 | 26 Angus, 37 Angus x Her, 3 Angus x Sh. | MILTON MARTINEZ | Durazno | Zambrano & Cia. | 09:49 | ||||
143 | 88038 | 62 | 162 | 10 HE, 31AA, 6HExRA, 13 AAxHE | La Horqueta | Rio Negro | Indarte | 09:54 | ||||
144 | 88885 | 41 | 168 | 24 AA/RA, 15 AA/RA*HE, 2 HE | San Antonio del Queguay | Paysandú | Indarte | 09:59 | ||||
145 | 88543 | 73 | 168 | AAyRA30, HE5, CC8, XX2, CHxAA1, AAyRAxHE27 | Diego Almada | Cerro Largo | JdF - Jose de Freitas | 10:04 | ||||
146 | 83382 | 66 | 170 | 31 AA y AAcol x Her, 23 AA y AAcol, 12 Her | ESTAB. LOS SAUCES | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:09 | ||||
147 | 88029 | 63 | 177 | Aberdeen Angus | Echezarreta, Jorge y Verónica | Rio Negro | Indarte | 10:14 | ||||
148 | 88030 | 45 | 172 | 25HExAA, 1RA, 1CHxAA y 18 AA | Echezarreta, Jorge y Verónica | Rio Negro | Indarte | 10:19 | ||||
149 | 89709 | 53 | 180 | 27 AA x Her, 18 AA, 6 Bran, 2 Her | BRG SCG | Salto | Indarte | 10:24 | ||||
150 | 83379 | 69 | 187 | Hereford | ESTANCIA LA MARIANTONIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:29 | ||||
151 | 87034 | 73 | 175 | 36 he*ra, 29 ra, 5 aa, 3 he*aa | ONETIL S.A. | Durazno | Walter H. Abelenda | 10:34 | ||||
152 | 87033 | 73 | 190 | 72% he - 28% he*ra. | ONETIL S.A. | Durazno | Walter H. Abelenda | 10:39 | ||||
