Martes 28 de mayo 2024
Terneros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88234 | 53 | 147 | 23 AA/RA, 21 AA/RA*HE, 8 HE, 1 RA*NO | Carlos Hiriart | Paysandú | Indarte | 09:00 | ||||
2 | 89004 | 46 | 147 | 30 AA, 12 HExAA, 2 HExRA, 1 AAxCH, 1 HE | SERGIO EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 09:04 | ||||
3 | 85274 | 65 | 137 | 21 HE; 10 RA; 10 HExAA; 5 HExRA; 2 Cruza Charol; 2 HExShorton; 1 HExNO | DEFIREN SAS | Maldonado | Romualdo & Cia. | 09:08 | ||||
4 | 87177 | 100 | 134 | 35 AA, 32 AA x Her, 22 Bran, 6 Bran x Her, 2 Cha, 2 Her, 1 Cha x Her | La Doble P SA | Tacuarembó | Indarte | 09:12 | ||||
5 | 87948 | 50 | 113 | 39 Cruzas Braf, 11 Cruzas Brang | Soc. Donato, Repetto y Fontes | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:16 | ||||
6 | 85280 | 58 | 140 | 25 HExAA, 21 HE, 4 AA, 3 HExNO, 2 HExRA, 1 RA, 1HExShort, | La Cordillera | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 09:20 | ||||
7 | 74222 | 34 | 130 | Brangus negro y colorado 31, He 3 | OSCAR GIL | Florida | Walter H. Abelenda | 09:24 | ||||
8 | 85367 | 46 | 142 | 28 x Braf, 6 x Bran, 2 AA x Her, 4 AA, 2 x Cha, 1 AA x Hol, 1 Aacol x Her, 2 Her x CC | HOMERO SILVA | Rivera | Zambrano & Cia. | 09:28 | ||||
9 | 87161 | 82 | 150 | 59 Bran, 19 Bran x Her, 4 Bran x Cha | Nueva Aurora SAS | Artigas | Indarte | 09:32 | ||||
10 | 87157 | 135 | 152 | 69 AA, 50 AA x Her, 7 Bran, 3 Braf, 3 Cha, 2 Cha x Bran | El Cachafaz | Salto | Indarte | 09:36 | ||||
11 | 88223 | 31 | 152 | 8 AA/RA, 6 HE, 10 HE*AA/RA, 2 HE/AA*NO, 5 HE/AA*Senepol | Los Paraisos | Rio Negro | Indarte | 09:40 | ||||
12 | 87947 | 121 | 152 | 95 Cruza Braf, 26 Cruza Brang | Soc. Donato, Repetto y Fontes | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:44 | ||||
13 | 88337 | 70 | 154 | 33 RA x HE , 27 RA, 2 AA, 7 HE, 1 AA x HE | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:48 | ||||
14 | 88713 | 48 | 157 | 15 Aa x he, 11 Ra, 9 He x Ra, 7 cruzas cebuinas. 3 Aa, 3 He | MARIA ELENA STIRLING | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 09:52 | ||||
15 | 87178 | 101 | 160 | 37 AA x Her, 32 AA, 14 Bran x Her, 13 Bran, 3 Her, 2 Braf | Iniflor S.A | Salto | Victorica & Asoc. | 09:56 | ||||
16 | 85453 | 48 | 160 | 24 AA HE, 17 AA, 3 HE, 2 CC | Los Cuatro Vientos | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 10:00 | ||||
17 | 83946 | 80 | 166 | 37 AA, 23 AAy RAx HE, 17 RA y 3 CHxx. | EL AMANECER | Artigas | Zambrano & Cia. | 10:04 | ||||
18 | 88233 | 65 | 160 | 5 AA/RA, 12 AA/RA*HE, 1 HE, 1 HE*NO, 46 cruza Brad/Brang | LA ESCONDIDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:08 | ||||
19 | 88244 | 57 | 160 | 10 AA/RA, 5 AA/RA*HE, 42 Bran/Brad y cruzas | JESUS FAGUNDEZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:12 | ||||
20 | 87952 | 65 | 164 | 19 Cruzas Braf, 17 Cruza Brang, 10 He, 7 RA x He, 7 AA x He, 5 AA | SELLO DEL ING. DELUCCHI | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 10:16 | ||||
21 | 87172 | 76 | 165 | 100% Hereford | La Rosada SG | Salto | Indarte | 10:20 | ||||
22 | 88331 | 66 | 168 | HE 26, HE x RA 28, AA x HE 7, AA 2, RA 3 | MARIA ELENA STIRLING | Rio Negro | Romualdo & Cia. | 10:24 | ||||
23 | 88146 | 66 | 169 | Her - 4, RA - 27, Her x RA - 29, AA - 3, Her x AA - 1, Her x Char - 1, Her x Norm - 1. | CERCO DE PIEDRA | Rocha | Romualdo & Cia. | 10:28 | ||||
24 | 87958 | 66 | 172 | 62 AA, 3 AA x He, 1 RA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 10:32 | ||||
25 | 87957 | 67 | 175 | 57 AA, 8 RA, 2 AA x HE | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 10:36 | ||||
26 | 88612 | 78 | 170 | 61HE, 13RAxHE, 2RA, 2AAxHE | RAFAEL LOPEZ | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 10:40 | ||||
27 | 88246 | 60 | 178 | 49 Hereford, 7 HE*AA, 2 AA, 2 HE*NO | EL EUCALIPTO SG | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:44 | ||||
28 | 88144 | 75 | 172 | RA - 7, Her - 33, Her x RA - 35 | Tierras del Litoral | Rocha | Victorica & Asoc. | 10:48 | ||||
29 | 88509 | 59 | 175 | AAyRA18, HE16, XX3, CC6, AAyRAxHE16 | Lucia Miralles | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:52 | ||||
30 | 88145 | 93 | 175 | RA - 22, Her x RA - 4, AA - 54, Her x AA - 8, Her - 4, AA x Norm - 1 | EL Nogal | Lavalleja | Ramos & Garcia | 10:56 | ||||
31 | 87025 | 40 | 180 | 34 HE - 4 HE*AA - 1 AA - 1 HE*RA | Carlos Fernández | Lavalleja | JdF - Jose de Freitas | 11:00 | ||||
32 | 87959 | 55 | 185 | 100% AA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 11:04 | ||||
33 | 87727 | 77 | 185 | 19 AA y RA; 10 He; 3 Bran; 2 Li; 1 Ch; 30 AA y RA x He; 6 AA y RA x No; 2 Ch x He; 1 Ch x No; 2 He x No; 1 AA x Ho | JAIME FROM | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:08 | ||||
34 | 88009 | 59 | 185 | 57HE, 2HExAA | Caamaño y Alvarez | Rio Negro | Indarte | 11:12 | ||||
35 | 85466 | 45 | 180 | 35 AA, 10 AA HE | El Chispeiro | Cerro Largo | Indarte | 11:16 | ||||
36 | 85278 | 82 | 185 | 82 RA | Caltra sa | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 11:20 | ||||
37 | 85277 | 78 | 190 | 55 HExRA; 13AA; 7 HE; 3 HExAA | Caltra sa | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 11:24 | ||||
38 | 88136 | 59 | 187 | AA - 22, Her x AA - 5, RA - 20, Her x RA - 11, RA x Hol - 1 | Los Arachanes | Rocha | Victorica & Asoc. | 11:28 | ||||
39 | 84184 | 41 | 187 | 39 HE, 1 HE*AA, 1 HE*RA | ABELARDO DUTRA | Florida | Romualdo & Cia. | 11:32 | ||||
40 | 84790 | 70 | 190 | 60 AA 10 RA | CESAR TARTAGLINO | Flores | Ramos & Garcia | 11:36 | ||||
41 | 85460 | 53 | 190 | 37 AA, 13 AA HE, 3 AA NO | La Carlota | Durazno | Indarte | 11:40 | ||||
42 | 89020 | 80 | 193 | 78 BD, 1 BDxBS, 1 BDxAA | ALVARO ORMAZABAL | Durazno | Esc. Aramburu | 11:44 | ||||
43 | 89017 | 45 | 191 | 25 AA, 12 BDxAA, 6 RA, 1 BDxRA, 1 BD | GUSTAVO BUSTILLO | Florida | Esc. Aramburu | 11:48 | ||||
44 | 88336 | 40 | 195 | RA 18, RA x HE 22 | MARÍA NOEL GUGLIELMELLI | Durazno | Esc. Aramburu | 11:52 | ||||
45 | 85272 | 44 | 195 | 36 AA; 4 AAxHE; 3 RA; 1 HExRA | LA SIERRA | Lavalleja | Ramos & Garcia | 11:56 | ||||
46 | 88333 | 40 | 200 | HE 38, HE x RA 2 | JULIO BERIAO | Durazno | Ramos & Garcia | 12:00 | ||||
47 | 85548 | 50 | 196 | AA 30-RA 10- HEXAA 9- RAxXX 1 | OSVALDO MIRABALLES | Lavalleja | Esc. Brea Saravia | 12:04 | ||||
48 | 85550 | 71 | 196 | HE 21- AA 7- RA 16- BS 6- HEXRA 17- HEXAA 2- RAXXX 2 | LAS PALMERAS | Florida | Esc. Brea Saravia | 12:08 | ||||
49 | 85461 | 36 | 200 | 26 AA, 10 AA HE | Los Colonos | Durazno | Indarte | 12:12 | ||||
50 | 85366 | 54 | 203 | 50 Her, 3 Aacol x Her, 1 AA x Her | MARIA ELENA STIRLING | Paysandú | Romualdo & Cia. | 12:16 | ||||
51 | 85456 | 40 | 203 | 14 AA, 25 HE AA, 1 NO RA | ALVARO PEREYRA | Durazno | Esc. Aramburu | 12:20 | ||||
52 | 89018 | 59 | 207 | 14 RA, 13 AA, 10 HE, 8 HExAA, 7 HExRA, 2RAxNO, 1xSH, 1 xCH, 1 overo , 1 HExNO, 1 NO | JUAN GETTINI | Durazno | Esc. Aramburu | 12:24 | ||||
53 | 88134 | 76 | 209 | RA - 16, Her x RA - 23, AA - 25, Her x AA - 10, AA x Norm - 2 | Alberto Rodriguez | Rocha | Indarte | 12:28 | ||||
54 | 87953 | 50 | 211 | 32 AA, 13 RA, 4 AA x He, 1 RA x He | Dra Alba Alfaro | Treinta y Tres | Agro Oriental | 12:32 | ||||
55 | 88339 | 36 | 217 | RA 11, HE 8, RA x HE 16, AA x HE 1 | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 12:36 | ||||
56 | 83952 | 49 | 217 | 41 SExx y 8 HE. | Arapey | Salto | Indarte | 12:40 | ||||
57 | 88613 | 101 | 218 | 72BD, 21XXxBD, 8BS | BEATRIZ PIÑEYRUA | Paysandú | Walter H. Abelenda | 12:44 | ||||
58 | 89301 | 59 | 223 | 39 AAxBS, 12 AAxHE, 5 RAxHE, 3 RAxBS | La Guarida | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 12:48 | ||||
59 | 87729 | 59 | 221 | 100% Hereford | ITAPEBI S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:52 | ||||
60 | 87732 | 61 | 230 | 27 RA y AA; 33 RA y AA x He; 1 RA x No | TIERRA NOBLE S.A. | Salto | Ruben F. Cánepa | 12:56 | ||||
61 | 88610 | 95 | 223 | 67AA, 28RA | Che Taita Guasu | Rivera | Luis Bengochea | 13:00 | ||||
62 | 84997 | 52 | 225 | 50HE; 2HE*AA | Suc. Enrique Stirling | Rio Negro | Indarte | 13:04 | ||||
63 | 83949 | 69 | 234 | 60 AA, 7 AAy RAx HE y 2 RA. | SAN FRANCISCO | Salto | Zambrano & Cia. | 13:08 | ||||
64 | 88616 | 60 | 240 | 26RAxHE. 16HE.11AAxHE. 5RA, 1RAxCH, 1RAxNO | Olga Verdaguer | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 13:12 | ||||
65 | 89105 | 74 | 266 | 33RA, 8AA, 26HExRA, 9HExAA | ROCO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 13:16 | ||||
66 | 85368 | 65 | 275 | 26 Aacol, 3 Aacol x CC, 1 Aacol x CC, 1 Her. 1 Aacol x Short, 10 Aacol x Her, 15 x Bran, 1 Lim x CC, 1 x CC, 3 Her x Aacol x CC. | ING.AGR. NORA MARELLA | Salto | Zambrano & Cia. | 13:20 | ||||
67 | 87946 | 65 | 155 | 100% BCU | Estancia San Miguel | Rocha | Victorica & Asoc. | 13:24 | ||||
68 | 88803 | 63 | 206 | AA x HO | PABLO MOREIRA | Canelones | Romualdo & Cia. | 13:28 |
Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 85273 | 78 | 128 | 23 AA; 16 RA; 14 HExRA; 12 HExAA; 9 HE; 5 Cruza Charol; 1 AAxCharol | DEFIREN SAS | Maldonado | Romualdo & Cia. | 14:02 | ||||
70 | 84998 | 84 | 136 | 28HE*AA; 25BN; 19AA; 5RA; 3AA*Nor; 2BR; 2HE*RA | La Milagrosa | Rio Negro | Indarte | 14:06 | ||||
71 | 87949 | 164 | 141 | 125 Cruzas Braf, 39 Cruzas Brang | Soc. Donato, Repetto y Fontes | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 14:10 | ||||
72 | 85281 | 54 | 137 | 19 HExAA, 17 HE, 10 AA, 5 HExRA, 3 HEXNO | La Cordillera | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 14:14 | ||||
73 | 88232 | 86 | 145 | 13 AA/RA, 16 AA/RA*HE, 5 HE, 2 HE/AA*NO, 50 cruza Brad/Brang | LA ESCONDIDA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:18 | ||||
74 | 84185 | 48 | 153 | 16 AA, 8 HE*AA, 7 HE, 5 RA, 12 HE*RA | LAGUARIDA | San José | Romualdo & Cia. | 14:22 | ||||
75 | 88332 | 62 | 154 | HE 30, RA 4, RA x HE 19, HE x AA 5, C/BD 2, AA 2 | MARIA ELENA STIRLING | Rio Negro | Romualdo & Cia. | 14:26 | ||||
76 | 88712 | 39 | 148 | 13 Aa x He, 10 He x Ra, 6 He, 4 cruza Braf, 3 Aa, 3 Ra | MARIA ELENA STIRLING | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 14:30 | ||||
77 | 87175 | 67 | 148 | 27 AA, 24 AA Col, 16 Bran | La Doble P SA | Tacuarembó | Indarte | 14:34 | ||||
78 | 87176 | 74 | 150 | 25 AA x Her, 19 AA Col x Her, 10 Bran x Her, 6 Braf, 5 Bran x Nor, 5 Bran, 2 AA x Hol, 2 Her | La Doble P SA | Tacuarembó | Indarte | 14:38 | ||||
79 | 87158 | 125 | 150 | 55 AA, 25 AA x Her, 20 AA Col x Her, 15 AA Col, 10 Cruza Brangus, 1 Cha | El Cachafaz | Salto | Indarte | 14:42 | ||||
80 | 88609 | 124 | 150 | 55AA, 44RA, 12AAxHE, 9RAxHE, 1SH, 1HE, 2XXxHO | Estancia El Trebol | Rivera | Victorica & Asoc. | 14:46 | ||||
81 | 88338 | 94 | 154 | RA 26, HE 12, RA x HE 53, AA 1, AA x HE 2 | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 14:50 | ||||
82 | 88131 | 98 | 155 | RA - 37, Her x RA - 15, Her - 1, AA - 29, Her x AA - 12, AA x Hol - 2, AA x Norm - 1, Her x Norm - 1 | Emilio de los Santos e hijo | Rocha | Indarte | 14:54 | ||||
83 | 88224 | 43 | 159 | 18 AA/RA, 10 AA/RA*HE, 3 HE, 1 HE*CH, 10 HE/AA*Senepol | Los Paraisos | Rio Negro | Indarte | 14:58 | ||||
84 | 74220 | 75 | 159 | HeRa 22. Aa 18.Ra 10.HeAa 12.He 7.HeLi 2. Li 4 | PILTEC S.R.L. | San José | Walter H. Abelenda | 15:02 | ||||
85 | 85454 | 52 | 160 | 27 AA HE, 18 AA, 4 HE, 3 CC | Los Cuatro Vientos | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 15:06 | ||||
86 | 88341 | 70 | 163 | RA 18, HE 18, RA x HE 30, AA x HE 3, C/BS 1 | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 15:10 | ||||
87 | 87179 | 130 | 165 | 53 AA x Her, 25 AA, 21 Bran, 15 Bran x Her | Iniflor S.A | Salto | Victorica & Asoc. | 15:14 | ||||
88 | 88511 | 103 | 165 | 34HE, 10AAyRAxHE, 60CruzaBS | El Cerro | Tacuarembó | Luis Bengochea | 15:18 | ||||
89 | 84188 | 141 | 165 | AA 42, RA 14, HE*RA 27, HE*AA 54, AA*JE 1, AA*NO 3 | LOS ARROYOS | Flores | Romualdo & Cia. | 15:22 | ||||
90 | 88229 | 35 | 166 | 32 AA/RA, 3 AA*HE | Santa Tomasa | Rio Negro | Indarte | 15:26 | ||||
91 | 88230 | 41 | 165 | 15 AA/RA*HE, 8 HE, 18 Brahman y cruza Brahman | Santa Tomasa | Rio Negro | Indarte | 15:30 | ||||
92 | 89103 | 60 | 170 | 15AA, 9RA, 15 He xRA, 5He xAA, 14HE | FERNANDO RODRÍGUEZ | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 15:34 | ||||
93 | 88510 | 73 | 175 | AAyRA19, HE25, CC10, XX2, AAyRAxHE17 | Lucia Miralles | Cerro Largo | Luis Bengochea | 15:38 | ||||
94 | 88334 | 43 | 176 | HEREFORD | JULIO BERIAO | Durazno | Ramos & Garcia | 15:42 | ||||
95 | 88330 | 57 | 175 | AA 15, RA 5, HE 1, HE x AA 7, HE x RA 24, C/CH 5 | FRAN Y MALE | Durazno | Ramos & Garcia | 15:46 | ||||
96 | 88010 | 81 | 175 | 75HE, 3AAxHE y 2HExRA | Caamaño y Alvarez | Rio Negro | Indarte | 15:50 | ||||
97 | 89022 | 52 | 190 | 32 AA, 20 RA | Ma. Emilia Gonzalez | Florida | Victorica & Asoc. | 15:54 | ||||
98 | 89023 | 70 | 175 | 33 HExAA, 31 HExRA, 5 HE, 1 xCH | Cerro de Illescas | Florida | Victorica & Asoc. | 15:58 | ||||
99 | 88506 | 42 | 176 | AA18, HE8, AAyRAxHE16 | SUC. LUIS ORLANDO SILVEIRA | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 16:02 | ||||
100 | 87726 | 52 | 180 | 11 AA y RA; 4 Bran; 3 He; 1 Ch; 28 AA y RA x He; 4 Ch x AA; 1 AA x 1/4 Ho; 1 He x No | JAIME FROM | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:06 | ||||
101 | 88250 | 46 | 185 | 24 AA/RA, 17 AA/RA*HE, 1 HE*CH, 2 * Bran | ARTIA HNOS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:10 | ||||
102 | 87739 | 183 | 184 | 182 RA y AA; 1 RA x He | Lenacar SA | Salto | Indarte | 16:14 | ||||
103 | 85549 | 69 | 190 | HE 25- AA 8- RA 12- HEXAA 6- HEXRA 14- RAxXX 4 | LAS PALMERAS | Florida | Esc. Brea Saravia | 16:18 | ||||
104 | 85455 | 53 | 192 | 26 HE, 24 AA HE, 2 SH, 1 RA | LUCÍA VALDEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 16:22 | ||||
105 | 88716 | 39 | 195 | 15 Aa, 11 Aa x He, 8 He x Ra, 5 Ra | LEANDRO PATRON | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 16:26 | ||||
106 | 88428 | 62 | 195 | 42 Angus x Her, , 8 Angus x Brangus, 6 Angus x Braf, 3 Angus x Sh, 3 Angus x Nor. | SAN BENITO | Durazno | Ramos & Garcia | 16:30 | ||||
107 | 88429 | 93 | 185 | 12 Hereford, 6 Angus, 60 Angus x Her, 6 Angus x Shorthorn, 6 Angus x Braford, 3 Nor x Angus, 8 c/vestigios Char. | SAN BENITO | Durazno | Ramos & Garcia | 16:34 | ||||
108 | 83953 | 73 | 204 | 65 SExx y 8 HE. | Arapey | Salto | Indarte | 16:38 | ||||
109 | 88434 | 55 | 204 | 29 Angus, 11 Brangus, 5 Hereford, 10 Brangus x Her, 7 Angus x Her, 2 Char x Brangus. | Campillo SRL | Durazno | Victorica & Asoc. | 16:42 | ||||
110 | 89011 | 43 | 205 | 27 RA, 16 AA | GONZALO VIERA | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 16:46 | ||||
111 | 89019 | 36 | 205 | 11 HE, 7 AA, 6 RA, 5 HExAA, 3 xSH, 3 HExRA, 1 xCH | JUAN GETTINI | Durazno | Esc. Aramburu | 16:50 | ||||
112 | 84194 | 37 | 212 | 27 AA, 4 RA, 3 HE*RA, 2 HE*AA, 1 BS | MACARENA DE LEON | Florida | Walter H. Abelenda | 16:54 | ||||
113 | 88247 | 71 | 220 | 63 Hereford, 4 HE*RA, 5 HE*AA | BERSUD SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:58 | ||||
114 | 88237 | 30 | 220 | 15 AA/RA, 10 AA/RA*HE, 1 NO, 4 * Bran | LA SORPRESA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:02 | ||||
115 | 84192 | 76 | 229 | 67 AA y 9 RA | JULISO | Florida | Romualdo & Cia. | 17:06 | ||||
116 | 89104 | 89 | 253 | 51RA, 11AA, 21 HExRA, 4HExAA, 2 xx | ROCO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 17:10 | ||||
117 | 87945 | 30 | 145 | 100% Bovino Criollo Uruguayo | Estancia San Miguel | Rocha | Victorica & Asoc. | 17:14 |
Terneros / Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 88340 | 40 | 117 | RA 13, HE 6, RA x HE 21 | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 17:18 | ||||
119 | 88720 | 38 | 127 | 30 Aa, 6 Aa. 2 Ra | EL Avion | Lavalleja | Ramos & Garcia | 17:22 | ||||
120 | 87174 | 80 | 128 | 38 Bran, 25 AA x Her, 13 Bran x Her, 4 Her | La Doble P SA | Tacuarembó | Indarte | 17:26 | ||||
121 | 88611 | 42 | 130 | 25AA, 16AAxHE, 1RAxHE | Freducci | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 17:30 | ||||
122 | 88238 | 30 | 140 | 24 Angus, 6 AA*HE | LA SOLEDAD | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:34 | ||||
123 | 88251 | 60 | 148 | 30 HE, 15 AA/RA, 15 HE*AA/RA | EL TIPOY | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:38 | ||||
124 | 87156 | 37 | 150 | 18 AA x Her, 13 AA, 2 Bran, 2 Her, 2 Cruza Cebu | Agárrate Catalina | Artigas | Indarte | 17:42 | ||||
125 | 87167 | 34 | 155 | 25 AA, 8 AA x Her, 1 Bran | Julio Carballo | Paysandú | Indarte | 17:46 | ||||
126 | 87942 | 35 | 155 | 20 AA, 7 RA, 4 cruzas Brang, 3 AA x He, 1 Ra x He | Fernando Rodriguez | Cerro Largo | Agro Oriental | 17:50 | ||||
127 | 88335 | 31 | 155 | CRUZAS BRANGUS | YURACÍ TAROCO | Durazno | Esc. Aramburu | 17:54 | ||||
128 | 85271 | 48 | 158 | 14 HExAA; 14 AA; 10 HExRA; 7 RA; 3 HE | Claudia Cameron | Maldonado | Carlos de Freitas & Cia. | 17:58 | ||||
129 | 89012 | 52 | 160 | 32 AA, 14 HExAA, 6 HExRA | Juan R. y Osvaldo Diaz | Durazno | Arrosa & Muñoz | 18:02 | ||||
130 | 88248 | 38 | 163 | 34 Hereford, 3 HE*RA, 1 HE*NO | BERSUD SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:06 | ||||
131 | 88239 | 39 | 178 | 26 AA/RA, 12 AA/RA*HE, 1 HE | WILLIAM BORDENAVE | Paysandú | Romualdo & Cia. | 18:10 | ||||
132 | 85370 | 61 | 184 | 53 x Bran, 5 AA, 1 AA x Her, 1 Aacol, 1 x CC | TUFIC OROSMAN MORAES | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 18:14 | ||||
133 | 88241 | 48 | 190 | 25 AA/RA, 17 AA/RA*HE; 2 HE, 2 AA/HE*NO, 2 *Brng | Edgardo Guerrero | Paysandú | Indarte | 18:18 | ||||
134 | 84791 | 44 | 190 | 18 RA 12 AA 8 RAxHer 4AAxHer 1Her 1RAxCh | FEDERICO VIÑOLY | Flores | Ramos & Garcia | 18:22 | ||||
135 | 88249 | 32 | 193 | 26 AA/RA, 6 AA/RA*HE | WALTER MESA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:26 | ||||
136 | 74218 | 55 | 209 | Aa 42 y Ra 13 | ONNA SIRVYS | San José | Walter H. Abelenda | 18:30 | ||||
137 | 89010 | 44 | 210 | 24 HExRA, 8 HExAA, 6 AA, 4 RA, 2 xSH | GONZALO VIERA | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 18:34 | ||||
138 | 88255 | 30 | 215 | 12 RA, 11 RA*HE, 6 RA*LI, 1 HE | SUC. DE EDUARDO CHAPPUIS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:38 | ||||
139 | 85372 | 56 | 227 | 28 AA, 19 Aacol, 7 AA x Her, 1 Her, 1 Aacol x Her | SANTIAGO DA SILVA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 18:42 | ||||
140 | 88718 | 56 | 245 | 21 He x Ra, 16 Ra, 8 lim y cruza, 6 Aa, 4 Aa x He, 1 cruza cebuina, | EST. FRANCHESCA | Canelones | Zambrano & Cia. | 18:46 | ||||
141 | 88235 | 46 | 221 | 20 NO, 18 HE/AA*NO, 1 HE, 1 RA, 6 * Bran | JUAN CARLOS FROM Y OTROS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:50 |
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 87734 | 54 | 205 | 48 He; 6 RA x He | EST. EL RINCON | Artigas | Ruben F. Cánepa | 18:54 |
Más de 1 año enteros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 88137 | 30 | 270 | AA - 20, Her x AA - 5, RA - 1, Her x Norm - 1, Norm - 3 | Alberto San Martin | Rocha | Indarte | 18:58 | ||||
144 | 88614 | 34 | 285 | 23BD, 9XXxBD, 2BS | IGNACIO FLORES | Paysandú | Walter H. Abelenda | 19:02 |
Miércoles 29 de mayo 2024
Corderos dl |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 88424 | 108 | 39 | Corriedale | GRANIELLO MAZZINO HNAS | Flores | Esc. Aramburu | 09:00 |
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 88425 | 78 | 52 | Corriedale cruza fina | ADVANS SA | Flores | Esc. Aramburu | 09:04 | ||||
147 | 87956 | 126 | 54 | 100% Corriedale | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 09:08 |
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 85553 | 43 | 211 | AA23- RA 2- HE 1-HExAA 14- HEXRA 3 | La Troja | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:12 | ||||
149 | 88525 | 38 | 210 | AA6, RA24, RAxHE5, CC1/4xAngus33 | Fabian Gonzalez | Cerro Largo | Luis Bengochea | 09:16 | ||||
150 | 87735 | 27 | 210 | 15 He; 7 No; 3 AA y RA x He; 1 Ch x He; 1 Cr. Jer | SAUCE CHICO S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 09:20 | ||||
151 | 88421 | 49 | 241 | 13 Angus, 2 Her, 22 Angus x Her, 12 Braford x Angus y Angus-Her, | FERNANDO RODRÍGUEZ VERA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:24 | ||||
