Martes 23 de abril 2024
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85181 | 69 | 108 | 11 AA, 21 RA, 12 HE, 19 RAxHE, 4 AAxHE, 2 HExBS | La Novena | Cerro Largo | Agro Oriental | 09:00 | ||||
| 2 | 84971 | 57 | 125 | 35AA; 17RA; 3HE*RA; 2HE*AA | La Picaza SG | Paysandú | Indarte | 09:05 | ||||
| 3 | 85238 | 45 | 148 | 25 AA; 12 HExAA; 4 RA; 3 HExRA; 1 HE | Cerros Blancos | Lavalleja | JdF - Jose de Freitas | 09:10 | ||||
| 4 | 87906 | 51 | 135 | 13 AA x He, 13 Ra x He, 9 AA, 8 RA, 6 HE, 2 RA x Nor | Esteban Olivera | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 09:15 | ||||
| 5 | 85166 | 140 | 139 | 67 HExRA, 33 RA, 25 HE, 9 AA, 6 HExAA | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:20 | ||||
| 6 | 88110 | 34 | 142 | AA - 30, Her x AA - 3, AA x RA - 1 | El Inmigrante | Rocha | Agro Oriental | 09:25 | ||||
| 7 | 82490 | 50 | 145 | 10 AA, 4RA, 11AAxHE, 12RAxHe2BRxXX, 2BRFxXX, 6BR | Corimar | Paysandú | Indarte | 09:30 | ||||
| 8 | 74213 | 52 | 147 | Cruzas Li y angus | Est. Libertad | San José | Victorica & Asoc. | 09:35 | ||||
| 9 | 85518 | 48 | 143 | AA 48 | Dardo Macedo | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:40 | ||||
| 10 | 83299 | 32 | 150 | 32 HE x BD | IGNACIO CURBELO | Durazno | Ramos & Garcia | 09:45 | ||||
| 11 | 85340 | 48 | 155 | 32 Her, 8 Aacol x Her, 5 AA x Her, 1 AA, 1 Aacol, 1 Her x Cha | Suc.Ruben Zavalveytia | Rivera | Arrosa & Muñoz | 09:50 | ||||
| 12 | 85074 | 142 | 157 | 109HE, 21HExLI, 8NO, 3HExNO, 1AAxHE | BERASAIN DE SOUZA HNOS | Rivera | Zambrano & Cia. | 09:55 | ||||
| 13 | 84898 | 35 | 150 | 12 AA/RA, 12 HE*AA/RA, 4 AA/HE*CH, 1 AA*LI, 6 * Bran | DON PANCHO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:00 | ||||
| 14 | 85250 | 69 | 157 | 46 AA, 17 RA, 4 HE, 1 HExRA | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 10:05 | ||||
| 15 | 84296 | 49 | 160 | RA - 6, AA - 41, AA x Char - 2 | Edgardo Guerra | Maldonado | Agro Oriental | 10:10 | ||||
| 16 | 84167 | 65 | 161 | 49 AA, 3 HE*RA, RA 8, HE*AA 5. | ING. AGR. ROSANA GRINWALD | Florida | Zambrano & Cia. | 10:15 | ||||
| 17 | 87708 | 112 | 162 | 108 AA y RA; 2 He; 1 Ch; 1 AA x He; | ESTANCIA EL MELLADO | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:20 | ||||
| 18 | 82589 | 41 | 167 | He | CECILIA ACOSTA | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 10:25 | ||||
| 19 | 85169 | 67 | 169 | 21 AA, 15 HE, 11 HExRA, 8 HExAA, 6 RA, 2 RAxNO | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 10:30 | ||||
| 20 | 82585 | 43 | 169 | 14 Aa, 12 He x Ra, 8 Ra, 4 He, 3 Aa x He, 2 He x Norm | LA MARTINETA | Canelones | Romualdo & Cia. | 10:35 | ||||
| 21 | 83291 | 66 | 165 | AA 7, RA 7, HE 20, AA x HE 19, RA x HE 11, C/BD 1, C/BS 1 | ESTANCIA EL TALA | Durazno | Ramos & Garcia | 10:40 | ||||
| 22 | 88308 | 90 | 170 | ANGUS, HEREFORD Y CARETAS EN DISTINTAS PROPORCIONES | COLOLO DEL REY | Rio Negro | Ramos & Garcia | 10:45 | ||||
| 23 | 87126 | 54 | 172 | 100% Hereford | Los Galpones | Salto | Indarte | 10:50 | ||||
| 24 | 84969 | 31 | 174 | 17HE*AA-RA; 9AA; 4RA; 1AA*Jersey | Ricardo Raymundo | Rio Negro | Indarte | 10:55 | ||||
| 25 | 82580 | 63 | 175 | 32 He x Braf, 17 Ra x Braf, 5 He, 4 Aa x He, 2 Ra, 2 Aa, 1 Ch x He | CARACE RODRIGUEZ | Maldonado | Zambrano & Cia. | 11:00 | ||||
| 26 | 84899 | 35 | 176 | 30 HE, 3 HE*AA, 2 HE*RA, 1 NO | LAS GOLONDRINAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:05 | ||||
| 27 | 84679 | 82 | 175 | AA36, RA13, HE1XX2, CrzCH1, CrzBS5, AAyRAxHE36 | Yoni Acosta | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 11:10 | ||||
| 28 | 84169 | 39 | 176 | 11 AA, 4 HE, 7 HE*AA, 16 HE *RA, 1 RA | LA GUARIDA | San José | Romualdo & Cia. | 11:15 | ||||
| 29 | 85239 | 43 | 179 | 19 AA; 12 RA; 6 HExAA; 3 HExRA; 1 AAxHExChorol; 1 RAxChar | MAURICIO DURAN | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 11:20 | ||||
| 30 | 88102 | 66 | 178 | Her - 58, AA - 1, Her x AA - 2, x RA - 4, Her x 1/4 Norm - 1 | Miguel Cardozo | Rocha | Ramos & Garcia | 11:25 | ||||
| 31 | 87901 | 40 | 180 | 37 AA, 3 RA | JUAN Y LUIS MALLO SALABERRY | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 11:30 | ||||
| 32 | 87909 | 78 | 180 | 18 RA, 14 AA x He, 14 AA, 13 RA x He, 12 HE, 4 Braf, 3 Brang, | LA PACIFICA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 11:35 | ||||
| 33 | 84897 | 38 | 180 | 23 HE, 11 HE*AA/RA, 1 RA*Bran, 1 HE*NO, 2 RA | LA CUMBRE | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:40 | ||||
| 34 | 14891 | 30 | 181 | 7 AA/RA, 3 HE, 5 HE*AA/RA, 14*Brad/Bran, 1 AA*CH | GRUPO LA NEGRA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 11:45 | ||||
| 35 | 84500 | 48 | 179 | 100% HE | El Piolin | Treinta y Tres | Agro Oriental | 11:50 | ||||
| 36 | 85434 | 68 | 180 | 30 AA, 35 AA HE, 2 BS | El Chaja | Durazno | Indarte | 11:55 | ||||
| 37 | 88311 | 44 | 183 | RA 10, HE 11, AA x HE 1, RA x HE 16, HE x BD 6 | DON SANTIAGO | Florida | Ramos & Garcia | 12:00 | ||||
| 38 | 84496 | 50 | 182 | 48 AA, 2 RA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 12:05 | ||||
| 39 | 84498 | 50 | 183 | 48 AA, 2 AA x He | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 12:10 | ||||
| 40 | 84499 | 50 | 185 | 48 AA, 2 RA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 12:15 | ||||
| 41 | 84497 | 50 | 187 | 47 AA, 3 RA | JOSE E SANZ ANTIA | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 12:20 | ||||
| 42 | 85072 | 147 | 188 | 74AA, 36RA, 19AAxHE, 14RAxHE, 3HE, 1RAxSH | LAS TRES MARIAS | Rivera | Zambrano & Cia. | 12:25 | ||||
| 43 | 85354 | 33 | 184 | cruzas Brangus | TUFIC OROSMAN MORALES | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 12:30 | ||||
| 44 | 85533 | 35 | 183 | HE 6- AA 4- RA 7- HEXAA 7' HEXRA 11. | GALARDON SG | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 12:35 | ||||
| 45 | 74211 | 39 | 185 | AA 28, Ra 3, HeAa 8 | Deliacir Falero | Florida | Walter H. Abelenda | 12:40 | ||||
| 46 | 85247 | 65 | 188 | 58 AA; 3 RA; 3 HExAA; 1 HExRA | Javier Riesgo | Lavalleja | Walter H. Abelenda | 12:45 | ||||
| 47 | 74210 | 80 | 192 | Angus 63, HeRa 12, HeAa 5 | Bredy S.A. | Florida | Walter H. Abelenda | 12:50 | ||||
| 48 | 84172 | 40 | 195 | AA 30, HE*RA 2, HE*AA 3, RA 5 | Carina Gomez | Florida | Walter H. Abelenda | 12:55 | ||||
| 49 | 85184 | 44 | 185 | 11 AA, 11 AAxHE, 4 RA, 13 RAxHE, HE. | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 13:00 | ||||
| 50 | 85165 | 70 | 186 | 39 HExRA, 17 HE, 11 RA, 2 AA, 1 HExAA | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 13:05 | ||||
| 51 | 85159 | 56 | 189 | 42 HE, 11 HExRA, 2 RA, 1 HExAA | FERNANDO EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 13:10 | ||||
| 52 | 87912 | 63 | 186 | 42 AA, 14 AA x He, 5 RA, 2 RA x He | Don Sigifredo - Ruta 19 | Durazno | Agro Oriental | 13:15 | ||||
| 53 | 84970 | 58 | 189 | 49AA; 7RA; 2HE*AA | La Picaza SG | Paysandú | Indarte | 13:20 | ||||
| 54 | 84754 | 66 | 190 | 30 Her 30 RA xHer 6 BraxRA-Her | Ganadera San Miguel | Rio Negro | Indarte | 13:25 | ||||
| 55 | 84755 | 65 | 195 | 15 AA 40 AAxHer 6 AAxBra-Her | Ganadera San Miguel | Rio Negro | Indarte | 13:30 | ||||
| 56 | 82491 | 69 | 198 | 2AA, 29RA, 37 RAxHE | Carlos y Lauro Artia | Paysandú | Indarte | 13:35 | ||||
| 57 | 85061 | 70 | 190 | 27AA, 11RA, 10AAxHE, 9RAxHE, 7BSxAA, 3BSxHE, 1HExNO, 1RAxNO, 1CH | El tornero SG | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 13:40 | ||||
| 58 | 85528 | 35 | 190 | RA 5- AA 26- HExAA 3- HExRA 1 | LA LATA | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 13:45 | ||||
| 59 | 84294 | 30 | 191 | Her x RA - 2, RA x Lim - 28 | Vreken SRL | Maldonado | Victorica & Asoc. | 13:50 | ||||
| 60 | 83189 | 40 | 190 | 29 Angus x Brangus11 Angius x Braf.. | El Desafio | Durazno | Victorica & Asoc. | 13:55 | ||||
| 61 | 85171 | 60 | 192 | 17 AA, 35HExAA, 2 BS, 4 AAxBS, 2 RA | SUSANA EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 14:00 | ||||
| 62 | 85175 | 59 | 195 | 44 RA, 2 AA, 12 HExRA, 1 HE. | UBERLINDO DE FREITAS | Durazno | Esc. Aramburu | 14:05 | ||||
| 63 | 84691 | 68 | 193 | HE67, RAxHE1 | EL CHICO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 14:10 | ||||
| 64 | 88312 | 102 | 195 | 58 C/BD, 25 HE, 12 RA x HE, 3 C/BS, 4 AA x HE | JORGE VIGNALE | Durazno | Esc. Aramburu | 14:15 | ||||
| 65 | 88201 | 50 | 193 | 49 Hereford, 1 HE*RA | OROROJO SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:20 | ||||
| 66 | 84770 | 37 | 194 | 21 AAxHer 16 RAxHer | Helena Von Zakrzewski | Flores | Zambrano & Cia. | 14:25 | ||||
| 67 | 88105 | 60 | 195 | AA - 52, Her x AA - 2, RA - 5, Her x RA - 1 | GyG Alferez | Rocha | Ramos & Garcia | 14:30 | ||||
| 68 | 87701 | 89 | 198 | 85 AA; 1 Bran; 3 AA y RA x He | Supeyor S.A | Artigas | Luis Bengochea | 14:35 | ||||
| 69 | 88114 | 70 | 199 | Her - 65, AA - 3, Her x AA - 1, Her x RA - 1 | MARIA DOLORES MAYOL | Rocha | Romualdo & Cia. | 14:40 | ||||
| 70 | 85068 | 205 | 205 | 205 HE | Inés Larraechea e Hijas | Tacuarembó | Agro Oriental | 14:45 | ||||
| 71 | 87907 | 44 | 200 | 17 AA, 12 AA x He, 5 RA x He, 5 RA, 3 RA x X, 2 He | Federico García | Rocha | Agro Oriental | 14:50 | ||||
| 72 | 84768 | 336 | 198 | Hereford | SUC. BENITO MEDERO | Flores | Zambrano & Cia. | 14:55 | ||||
| 73 | 85067 | 94 | 205 | 84RA, 7AA, 3RAxHE | RAFAEL MENENDEZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:00 | ||||
| 74 | 85429 | 172 | 200 | 124 HE, 41 AA HE, 7 AA | MARTA PIANA | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 15:05 | ||||
| 75 | 83292 | 63 | 204 | AA 45, RA 12, AA x HE 2, RA x HE 4 | GANADERA SAN JUAN SRL | Durazno | Ramos & Garcia | 15:10 | ||||
| 76 | 85158 | 57 | 205 | 33 AA, 11 HExAA, 8 RA, 3 HExRA, 1 HE, 1 AAxCH | SERGIO EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 15:15 | ||||
| 77 | 85164 | 43 | 206 | 21 BScol, 17 BD, 2 BSxBD col, 2 BSxBD negros, 1 BS negro | GUIOMAR RODRÍGUEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 15:20 | ||||
| 78 | 85163 | 95 | 210 | 93 Brangus (8 colorados, 2 barcinos), 2 BSxHE | EL TRAFOGUERO | Durazno | Esc. Aramburu | 15:25 | ||||
| 79 | 87106 | 60 | 210 | 51 AA, 9 AA x Her | Brisas del Valle | Salto | Victorica & Asoc. | 15:30 | ||||
| 80 | 84961 | 50 | 205 | 32 AA-RA; 15HE*RA-AA; 1*BN; 1*CH; 1*Nor | J. Garcìa Da Rosa y Otros | Artigas | Victorica & Asoc. | 15:35 | ||||
| 81 | 84980 | 42 | 206 | 18HE*RA; 17RA; 4AA; 2HE*AA; 1AA*CH | Las Violetas | Rio Negro | Indarte | 15:40 | ||||
| 82 | 85062 | 80 | 210 | 77HE, 3RAxHE | Rachetti Bazzano Hnos | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 15:45 | ||||
| 83 | 85530 | 55 | 210 | HE 5- HExRA 1- HExAA 5- AA 12- RA 13- LI 4- BS 6- HExLI 8- HEx 1/4NO 1 | NICOLÁS MACKINNON | Durazno | Esc. Brea Saravia | 15:50 | ||||
| 84 | 85086 | 93 | 225 | 58BS.15BD.8AAxBS.5AA.4HE.4RAxHE.2XXxRA | LA TAIPA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 15:55 | ||||
| 85 | 83200 | 78 | 211 | 14 Angus, 12 Her, 42 Angus x Her. | La Volcada | Rio Negro | Victorica & Asoc. | 16:00 | ||||
| 86 | 85185 | 60 | 214 | 25 AA, 11 HExAA, 1 HE, 14 RA, 9 HExRA. | ALFONSO PUIG | Florida | Esc. Aramburu | 16:05 | ||||
| 87 | 85177 | 42 | 211 | 17 HExAA, 12 HExRA, 9 HE, 2 AA, 1 RA, 1 AAxSH | EDUARD ROJAS | Durazno | Esc. Aramburu | 16:10 | ||||
| 88 | 88306 | 128 | 212 | 126 RA, 1 AA, 1 RA x HE | MIS MOLINOS SA | Durazno | Ramos & Garcia | 16:15 | ||||
| 89 | 88307 | 30 | 215 | RED ANGUS | MIS MOLINOS SA | Durazno | Ramos & Garcia | 16:20 | ||||
| 90 | 82584 | 120 | 213 | 70 He xRa, 36 Ra, 11 Aa, 2 Aa x He, 1 he x norm | LOS PEÑASCOS | Florida | Romualdo & Cia. | 16:25 | ||||
| 91 | 82583 | 44 | 215 | 37 He, 4 Aa x He, 3 He x Ra | EL PERAL | Lavalleja | Romualdo & Cia. | 16:30 | ||||
| 92 | 87702 | 43 | 215 | 32 AA; 10 AA x He; 1 AA x Ch | Julieta Galliazzi | Salto | Indarte | 16:35 | ||||
| 93 | 84769 | 126 | 215 | Hereford | Helena Von Zakrzewski | Flores | Zambrano & Cia. | 16:40 | ||||
| 94 | 85430 | 65 | 215 | 61 BS RA, 3 BS CH, 1 BS NO | LA FLECHA | Florida | Zambrano & Cia. | 16:45 | ||||
| 95 | 82591 | 73 | 215 | 31 RA, 8 HE, 34 HE x RA | La Pastoril | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 16:50 | ||||
| 96 | 87704 | 79 | 218 | 63 AA y RA; 6 He; 10 AA y RA x He | ESTANCIA EL MELLADO | Salto | Ruben F. Cánepa | 16:55 | ||||
| 97 | 85170 | 53 | 219 | 13 AA, 12 HExAA, 4 BS, 11 AAxBS, 13 HExBS | ALICIA EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 17:00 | ||||
| 98 | 88401 | 115 | 221 | 115 Brangus - Ultrablack | SANTA MATILDE | Durazno | Esc. Aramburu | 17:05 | ||||
| 99 | 85186 | 90 | 221 | 31 RA, 50 HExRA, 8 HE, 1 HExAA. | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 17:10 | ||||
| 100 | 85424 | 40 | 222 | 27 AA, 13 AA HE | ESTEBAN OLIVERA | Durazno | Esc. Aramburu | 17:15 | ||||
| 101 | 82590 | 75 | 225 | 39 Aa, 26 Brangus, 9 Brang x He, 1 Ra | EL CARMEN | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 17:20 | ||||
| 102 | 84759 | 50 | 220 | 11 AA 27 RA 2 Her 6RAxHer 2AAxHer 1RAxCh | Juan Panucci | Flores | Indarte | 17:25 | ||||
| 103 | 88209 | 87 | 219 | 60 AA/RA, 25 AA/RA*HE, 1 AA*NO, 1 AA*CH | Los Paraísos | Paysandú | Indarte | 17:30 | ||||
| 104 | 84173 | 48 | 222 | AA 42, RA 2, AA*HE 2, RA*HE 1, HE 1. | ESTANCIA PALERMO | Florida | Romualdo & Cia. | 17:35 | ||||
| 105 | 85525 | 40 | 226 | AA 40 | RAFAELA LARRIERA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 17:40 | ||||
| 106 | 88111 | 65 | 228 | AA - 14, Her x AA - 7, RA - 16, Her x RA - 22, Her - 4, Her x Char - 1, Her x Norm - 1 | Tania De Los Santos | Rocha | Agro Oriental | 17:45 | ||||
| 107 | 88302 | 62 | 230 | AA 12, RA 18, HE 5, AA x HE 11, RA x HE 17 | LA LUCHA | Durazno | Ramos & Garcia | 17:50 | ||||
| 108 | 88304 | 52 | 234 | AA 48, RA 1, AA x HE 2 | DANIEL BROSSARD | Flores | Ramos & Garcia | 17:55 | ||||
| 109 | 85352 | 32 | 240 | Her, AA, AAx Her, Aacol, Aacol x Her, x Bran, x Braf, x Nor | DAMIÁN PÉREZ | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 18:00 | ||||
| 110 | 85251 | 63 | 243 | 55 Braford y sus cruzas - 8 Brangus | PAÑO VERDE | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:05 | ||||
| 111 | 84299 | 68 | 245 | AA - 54, Her x AA - 4, RA - 8, Her x RA - 1, Char - 1, | El Ingles | Rocha | Ramos & Garcia | 18:10 | ||||
| 112 | 84672 | 95 | 246 | AAyRA50, CrzCH25, NOxRA1, AAyRAxHE29(hay algunos con chorrito Limangus) | Maiker Campello | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 18:15 | ||||
| 113 | 85437 | 89 | 270 | 73 AA, 15 AA HE | JAIME VERDAGUER | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 18:20 | ||||
| 114 | 84967 | 29 | 266 | 16AA; 7 RA; 3HE*AA; 2*BN; 1 HE*Nor | Estancia Valdez | Paysandú | Indarte | 18:25 | ||||
| 115 | 84979 | 41 | 295 | 37AA; 3RA; 1 Barcino | La Ceferina | Rio Negro | Indarte | 18:30 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 85519 | 56 | 130 | AA 56. | Dardo Macedo | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 18:35 | ||||
| 117 | 84973 | 42 | 129 | 42RA | La Picaza SG | Paysandú | Indarte | 18:40 | ||||
| 118 | 84972 | 67 | 141 | 67AA | La Picaza SG | Paysandú | Indarte | 18:45 | ||||
| 119 | 14957 | 31 | 110 | 14AA; 6RA; 6AA; 1HE*RA; 1*Nor; 1*CH | El Algarrobo | Paysandú | Indarte | 18:50 | ||||
| 120 | 85167 | 80 | 123 | 44 HExRA, 21 RA, 8 HE, 5 AA, 2 HExAA | LA PONDEROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 18:55 | ||||
| 121 | 88109 | 42 | 147 | AA - 24, Her x AA - 11, RA - 3, Her x RA - 3, AA x Norm - 1 | El Inmigrante | Rocha | Agro Oriental | 19:00 | ||||
| 122 | 85073 | 187 | 151 | 151HE, 24LIxHE, 8NO, 3HE xNO, 1AAxHE | BERASAIN DE SOUZA HNOS | Rivera | Zambrano & Cia. | 19:05 | ||||
| 123 | 85438 | 60 | 152 | 49 BS AA, 11 BS AA HE | ALTOS DE LA PRADERA SA | Durazno | Esc. Aramburu | 19:10 | ||||
| 124 | 85173 | 30 | 153 | 19 HE, 10 HExRA, 1 RA | FERNANDO EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 19:15 | ||||
| 125 | 74212 | 52 | 156 | cruza limousin y angus | Est. Libertad | San José | Victorica & Asoc. | 19:20 | ||||
| 126 | 84170 | 67 | 158 | 42 AA, RA 7, HE*AA 11, HE*RA 6, AA*CH 1 | ING. AGR. ROSANA GRINWALD | Florida | Zambrano & Cia. | 19:25 | ||||
| 127 | 85346 | 163 | 158 | 145 AA , 18 Aacol | PROTALOR SAS | Rivera | Zambrano & Cia. | 19:30 | ||||
| 128 | 85345 | 169 | 161 | Her, AA x Her, Aacol x Her, x Cha | PROTALOR SAS | Rivera | Zambrano & Cia. | 19:35 | ||||
| 129 | 87902 | 58 | 165 | 49 AA, 9 RA | JUAN Y LUIS MALLO SALABERRY | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 19:40 | ||||
| 130 | 85063 | 40 | 160 | 25HE, 12AAxHE, 3RAxHE | Rachetti Bazzano Hnos | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 19:45 | ||||
| 131 | 88207 | 60 | 160 | 37 AA/RA, 13 AA/RA*HE, 3 HE, 5 RA*LI, 2 *Bran | Fabian Curbelo | Paysandú | Indarte | 19:50 | ||||
| 132 | 84968 | 37 | 166 | 12HE*RA-AA; 12RA; 8AA; 3*Cebú; 2AA*Jersey | Ricardo Raymundo | Rio Negro | Indarte | 19:55 | ||||
| 133 | 88309 | 117 | 165 | ANGUS, HEREFORD Y CARETAS EN DISTINTAS PROPORCIONES | COLOLO DEL REY | Rio Negro | Ramos & Garcia | 20:00 | ||||
| 134 | 85168 | 73 | 161 | 20 AA, 18 HExRA, 14 HE, 10 RA, 9 HExAA, 2 HExSH | EL CERRO DE MONZÓN | Florida | Esc. Aramburu | 20:05 | ||||
| 135 | 85172 | 47 | 167 | 10 AA, 30 HExAA, 6 BS, 1 HExBS | ALICIA Y SUSANA EIRALDI | Durazno | Esc. Aramburu | 20:10 | ||||
| 136 | 87911 | 64 | 179 | 40 AA, 11 RA , 1 RA x He, 2 RA x He | Don Sigifredo - Ruta 19 | Durazno | Agro Oriental | 20:15 | ||||
| 137 | 84171 | 35 | 179 | AA 30, HE*AA 3, HE*RA 1, RA 1 | Carina Gomez | Florida | Walter H. Abelenda | 20:20 | ||||
| 138 | 84174 | 30 | 181 | RA 8, AA 4, HE 7, HE*AA 2, JE 1, HE*RA 8 | El Sauzal | Canelones | Walter H. Abelenda | 20:25 | ||||
| 139 | 85183 | 36 | 182 | 13 AA, 8 HExAA, 7 RA, 4 RAxHE, 4 HE. | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 20:30 | ||||
| 140 | 87706 | 74 | 185 | 62 AA y RA; 12 AA y RA x He | ESTANCIA EL MELLADO | Salto | Ruben F. Cánepa | 20:35 | ||||
| 141 | 84771 | 39 | 188 | 26 AAxHer 13RAxHer | Helena Von Zakrzewski | Flores | Zambrano & Cia. | 20:40 | ||||
| 142 | 14890 | 83 | 216 | 31 AA/RA, 31 HE*AA/RA, 24 * Brad/Bran, 1 AA*NO | GRUPO LA NEGRA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 20:45 | ||||
| 143 | 87107 | 60 | 195 | 41 AA, 14 AACol, 3 AACol x Her, 2 AA x Her | Brisas del Valle | Salto | Victorica & Asoc. | 20:50 | ||||
| 144 | 85249 | 70 | 195 | 48 AA, 17 RA | CASA DE CAMPO GANADOS | Lavalleja | Esc. Aramburu | 20:55 | ||||
| 145 | 85176 | 30 | 200 | 13 RA, 2 AA, 13 HExRA, 2 BS. | UBERLINDO Y MARIO DE FREITAS | Durazno | Esc. Aramburu | 21:00 | ||||
| 146 | 85520 | 68 | 208 | HE 59- HEXRA 9 | DON CESARIO | Cerro Largo | Romualdo & Cia. | 21:05 | ||||
| 147 | 88305 | 52 | 219 | AA 51, AA x HE 1 | DANIEL BROSSARD | Flores | Ramos & Garcia | 21:10 | ||||
| 148 | 88301 | 40 | 213 | AA 12, RA 6, HE 4, AA x HE 6, RA x HE 12 | LA LUCHA | Durazno | Ramos & Garcia | 21:15 | ||||
| 149 | 82499 | 65 | 233 | 63 HE, 1HExAA y 1HExRA | Alberto Pesce | Paysandú | Indarte | 21:20 | ||||
| 150 | 83199 | 35 | 314 | Brangus ULTRA-RED | AUSTREY SA | Durazno | Esc. Aramburu | 21:25 | ||||
Miércoles 24 de abril 2024
Corderos/as |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 85531 | 265 | 27 | 150 M. Australiano- 130 Corriedalex M. Donhe | Jhon Lichtenfels | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 09:00 | ||||
Borregas 2 di |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 82500 | 215 | 38 | Base corridale por Merino Dhone | Oscar Chacon | Paysandú | Indarte | 09:05 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 88112 | 69 | 131 | AA - 36, Her x AA - 15, RA - 5, Her x RA - 13 | Alma del Cabo | Rocha | Walter H. Abelenda | 09:10 | ||||
| 154 | 87903 | 31 | 136 | 29 AA, 2 RA | JUAN Y LUIS MALLO SALABERRY | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 09:15 | ||||
| 155 | 85431 | 40 | 145 | 35 AA, 3 AA HE, 2 RA | Gonzalo Peluffo | Canelones | Indarte | 09:20 | ||||
| 156 | 88108 | 30 | 130 | RA - 23, AA - 1, Her x RA - 6 | Alberto Schiavo | Rocha | Indarte | 09:25 | ||||
| 157 | 84168 | 60 | 152 | HE*RA 11, AA 6, AA*HE 9, RA 2, HE 10, HE*HO 2, NO 2, NO*HO 4, AA*HO 3, RA*NO 1. | CONRADO LUQUE | Florida | Esc. Aramburu | 09:30 | ||||
| 158 | 88106 | 35 | 155 | RA - 6, Her x RA - 1, AA - 28 | Maria Mercedez Diaz | Rocha | Ramos & Garcia | 09:35 | ||||
| 159 | 84681 | 50 | 160 | AAyRA20, HE12, RAyAAxHE18 | EL CAMINO | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 09:40 | ||||
| 160 | 84896 | 86 | 160 | 75 Hereford, 7 HE*NO, 4 HE*RA | SAN FERNANDO | Rio Negro | Romualdo & Cia. | 09:45 | ||||
| 161 | 85344 | 50 | 165 | 30 x Cha, 6 Aacol, 2 Aacol x CC, 2 Her x AA x CC, 2 AA x CC, 1 Her x cc, 7 AA, 3 x Bran, 1 Her x Aacol x CC | MARIANA Y ROBER GULARTE | Rivera | Esc. Aramburu | 09:50 | ||||
| 162 | 88206 | 30 | 170 | 19 Angus, 11 AA*HE | JORGE BOFANO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:55 | ||||
