Martes 9 de abril 2024
Terneros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84479 | 54 | 142 | 42 AA, 7 AA x He, 5 RA | Derucampo Ltda. | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 09:00 | ||||
2 | 85221 | 50 | 130 | 43 AA; 7 HExAA | Villa gala | Treinta y Tres | JdF - Jose de Freitas | 09:05 | ||||
3 | 83280 | 55 | 142 | HE 8, HE x RA 12, HE x AA 10, RA 22, AA 2, RA x NO 1 | Maximiliano Cortabarria | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 09:10 | ||||
4 | 83369 | 74 | 139 | Hereford | MABEL COURDIN | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 09:15 | ||||
5 | 84290 | 80 | 132 | AA - 26, Her x AA - 6, Her - 1, RA - 28, Her x RA - 15, Shor - 2, Her x Norm - 1 | La Novena | Cerro Largo | Agro Oriental | 09:20 | ||||
6 | 84144 | 92 | 151 | AA 75, HE*AA 6, HE*RA 6, RA 5 | JORGE BARBOZA | San José | Zambrano & Cia. | 09:25 | ||||
7 | 84870 | 71 | 155 | 63 Angus, 1 Red Angus, 7 AA*HE | LOCIMER SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:30 | ||||
8 | 85329 | 176 | 129 | 96 AA, 80 Aacol | Grupo Larrarte | Rivera | Victorica & Asoc. | 09:35 | ||||
9 | 85328 | 112 | 133 | Her, Her x AA, Her x Aacol, x Bran, x Braf, x Cha, x Nor | Grupo Larrarte | Rivera | Victorica & Asoc. | 09:40 | ||||
10 | 85156 | 47 | 153 | 38 BS colorado, 6 BS negro, 5 BSxHE. | ALBERTO BOUVIER | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 09:45 | ||||
11 | 84874 | 57 | 153 | 17 AA/RA, 19 *Brad y Bran, 4 HE, 13 HE*AA/RA, 1 AA*CH, 1 NO, 2 HE/AA*NO | EDUARDO TORRES | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:50 | ||||
12 | 85323 | 135 | 156 | Cruzas Brangus y Braford | Cololò S.G | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 09:55 | ||||
13 | 83359 | 68 | 158 | 32 Her, 24 AA y AAcol x Her, 6 Char x Her, 2 Her x Nor, 4 Braf | ESTANCIA EL PUESTO | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:00 | ||||
14 | 84598 | 100 | 158 | AA 37, AA x HE 20, RA X HE 10, Bran 12, Bran X HE 8, BG X AA 6, CH 4, HE 3 | Heriberto Barros | Tacuarembó | Indarte | 10:05 | ||||
15 | 84291 | 42 | 156 | RA - 37, AA - 2, Her x RA - 3. | Santa Clara | Rocha | Indarte | 10:10 | ||||
16 | 82576 | 51 | 160 | 31 Aa, 6 Aa x He, 12 Ra, 2 He x Ra | La Loma S.G | Maldonado | Victorica & Asoc. | 10:15 | ||||
17 | 84288 | 47 | 163 | Her - 47 | LA ROMANA | Rocha | Romualdo & Cia. | 10:20 | ||||
18 | 84282 | 80 | 165 | RA - 13, Her x RA - 1, AA - 63, Her x AA - 3. | Cesar Almeida | Rocha | Indarte | 10:25 | ||||
19 | 85421 | 49 | 160 | 33 AA, 11 AA HE, 2 HE NO, 2 BS, 1 CH HE | Martinez y Revetria | Durazno | Victorica & Asoc. | 10:30 | ||||
20 | 85139 | 88 | 165 | 67 AA, 21 RA | HNOS PATRÓN | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 10:35 | ||||
21 | 85142 | 26 | 150 | 16 HExAA, 7 HExRA, 3 AAxHO | HNOS PATRÓN | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 10:40 | ||||
22 | 85138 | 73 | 166 | 36 AA, 15 RA, 11 HExRA, 10 HExAA, 1 HE | HNOS PATRÓN | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 10:45 | ||||
23 | 85123 | 60 | 168 | 51 AA, 9 HExAA | JAIME GODAY | Florida | Esc. Aramburu | 10:50 | ||||
24 | 85154 | 61 | 168 | 36 AA, 5 RA, 18 HExAA, 2 HExRA. | GILBERTO PEREYRA | Durazno | Esc. Aramburu | 10:55 | ||||
25 | 85229 | 76 | 168 | 68 AA; 7 HExAA; 1 RA | Cerro Catedral | Maldonado | Carlos de Freitas & Cia. | 11:00 | ||||
26 | 84939 | 52 | 170 | 17AA; 16HE*AA; 7 RA; 8 RA*HE;3*Nor; 1HE | Cerros Blancos | Paysandú | Indarte | 11:05 | ||||
27 | 84955 | 80 | 170 | 73HE; 3HE*AA; 3HE*RA; 1*Nor | Samira Moreira | Rio Negro | Indarte | 11:10 | ||||
28 | 84951 | 82 | 175 | 45RA; 37HE*RA | Grifinel SA | Soriano | Indarte | 11:15 | ||||
29 | 83360 | 67 | 171 | 27 AA y AAcol x Her, 7 Braf, 1 Her x Nor, 13 Her, 1 Char x Her, 4 Cebú, 10 Triple cruza, 2 AAcol, 2 Brang | ESTANCIA LA TORCAZA | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:20 | ||||
30 | 84740 | 112 | 180 | 64 Her 20 RAxHer 28 AAxHer | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 11:25 | ||||
31 | 85314 | 34 | 171 | 19 Her, 4 x Braf, 1 Aacol, 3 Her x AA, 7 Her x Aacol | ALEJANDRO BRAVO | Artigas | Zambrano & Cia. | 11:30 | ||||
32 | 85218 | 49 | 175 | 45 AA; 3 RA; 1 HExAa | Los tapes | Lavalleja | JdF - Jose de Freitas | 11:35 | ||||
33 | 83281 | 51 | 180 | HE 8, HE x RA 9, HE x AA 19, RA 10, AA 4, C/CH 1 | Maximiliano Cortabarria | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 11:40 | ||||
34 | 85129 | 69 | 175 | 60 AA, 4 RA, 3 HExRA, 2 HExAA | Mi Camote | Florida | Agro Oriental | 11:45 | ||||
35 | 84485 | 96 | 175 | 44 AA, 31 RA, 11 AA x He, 8 RA x He, 2 Ra x Nor | Suc Espinosa | Treinta y Tres | Agro Oriental | 11:50 | ||||
36 | 84652 | 50 | 180 | AA15, RA1, AAxHE34 | Otto Marquez | Cerro Largo | Agro Oriental | 11:55 | ||||
37 | 83695 | 52 | 175 | 24 AA; 1 He; 23 AA y RA x He; 1 RA x No; 1 AA x Li; 1 Ch x AA; 1 AA x No | LA SIRENA | Soriano | Romualdo & Cia. | 12:00 | ||||
38 | 84483 | 74 | 180 | 33 RA x He, 23 HE, 16 RA, 1 AA x He, 1 Ra x Nor | CERCO DE PIEDRA | Rocha | Romualdo & Cia. | 12:05 | ||||
39 | 84594 | 80 | 180 | 33 AACol x Her, 25 Braf, 22 Her | Suc. Eusebio Rivero | Artigas | Indarte | 12:10 | ||||
40 | 84593 | 123 | 185 | 85 AA, 38 Bran | Suc. Eusebio Rivero | Artigas | Indarte | 12:15 | ||||
41 | 84595 | 163 | 181 | 68 AA, 38 Bran, 28 Bran x Her, 19 Her, 8 AA x Her, 2 AA x Cha | Fernanda Olaso | Paysandú | Indarte | 12:20 | ||||
42 | 84653 | 110 | 182 | AA48, RA6, CrzBS3, CHxAA3, AAyRAxHE50 | El Ocalito | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 12:25 | ||||
43 | 84474 | 43 | 183 | 32 HE, 7 RA x He, 2 RA, 1 AA | Marta Méndez | Rocha | Agro Oriental | 12:30 | ||||
44 | 85214 | 80 | 185 | 36 HE; 25 HExRA; 13 RA; 3 HExAA; 3 AA; 1 AAxCharol ( 4 o 5 cruzas Cebù por las madres)) | Diego Bengoa | Lavalleja | Walter H. Abelenda | 12:35 | ||||
45 | 84284 | 68 | 185 | AA - 40, Her x AA - 16, RA - 4, Her x RA - 8 | Alma del Cabo S.G. | Rocha | Walter H. Abelenda | 12:40 | ||||
46 | 84487 | 44 | 185 | 17 AA, 12 RA, 9 AA x He, 5 RA x He, 1 He | OSVALDO MIRABALLES | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 12:45 | ||||
47 | 85514 | 37 | 185 | HE 18-HEXAA 2- HEXRA 16- HExBD 1 | MIGUEL ANGEL DIZ | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 12:50 | ||||
48 | 85121 | 72 | 185 | 48 HE, 13 HExRA, 11 HExAA | Don Belisario | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 12:55 | ||||
49 | 83290 | 92 | 185 | AA 12, RA 1, AA x HE 32, RA x HE 7, HE 39 | Once Robles | San José | Victorica & Asoc. | 13:00 | ||||
50 | 84891 | 30 | 181 | 7 AA/RA, 3 HE, 5 HE*AA/RA, 14*Brad/Bran, 1 AA*CH | GRUPO LA NEGRA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 13:05 | ||||
51 | 84278 | 79 | 186 | AA - 22, Her x AA - 16, Her - 9, RA - 14, Her x RA - 17, Hol - 1 | CAMILA BURGEÑO | Rocha | Zambrano & Cia. | 13:10 | ||||
52 | 82574 | 53 | 190 | 43 Aa, 4 Ra, 4 Aa x He, 1 He x Ra, 1 Ra x norm | RECURT | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 13:15 | ||||
53 | 84475 | 100 | 190 | 87 AA, 13 AA x HE | El Inmigrante | Rocha | Agro Oriental | 13:20 | ||||
54 | 84470 | 85 | 186 | 37 AA, 19 RA, 19 AA x He, 7 RA x He, 2 Ra x Nor, 1 He | Gerardo Caticha | Treinta y Tres | Agro Oriental | 13:25 | ||||
55 | 84658 | 45 | 188 | HE15, CrzNO15, XX5, 1/4CC5, RAxHE5 | GENENCIO RECUERO | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 13:30 | ||||
56 | 84486 | 66 | 190 | 31 AA, 15 AA x He, 11 Ra x He, 9 RA | PABLO ECHEVARRIA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 13:35 | ||||
57 | 85119 | 40 | 190 | 20 HE, 16 HExRA, 2 RA, 1 HExAA, 1 BD | CESAR GARMENDIA | Florida | Esc. Aramburu | 13:40 | ||||
58 | 85144 | 50 | 191 | 22 RA, 16 HExRA, 8 AA, 2 BS, 2 HExAA | MÓNICA AVELLANEDA | Durazno | Esc. Aramburu | 13:45 | ||||
59 | 83283 | 30 | 190 | AA 6, RA 5, HE 2, RA x HE 5, AA x HE 7, C/lim 3, RA x NO 4 | PEDRO ETCHEGARAY | Durazno | Ramos & Garcia | 13:50 | ||||
60 | 84588 | 70 | 191 | 46 AA, 24 AA x Her | Provan SA | Artigas | Indarte | 13:55 | ||||
61 | 84592 | 91 | 192 | 85 AA x Her, 6 Bran x Her | Suc. Eusebio Rivero | Artigas | Indarte | 14:00 | ||||
62 | 84589 | 33 | 193 | 17 AA x Her, 9 AA, 3 Bran x Her, 3 Bran, 1 Cha | Jose y Ana Rodriguez | Salto | Indarte | 14:05 | ||||
63 | 87010 | 51 | 192 | 14 aa, 14 aa*he, 12 c/ bd y bs, 3 ra, 1 he, 1 c/ch | San Francisco | Florida | JdF - Jose de Freitas | 14:10 | ||||
64 | 85217 | 30 | 193 | 9 RA; 9 AA; 8 HExAA; 4 HExRA | Leaniz y Pellegrino | Maldonado | Carlos de Freitas & Cia. | 14:15 | ||||
65 | 84871 | 117 | 197 | 102 Angus, 1 RA, 14 AA*HE | LOCIMER SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 14:20 | ||||
66 | 83286 | 81 | 197 | HE 33, RA 1, AA 2, HE x RA 22, HE x AA 23 | LA CEFERINA | Durazno | Zambrano & Cia. | 14:25 | ||||
67 | 85405 | 48 | 195 | 21 AA, 16 AA HE, 3 HE, 3 NO HE, 6 BS XX | AGROSIETE | Durazno | Zambrano & Cia. | 14:30 | ||||
68 | 84888 | 39 | 198 | 29 Angus, 10 Red Angus | NAHUEL CIMARELLI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 14:35 | ||||
69 | 85134 | 70 | 199 | 27 AA, 23 HExAA, 12 HExRA, 5 HE, 3 RA | Los cuatro vientos | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 14:40 | ||||
70 | 85506 | 52 | 200 | AA 49- RA 3 | Octavio Rivero | Treinta y Tres | Agro Oriental | 14:45 | ||||
71 | 85413 | 57 | 200 | 100% HE | El Cordobés SG | Durazno | Indarte | 14:50 | ||||
72 | 84587 | 42 | 205 | 29 AA, 8 AA x Her, 5 Bran x Her | Andres Buxareo | Paysandú | Indarte | 14:55 | ||||
73 | 82486 | 30 | 206 | 22HexRA, 6RA y 2 RaxNO | Suc. Otegui | Paysandú | Indarte | 15:00 | ||||
74 | 85118 | 51 | 201 | 15 AA, 14 RA, 17 HExRA, 3 HExAA, 2 HE | MAURICIO BOSCHI | Durazno | Esc. Aramburu | 15:05 | ||||
75 | 85136 | 50 | 204 | 40 AAxBS, 6 RAxBS, 3 BSxHE (negros), 1 BSxHE (colorado) | MARCELO RIVA | Durazno | Esc. Aramburu | 15:10 | ||||
76 | 83182 | 68 | 207 | 33 Hereford, 20 Angus, 9 Her x Angus, 3 Her x Her-Nor, 2 Her x Her Shorthorn, 1 Her x Her-Hol-Her. | LUCIA VALDEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 15:15 | ||||
77 | 84150 | 75 | 205 | AA 66 y RA 9 | Gamadel S.A. | Durazno | Walter H. Abelenda | 15:20 | ||||
78 | 83362 | 53 | 201 | 49 AA, 1 RA, 3 AA x Her | ESTANCIA PURO CERNO | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 15:25 | ||||
79 | 84477 | 70 | 201 | 33 AA, 22 RA, 13 AA x He, 2 RA x He | El Rincon | Treinta y Tres | Carlos de Freitas & Cia. | 15:30 | ||||
80 | 84729 | 51 | 210 | 33 Her 15 RAxHer 3AAxHer | MIRTHA MARRERO | Flores | Romualdo & Cia. | 15:35 | ||||
81 | 84289 | 48 | 208 | Her - 46, Her x AA - 2 | LA ROMANA | Rocha | Romualdo & Cia. | 15:40 | ||||
82 | 85143 | 60 | 211 | 27 AA, 14 HExAA, 9 RA, 9 HExRA, 1 HE | ALFONSO PUIG | Florida | Esc. Aramburu | 15:45 | ||||
83 | 84734 | 42 | 212 | 41 Her 1 AAxHer | MONVELAN SA | Soriano | Zambrano & Cia. | 15:50 | ||||
84 | 85509 | 39 | 215 | AA 35- RA 2. HEXAA 2 | GILETTA HNOS | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 15:55 | ||||
85 | 84151 | 47 | 222 | Hereford | Arturo Heber | Florida | Walter H. Abelenda | 16:00 | ||||
86 | 85414 | 133 | 220 | 100% BD | El Cordobés SG | Durazno | Indarte | 16:05 | ||||
87 | 85416 | 46 | 235 | 18 AA, 28 AA HE | Castaño Hnos | Durazno | Indarte | 16:10 | ||||
88 | 85155 | 91 | 233 | 49 BS colorados, 20 BS negros, 1 BSxCH, 21 BSxHE. | ALBERTO BOUVIER | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 16:15 | ||||
89 | 85422 | 57 | 225 | 41 AA, 14 AA HE, 5 LI AA, 1 RA NO, 1 CH HE | Martinez y Revetria | Durazno | Victorica & Asoc. | 16:20 | ||||
90 | 84884 | 105 | 235 | 104 HEREFORD, 1 HE*RA | OROROJO SAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 16:25 | ||||
91 | 85127 | 55 | 238 | 36 negros (AA y cruza BS), 8 BD, 8 BDxBS, 3 RA | GUSTAVO BUSTILLO | Florida | Esc. Aramburu | 16:30 | ||||
92 | 85047 | 40 | 240 | 19RA, 15AA, 4 RAxHE, 2AAxHE | EL Tornero SG | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 16:35 | ||||
93 | 84590 | 62 | 241 | 22 AACol x Her-Lim, 13 Bran, 13 AA Col, 8 AA, 3 Bran x Her, 3 Cha | Borges y Moreira SC | Salto | Indarte | 16:40 | ||||
94 | 84149 | 61 | 248 | AA 31, HE*AA 17, HE*RA 4, RA 9 | La Escondida | Flores | Walter H. Abelenda | 16:45 | ||||
95 | 84147 | 40 | 243 | AA 25, AA*HE 9, RA 3, RA*HE 3 | Deliacir Falero | Florida | Walter H. Abelenda | 16:50 | ||||
96 | 87003 | 44 | 245 | 18 aa, 8 he*aa, 6 ra, 3 c/hol, 2 c /nor, 2 c/sh, 2 he, 2 he*ra, 1 c/lim | El coronilla | San José | JdF - Jose de Freitas | 16:55 | ||||
97 | 84948 | 60 | 253 | 12HE*RA; 11RA; 11AA; 10HE*AA; 3*Nor; 4*CH; 5*Cebú; 4*HO | Martin Hermoso | Paysandú | Indarte | 17:00 |
Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 84143 | 89 | 146 | AA 72, HE*AA 7, RA 6, HE*RA 4 | JORGE BARBOZA | San José | Zambrano & Cia. | 17:35 | ||||
99 | 85220 | 50 | 138 | 39 AA; 11 HExAA | Villa gala | Treinta y Tres | JdF - Jose de Freitas | 17:40 | ||||
100 | 85327 | 191 | 129 | 97 AA, 94 Aacol | Grupo Larrarte | Rivera | Victorica & Asoc. | 17:45 | ||||
101 | 85326 | 104 | 127 | Her, Her x AA, Her x Aacol, x Braf, x Bran, x Nor, x Cha | Grupo Larrarte | Rivera | Victorica & Asoc. | 17:50 | ||||
102 | 84875 | 43 | 146 | 23 AA/RA, 11 HE*AA/RA, 9 * Brad/Bran | EDUARDO TORRES | Paysandú | Zambrano & Cia. | 17:55 | ||||
103 | 85141 | 34 | 145 | 27 AA, 5 RA, 2 RA(rayadas) | HNOS PATRÓN | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 18:00 | ||||
104 | 82575 | 49 | 150 | 34 Aa, 9 Aa x He, 5 Ra, 2 Ra x He | La Loma S.G | Maldonado | Victorica & Asoc. | 18:05 | ||||
105 | 84956 | 80 | 160 | 76HE; 1HE*RA; 1HE*AA; 2HE*Nor | Samira Moreira | Rio Negro | Indarte | 18:10 | ||||
106 | 84957 | 31 | 110 | 14AA; 6RA; 6AA; 1HE*RA; 1*Nor; 1*CH | El Algarrobo | Paysandú | Indarte | 18:15 | ||||
107 | 85140 | 61 | 155 | 39 HExAA, 16 HExRA, 5 HE, 1 xCH | HNOS PATRÓN | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 18:20 | ||||
108 | 85423 | 41 | 160 | 13 AA, 24 AA HE, 3 CH HE, 1 HE NO | Martinez y Revetria | Durazno | Victorica & Asoc. | 18:25 | ||||
109 | 84285 | 80 | 162 | AA - 35, Her x AA - 26, RA - 4, Her x RA - 13, Her - 1, Char x AA - 1 | Alma del Cabo S.G. | Rocha | Walter H. Abelenda | 18:30 | ||||
110 | 84599 | 100 | 166 | 30 AA, 22 AA x Her, 18 AACol, 11 AACol x Her, 10 Bran, 8 Cha x AA | Heriberto Barros | Tacuarembó | Indarte | 18:35 | ||||
111 | 83282 | 74 | 166 | HE 25, RA 5, AA 1, AA x HE 19, RA x HE 19, C/CH 1, C/NO 1 | Maximiliano Cortabarria | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 18:40 | ||||
112 | 84742 | 120 | 168 | 64 Her 24RAxHer 32 AAxHer | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 18:45 | ||||
113 | 84279 | 41 | 174 | AA - 6, Her x AA - 14, RA - 2, Her x RA - 13, Her - 5, Her x Norm - 1 | CAMILA BURGEÑO | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:50 | ||||
114 | 85313 | 32 | 169 | 16 Her, 4 Aacol, 8 Her x Aacol, 3 Her x Braf, 1 Her x AA | ALEJANDRO BRAVO | Artigas | Zambrano & Cia. | 18:55 | ||||
115 | 83696 | 54 | 170 | 25 AA y RA; 6 He; 23 AA y RA x He | LA SIRENA | Soriano | Romualdo & Cia. | 19:00 | ||||
116 | 83364 | 69 | 170 | 22 Her, 16 AA y AAcol x Her, 9 Braf, 13 Brang, 3 Her x Nor, 1 Nor, 1 Braf x Lim, 4 triple cruza | ESTANCIA LA TORCAZA | Salto | Ruben F. Cánepa | 19:05 | ||||
117 | 83363 | 72 | 174 | 43 Her, 18 AA y AAcol x Her, 1 Char x Her, 2 Lim, 8 Braf | ESTANCIA EL PUESTO | Salto | Ruben F. Cánepa | 19:10 | ||||
118 | 85325 | 133 | 171 | Cruzas Brangus y cruzas Braford | Cololò S.G | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 19:15 | ||||
119 | 84469 | 40 | 175 | 15 RA, 11 AA, 6 RA x HE, 5 AA x HE, 2 RA x Nor, 1 HE | Gerardo Caticha | Treinta y Tres | Agro Oriental | 19:20 | ||||
120 | 85511 | 67 | 176 | AA 17- RA 23- HEXAA 9- HEXRA 18 | MANUEL GESTIDO | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 19:25 | ||||
121 | 85216 | 31 | 177 | 11 RA; 10 HExRA; 6 HExAA; 4 AA | Leaniz y Pellegrino | Maldonado | Carlos de Freitas & Cia. | 19:30 | ||||
122 | 84940 | 57 | 177 | 23AA; 15HE*AA; 11HE*RA; 3RA; 3*Nor; 1HE, 1*CH | Cerros Blancos | Paysandú | Indarte | 19:35 | ||||
123 | 85415 | 72 | 185 | 100% BD | El Cordobés SG | Durazno | Indarte | 19:40 | ||||
124 | 85412 | 64 | 200 | 100% HE | El Cordobés SG | Durazno | Indarte | 19:45 | ||||
125 | 85418 | 77 | 200 | 31 AA, 33 LI HE AA, 13 AA HE | Maria Rosa Caorsi | Durazno | Indarte | 19:50 | ||||
126 | 85135 | 70 | 196 | 23 HExAA, 19 AA, 12 HExRA, 8 RA, 8 HE | Los cuatro vientos | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 19:55 | ||||
127 | 84890 | 87 | 193 | 31 AA/RA, 31 HE*AA/RA, 24 * Brad/Bran, 1 AA*NO | GRUPO LA NEGRA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 20:00 | ||||
128 | 83285 | 44 | 195 | HE 27, HE x RA 6, HE x AA 11 | LA CEFERINA | Durazno | Zambrano & Cia. | 20:05 | ||||
129 | 84730 | 54 | 208 | 35 Her 18 RAxHer 1 AAxHer | MIRTHA MARRERO | Flores | Romualdo & Cia. | 20:10 | ||||
130 | 84735 | 58 | 208 | 57Her 1 AAxHer | MONVELAN SA | Soriano | Zambrano & Cia. | 20:15 | ||||
131 | 84889 | 39 | 210 | 35 Angus, 4 Red Angus | NAHUEL CIMARELLI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 20:20 | ||||
132 | 84747 | 50 | 235 | 20RAxLi 25 ChxLixHe 2AA 2CHxAAxHer | San Juan de los Talas | Soriano | Carlos de Freitas & Cia. | 20:25 | ||||
133 | 87002 | 38 | 236 | 11 he*ra, 9he*aa, 5 aa, 4 ra, 3 he, 2 c/sh, 2 c/hol, 2 c/cebu. | El coronilla | San José | JdF - Jose de Freitas | 20:30 |
Miércoles 10 de abril 2024
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 85130 | 324 | 55 | Merilin | Bernardo Verdaguer | Durazno | Agro Oriental | 09:00 |
Terneros / Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 84741 | 70 | 115 | 35 Her 14 RAxHer 21 AAxHer | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 09:05 | ||||
136 | 85128 | 60 | 122 | 48 AA, 3 RA, 3 HE, 3 HExRA, 3 HExAA | DIEGO ECHENIQUE | Durazno | Esc. Aramburu | 09:10 | ||||
137 | 85315 | 58 | 126 | 51 x Brangus, 3 x Braf, 2 x Cha, 2 Cha x CC | FEDERICO RODRIGUEZ | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 09:15 | ||||
138 | 85124 | 48 | 145 | 14 RA, 14 AA, 10 HExAA, 5 HExRA, 2 HE, 2 BD, 1 overo colorado | LA MILAGROSA | Durazno | Esc. Aramburu | 09:20 | ||||
139 | 84731 | 55 | 150 | 9 AA 6 RA 12 Her 11 RAxHer 11AAxHer 2Ch 3crNo 1AAxHo | MARIELA DIAZ | San José | Esc. Aramburu | 09:25 | ||||
140 | 84880 | 55 | 150 | Angus y Red Angus | ELENA BARBIERI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:30 | ||||
141 | 84577 | 59 | 146 | 50 Bran, 3 Bran x Her, 3 Bran x Cha, 3 AA | Heber Suarez | Salto | Indarte | 09:35 | ||||
142 | 85411 | 47 | 153 | 35 HE, 10 AA HE, 2 AA | Est. Tejera | Durazno | Indarte | 09:40 | ||||
143 | 84578 | 30 | 146 | 27 Bran, 3 Bran x Her | Don Quijote | Artigas | Indarte | 09:45 | ||||
144 | 82481 | 34 | 157 | Red Angus | Andres Leiva | Paysandú | Indarte | 09:50 | ||||
145 | 85152 | 31 | 158 | 15 AA, 9 HEAA, 5 RA, 5 HERA. | LA MERCED | Florida | Esc. Aramburu | 09:55 | ||||
146 | 84661 | 40 | 165 | HE32, RAxLIxHE4, CHxHE1, CC1, AAxHE1 | Los Tacuruses de Vieyto | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:00 | ||||
147 | 83284 | 38 | 172 | AA 27, AA x HE 11 | Walter Ramos | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 10:05 | ||||
148 | 85512 | 53 | 188 | RA 21- AA 28- HEXAA 2- HEXRA 1- HE 1 | Nicolás y Gabriel Mujica | Cerro Largo | Walter H. Abelenda | 10:10 | ||||
149 | 85321 | 68 | 183 | 58 Her, 5 Her x AA, 5 Her x Aacol | ALCIDES RAFAEL LOPEZ | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 10:15 | ||||
150 | 84659 | 83 | 180 | AAyRA40, HE5, CrzNO5, CC5, XX5, AAyRAxHE22 | DOS ARROYOS SG | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 10:20 | ||||
151 | 84473 | 65 | 190 | 100% 3/4 Sta Gertrudis x Fleckvieh | STHAR HAGEN | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 10:25 | ||||
152 | 85516 | 47 | 205 | HE 9' AA 4- RA2- HEXAA 3- HEXRA 25-AAxXX 2- SH 1- HEx1/4NO 2 | LEONARDO PASTOR | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 10:30 | ||||
153 | 84885 | 44 | 231 | 11 AA, 17 HE*AA/RA, 8 HE, 1 Bran*CH, 1 AA*NO, 6 *Bran | LA BLANQUITA-DELGADO & PUERTO | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 10:35 | ||||
154 | 83692 | 33 | 245 | 100% Aberdeen Angus | Sta. Maria | Salto | Indarte | 10:40 |
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 85057 | 185 | 180 | 128HE, 31HExLI, 11NO, 11HExNO, 3LI, 1AAxHE | BERASAIN DE SOUZA HNOS | Rivera | Zambrano & Cia. | 11:15 | ||||
156 | 84286 | 44 | 235 | Her - 44 | LA ROMANA | Rocha | Romualdo & Cia. | 11:19 | ||||
157 | 84481 | 149 | 248 | 80 AA, 39 RA, 16 AA x He, 8 Cruzas Br, 6 RA x He | Virriel y Virriel SRL | Rocha | Agro Oriental | 11:23 | ||||
158 | 84152 | 55 | 223 | AA 23, HE*AA 10, HE*RA 10, RA 2, NO 2, HE 3, AA*NO 2 | Cerros Negros | Florida | Agro Oriental | 11:27 | ||||
159 | 85318 | 38 | 250 | Braford y cruzas Braford | Gustavo Britos | Tacuarembó | Agro Oriental | 11:31 | ||||
160 | 84476 | 61 | 251 | 26 HE, 18 AA x He, 6 RA x He, 5 AA, 3 RA, 2 Ra x Nor, 1 AA x XX | La Picasa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 11:35 | ||||
161 | 84950 | 54 | 265 | 52HE; 1HE*AA; 1HE*RA | Suc. Enrique Stirling | Rio Negro | Indarte | 11:39 | ||||
