Miércoles 27 de septiembre 2023
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83312 | 76 | 152 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 09:00 | ||||
| 2 | 83606 | 62 | 152 | 60 He; 1 AA x He; 1 He x No | Wilson Garbarini | Salto | Indarte | 09:04 | ||||
| 3 | 82939 | 61 | 144 | 46 AA 5 RA 3 Her 3AAxHer 2AAxLi 1AAxHer-Ho 1Sh | El Algarrobal, Benegrin Ltda | Soriano | Agro Oriental | 09:08 | ||||
| 4 | 82930 | 52 | 145 | 50 AA 1 AAxHer 1 ra | JULIO DIAZ MAGALLANES | San José | Zambrano & Cia. | 09:12 | ||||
| 5 | 83021 | 57 | 135 | 32 AA; 8 RA; 3 HExRA; 2 HExAA; 2 CAAx Charol | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 09:16 | ||||
| 6 | 83850 | 119 | 154 | 49 HE, 45 AA x He, 19 AA, 5 Ra x He | El Ombu | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:20 | ||||
| 7 | 82255 | 72 | 155 | AA52, RA7, HE1, AAxHE12 | La Ponderosa | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 09:24 | ||||
| 8 | 82251 | 31 | 156 | AA27, RA2, AAxHE1, RAxHE1 | Matias Botti | Cerro Largo | JdF - Jose de Freitas | 09:28 | ||||
| 9 | 83851 | 72 | 156 | 37 AA, 21 RA, 8 AA x He, 5 RA x He, 1 He | La Tribu | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 09:32 | ||||
| 10 | 82942 | 48 | 162 | 47 Heref 1 HerxAA | SUC. BENITO MEDERO | Flores | Zambrano & Cia. | 09:36 | ||||
| 11 | 81199 | 50 | 175 | 26 AA y RA; 3 He; 17 AA y RA x He; 3 AA y RA x No; 1 Cr. Braf | La Francia | Salto | Indarte | 09:40 | ||||
| 12 | 83314 | 70 | 176 | 51 AA y AAcol, 19 AA y AAcol x Her | ESTAB. MIGUEL ANTONIO | Salto | Ruben F. Cánepa | 09:44 | ||||
| 13 | 82380 | 40 | 183 | 31 HE, 5 HExRA, 4 HExAA, | STELLA GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 09:48 | ||||
| 14 | 82931 | 68 | 190 | 65 AA 1VRA 2 AAxHer | JULIO DIAZ MAGALLANES | San José | Zambrano & Cia. | 09:52 | ||||
| 15 | 81996 | 70 | 180 | 43HE; 15RA; 2 AA; 9 HE*RA; 1 HE*Nor; | RICARDO COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 09:56 | ||||
| 16 | 82144 | 70 | 188 | 23 Aacol, 14 AA, 10 Aacol x Lim, 5 Her x Aacol, 1 Her x Aacol x CC, 4 Her x AA, 7 x Aacol, 7 Aacol x CC | CESAR GUTIERREZ FROS | Salto | Zambrano & Cia. | 10:00 | ||||
| 17 | 82737 | 39 | 196 | AA 17- RA 6- HExAA 7- HExRA 6- RAxXX 1- AAx1/4HO 2 | La Azotea SG | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:04 | ||||
| 18 | 82384 | 91 | 198 | 47 AA, 17 HExRA, 15 HExAA, 7 RA, 4 HE, 1 AAxNO | Las Maneas S.G | Durazno | Agro Oriental | 10:08 | ||||
| 19 | 82741 | 69 | 197 | AA 41- AAxHE 28 | Ignacio Gestido | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:12 | ||||
| 20 | 83408 | 75 | 200 | 57 HE AA, 10 HE, 5 BD AA, 3 HE NO | La Victoria SG | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 10:16 | ||||
| 21 | 83309 | 131 | 202 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:20 | ||||
| 22 | 83311 | 123 | 210 | Hereford | ESTANCIA EL RECREO | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:24 | ||||
| 23 | 83512 | 53 | 216 | 28 AA/RA, 21 AA/RA*HE, 4 AA*Bran | Pierina Guimaraens | Paysandú | Indarte | 10:28 | ||||
| 24 | 83607 | 72 | 207 | 32 AA y RA; 5 He; 4 Bran; 1 Braf; 27 AA y RA x He; 1 He x No; 1 AA x No; 1 AA x Ho | Corimar SA | Paysandú | Indarte | 10:32 | ||||
| 25 | 83601 | 50 | 210 | 30 AA y RA; 2 Bran; 1 Li; 14 AA y RA; 3 RA x No | BRG SCA | Salto | Indarte | 10:36 | ||||
| 26 | 82740 | 73 | 217 | RA 16- HE 28- HExRA 29 | Ignacio Gestido | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:40 | ||||
| 27 | 82937 | 68 | 234 | 67 Hereford 1 AAxHer | CECILIA LOACES | Flores | Ramos & Garcia | 10:44 | ||||
| 28 | 81584 | 61 | 263 | 34 HE, 14 HE*RA, 12 HE*AA, 1 AA | MIGUEL SICA | Florida | Romualdo & Cia. | 10:48 | ||||
| 29 | 82252 | 42 | 240 | Hereford42 | ESTABLECIMIENTO EL CHICO SG | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 10:52 | ||||
| 30 | 82437 | 99 | 269 | 94AA y 5RA | Las Violetas | Rio Negro | Indarte | 10:56 | ||||
| 31 | 12079 | 46 | 279 | 22 AA/RA, 24 AA/RA*HE | La Nueva | Paysandú | Indarte | 11:00 | ||||
| 32 | 81397 | 258 | 295 | AA 249, Bran 2, AA x Her 3, 2 AA x AA-Cha | Santa Josefina del Queguay | Paysandú | Indarte | 11:04 | ||||
| 33 | 82940 | 48 | 298 | 24 Braf 4BrafxAA 7 Braf xRA 7Braf xAA-Her 2BrafxCh | Ofilcar SRL | Soriano | Victorica & Asoc. | 11:08 | ||||
| 34 | 81579 | 69 | 310 | HE*RA 21, RA 26, HE*AA 8, BD 5, CH 1, NO 1, HE 3, AA 4. | SAN JORGE DE VEA | San José | Romualdo & Cia. | 11:12 | ||||
| 35 | 81577 | 30 | 316 | WU*RA 7, WU*AA 10, NO 3, AA 1, RA 4, RA*HE 2, LI*RA 3 | SAN JORGE DE VEA | San José | Romualdo & Cia. | 11:16 | ||||
| 36 | 82432 | 68 | 311 | 7HE, 7AA, 4AA, 3BF, 35HExAA, 8HExRAy 2NOxHE | Alberto Urrestarazú | Rio Negro | Indarte | 11:20 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 83702 | 45 | 230 | 15AA; 6RA; 22HE*AA; 1 HE*Nor; 1AA*HO | La Union | Paysandú | Indarte | 11:54 | ||||
| 38 | 81686 | 47 | 248 | 43 HE - 4 HE*RA | WOKWAY SA | Durazno | Zambrano & Cia. | 11:58 | ||||
| 39 | 82739 | 38 | 259 | HE 28- HExAA 2- HExRA 5- HExHO 1- HEx1/4CH 2 | INGEL SRL | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 12:02 | ||||
| 40 | 82253 | 200 | 270 | aa153, RA23, BS, BScol21 | Santa Sofia | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 12:06 | ||||
| 41 | 12080 | 103 | 276 | 71 AA/RA*HE, 15 HE, 9 HE/AA*CH, 9 * Brad/Bran | La Nueva | Paysandú | Indarte | 12:10 | ||||
| 42 | 12524 | 35 | 278 | 13 He, 11 Aa x He, 5 Ra, 3 Aa, 3 He x Ra | ENRIQUE SANZ MAROÑO | Canelones | Zambrano & Cia. | 12:14 | ||||
| 43 | 82435 | 46 | 295 | 2HE, 3AA, 4RA, 18AAxHE, 4HExRA, 5HO, 2HExNO, 1HExCH, 5NO y AAxHOAA | Las Violetas | Rio Negro | Indarte | 12:18 | ||||
| 44 | 83852 | 54 | 309 | 23 AA, 9 HE, 8 RA x He, 8 AA x He, 6 RA | SANTA MARIA | Treinta y Tres | Romualdo & Cia. | 12:22 | ||||
| 45 | 82735 | 82 | 339 | HE 28- AA 29- RA 8+AAxXX 2- HEx1/4NO 3- HExAA 7- CHxAA 2- HExRA 3 | Pedro R . Bonilla | Durazno | Esc. Brea Saravia | 12:26 | ||||
| 46 | 81582 | 32 | 340 | He*Ra 6, HE*AA 5, AA 5, BS 6, RA 4, HE 3, BD 3 | Piltec SRL | San José | Walter H. Abelenda | 12:30 | ||||
| 47 | 83608 | 108 | 350 | 83 He; 25 Braf y cr. Braf con He. | Ñu Porá | Paysandú | Indarte | 12:34 | ||||
| 48 | 12077 | 57 | 340 | 29 HE*AA/RA, 6 HE, 6 AA/RA, 6 HE/AA*CH, 10 * Brad/Bran | La Nueva | Paysandú | Indarte | 12:38 | ||||
| 49 | 82436 | 37 | 372 | 25AA, 4RA, 7AAxHE y 1HE | Las Violetas | Rio Negro | Indarte | 12:42 | ||||
| 50 | 81866 | 60 | 435 | AA - 1, RA x Lim - 52, Her x RA - 4, Char x Her- 1, Shor x RA - 2.- 4, | Cabrera y otros | Rocha | Indarte | 12:46 | ||||
| 51 | 81581 | 31 | 438 | He*Ra 7, HE 6, Bd 2, Ra 2, Ch 1, He*Aa 2, Aa 5, Sh 1, Bs 4 | Piltec SRL | San José | Walter H. Abelenda | 12:50 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 83508 | 38 | 338 | 17 AA/RA, 8 HE, 14 HE*AA/RA | AREMOR SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 12:54 | ||||
| 53 | 83211 | 50 | 427 | HE x RA 34, RA 14, HE 3 | LA PULGA | Flores | Ramos & Garcia | 12:58 | ||||
| 54 | 83212 | 126 | 430 | HE 11, RA 40, BS 6, HE x RA 69 | LA PULGA | Flores | Ramos & Garcia | 13:02 | ||||
| 55 | 13202 | 211 | 480 | RA x HE 124, RA 80, AA x HE 1, HE 6 | LA PULGA | Flores | Ramos & Garcia | 13:06 | ||||
| 56 | 82646 | 64 | 355 | 47HE, 14RAxHE, 2AAxHE, 1AA | Manuel Gago e Hijos | Tacuarembó | Agro Oriental | 13:10 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 81688 | 30 | 399 | 10 aa, 6 ra, 5 ra*he, 4 aa*he, 3 he, 1 c/nor, 1 bd | San Antonio SG | Canelones | Walter H. Abelenda | 13:14 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 81578 | 39 | 171 | Holando | HERMES FILIPINI | Florida | Romualdo & Cia. | 13:18 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 80689 | 88 | 305 | 31 RAy AAx HE, 26 RA, 13 AA, 7 RP, 7 AAxx y 4 HE. | La Tapera AARL | Paysandú | Indarte | 13:22 | ||||
| 60 | 83609 | 45 | 335 | 35 He; 1 RA; 7 RA y AA x He; 2 He x No | Carlos y Lauro Artia | Paysandú | Indarte | 13:26 | ||||
| 61 | 83509 | 46 | 374 | 21HE, 3 AA/RA, 7 HE*AA/RA, 2 HE/AA*CH, 2 * NO, 11 HE/AA*Brad | JESUS FAGUNDEZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 13:30 | ||||
| 62 | 82143 | 112 | 390 | 60 Her, 18 Her x Aacol, 7 Her x AA, 16 AA, 4 Aacol, 4 x Bran, 3 x Braf | LAS NAZARENAS | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 13:34 | ||||
| 63 | 81395 | 39 | 390 | 17 AA, 6 Her, 5 AA x Hol, 4 AA x Nor, 2 Hol, 2 Bran, 1 AA x Sho, 1 AA x Jer, 1 AA x Her-Cha | Lautaro Silveira | Artigas | Indarte | 13:38 | ||||
| 64 | 82736 | 40 | 397 | HE 34- HExAA 3- HExCH 3 | Miguel Diaz | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 13:42 | ||||
| 65 | 82381 | 43 | 398 | 20 HE, 8 xBD, 8 HExRA, 3 xNO, 1 HO, 1 lobuna, 1 HExAA, 1 xSH | STELLA GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 13:46 | ||||
| 66 | 22906 | 71 | 410 | 19 Her 15 AA 6 RA 13RAxHer 7AAxHer 5Noycrz 2RAxCH 1 AAxHol | Est. Libertad | San José | Victorica & Asoc. | 13:50 | ||||
| 67 | 83604 | 40 | 430 | 37 AA y RA; 2 AA x Li; 1 RA x No | LAS CADENAS DE AMBROSONI | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:54 | ||||
| 68 | 83315 | 27 | 460 | 11 Her, 10 AAcol x Her, 4 Nor, 2 Nor x Her, | ESTANCIA LA TRIPLE C | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 13:58 | ||||
| 69 | 11862 | 32 | 480 | AA - 7, Her x AA - 1, AA x Shor - 1, RA - 16, Her x RA - 7 | San Cono | Rocha | Indarte | 14:02 | ||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 83106 | 66 | 151 | 62 Hereford, 4 Hereford x Angus. | ESTANCIA DON JUAN | Florida | Romualdo & Cia. | 14:06 | ||||
| 71 | 82938 | 62 | 144 | 48 AA 8 RA 3 Her 3RAxHer 1Braf | El Algarrobal, Benegrin Ltda | Soriano | Agro Oriental | 14:10 | ||||
| 72 | 82943 | 150 | 156 | Hereford | SUC. BENITO MEDERO | Flores | Zambrano & Cia. | 14:14 | ||||
| 73 | 83022 | 54 | 141 | 44 AA; 10 RA | CASA DE CAMPO GANADOS | Treinta y Tres | Esc. Aramburu | 14:18 | ||||
| 74 | 82644 | 120 | 145 | 31HE, 32RAxHE, 14RA, 11AA, 8XXxSH, 7AAxHE, 6XX, 6XXxCH, 5SH | SANTA MARIA DE DAMBORIARENA | Rivera | Zambrano & Cia. | 14:22 | ||||
| 75 | 82647 | 80 | 135 | 62HE, 13RAxHE, 2RA, 2HExBD, 1XXxBS | Manuel Gago e Hijos | Tacuarembó | Agro Oriental | 14:26 | ||||
| 76 | 13205 | 66 | 140 | BD y sus cruzas | ELENA FERNANDEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 14:30 | ||||
| 77 | 81583 | 46 | 162 | 26 AA y 20 AA*HE | LA GUARIDA | San José | Romualdo & Cia. | 14:34 | ||||
| 78 | 82379 | 51 | 175 | 38 HE, 6 HExRA, 4 xBD, 1 HExAA, 1 xNO, 1 xSH | STELLA GODAY | Durazno | Esc. Aramburu | 14:38 | ||||
| 79 | 82385 | 89 | 180 | 71 AA, 17 RA, 1 AAxBS | Las Maneas S.G | Durazno | Agro Oriental | 14:42 | ||||
| 80 | 22820 | 41 | 187 | 17 AA x He, 10 RA x He, 6 HE, 5 AA, 1 Ra, 1 Char, 1 Char x XX | La Tribu | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 14:46 | ||||
| 81 | 83406 | 49 | 187 | 31 RA, 18 AA | La Victoria SG | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 14:50 | ||||
| 82 | 83405 | 131 | 190 | 70 AA HE, 38 HE RA, 17 HE, 5 BD AA, 2 HE NO | La Victoria SG | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 14:54 | ||||
| 83 | 81864 | 100 | 200 | Her - 100 | MAGDALENA ARRARTE | Rocha | Zambrano & Cia. | 14:58 | ||||
| 84 | 81865 | 69 | 192 | Her - 14, Her x AA - 18, Her x RA - 35, Her x Char - 1, Her x Shor - 1 | EST. LAS TAPERAS | Rocha | Zambrano & Cia. | 15:02 | ||||
| 85 | 81200 | 59 | 204 | 27 AA y RA; 10 He; 1 Li; 1 Bran; 20 AA y RA x He | BRG SCA | Salto | Indarte | 15:06 | ||||
| 86 | 82386 | 80 | 220 | 31 HE, 26 HExRA, 17 HExAA, 5 RA, 1 BSxRA | Las Maneas S.G | Durazno | Agro Oriental | 15:10 | ||||
| 87 | 13204 | 31 | 228 | BD y sus cruzas | ELENA FERNANDEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 15:14 | ||||
| 88 | 19199 | 71 | 240 | 30 AA y AAcol x Her, 12 Her, 27 AA y AAcol, 2 AA x Her x AA | ESTANCIA EL REPECHO | Artigas | Ruben F. Cánepa | 15:18 | ||||
| 89 | 81863 | 52 | 240 | RA - 8, Her x RA - 44 | MAGDALENA ARRARTE | Rocha | Zambrano & Cia. | 15:22 | ||||
| 90 | 81684 | 35 | 242 | 32 AA - 3 RA | Las Marianas | San José | Esc. Brea Saravia | 15:26 | ||||
| 91 | 82434 | 67 | 251 | 50HE, 5AA, 9BF y HExAA | Postes del Sur | Rio Negro | Indarte | 15:30 | ||||
| 92 | 81999 | 59 | 268 | 15 AA; 44 HE*AA | Cerro Nativo | Soriano | Indarte | 15:34 | ||||
| 93 | 81997 | 60 | 253 | 24HE*RA; 15RA; 2AA; 3 HE*CH; 14*Brangus; 2*Nor; | Cerro Nativo | Soriano | Indarte | 15:38 | ||||
| 94 | 81998 | 52 | 257 | 52 HE | Cerro Nativo | Soriano | Indarte | 15:42 | ||||
| 95 | 82933 | 50 | 268 | 48 Braf 2BrafxAA-Her | DON ANDRES | Colonia | Zambrano & Cia. | 15:46 | ||||
| 96 | 82934 | 35 | 275 | 26 AA 4 RA 3 AAxHer 2 RAxHer | LA CANDELA DEL URUGUAY | Colonia | Romualdo & Cia. | 15:50 | ||||
| 97 | 82433 | 95 | 310 | 7HE, 27AA, 7RA, 39HExAA, 10HExRA, 1AAxHO, 1NOxHEy5BRxAA | Alberto Urrestarazú | Rio Negro | Indarte | 15:54 | ||||
| 98 | 82941 | 110 | 313 | 68 Braf 11Braf xAA 13 Braf xRA 17 BrafxAA-Her 1BrafxLi | Ofilcar SRL | Soriano | Victorica & Asoc. | 15:58 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 80690 | 74 | 139 | 57 AA, 8 RA, 5 AAxHE y 4 BDxAA. | MIGUEL MURILLO | Artigas | Zambrano & Cia. | 16:02 | ||||
| 100 | 81580 | 40 | 142 | AA 20, RA 9, AA*HE 7, RA*HE 4 | Macarena de Leon | Florida | Walter H. Abelenda | 16:06 | ||||
| 101 | 82639 | 69 | 146 | 20BD, 13RAxHE, 10BS, 7XXxBS, 8XXxLI, 6XX, 3XXxCH, 1AA, 1AAxHE | Agropecuaria Tambores SG | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 16:10 | ||||
| 102 | 82382 | 40 | 145 | 22 AA, 11 HExAA, 4 HExRA, 2 RA, 1 RAxNO | Juan Ramon y Jose Diaz | Durazno | Arrosa & Muñoz | 16:14 | ||||
| 103 | 83507 | 50 | 155 | 22 AA/RA, 23 AA/RA*HE, 5 AA/RA*Brad | Georgina Menegazzi | Paysandú | Indarte | 16:18 | ||||
| 104 | 82256 | 60 | 155 | HE30%, BDyCrzBDxHE70% | SAN ANTONIO | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 16:22 | ||||
| 105 | 82640 | 46 | 165 | 27BD, 11XXxBD, 4AAxHE, 3BS, 1XX, | Juan Soto | Tacuarembó | Agro Oriental | 16:26 | ||||
| 106 | 81685 | 43 | 167 | 12 RA - 7 AA - 6 C/NOR - 6 HE*RA - 5 C/CH - 4 C/SH - 3 HE*AA | Oscar Gil | Florida | Agro Oriental | 16:30 | ||||
| 107 | 82738 | 40 | 170 | AA 4- RA 7- HE 10- HExAA 5- HExRA 12- RAxXX 2 | Arroyo Malo | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 16:34 | ||||
| 108 | 83605 | 50 | 173 | 29 AA; 21 AA x He | Julieta Galliazzi | Salto | Indarte | 16:38 | ||||
| 109 | 81394 | 33 | 180 | 24 AA, 4 AA x Her, 3 Bran, 2 AA x Nor | Lautaro Silveira | Artigas | Indarte | 16:42 | ||||
| 110 | 13101 | 32 | 191 | 11 Angus, 7 Brangus, , 14 Angus-Brangus x Her. | El Juncal | Durazno | Victorica & Asoc. | 16:46 | ||||
| 111 | 82257 | 30 | 200 | AA8, RA10, AAxHE5, RAxHE7 | La Campiña | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 16:50 | ||||
| 112 | 80691 | 38 | 217 | 24 AA, 9 RA, 2 AAy RAx HE, 2 BDxx y 1 RAx NO. | Ruben Gruezoli | Artigas | Indarte | 16:54 | ||||
| 113 | 83603 | 54 | 237 | 25 AA y RA; 4 He; 1 No; 1 Bran; 23 AA y RA x He | Tres Plumas SA | Salto | Indarte | 16:58 | ||||
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 83510 | 75 | 225 | 58 AA, 17 RA | La Luciernaga | Paysandú | Indarte | 17:02 | ||||
| 115 | 83511 | 70 | 225 | 46 HE*AA/RA, 8 AA/RA, 12 AA*Bran, 3 AA*LI, 1 RA*NO | La Luciernaga | Paysandú | Indarte | 17:06 | ||||
| 116 | 83703 | 31 | 225 | 19HE*AA; 5AA; 1HE*RA; 3HE; 3 RA | La Union | Paysandú | Indarte | 17:10 | ||||
| 117 | 81689 | 39 | 241 | 10 he, 8 aa, 8 aa*he, 6 ra, 4 ra*he, 1 c/nor, 1 c/ch | San Antonio SG | Canelones | Walter H. Abelenda | 17:14 | ||||
| 118 | 82932 | 120 | 286 | 65 AA 10 RA 22 BranxAA 10 AAxHer 8AAxAA-Ho 2RAxLi 1 RAxHer | EST. EL CHARABON CHICO | Soriano | Zambrano & Cia. | 17:18 | ||||
| 119 | 82383 | 84 | 287 | 62 AAxBS, 9 BDxAA, 9 RA, 4 BD | GUSTAVO BUSTILLO | Florida | Esc. Aramburu | 17:22 | ||||
| 120 | 82254 | 80 | 290 | AA55, RA10, BSyBScol15 | Santa Sofia | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 17:26 | ||||
| 121 | 83313 | 173 | 290 | 74 AA y AAcol x Her, 8 Braf, 10 AA y AAcol x Her x AA, 64 AA y AAcol, 13 Her, 1 Her x Nor, 1 Char x Her, 1 Char x AA, 1 Lim | ESTAB. LA ARROCERA | Artigas | Ruben F. Cánepa | 17:30 | ||||
| 122 | 12421 | 65 | 295 | 19AA, 9RA, 8HExAA, 15HExAA, 4BRxXX, 1BRxHO, 2CH, 7HOxAA | La Luciernaga | Paysandú | Indarte | 17:34 | ||||
| 123 | 82936 | 90 | 355 | 80 AA 10 RA | MONTE DEL MAR SA | Flores | Zambrano & Cia. | 17:38 | ||||
| 124 | 83020 | 27 | 340 | 25 AA; 2 RA | AMAKAIK SRL | Rocha | Zambrano & Cia. | 17:42 | ||||
| 125 | 83701 | 44 | 360 | 18 RA y 26 AA | El Estribo | Rio Negro | Indarte | 17:46 | ||||
| 126 | 81396 | 55 | 367 | 36 AA, 10 AA x Her, 2 AACol, 1 AA x Cha | Santa Josefina del Queguay | Paysandú | Indarte | 17:50 | ||||
| 127 | 11991 | 42 | 360 | 42 HE*RA | Campo Nuevo | Rio Negro | Indarte | 17:54 | ||||
| 128 | 83513 | 39 | 414 | 36 Hereford, 3 HE*RA | EL MANANTIAL SAS | Rio Negro | Romualdo & Cia. | 17:58 | ||||
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 82641 | 34 | 260 | 35 SH(11COLORADAS) | SANTA MARIA DE DAMBORIARENA | Rivera | Zambrano & Cia. | 18:02 | ||||
| 130 | 82642 | 71 | 245 | 33HE, 14RAxHE, 8AA, 3XX, 3BS, 2RA, 2XXxSH, 2BD, 1AAxHE, 1XXxCH, 1XXxHO, 1JExHO | SANTA MARIA DE DAMBORIARENA | Rivera | Zambrano & Cia. | 18:06 | ||||
| 131 | 11994 | 30 | 425 | 15AA; 10HE*AA; 5 Brangus | La Volanta | Paysandú | Indarte | 18:10 | ||||
| 132 | 11995 | 33 | 405 | 23 HE; 3*CH; 4 *BN; 1*Nor; 3 HE*RA | La Volanta | Paysandú | Indarte | 18:14 | ||||
Vientres Preñados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 82935 | 31 | 490 | 25 Her 4RAxHer 2AAxHer | MIRTHA MARRERO | Flores | Romualdo & Cia. | 18:18 | ||||
| 134 | 83025 | 40 | 470 | 34 AA; 6 RA | Lavipark | Treinta y Tres | JdF - Jose de Freitas | 18:22 | ||||
| 135 | 83026 | 40 | 450 | 15 HExAA; 10 HExRA; 7 AA; 3 RA; 2 HE; 2 Cruza Brangus; 1 HExCharol | Lavipark | Treinta y Tres | JdF - Jose de Freitas | 18:26 | ||||
| 136 | 83410 | 58 | 430 | 100%HE | Est. La Colmena | Durazno | Victorica & Asoc. | 18:30 | ||||
| 137 | 83411 | 58 | 430 | 52 AA HE, 6 AA BD | Est. La Colmena | Durazno | Victorica & Asoc. | 18:34 | ||||
| 138 | 83409 | 110 | 430 | 57 HE RA, 21 BD AA, 16 RA, 8 NO XX, 8 CH XX | Est. La Colmena | Durazno | Victorica & Asoc. | 18:38 | ||||
| 139 | 22907 | 41 | 425 | 12 Her 8 AA 10 AAxHer 7 RAxHer 3 RA 1Sh 1crzNo | Est. Libertad | San José | Victorica & Asoc. | 18:42 | ||||
| 140 | 82742 | 60 | 410 | AA 9- HE 11- HExAA 21- HExRA 12- RA 1- cruza Cebu 6 | Nestor H. Campos | Treinta y Tres | Walter H. Abelenda | 18:46 | ||||
| 141 | 82387 | 40 | 395 | 24 AA, 16 HExAA | DIEGO ETCHEVERRY | Durazno | Esc. Aramburu | 18:50 | ||||
| 142 | 83019 | 21 | 355 | 20 AA; 1 RA | AMAKAIK SRL | Rocha | Zambrano & Cia. | 18:54 | ||||
| 143 | 83602 | 35 | 350 | 27 He; 1 Bran; 1 Braf; 3 RA x He; 2 He x No; 1 RA x No | Agustin de Souza | Paysandú | Indarte | 18:58 | ||||
| 144 | 22234 | 81 | 346 | HE63, HEx1/4NO2, HExRA16 | El Cordobes | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 19:02 | ||||
| 145 | 82643 | 50 | 335 | 18SH, 9HE, 9RAxHE, 7XXxSH, 3RA, 2AA, 1AAxHE, 1XX | SANTA MARIA DE DAMBORIARENA | Rivera | Zambrano & Cia. | 19:06 | ||||
| 146 | 82645 | 62 | 345 | 20HE, 19RAxHE, 8AAxHE, 5RA, 4AA, 2NO, 3XXxBD, 1XXxBS | EST. SANTA ANA | Salto | Zambrano & Cia. | 19:10 | ||||
Vientres Entorados |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 83024 | 28 | 330 | 19 AA; 5 HExAa: 1 Cruza Short; 1 HExRA; 1 HExNO;1 RA | El Porvenir | Canelones | Indarte | 19:14 | ||||
Piezas de Cría |
||||||||||||
