Miércoles 6 de septiembre 2023
Terneros |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74197 | 60 | 126 | aa 18, he 15, hera 8, heaa 8, brangus4, heno4, braford2, ra 1 | El Rincon | Canelones | Victorica & Asoc. | 09:00 | ||||
| 2 | 82928 | 51 | 138 | 24 AA 25 RA 2 AAxHer | Aguas Doradas | San José | Indarte | 09:04 | ||||
| 3 | 82081 | 61 | 148 | 21 AA/RA, 14 A/RA*HE, 11 RA*LI, 7 HE, 3 HE/AA*CH, 2 *NO, 2 * Brad | Suc. Mendez | Rio Negro | Indarte | 09:08 | ||||
| 4 | 81196 | 77 | 135 | 50 He; 1 RA; 25 RA y AA x He; 1 He x No | El Contenedor | Salto | Indarte | 09:12 | ||||
| 5 | 83401 | 224 | 140 | 98 HE RA, 80 HE, 43 AA, 3 CC | El Tala | Durazno | Indarte | 09:16 | ||||
| 6 | 83203 | 36 | 133 | BD y sus cruzas | ELENA FERNANDEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 09:20 | ||||
| 7 | 82835 | 107 | 150 | 68 RA x He, 18 RA, 10 AA x He, 7 HE, 4 AA | Don José | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:24 | ||||
| 8 | 82830 | 30 | 150 | 9 AA x He, 6 RA x He, 6 AA, 5 Ra, 3 He, 1 He x Nor | Belen Ballesteros | Rocha | Agro Oriental | 09:28 | ||||
| 9 | 83306 | 62 | 160 | 26 AA x Her, 20 AA x ACol, 1 Her x Nor, 1 Lim, 5 Lim x Bran, 2 Braf, 5 Lim x AAcol x Her, 2 Bran | ESTAB. LAS ACACIAS | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 09:32 | ||||
| 10 | 81860 | 66 | 154 | AA - 33, RA - 33 | Golfarini y Alonso | Rocha | Indarte | 09:36 | ||||
| 11 | 82423 | 40 | 159 | 3HE, 10AA, 9RA, 7HExAA, 9RAxHE, 1AAxHO | Mabelor SA | Rio Negro | Indarte | 09:40 | ||||
| 12 | 81974 | 55 | 168 | 54 HE; 1HE*Nor | La Rosada SG | Salto | Indarte | 09:44 | ||||
| 13 | 81794 | 90 | 166 | RA 7, HE 4, AA 10, HE x RA 15, HE x AA 8, C/hol 2, C/CH 3, BD y sus cruzas 42 | La Rinconada | Cerro Largo | Indarte | 09:48 | ||||
| 14 | 81793 | 36 | 166 | HE 5, AA x HE 7, RA x HE 5, AA 10, RA 1, C/BD 4, C/BS 3, C/CH 1 | La Rinconada | Cerro Largo | Indarte | 09:52 | ||||
| 15 | 82523 | 50 | 170 | 19 He x Ra, 15 He, 11 Aa, 2 Raq, 2 Aa x hol, 1 norm x He | EL CHIRCAL | Canelones | Romualdo & Cia. | 09:56 | ||||
| 16 | 82837 | 132 | 175 | 50 AA, 40 RA, 22 RA xhe, 17 AA x He, 2 He, 1 Char | Gerardo Caticha | Treinta y Tres | Agro Oriental | 10:00 | ||||
| 17 | 82141 | 53 | 178 | 21 Her, 19 Her x Aacol, 3 x Bran, 3 Her x AA, 1 AAx CC, 1 Her x Lim, 4 x Lim, 1 x Braf | Establecimiento La Fe | Tacuarembó | Arrosa & Muñoz | 10:04 | ||||
| 18 | 81853 | 37 | 177 | AA - 18, Her x AA - 4, Her - 1, RA - 8, Her x RA - 6 | EL INGLES | Rocha | Ramos & Garcia | 10:08 | ||||
| 19 | 82242 | 77 | 179 | HE73, XXxHE1, AAxHE1, RAxHE2 | De Biase | Cerro Largo | Victorica & Asoc. | 10:12 | ||||
| 20 | 82378 | 80 | 179 | 66 HE, 9 HExRA, 4 HExAA, 1 RA | CECILIA CORTE | Durazno | Esc. Aramburu | 10:16 | ||||
| 21 | 82094 | 68 | 182 | 51 Cruza Brad y Limangus, 7 AA, 7 HE*AA/RA, 2 HE/AA*NO, 1 Hol | ANDRES DE BENEDETTI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:20 | ||||
| 22 | 82095 | 68 | 184 | 51 Cruza Brad y Limangus, 7 AA/RA, 7 HE*AA/RA, 2 HE/AA*NO, 1 Hol | ANDRES DE BENEDETTI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:24 | ||||
| 23 | 82840 | 52 | 185 | 16 Ra x He, 14 AAxHe, 8 He, 7 Cruza Bg, 4 AA, 3 Ra | CENI FREITAS | Treinta y Tres | Ramos & Garcia | 10:28 | ||||
| 24 | 81390 | 63 | 191 | 57 Her, 6 Her x AACol | Los Cardos | Artigas | Indarte | 10:32 | ||||
| 25 | 83104 | 50 | 197 | 22 Angus, 2 Her, 2 Braford, 22 Angus x Her, 2 Her x Nor-Angus. | Jorge Dinardi | Durazno | Walter H. Abelenda | 10:36 | ||||
| 26 | 74198 | 30 | 191 | HeAa 10, Aa 13, HeHo 3, HeRa 1, Ra 1 HeNo 2 | El Tala | Florida | Walter H. Abelenda | 10:40 | ||||
| 27 | 81494 | 77 | 200 | 47 BD HE AA, 11 HE, 11 HE RA, 7 RA, 1 AA HE | Mª JOSÉ PEÑA E HIJOS | Durazno | Esc. Aramburu | 10:44 | ||||
| 28 | 82420 | 50 | 217 | 11HE, 12AA, 2RA, 8BRn, 6HExAA, .11HexRA | Gdra. San Miguel | Rio Negro | Indarte | 10:48 | ||||
| 29 | 82078 | 68 | 218 | 31 AA/RA, 4 HE, 28 HE*AA/RA, 1 AA*NO, 4 * Brad | El Encuentro | Paysandú | Indarte | 10:52 | ||||
| 30 | 81795 | 228 | 200 | BD y sus cruzas 115, RA 8, AA 21, HE x RA 22, HE 30, HE x AA 8, C/NO 5, C/BS 7, C/CH 11 | La Rinconada | Cerro Largo | Indarte | 10:56 | ||||
| 31 | 81988 | 58 | 226 | 30 RA y AA; 7*Brangus; 21 HE*RA-AA | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 11:00 | ||||
| 32 | 83302 | 60 | 227 | 47 AA y AAcol, 10 AA y AAcol x Her, 3 Her | ESTAB. EL REPECHO | Artigas | Ruben F. Cánepa | 11:04 | ||||
| 33 | 81852 | 60 | 231 | AA - 37, Her x AA - 2, RA - 18, Her x RA - 3. | EL INGLES | Rocha | Ramos & Garcia | 11:08 | ||||
| 34 | 83017 | 50 | 231 | 28 HExAa; 14 AA; 4 HE; 3 HExRA; 1 Cruza Jersey; 1 RA | SANTIAGO ALONSO | Maldonado | Romualdo & Cia. | 11:12 | ||||
| 35 | 82248 | 82 | 235 | AAyRA22, HE14, CrzNO2, CC3, HOxAAxHE2, XX10, AAyRAxHE30 | Selyncar SA | Cerro Largo | Indarte | 11:16 | ||||
| 36 | 80685 | 40 | 235 | 12 Limangus, 10 AAy RAx HE, 9 RA, 8 AA y 1 BD. | Est. Albores | Artigas | Indarte | 11:20 | ||||
| 37 | 83210 | 97 | 237 | AA 47. RA 26. AA x HE 14. RA x HE 10 | San Juan | Durazno | Agro Oriental | 11:24 | ||||
| 38 | 83201 | 70 | 251 | AA x HE 67, AA 1, HE 2 | SUC. VERA | Durazno | Zambrano & Cia. | 11:28 | ||||
| 39 | 82098 | 56 | 253 | 28 AA/RA, 22 AA/RA*HE, 3 HE, 3 AA*Bran | MARINA COURDIN | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:32 | ||||
| 40 | 81986 | 94 | 265 | 69 RA; 25 Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 11:36 | ||||
| 41 | 81985 | 96 | 270 | 80 AA; 16 Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 11:40 | ||||
| 42 | 81987 | 64 | 270 | 48 HE*AA-RA; 9 *Brangus; 7 HE | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 11:44 | ||||
| 43 | 81392 | 77 | 266 | 31 AA x Her, 21 AA, 15 Bran, 3 Braf, 2 AA x Cha, 1 AA x AA-Nor | 3 Cerros | Salto | Indarte | 11:48 | ||||
| 44 | 82079 | 46 | 269 | 22 AA/RA, 24 AA/RA*HE | El Encuentro | Paysandú | Indarte | 11:52 | ||||
| 45 | 82092 | 52 | 296 | 35 HE*AA/RA, 5 AA/RA, 10 HE/AA*Brad, 1 NO, 1 AA*NO | La Casita | Rio Negro | Indarte | 11:56 | ||||
| 46 | 81978 | 63 | 290 | 24 AA; 22 RA; 10 HE*RA-AA; 2 HE*Ch; 5 *Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 12:00 | ||||
| 47 | 81979 | 56 | 320 | 19 RA; 18 AA; 2 HE*CH; 14 HE*RA-AA; 5*Brangus | Eduardo Mattiauda | Paysandú | Indarte | 12:04 | ||||
| 48 | 81386 | 30 | 146 | 11 AA, 10 AA x Nor, 7 Nor, 2 Hol | Hugo Zorrilla | Salto | Indarte | 12:08 | ||||
Terneros / Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 82093 | 36 | 105 | Cruza Bradfor y Limangus | ANDRES DE BENEDETTI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:42 | ||||
| 50 | 82849 | 53 | 102 | 18 AA, 15 Ra, 11 AA x He, 5 Brang, 2 Ra x He, 2 He | FERNANDO SILVERA | Florida | Zambrano & Cia. | 12:46 | ||||
| 51 | 81683 | 71 | 119 | 27 AA, 24 he, 12 caretas negros, 4 ra, 4 caretas colorados. | El talita | Florida | JdF - Jose de Freitas | 12:50 | ||||
| 52 | 81387 | 97 | 125 | 38 AA x Her, 26 AA, 11 Her, 11 Bran, 4 AA x Cha, 3 Cruza cebú, 2 AA x Her - Cha, 1 AA x Galloway | Iniflor S.A | Salto | Victorica & Asoc. | 12:54 | ||||
| 53 | 82729 | 69 | 127 | BD 38- AA 6-HE 4-HExAA 15- HExRA 4- CHxBD 1- AAxHO 1 | Jhon Lichtenfels | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 12:58 | ||||
| 54 | 82373 | 37 | 130 | 22 HE, 8 AA, 4 RA, 2 HExAA, 1 HExRA | VICENTE ROMANIELLO | Durazno | Esc. Aramburu | 13:02 | ||||
| 55 | 82250 | 35 | 137 | AA13, HE16, RAA 1, CH 1, AA x Her 4 | Carlos Casas | Cerro Largo | Luis Bengochea | 13:06 | ||||
| 56 | 82728 | 58 | 136 | AA 16- RA 15- HExRA 3- HExAA 14- HExCH 1- HE 2- RAxBS 3- HEx1/4NO 3 - AAx1/4 HO 1 | Las Palmeras | Florida | Esc. Brea Saravia | 13:10 | ||||
| 57 | 83403 | 30 | 140 | 23 HE, 5 SH HE, 1 HE NO, 1 HE RA | Aurora Saravia | Durazno | Indarte | 13:14 | ||||
| 58 | 82139 | 43 | 144 | cruzas Brangus, He x AA, Her x Aacol, x Braf, x CC | Jose A. Valenzuela | Tacuarembó | Victorica & Asoc. | 13:18 | ||||
| 59 | 82921 | 68 | 148 | 51 AA 9 RA 7 AAxHer 1 RAxHer | JORGE BARBOZA | San José | Zambrano & Cia. | 13:22 | ||||
| 60 | 82730 | 36 | 151 | RA 27- AA 2- RAxHE 7 | William González | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 13:26 | ||||
| 61 | 82244 | 60 | 154 | AA24, AAxHE9, RA6, BDyCrzBDxRA21 | ANA LAURA ECHENIQUE | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 13:30 | ||||
| 62 | 82376 | 30 | 155 | 15 AA, 5 RA, 4 HExAA, 1 HExRA, 1 HExNO | DIEGO ETCHEVERRY | Durazno | Esc. Aramburu | 13:34 | ||||
| 63 | 81389 | 80 | 173 | 36 AA x Her, 33 Her, 5 Bran, 3 AA, 3 AA x AA-Hol | Walter Stefan | Paysandú | Indarte | 13:38 | ||||
| 64 | 82848 | 43 | 175 | 30 AA, 7 AA x He, 5 RA, 1 Ra x He | Javier Fuentes | Cerro Largo | Agro Oriental | 13:42 | ||||
| 65 | 82923 | 56 | 175 | 20 Her 5 AA 4 RA 19 RAxHer 5 AAxHer 2Shycrz 1Brang | El Corral | Soriano | Agro Oriental | 13:46 | ||||
| 66 | 83101 | 33 | 181 | 11 Angus, 8 Brangus, , 14 Angus-Brangus x Her. | El Juncal | Durazno | Victorica & Asoc. | 13:50 | ||||
| 67 | 81495 | 77 | 185 | 72 AA, 3 AA HE, 2 RA | ALVARO CERIZOLA | Durazno | Esc. Aramburu | 13:54 | ||||
| 68 | 82419 | 58 | 198 | 22AA , 12RA, 10 RAxHE, 5AAxHE, 2CH y 1CRxHO | Richard Vico | Rio Negro | Victorica & Asoc. | 13:58 | ||||
| 69 | 82091 | 51 | 222 | 19 AA/RA, 18 HE*AA/RA, 6 HE, 7 HE/AA*Brad | La Casita | Rio Negro | Indarte | 14:02 | ||||
Mixto más de 1 año |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 81197 | 44 | 145 | 39 He; 5He x AA | El Contenedor | Salto | Indarte | 14:06 | ||||
| 71 | 81851 | 30 | 255 | Her - 8, AA - 7, Her x AA - 1, Shor - 7, Her x Shor - 4, Her x Norm - 1 | Jose Fernandez | Maldonado | Indarte | 14:10 | ||||
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 83209 | 63 | 213 | HE 23, AA 7, RA 3, HE x RA 13, HE x AA 11, C/C 2, C/CH 2, C/NO 2 | SAN BENITO | Durazno | Ramos & Garcia | 14:14 | ||||
| 73 | 83011 | 42 | 225 | 25 AA; 5 RA; 5 HExRA; 3 HExAA; 4 HE | El Turco | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 14:19 | ||||
| 74 | 82632 | 62 | 180 | 18HE, 11AAxHE, 11RAxHE, 9NOy XXxNO, 7AA, 5RA, 1HExSH | Monte Azul | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 14:24 | ||||
| 75 | 83010 | 74 | 250 | 27 AA; 17 HExAA; 10 RA; 10 Cruzas Cebù; 8 HExRA; 2 HE | Lavipark | Treinta y Tres | JdF - Jose de Freitas | 14:29 | ||||
| 76 | 82366 | 42 | 254 | 13 HExRA, 9 HE, 8 AA, 7 HExAA, 3 RA, 2 xNO | Los Cinco | Florida | Agro Oriental | 14:34 | ||||
| 77 | 82524 | 35 | 278 | 13 He, 11 Aa x He, 5 Ra, 3 Aa, 3 He x Ra | ENRIQUE SAENZ MAROÑO | Canelones | Zambrano & Cia. | 14:39 | ||||
| 78 | 81848 | 86 | 287 | Her - 82, Her x AA - 2, AA - 1, Her x RA - 1 | Eduardo Ache | Rocha | Carlos de Freitas & Cia. | 14:44 | ||||
| 79 | 82080 | 103 | 266 | 71 AA/RA*HE, 15 HE, 9 HE/AA*CH, 9 * Brad/Bran | El Encuentro | Paysandú | Indarte | 14:49 | ||||
| 80 | 81497 | 49 | 282 | 19 AA, 4 RA, 9 HE, 6 AA HE, 11 HE RA | El Tala | Durazno | Indarte | 14:54 | ||||
| 81 | 82422 | 31 | 288 | 6AA, 2RA, 2BRxXX, 7HExAA2HOxAA, 10HExRA y 1AAxNo | La Luciernaga | Paysandú | Indarte | 14:59 | ||||
| 82 | 83009 | 50 | 310 | 17 AA; 13 HExAA; 8 Cruza Brangus; 5 HE; 5 HExRA; 2 RA; 1 HexCharol | Lavipark | Treinta y Tres | JdF - Jose de Freitas | 15:04 | ||||
| 83 | 82731 | 263 | 318 | HE 185-AA 18- RA 4- NO 3 HExAA 19- HExRA 23- HEx1/4NO 9-AAxXX 1- HExXX 1 | Suc Hugo Manini | Treinta y Tres | Agro Oriental | 15:09 | ||||
| 84 | 82077 | 57 | 326 | 29 HE*AA/RA, 6 HE, 6 AA/RA, 6 HE/AA*CH, 10 * Brad/Bran | El Encuentro | Paysandú | Indarte | 15:14 | ||||
| 85 | 81992 | 60 | 365 | 13AA-RA; 12HE*AA; 12*Cebu; 2HE; 5*CH; 28HE*RA | Cerro Nativo | Soriano | Indarte | 15:19 | ||||
| 86 | 82734 | 215 | 367 | HE 93-HExAA 17-AA 1- AAx1/4NO 2-NO 1 -HExRA 89-RA 12 | Suc Hugo Manini | Treinta y Tres | Agro Oriental | 15:24 | ||||
| 87 | 83012 | 38 | 384 | 13 HE; 9 HExRA; 5 AA; 3 HExAA; 3 RAxLim; 2 Cruza Brangus; 1 HExShost | El Recodo | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 15:29 | ||||
| 88 | 82522 | 40 | 387 | 13 Aa, 9 He, 5 He x Ra, 5 Ra, 5 cruzas brang, 3 Aa x He | GLORIA VIGIL | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 15:34 | ||||
| 89 | 82927 | 35 | 395 | 27 AA 1 Her 4 crCb 2 AAxHer 1RA | La Amalia | Soriano | Agro Oriental | 15:39 | ||||
| 90 | 81993 | 52 | 395 | 34 RA; 11 HE; 5 Limousin; 1AA; 1 HE*AA | Patricia Elhordoy | Rio Negro | Indarte | 15:44 | ||||
| 91 | 83105 | 65 | 396 | 23 Angus, 8 Hereford, 4 Braford, 3 Brangus, 21 Angus x Hereford, 5 Angus Her-Shorthorn, 1 Angus x Her-Hol | El Eucalipto | Florida | Ramos & Garcia | 15:49 | ||||
| 92 | 83016 | 40 | 402 | 10 HE; 9 AA; 7 Cruza Lim; 5 HExRA; 4 RA; 2 Cruza; 2 HEx Flekv; 1 Cruza Hol | DEFIREN SAS | Maldonado | Romualdo & Cia. | 15:54 | ||||
| 93 | 83504 | 95 | 450 | 20 AARA, 73 AA/RA, 2 HE | LAS CASUARINAS | Paysandú | Zambrano & Cia. | 15:59 | ||||
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 82633 | 59 | 245 | 20 HE, 14RAxHE, 7AAxHE, 7RA, 5NO, 4AA, 1XX, 1XXxCH | Monte Azul | Durazno | Carlos de Freitas & Cia. | 16:04 | ||||
| 95 | 81198 | 32 | 215 | 26 He; 3 He x No; 3 He x AA y RA | Cañas SRL | Salto | Indarte | 16:09 | ||||
| 96 | 82428 | 91 | 330 | 19HE, 10AA, 46 BF, 14HExAA Y 6 HExRA | LA PALMA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 16:14 | ||||
| 97 | 81496 | 27 | 370 | 8 HE RA, 6 AA HE, 4 HE, 5 AA, 1 LI, 3 HE NO | El Tala | Durazno | Indarte | 16:19 | ||||
| 98 | 82631 | 50 | 390 | 28AA, 8AAxHE, 7RA, 4RAxHE, 2RAxHExLI, 1HE | Ana Celia Lopez | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 16:24 | ||||
| 99 | 82638 | 24 | 370 | 7RA. 6RAxHE. 5AA. 3RAxLI. 1AAxHE. 1XXxCH. 1RAxNO | Fabian Guzman | Tacuarembó | Walter H. Abelenda | 16:29 | ||||
| 100 | 82429 | 249 | 408 | 11HExAA, 10BRA, 6AA, 12HE y 212BRF | LA PALMA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 16:34 | ||||
| 101 | 81391 | 85 | 428 | 40Her, 16 AA x Her, 7 AA, 7 Bran, 6 Bran x Her, 6 Braf, 2 AA x Lim, 1 AA x AA-Hol | 3 Cerros | Salto | Indarte | 16:39 | ||||
| 102 | 82374 | 43 | 420 | 40 AA, 3 RA | CERRO BONITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 16:44 | ||||
| 103 | 82375 | 37 | 430 | 18 HExRA, 17 HExAA, 2 RA | CERRO BONITO SRL | Durazno | Esc. Aramburu | 16:49 | ||||
| 104 | 82846 | 140 | 440 | 63 AA, 58 He, 10 AAxHe, 5 Ra , 4 Ra x he | La Higuera | Rocha | Agro Oriental | 16:54 | ||||
| 105 | 83202 | 211 | 441 | RA x HE 124, RA 80, AA x HE 1, HE 6 | LA PULGA | Flores | Ramos & Garcia | 16:59 | ||||
| 106 | 83305 | 40 | 498 | 14 Limangus, 5 AA y AAcol, 16 Cruza Limangus, 3 triple cruza. 2 AA x Nor | EST. CORRAL DE PIEDRAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:04 | ||||
Novillos + 3 años |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 81677 | 30 | 388 | 10 aa, 6 ra, 5 ra*he, 4 aa*he, 3 he, 1 c/nor, 1 bd | San Antonio S.G. | Canelones | Walter H. Abelenda | 17:09 | ||||
| 108 | 82733 | 30 | 397 | HE 4- AA 2- RA 1- HExAA 11- HExRA 11- HEx1/4NO 1 | Suc Jose Pedro Nuñez | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 17:14 | ||||
Holando |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 12519 | 42 | 150 | 35 Holando, 4 Hol x Aa | Establecimiento José Ignacio | Maldonado | Agro Oriental | 17:19 | ||||
Vacas de Invernada |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 82249 | 47 | 340 | AAyRA10, HE8, NoyCrzNO6, XX2, CC3, HOxAAxHE4, AAyRAxHE14 | Est Santa Ana | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 17:23 | ||||
| 111 | 82083 | 32 | 353 | 15 HE*AA/RA, 7 AA/RA, 1 HE, 1 HE*NO, 8 * Brad/Brang | Mamaquina | Paysandú | Indarte | 17:27 | ||||
| 112 | 74199 | 25 | 343 | Aa 19, Ra 3, RaLi 3 | El Cipres | Florida | Walter H. Abelenda | 17:31 | ||||
| 113 | 82243 | 40 | 300 | AA15, AAxHE15, BS5, RAxHE2, CrzBD3 | ANA LAURA ECHENIQUE | Cerro Largo | Esc. Aramburu | 17:35 | ||||
| 114 | 83503 | 82 | 379 | 22 AA/RA, 15 HE, 37 HE*AA/RA, 2 HE/AA*CH, 6 HE/AA*NO | El Centinela | Paysandú | Victorica & Asoc. | 17:39 | ||||
| 115 | 83402 | 30 | 380 | 6 AA, 5 RA, 4 HE, 14 AA HE, 14 HE RA | Conrado Da Cunha | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 17:43 | ||||
| 116 | 83307 | 40 | 388 | Angus | ESTANCIA EL MELLADO | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:47 | ||||
| 117 | 82844 | 74 | 395 | 23 AA x he, 20 Ra x he, 20 he, 10 AA, 4 Ra | CENI FREITAS | Treinta y Tres | Ramos & Garcia | 17:51 | ||||
| 118 | 81385 | 44 | 395 | 24 Her, 10 AA Her, 3 Nor, 3 Cruza Cebú, 2 AA, 2 AA x AA-Hol | Daniel Galliazzi | Salto | Carlos de Freitas & Cia. | 17:55 | ||||
| 119 | 83308 | 41 | 398 | 23 AA y AAcol x Her, 1 Lim x AAcol , 3 Brang, 1 Char, 4 Her, 9 AA y AAcol | ESTANCIA EL MELLADO | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:59 | ||||
| 120 | 81681 | 70 | 412 | 32 AA- 29 AA*HE - 5 RA*HE - 3 RA- 1 c/hol. | Suc. Felix Sienra | Florida | Walter H. Abelenda | 18:03 | ||||
| 121 | 81679 | 30 | 402 | 25 AA (1panza blanca) - 5 RA | Suc. Felix Sienra | Florida | Walter H. Abelenda | 18:07 | ||||
| 122 | 12906 | 71 | 410 | 19 Her 15 AA 6 RA 13RAxHer 7AAxHer 5Noycrz 2RAxCH 1 AAxHol | Est. Libertad | San José | Victorica & Asoc. | 18:11 | ||||
| 123 | 81574 | 29 | 433 | Li*He 5, He*Aa 7, AA 7, He 2, Li 3, Ra 1, He*Ra 4 | CARLOS RAMON | Florida | Romualdo & Cia. | 18:15 | ||||
| 124 | 82920 | 28 | 430 | 18 AA 1 RA 3 AAxHer 5 RAxHer 1Bran | JORGE BARBOZA | San José | Zambrano & Cia. | 18:19 | ||||
| 125 | 82099 | 40 | 437 | 31 Hereford, 4 AA, 5 HE*AA/RA | AREMOR SA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 18:23 | ||||
| 126 | 12903 | 36 | 465 | Hereford | CUATRO ESQUINAS | San José | Romualdo & Cia. | 18:27 | ||||
| 127 | 83506 | 27 | 445 | 10 HE, 3 AA/RA, 12 HE*AA/RA, 1 AA*CH, 1 HE*Brad | Jose Gasperini | Paysandú | Indarte | 18:31 | ||||
| 128 | 81862 | 32 | 468 | AA - 7, Her x AA - 1, AA x Shor - 1, RA - 16, Her x RA - 7 | San Cono | Rocha | Indarte | 18:35 | ||||
| 129 | 81680 | 41 | 486 | 17 AA - 16 AA*HE - 4 RA- 2 RA*HE - 1 c/sh - 1 c/hol. | Suc. Felix Sienra | Florida | Walter H. Abelenda | 18:39 | ||||
Jueves 7 de septiembre 2023
Oveja de cria 2 o + enc. |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 81678 | 148 | Corriedale | Suc. Felix Sienra | Florida | Walter H. Abelenda | 09:00 | |||||
Terneras |
||||||||||||
| LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 82424 | 59 | 150 | 18RA y 41AA | Mabelor SA | Rio Negro | Indarte | 09:04 | ||||
| 132 | 82834 | 75 | 150 | 40 RA, 32 Ra x He, 3 AA | Don José | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:08 | ||||
| 133 | 82833 | 105 | 140 | 87 RA x He, 10 AA x He, 8 He | Don José | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:12 | ||||
| 134 | 83205 | 66 | 140 | BD y sus cruzas | ELENA FERNANDEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 09:16 | ||||
| 135 | 83208 | 40 | 150 | HE 37, HE x RA 2, HE x NO 1 | SAN BENITO | Durazno | Ramos & Garcia | 09:20 | ||||
| 136 | 81854 | 33 | 140 | AA - 9, Her x AA - 3, Her - 1, RA - 6, Her x RA - 10, Her x Char - 3, Lim x Char - 1. | DIEGO GOMEZ NOCEDO | Rocha | Ramos & Garcia | 09:24 | ||||
| 137 | 82836 | 49 | 155 | 18 AA, 15 RA, 13 RA x He, 3 AA x He | Gerardo Caticha | Treinta y Tres | Agro Oriental | 09:28 | ||||
| 138 | 81857 | 60 | 123 | RA - 20, AA - 40. | VISTA AL MAR | Maldonado | Ramos & Garcia | 09:32 | ||||
| 139 | 81858 | 79 | 128 | Her - 18, Her x AA - 22, Her x RA - 29, Her x Shor - 2, Char - 8. | VISTA AL MAR | Maldonado | Ramos & Garcia | 09:36 | ||||
| 140 | 81500 | 208 | 130 | 74 HE RA, 62 HE, 34 AA HE | El Tala | Durazno | Indarte | 09:40 | ||||
| 141 | 82426 | 35 | 92 | 2HE, 6AA, 5RA, 10HExAA y 12 HExRA | Mabelor SA | Rio Negro | Indarte | 09:44 | ||||
| 142 | 81859 | 83 | 159 | RA - 14, Her x RA - 52, Her - 14, AA - 1, Her x AA - 2 | CERCO DE PIEDRA | Rocha | Romualdo & Cia. | 09:48 | ||||
| 143 | 83505 | 80 | 160 | 30 AA/RA, 40 HE*AA/RA, 9 HE, 1 HE*NO | Jose Gasperini | Paysandú | Indarte | 09:52 | ||||
| 144 | 82425 | 42 | 164 | 3AA, 3 RA, 5Br, 2BrxHE, 13HExAA, 13RAxHE y 3CH | Mabelor SA | Rio Negro | Indarte | 09:56 | ||||
