Miércoles 8 de marzo 2023
Terneros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80802 | 64 | 135 | 43 HE, 21 HE*AA/RA | EL MUDADOR | Paysandú | Romualdo & Cia. | 09:00 | ||||
2 | 79651 | 108 | 131 | 94 AA - 5 RA - 4 RA*HE - 5 AA*HE | Suc. Nelson Lanza | Flores | Ramos & Garcia | 09:04 | ||||
3 | 80914 | 31 | 133 | 11 HExRA, 10 RA, 7 HE, 2 HExAA, 1 AA | SYLVIA DE LEON | Florida | Esc. Aramburu | 09:08 | ||||
4 | 80804 | 76 | 135 | 50 HE, 26 HE*AA/RA | EL MUDADOR | Paysandú | Romualdo & Cia. | 09:12 | ||||
5 | 79583 | 42 | 138 | He*Aa 16, Aa 18, He*Ra 6, Ra 2 | ESTANCIA PALERMO | Florida | Romualdo & Cia. | 09:16 | ||||
6 | 80260 | 81 | 130 | 59 AA, 21 AA x Her, 1 AA x AA-Sho | Provan SA | Artigas | Indarte | 09:20 | ||||
7 | 80259 | 71 | 125 | 48 AA, 23 AA x Her | Provan SA | Artigas | Indarte | 09:24 | ||||
8 | 80407 | 64 | 125 | 32 AA 6RA 14 AAxHer 7RAxHer 1NoxRA 1AAxLi 1Her | ABIELO LTDA | Flores | Zambrano & Cia. | 09:28 | ||||
9 | 80908 | 37 | 129 | 18 AA, 9 RA, 7 HExAA, 3 HExRA | DIEGO CARRASCO | Florida | Zambrano & Cia.
Zambrano & Cia. |
09:32 | ||||
10 | 79143 | 40 | 110 | 39 AA y AAcol, 1 AAcol x Her | EST. EL LENGUAZO | Artigas | Ruben F. Cánepa | 09:36 | ||||
11 | 80117 | 50 | 115 | BD x HE 50 | IGNACIO CURBELO | Durazno | Ramos & Garcia | 09:40 | ||||
12 | 80717 | 64 | 115 | 42 AA, 9 AA x He, 8 Ra, 5 Ra x He | Derucampo SRL | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 09:44 | ||||
13 | 80906 | 61 | 119 | 47 HE, 13 HExRA, 1 RA | MARÍA SELVA ETCHEVERRIGARAY | Florida | Esc. Aramburu | 09:48 | ||||
14 | 79146 | 34 | 120 | 29 AA y AAcol, 5 AA y AAcol x Her | PALOMAS S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 09:52 | ||||
15 | 80402 | 134 | 120 | 114 AA 10 RA 8AAxHer 1Her | La Rinconada | Flores | Indarte | 09:56 | ||||
16 | 78991 | 67 | 121 | 55 Angus, 12 Angus x Her | Suc. Enrique Michelena | Durazno | Walter H. Abelenda | 10:00 | ||||
17 | 80503 | 45 | 125 | Angus-Hereford-Brangus puras y cruzas entre sí, en distintas proporciones | CORRAL DE PIEDRA | Florida | Romualdo & Cia. | 10:04 | ||||
18 | 80034 | 166 | 126 | AA22, HE27, CHxAAyHE24, CBD12, XX8, RAyAAxHE73 | Federico Jorge | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:08 | ||||
19 | 78785 | 70 | 145 | 100% AAxHExBS | ALFONSO PUIG | Florida | Esc. Aramburu | 10:12 | ||||
20 | 78995 | 66 | 145 | 47 Angus, 10 Hereford, 1 Normando, 8 cruzas de carne | RICARDO CUÑA | Florida | Esc. Aramburu | 10:16 | ||||
21 | 78998 | 50 | 145 | 32 Bran, 17 Bran x Her, 1 Bran x Char, | SAN GERONIMO | Durazno | Esc. Aramburu | 10:20 | ||||
22 | 79949 | 70 | 145 | 47 x Bran, 11 x Braf, 9 x Brah, 3 Cha x CC | FEDERICO RODRÍGUEZ | Tacuarembó | Esc. Aramburu | 10:24 | ||||
23 | 81004 | 65 | 145 | 38 AA; 26 AA y RAxHE; 1 RA | Ignacio Cedres | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 10:28 | ||||
24 | 80611 | 62 | 147 | 41 AA, 15 RA, 3 BSxx, 2 AAx HE y 1 WAxx. | Don Julio | Artigas | Victorica & Asoc. | 10:32 | ||||
25 | 80125 | 78 | 148 | AA 62, RA 8, AA x HE 5, RA x HE 3 | GANADERA SAN JUAN SRL | Durazno | Ramos & Garcia | 10:36 | ||||
26 | 80712 | 70 | 149 | 49 AA, 13 AA x HE, 7 RA x HE, 1 RA | Dra Alba Alfaro | Treinta y Tres | Agro Oriental | 10:40 | ||||
27 | 79297 | 26 | 150 | 16 RA, 10 HExRA | ESTEBAN OLIVERA | Durazno | Esc. Aramburu | 10:44 | ||||
28 | 78794 | 100 | 150 | 79 AA y RA; 15 He; 6 AA y RA x He | ESCUELA AGRARIA LA CAROLINA | Flores | Zambrano & Cia. | 10:48 | ||||
29 | 79147 | 43 | 151 | 35 AA y AAcol x Her, 7 AA y AAcol, 1 AA x Nor | LA VANGUARDIA | Salto | Ruben F. Cánepa | 10:52 | ||||
30 | 80905 | 74 | 155 | 33 HExLI, 18 LI, 14 HExAA, 8 AA, 1 AAxLI | LA CAÑADA SG | Durazno | Esc. Aramburu | 10:56 | ||||
31 | 79836 | 38 | 155 | AA - 23, Her x AA - 9, RA - 1, Her - 2, AA x Hol - 1, Her x Norm - 1 | Santiago Lima | Rocha | Ramos & Garcia | 11:00 | ||||
32 | 80912 | 40 | 157 | 11 RA, 10 AA, 10 HExRA, 9 HExAA | FERNANDO CARRASCO | Florida | Zambrano & Cia. | 11:04 | ||||
33 | 79091 | 81 | 157 | 30 AA, 22 Char, 14 Ra, 12 Ra x He, 2 AA x He, 1 AA x Hol, | MABEL MACHADO | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 11:08 | ||||
34 | 79275 | 70 | 158 | 35 BSxAA, 15 AA, 15 HExAA, 2 HExRA, 3 BScol | MARCELO RIVA | Durazno | Esc. Aramburu | 11:12 | ||||
35 | 79581 | 122 | 158 | 99 AA y 3 RA | PEÑA SG | Florida | Romualdo & Cia. | 11:16 | ||||
36 | 80809 | 68 | 158 | 36 HE, 32 HE*AA/RA | EL MUDADOR | Paysandú | Romualdo & Cia. | 11:20 | ||||
37 | 80714 | 128 | 162 | 98 HE, 22 AA, 5 RA x He, 2 RA, 1 AA x He | MARIA DOLORES MAYOL | Rocha | Romualdo & Cia. | 11:24 | ||||
38 | 80118 | 40 | 158 | AA 4, RA 13, HE 2, AA x HE 7, RA x HE 14 | ANDRES RODRIGUEZ | Durazno | Ramos & Garcia | 11:28 | ||||
39 | 80808 | 59 | 159 | 45 AA/RA, 12 HE*AA/RA, 2 AA*CH | Edgar Cáceres | Paysandú | Indarte | 11:32 | ||||
40 | 79739 | 77 | 160 | 35RAxHE, 19HE, 10AA, 9RA, 4AAxHE | Olga Verdaguer | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 11:36 | ||||
41 | 74169 | 50 | 160 | He 11, HeRa 12, HeAa 8, Hexx 2, Ra 9, Aa 8 | Javier Cauvet | Canelones | Walter H. Abelenda | 11:40 | ||||
42 | 80819 | 65 | 162 | 26 AA/RA, 26 HE*AA/RA, 8 HE, 1 *NO, 4 *Brad/Bran | LA ESPERANZA | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:44 | ||||
43 | 78786 | 67 | 162 | 43 AA, 21 HE, 2 RA, 1 AA HE | EL TERRUÑO | Durazno | Esc. Aramburu | 11:48 | ||||
44 | 79284 | 41 | 165 | 16 AA, 8 HExRA, 8 HExAA, 5 RA, 4 HE | CARLOS SILVEIRA | Lavalleja | Esc. Aramburu | 11:52 | ||||
45 | 79728 | 236 | 166 | 236 HE | Ines Larraechea e Hijas | Tacuarembó | Agro Oriental | 11:56 | ||||
46 | 80312 | 43 | 165 | AA 21- RA 9- HExAA 8- HExRA 4- BSxAA 1 | Osvaldo Miraballes | Lavalleja | Esc. Brea Saravia | 12:00 | ||||
47 | 80331 | 35 | 170 | RA 10- AA 14- HExRA 5-HExAA 4- HE 2 | Osvaldo Miraballes | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 12:04 | ||||
48 | 80256 | 56 | 172 | 45 AA, 9 AA x Her, 1 AA x Nor, 1 AA x AA-Hol | Brisas del Valle | Salto | Victorica & Asoc. | 12:08 | ||||
49 | 79659 | 66 | 175 | Base BRANGUS y LIMANGUS con 12 caretas colorados y 5 c/normandos | EST. LA FLECHA | Florida | Zambrano & Cia. | 12:12 | ||||
50 | 80509 | 67 | 177 | 19 Angus, 6 Hereford, 3 Brangus, 30 Angus x Hereford, 4 Hereford x Nor, 3 Angus x Shorthorn, 1 Angus x Hol, 1 Braf x Nor. | Nicolas Mackinon | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 12:16 | ||||
51 | 80317 | 80 | 176 | HE 79- HExRA 1 | Magdalena Díaz | Cerro Largo | Agro Oriental | 12:20 | ||||
52 | 80915 | 58 | 181 | 22 AA, 15 HExAA, 10 HExRA, 5 HE, 4 RA, 2 xCH | Cerro de Illescas | Florida | Victorica & Asoc. | 12:24 | ||||
53 | 79955 | 130 | 180 | 91 Her, 39 Her x Braf | SONILAN S.A. | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 12:28 | ||||
54 | 80805 | 101 | 183 | Braford, Brangus y cruzas | JESUS FAGUNDEZ | Paysandú | Zambrano & Cia. | 12:32 | ||||
55 | 79295 | 55 | 197 | 32 HExRA, 18 RA, 3 HE, 2 HExAA | HILA CIRA FERNÁNDEZ | Durazno | Esc. Aramburu | 12:36 | ||||
56 | 78741 | 70 | 198 | 36 HE RA, 10 HE, 16 RA, 8 AA HE | Los Charabones SG | Durazno | Indarte | 12:40 | ||||
57 | 80820 | 41 | 200 | 23 AA/RA, 15 HE*AA/RA, 1 AA*LI, 1 AA*NO, 1 AA*Bran | Curbelo y otro | Paysandú | Indarte | 12:44 | ||||
58 | 80612 | 31 | 192 | 12 RA, 8 AA, 5 AAy RAx HE, 2 BDxx, 2 CHxx y 2 AAx HO. | Hugo Barboza | Salto | Indarte | 12:48 | ||||
59 | 79738 | 70 | 200 | 43RAxHE, 18HE, 5AA, 3RA, 1AAxHE | Olga Verdaguer | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 12:52 | ||||
60 | 80716 | 40 | 201 | 14 RA x He, 13 Ra, 7 AA x He, 2 AA, 2 He, 1 AA x Hol, 1 Nor | ERIQUE ORTIZ | Treinta y Tres | Zambrano & Cia. | 12:56 | ||||
61 | 79666 | 34 | 205 | 100%he | La Cascada S.G. - Arturo Heber | Florida | Walter H. Abelenda | 13:00 | ||||
62 | 80708 | 47 | 213 | 31 HE, 10 RA, 4 AA x He, 3 AA | Estancia Retamosa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 13:04 |
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 78993 | 60 | 197 | 32 Hereford, 1 Angus, 1Brangus, 14 Angus x Her, 12 Brangus - Her, | P. Dell Acqua y otros | Florida | JdF - Jose de Freitas | 13:08 | ||||
64 | 79582 | 155 | 225 | 149 AA y 6 RA | PEÑA SG | Florida | Romualdo & Cia. | 13:13 | ||||
65 | 80710 | 35 | 227 | 26 HE, 5 He, 3 Cruza Indico | Estancia Retamosa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 13:18 | ||||
66 | 20701 | 34 | 210 | 14 AA, 13 RA x He, 4 Cruzas Brang, 3 AA x He | Estancia Retamosa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 13:23 | ||||
67 | 80138 | 33 | 237 | AA 7, RA 16, RA x HE 8, AA x HE 1, RA x NO 1 | ESTEBAN SANGUINETTI Y OTROS | Flores | Ramos & Garcia | 13:28 | ||||
68 | 80404 | 47 | 238 | 46 Heref 1Sh | Estancia Rincon de Cora | San José | Walter H. Abelenda | 13:33 | ||||
69 | 79575 | 114 | 161 | HE*AA 61, HE*RA 17, CH 10, AA 12, RA 6, HE 8 | LOS EUCALIPTOS | Florida | Romualdo & Cia. | 13:38 | ||||
70 | 80507 | 150 | 175 | 111 Hereford, 3 Angus, 31 Angus x Her, 5 Brangus x Her. | P. Dell Acqua y otros | Florida | JdF - Jose de Freitas | 13:43 | ||||
71 | 80505 | 60 | 177 | 47 Hereford, 12 Angus x Her, 1 Her x Hol. | P. Dell Acqua y otros | Florida | JdF - Jose de Freitas | 13:48 | ||||
72 | 79144 | 49 | 185 | 41 AA y AAcol, 6 AA y AAcol x Her, 2 AA x Her x AA | PALOMAS S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 13:53 | ||||
73 | 79150 | 48 | 194 | 45 Her, 2 AA x Her, 1 AA | SARANDI SG | Artigas | Ruben F. Cánepa | 13:58 | ||||
74 | 19944 | 31 | 193 | 20 x Braf, 1 Aacol, 1 Her x Aacol, 2 AA x CC, 2 x CC, 2 Her x AA x CC, 1 Her x Lim | Las Malvinas | Tacuarembó | Carlos de Freitas & Cia. | 14:03 | ||||
75 | 80039 | 34 | 242 | AA27, RA1, AAxHE5, RAxHE1 | Baggio | Cerro Largo | Luis Bengochea | 14:08 | ||||
76 | 79289 | 24 | 243 | 12 HE, 3 RA, 3 HExRA, 3 AA, 2 SHxAA, 1 overo colorado | HUGO MECHELCK | Durazno | Esc. Aramburu | 14:13 | ||||
77 | 80709 | 45 | 245 | 38 AA x He, 7 AA | Estancia Retamosa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 14:18 | ||||
78 | 80707 | 56 | 245 | 28 RA x He, 27 He, 1 RA | Estancia Retamosa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 14:23 | ||||
79 | 80267 | 64 | 245 | 21 AA, 17 AA x Her, 11 Bran, 4 Bran x Her, 1 AA x AA-Fleck, 2 Her x Nor, 2 AA x Nor, 2 Her, 2 Bran x Hol, 1 Bran x Cha | Javier Carballo | Rio Negro | Agro Oriental | 14:28 | ||||
80 | 80326 | 30 | 245 | HE 4- HExAA 11-AA 9-RA 1-HExRA 5 | Lisandro Lain | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 14:33 | ||||
81 | 80257 | 83 | 249 | 78 Her, 4 AA x Her, 1 AA | Aurelio Noboa | Salto | Indarte | 14:38 | ||||
82 | 80406 | 34 | 255 | 31Her 3RAxHer | CIGANDA CARDOZO | Flores | Zambrano & Cia. | 14:43 | ||||
83 | 79838 | 48 | 260 | AA - 20, Her x AA - 5, RA - 12, Her x RA - 8, Her - 2, AA x Norm - 1 | El pardal | Rocha | JdF - Jose de Freitas | 14:48 | ||||
84 | 81001 | 60 | 267 | 19 AA; 17 HExAA; 11 RA; 6 HExRA; 5 HE | El Turco | Lavalleja | Victorica & Asoc. | 14:53 | ||||
85 | 78779 | 77 | 267 | 65 He; 11 He x Li; 1 He x RA | CAROLINGIA SA | Flores | Zambrano & Cia. | 14:58 | ||||
86 | 79833 | 34 | 268 | Her - 34 | LA ROMANA | Rocha | Romualdo & Cia. | 15:03 | ||||
87 | 80813 | 27 | 269 | 14 AA/RA, 7 HE*AA/RA, 5 * Brad/Bran, 2 *NO | Edilberto Modernel | Rio Negro | Carlos de Freitas & Cia. | 15:08 | ||||
88 | 78599 | 58 | 270 | 49 AA 7 AAxHer 2RA | El Refugio, Dr Garcia Montes de Oca | Flores | Agro Oriental | 15:13 | ||||
89 | 80261 | 100 | 275 | 100% Aberdeen Angus | CABAÑA EL TERERE | Salto | Ruben F. Cánepa | 15:18 | ||||
90 | 80512 | 250 | 279 | Angus-Her-Lim y sus cruzas en distintas proporciones | CUATRO CAMINOS | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 15:23 | ||||
91 | 80254 | 40 | 282 | 9 AA, 8 AA x Her, 8 Cha, 5 Her, 3 Sho x XX, 1 Cha x Her, 1 Bran | Marca Pera | Salto | Indarte | 15:28 | ||||
92 | 78097 | 83 | 285 | 27 AA; 19 RA; 17 HExRA; 11 HE; 6 HExAA; 3 HExShort | EL JAGUEL | Canelones | Romualdo & Cia. | 15:33 | ||||
93 | 80319 | 90 | 284 | HE 51- HExAA 24- HExRA 15 | Pedro R Bonilla | Durazno | Esc. Brea Saravia | 15:38 | ||||
94 | 80320 | 90 | 288 | AA 58- RA 32- HExAA 1- HExRA 1 | Pedro R Bonilla | Durazno | Esc. Brea Saravia | 15:43 | ||||
95 | 79566 | 53 | 290 | HE*RA 25, HE*AA 13, AA 6, RA 3, HE 4, AA*HO 1, HE*HO 1 | El Coronilla | San José | JdF - Jose de Freitas | 15:48 | ||||
96 | 78875 | 70 | 290 | 53aa y ra, 5aaxhe, 4raxhe, 2xcb, 1xch | EL AMANECER SAS | Paysandú | Ruben F. Cánepa | 15:53 | ||||
97 | 79832 | 36 | 290 | Her - 8, RA - 3, Her x RA - 21, Her x Braf - 3, Her x Shor - 1. | Parques del Estero | Rocha | Victorica & Asoc. | 15:58 | ||||
98 | 79277 | 42 | 291 | 17 BDxRA, 17 BD, 8 BDxRA | HORACIO CASTRO | Florida | Esc. Aramburu | 16:03 | ||||
99 | 80711 | 35 | 296 | 10 RA x He, 7 Cruza Braf, 5 He, 5 RA, 4 Brang, 3 AA x He 1 Cruza Nor | Estancia Retamosa | Lavalleja | Carlos de Freitas & Cia. | 16:08 | ||||
100 | 80817 | 102 | 292 | 69 AA/RA, 29 AA/RA*HE, 1 HE, 1 AA*NO, 2 *Bran | Est. San José Nuevo | Paysandú | Indarte | 16:13 | ||||
101 | 78867 | 88 | 305 | 38he, 27raxhe, 14aaxhe, 5aa, 4xno | La Chiquita | Rio Negro | Indarte | 16:18 | ||||
102 | 80511 | 250 | 316 | Angus-Her-Lim- puras y cruzas entre sí | CUATRO CAMINOS | Tacuarembó | Romualdo & Cia. | 16:23 | ||||
103 | 80328 | 35 | 315 | HE 20-HExAA 10-HExRA2-AA3 | Graciela Cristiano | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 16:28 | ||||
104 | 80318 | 123 | 319 | HE 57- HExRA 24-HExAA 28 - BSxXX 6-HExLI 4-HExCH 1- XX 3 | Pedro R Bonilla | Durazno | Esc. Brea Saravia | 16:33 | ||||
105 | 78871 | 53 | 320 | 25aaxhe, 18aa y Ra, 6raxhe, 2xno, 1he, 1xbs | Federico Mary | Rio Negro | Indarte | 16:38 | ||||
106 | 79273 | 45 | 328 | 19 HE, 15 HExRA, 9 HExAA, 1 AAxLI | Los Patacones | Florida | Carlos de Freitas & Cia. | 16:43 | ||||
107 | 79430 | 131 | 330 | 60 Aa, 26 He, 18 He x Aa, 15 Ra, 12 He x Ra | La Araucaria | Canelones | Agro Oriental | 16:48 | ||||
108 | 79834 | 66 | 332 | Her - 64, Her x RA - 2 | LA ROMANA | Rocha | Romualdo & Cia. | 16:53 | ||||
109 | 80262 | 51 | 338 | 16 Bran x Her, 14 Bran x Braf, 10 AA, 5 Her, 5 AA x Her, 3 Braf x XX | El Cerro SG | Salto | Indarte | 16:58 | ||||
110 | 79278 | 40 | 359 | 100% BD | HORACIO CASTRO | Florida | Esc. Aramburu | 17:03 | ||||
111 | 80818 | 48 | 360 | 23 AA/RA, 28 AA/RA*HE, 2 HE, 1 AA*NO, 2 *Bran | Est. San José Nuevo | Paysandú | Indarte | 17:08 | ||||
112 | 18863 | 46 | 355 | 35aa, 11ra | La Chiquita | Rio Negro | Indarte | 17:13 | ||||
113 | 78866 | 45 | 391 | 18he, 11aayraxhe, 2ch, 2no | La Chiquita | Rio Negro | Indarte | 17:18 |
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 78994 | 60 | 251 | 42 Hereford, 15 /angus x Her, 3 Brangus x Her. | P. Dell Acqua y otros | Florida | JdF - Jose de Freitas | 17:23 | ||||
115 | 80506 | 81 | 215 | 73 Hereford, 7 Her x Angus, 1 Her x Hol | P. Dell Acqua y otros | Florida | JdF - Jose de Freitas | 17:28 | ||||
116 | 79139 | 72 | 270 | 62 AA y AAcol, 3 AA x Her, 2 AA x Short, 3 AA y AAcol x Her x AA , 1 BR | LAURELES S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:33 | ||||
117 | 79141 | 60 | 265 | Hereford | NUEVO RUMBO S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:38 | ||||
118 | 79145 | 39 | 260 | 25 AA y AAcol, 13 AA y AAcol x Her, 1 Short | PALOMAS S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 17:43 | ||||
119 | 80329 | 42 | 273 | HE 13- AA 18- RA 2- HExRA 2 HExAA7 | Antonieta De Leon | Florida | Esc. Brea Saravia | 17:48 | ||||
120 | 78877 | 64 | 285 | 62he, 1aa, 1 aaxhe | Caamaño y Alvarez | Rio Negro | Indarte | 17:53 | ||||
121 | 80613 | 60 | 278 | 36 HE, 9 RA, 7 CHxx, 4 AAy RAx HE y 1BDxx. | Los Macachines | Artigas | Indarte | 17:58 | ||||
122 | 78775 | 49 | 288 | 100% AA | Paso Herreria | Salto | Indarte | 18:03 | ||||
123 | 79577 | 50 | 299 | HE 40, HE*AA 5, HE*RA 5 | RAUL CARRASCO | Florida | Zambrano & Cia. | 18:08 | ||||
124 | 79956 | 58 | 305 | 35 Her, 10 Her x Aacol, 11 x Braf, 1 Lim x CC | El Paso | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 18:13 | ||||
125 | 79957 | 56 | 308 | 14 Her x AA, 13 Aacol, 9 x Bran, 1 Her x Hol, 1 AA x CC, 1 Aacol x Nor, 1 Aacolx CC | El Paso | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 18:18 | ||||
126 | 78727 | 120 | 310 | 103 HE, 16 HE RA, 1 HE NO | RAQUEL TAVARES | Durazno | Esc. Aramburu | 18:23 | ||||
127 | 80606 | 144 | 314 | 100 BS y 44 BS colorado. | LA LEGUA SG | Artigas | Indarte | 18:28 | ||||
128 | 79148 | 37 | 315 | 15 AA y AAcol x Her, 1 Char x Her, 7 Her, 7 AA y AAcol, 1 lim, 5 AA x Her x AA | EST. LA TAPERA | Artigas | Ruben F. Cánepa | 18:33 | ||||
129 | 78778 | 89 | 324 | 88 He; 1 He x RA | CAROLINGIA SA | Flores | Zambrano & Cia. | 18:38 | ||||
130 | 79831 | 32 | 324 | Her x AA - 24 , AA - 8 | Parques del Estero | Rocha | Victorica & Asoc. | 18:43 | ||||
131 | 78874 | 50 | 325 | 16he, 10ra, 9aa, 7raxhe, 5aaxhe, 2raxli, 1shxhe | Guardia Vieja | Flores | Indarte | 18:48 | ||||
132 | 78776 | 123 | 329 | 30 AA y RA; 54 Bran y Cr. Bran; 26 AA x He; 10 Cr. Cebú; 3 AA x Sho | Paso Herreria | Salto | Indarte | 18:53 | ||||
133 | 80044 | 50 | 320 | HE31, RAxHE14, NOxHE2, AAxHE3 | Arrospide | Cerro Largo | Luis Bengochea | 18:58 | ||||
134 | 80041 | 50 | 330 | HE44, RAxHE2, AAxHE2, NOxHE2 | La Leña | Cerro Largo | Luis Bengochea | 19:03 | ||||
135 | 80508 | 64 | 335 | 13 AAxHer, 2 RAAxHer, 15 AA, | Nicolas Mackinon | Durazno | JdF - Jose de Freitas | 19:08 | ||||
136 | 80605 | 40 | 338 | 35 BSxx, 3 BSx HE, 1 BD y 1 CHxx. | LA LEGUA SG | Artigas | Indarte | 19:13 | ||||
137 | 78774 | 94 | 345 | 100% AA | Paso Herreria | Salto | Indarte | 19:18 | ||||
138 | 80327 | 49 | 351 | HE 8-RA 1- AA 7- HExAA 16-HExRA 17 | Lisandro Lain | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 19:23 | ||||
139 | 78790 | 33 | 368 | 24 HE, 6 AA HE, 3 HE RA | MIGUEL LANGONE | Durazno | Ramos & Garcia | 19:28 | ||||
140 | 79660 | 93 | 370 | 72 HE - 16 HE*AA - 5 HE*RA | El Coronilla | Florida | Victorica & Asoc. | 19:33 | ||||
141 | 79953 | 120 | 375 | 22 Her, 26 AA, 20 Her, 44 Her x AA, 1 Her x AA x Cha, 5 Aacol, 1 Her x AA x CC | ROBERTO FRANCOIS | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 19:38 | ||||
142 | 79574 | 144 | 389 | HE*AA 25, HE*RA 23, HE 23, AA 7, RA 8, INDICO 58 | SELLO ING. DELUCCHI | Canelones | Zambrano & Cia. | 19:43 | ||||
143 | 80030 | 77 | 396 | HE17, AAyRA20, SH2, CrzCB3, NOxHE5, XX3, AAyTAxHE23 | LOS JUNCOS SA | Cerro Largo | Zambrano & Cia. | 19:48 | ||||
144 | 79663 | 123 | 400 | 96 AA - 27 RA | Dr. Hector Araujo | Florida | Zambrano & Cia. | 19:53 | ||||
145 | 79664 | 77 | 402 | 31 HE - 18 HE*AA - 13 HE*RA - 11 C/LIM - 2 C/NOR - 1 RA - 1 CH | Dr. Hector Araujo | Florida | Zambrano & Cia. | 19:58 | ||||
146 | 79151 | 86 | 403 | Hereford | SUC. JUAN C. LLUBERAS | Salto | Ruben F. Cánepa | 20:03 | ||||
147 | 78870 | 63 | 417 | 23aa, 19aaxhe, 7raxhe, 7he, 4aaxno, 3ra | Micaela Otero | Rio Negro | Indarte | 20:08 | ||||
148 | 78872 | 43 | 427 | 34aa, 7raxhe, 2aaxhe | Idular SA | Rio Negro | Indarte | 20:13 | ||||
149 | 78791 | 30 | 434 | 24 HE, 3 AA HE, 2 HE RA, 1 HE NO | MIGUEL LANGONE | Durazno | Ramos & Garcia | 20:18 |
Novillos + 3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 79142 | 83 | 348 | Hereford | NUEVO RUMBO S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 20:23 | ||||
151 | 80330 | 75 | 385 | RA 18- AA 19-HE 19- HExRA 8- HExAA 11 | Antonieta De Leon | Florida | Esc. Brea Saravia | 20:27 | ||||
152 | 79576 | 38 | 391 | 26 HE, 7 HE*AA, 5 RA*HE | RAUL CARRASCO | Florida | Zambrano & Cia. | 20:31 | ||||
153 | 79149 | 46 | 402 | 15 AA y AAcol x Her, 11AA y AAcol, 11 Her, 1 Char x AA, 1 Char, 3 AA x Her x AA, 2 Lim, 2 BR | EST. LA GARRAPATA | Artigas | Ruben F. Cánepa | 20:35 | ||||
154 | 79734 | 77 | 415 | 24RAxHE, 22XXxLI, 8XXxSF, 5XXxCH, 5RA, 4HE, 3XX, 2BS, 2AAxhE, 1NO, 1 HExNO | Javier Goncalvez | Rivera | Walter H. Abelenda | 20:39 | ||||
155 | 79440 | 40 | 460 | 26 He, 13 He x Ra, 1 He x norm | LILIAN PEKMEZIAN | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 20:43 | ||||
156 | 79140 | 89 | 465 | 78 AA y AAcol, 8 AA y AAcol x Her, 3 AA y AAcol x Her x AA | LAURELES S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 20:47 |
Holando |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 78769 | 33 | 170 | 32 HO, 1 HO HE | Ernesto Cortabarria | Durazno | Indarte | 20:51 | ||||
158 | 74168 | 35 | 242 | Ho 35 | Martin Ferraro | San José | Victorica & Asoc. | 20:55 | ||||
159 | 78096 | 65 | 342 | 46 Hol; 19 HolxAA | EL JAGUEL | Canelones | Romualdo & Cia. | 20:59 |
Jueves 9 de marzo 2023
Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 78783 | 65 | 140 | 100% AAxHExBS | ALFONSO PUIG | Florida | Esc. Aramburu | 09:00 | ||||
161 | 80502 | 68 | 130 | Angus-Hereford-Brangus puras y cruzas entre sí, en distintas proporciones | CORRAL DE PIEDRA | Florida | Romualdo & Cia. | 09:04 | ||||
