Viernes 9 de diciembre 2022
Terneros |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78383 | 46 | 170 | 42 Her, 3 Her x Nor, 1 Her x AA | Agustin de Souza | Paysandú | Indarte | 10:00 | ||||
2 | 79701 | 189 | 178 | 137HE, 28 AAxHE, 18RAxHE, 4HExNO, 2XX | GAN. LA UNION | Rivera | Zambrano & Cia. | 10:05 | ||||
3 | 78289 | 60 | 185 | 60Hereford | La Leña | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:10 | ||||
4 | 79704 | 35 | 211 | 34He. 1RaxHe | HNOS BETIZAGASTI | Salto | Zambrano & Cia. | 10:15 | ||||
5 | 78287 | 58 | 240 | 58Hereford | La Colmena | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:20 | ||||
6 | 78562 | 44 | 240 | 43 Hereford 1RAxHer | SUC. BENITO MEDERO | Flores | Zambrano & Cia. | 10:25 | ||||
7 | 78197 | 65 | 259 | Her - 54, Her x RA - 11 | EL OMBU SG | Rocha | Zambrano & Cia. | 10:30 | ||||
8 | 78286 | 82 | 315 | 77 Hereford, 5HEx1/4NO | La Colmena | Cerro Largo | Luis Bengochea | 10:35 |
Terneros / Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 79061 | 58 | 168 | 48 HE, 10 HE x RA | Marta Méndez | Rocha | Agro Oriental | 10:40 | ||||
10 | 78750 | 55 | 330 | 45 He; 9 RA y AA x He; 1 Cr. Braf | ENRICO BIONDI | Paysandú | Zambrano & Cia. | 10:45 |
Novillos 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 77693 | 56 | 247 | HE 54- HExAA 1 - HEx 1/4 BD 1 | DOS TATAS S.A.R.L | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 10:50 | ||||
12 | 79901 | 27 | 260 | 21 Her, 5 Braf x Her, 1 AA x Her | SONILAN SA | Rio Negro | Zambrano & Cia. | 10:55 |
Novillos 2-3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 78285 | 45 | 413 | 45Hereford | CAB. TUPAMBAE | Cerro Largo | Zambrano & Cia.
Esc. Brea Saravia |
11:00 |
Novillos + 3 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 78696 | 96 | 445 | 100%HE | Jorge Benvenuto | Durazno | Indarte | 11:05 | ||||
15 | 79410 | 40 | 483 | 33 He, 6 He x Ra, 1 Aa x He | LILIAN PEKMEZIAN | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 11:10 |
Vacas de Invernada |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 78380 | 90 | 386 | 100% Hereford | ANITA S.G. | Salto | Ruben F. Cánepa | 11:15 | ||||
17 | 78748 | 40 | 425 | 39 He; 1 He x RA | Suc. Jose da Silva | Salto | Indarte | 11:20 |
Terneras |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 79703 | 54 | 180 | 42HE, 8RAxHE, 2AAxHE, 1 RA, 1RAxLI | Manuel Gago | Tacuarembó | Zambrano & Cia. | 11:25 | ||||
19 | 78288 | 40 | 187 | 40Hereford | Larrañaga | Cerro Largo | Luis Bengochea | 11:30 | ||||
20 | 79706 | 33 | 205 | 31 He. 1RaxHe. 1Hex1/4No | HNOS BETIZAGASTI | Salto | Zambrano & Cia. | 11:35 | ||||
21 | 79340 | 30 | 218 | 100 % Hereford | CAB. ATALIBA DE AGUSTIN ALVAREZ MINETTO | Paysandú | Zambrano & Cia. | 11:40 | ||||
22 | 78563 | 65 | 218 | 63 Hereford 2RAxHer | SUC. BENITO MEDERO | Flores | Zambrano & Cia. | 11:45 | ||||
23 | 74160 | 90 | 219 | He 84 y HeRa 6 | El Coronilla SARL | San José | Victorica & Asoc. | 11:50 | ||||
24 | 78382 | 48 | 225 | 100% Hereford | Sta. Maria del Arapey | Salto | Victorica & Asoc. | 11:55 | ||||
25 | 79065 | 30 | 245 | 27 HE, 2 HE x Ra, 1 HE x Nor | MARÍA RAQUEL QUINTANA | Treinta y Tres | Esc. Brea Saravia | 12:00 | ||||
26 | 78196 | 37 | 318 | Hereford - 37 | BELLA VISTA SG | Rocha | Zambrano & Cia. | 12:05 |
Vaquillonas 1-2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 78198 | 65 | 243 | Her - 57, Her x RA - 6 , Her x Shor - 2. | EL OMBU SG | Rocha | Zambrano & Cia. | 12:10 | ||||
28 | 79616 | 108 | 260 | HE 100% | Campo Militar 1 | Canelones | Indarte
Zambrano & Cia. |
12:15 | ||||
29 | 78283 | 50 | 270 | 45HE, 5HExRA | Joaquin Arrospide | Cerro Largo | Luis Bengochea | 12:20 | ||||
30 | 78381 | 42 | 276 | 100% Hereford | Altuna Hnos | Paysandú | Indarte | 12:25 | ||||
31 | 79705 | 30 | 286 | 29 He 1 RaxHe | HNOS BETIZAGASTI | Salto | Zambrano & Cia. | 12:30 | ||||
32 | 79531 | 27 | 312 | Hereford | LIKUD S.R.L. | Florida | Walter H. Abelenda | 12:35 | ||||
33 | 78284 | 25 | 350 | 25 Hereford | CAB. TUPAMBAE | Cerro Largo | Zambrano & Cia.
Esc. Brea Saravia |
12:40 |
Vaquillonas + 2 años |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 79618 | 50 | 322 | 100% HE | SAN GABRIEL | Florida | Zambrano & Cia. | 12:45 | ||||
35 | 79619 | 52 | 372 | HE 100% | SAN GABRIEL | Florida | Zambrano & Cia. | 12:50 | ||||
36 | 79411 | 20 | 452 | Hereford | CAB. DOÑA ELISA | Lavalleja | Zambrano & Cia. | 12:55 |
Vientres Preñados |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 79339 | 60 | 470 | 100 % Hereford (46 H, 14 HS) | Sendas Verdes SA | Rio Negro | Indarte | 13:00 | ||||
38 | 77692 | 61 | 475 | HE 59- HEx1/4 NO 1- HExAA 1 | LA INVERNADA SCA | Cerro Largo | Esc. Brea Saravia | 13:05 | ||||
39 | 78559 | 28 | 366 | HEREFORD | EL PAMPERO S.G. | Colonia | Walter H. Abelenda | 13:10 | ||||
40 | 78560 | 120 | 360 | Hereford | LA FRUTILLA SRL | Flores | Zambrano & Cia. | 13:15 | ||||
41 | 78488 | 38 | 346 | 100 % HEREFORD | LAS ANITAS - J. E. ALFONSO E HIJOS | Durazno | Ramos & Garcia | 13:20 |
Vientres Pedigree |
||||||||||||
LOTE | Nº INSP. | CABEZAS | PESO | RAZA | VENDEDOR | DEPARTAMENTO | ESCRITORIO | HORA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 78281 | 15 | 345 | 15 polled hereford | Doña Adela | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 13:25 | ||||
43 | 78282 | 14 | 345 | 14 polled hereford | Doña Adela | Treinta y Tres | Victorica & Asoc. | 13:30 |