Remate 247 + Plaza Braford
Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 kg | 943 | 13 | 4 | 3.22 | 3.51 | 440.24 | 100% |
Terneros entre 140 y 180 kg | 3669 | 45 | 3.62 | 2.96 | 3.29 | 526.71 | 100% |
Terneros + 180 kg | 3956 | 59 | 3.43 | 2.62 | 3.01 | 610.22 | 97% |
TERNEROS | 8568 | 117 | 4 | 2.62 | 3.16 | 555.75 | 99% |
NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 1811 | 22 | 3.205 | 2.68 | 2.81 | 814.65 | 100% |
NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 722 | 14 | 2.83 | 2.7 | 2.76 | 966.46 | 100% |
NOVILLOS +3 AÑOS | 297 | 6 | 2.75 | 2.6 | 2.69 | 1198.6 | 100% |
HOLANDO | 176 | 3 | 2.37 | 2.11 | 2.19 | 608.24 | 100% |
TERNERAS | 3189 | 50 | 3.88 | 2.6 | 2.95 | 507.61 | 84% |
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 2924 | 43 | 3.3 | 2.4 | 2.66 | 666.94 | 98% |
VAQUILLONAS + 2 AÑOS | 711 | 14 | 2.82 | 2.35 | 2.59 | 818.31 | 96% |
VACAS DE INVERNADA | 1450 | 28 | 2.37 | 2.05 | 2.23 | 900.61 | 100% |
TERNEROS/AS | 1126 | 25 | 3.14 | 2.65 | 2.86 | 482.23 | 92% |
MIXTO MAS DE 1 AÑO | 32 | 1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 488.8 | 100% |
VIENTRES PREÑADOS | 2344 | 45 | 1300 | 760 | 978.6 | 978.6 | 99% |
VIENTRES ENTORADOS | 157 | 5 | 910 | 670 | 801.97 | 801.97 | 100% |
PIEZAS DE CRIA | 248 | 6 | 620 | 420 | 550.43 | 550.43 | 100% |
TOTAL VACUNOS VENDIDOS | 23796 | 380 | 97% |
IPR
PROMEDIO GENERAL
USD/kg
2.75
Remate Anterior
2.9%
Año Anterior
47%
Promedio
95.4%
PROMEDIO CRÍA
USD/kg
2.60
Remate Anterior
-1.90%
Año Anterior
42.5%
Promedio
104%
PROMEDIO INVERNADA
USD/kg
2.86
Remate Anterior
7.7%
Año Anterior
52%
Promedio
88%