REMATE 232 + PLAZA HEREFORD - ABR/2021
Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 kg | 1395 | 21 | 3.02 | 2.3 | 2.63 | 325 | 100% |
Terneros entre 140 y 180 kg | 4187 | 52 | 2.81 | 2.3 | 2.49 | 396 | 100% |
Terneros Her entre 140 y 180 kg | 948 | 9 | 2.63 | 2.38 | 2.5 | 410 | 100% |
Terneros + 180 kg | 1296 | 19 | 2.6 | 2.1 | 2.33 | 464 | 100% |
Terneros | 6878 | 92 | 3.02 | 2.1 | 2.47 | 394 | 100% |
Terneras | 2586 | 36 | 2.7 | 1.84 | 2.17 | 328 | 92% |
Corderas dl | 100 | 1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 49% |
Borregas 2 di | 68 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 18% |
Oveja de cría 2 o + enc | 135 | 1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 100% |
Carneros | 22 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100% |
Terneros / Terneras | 978 | 21 | 2.5 | 1.95 | 2.21 | 371 | 90% |
Novillos 1-2 años | 1878 | 32 | 2.2 | 1.74 | 1.87 | 552 | 88% |
Novillos 2-3 años | 955 | 16 | 1.905 | 1.65 | 1.81 | 651 | 100% |
Novillos + 3 años | 396 | 7 | 1.89 | 1.67 | 1.75 | 775 | 100% |
Holandos | 50 | 1 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 434 | 100% |
Vacas de Invernada | 904 | 15 | 1.625 | 1.36 | 1.51 | 587 | 93% |
Vacas de Invernada Her | 107 | 3 | 1.53 | 1.47 | 1.51 | 656 | 100% |
Vaquillonas 1 a 2 años | 2063 | 31 | 1.97 | 1.7 | 1.8 | 454.87 | 87% |
Vaquillonas 1 a 2 años Her | 330 | 5 | 1.93 | 1.77 | 1.86 | 457 | 100% |
Vaquillonas + 2 años | 146 | 4 | 1.77 | 1.68 | 1.74 | 530 | 100% |
Vientres Preñados | 775 | 19 | 737 | 568 | 662 | 662 | 60% |
Vientres Entorados | 236 | 4 | 610 | 480 | 561.09 | 561.09 | 58% |
Piezas de Cria | 492 | 8 | 482 | 355 | 384.18 | 384.18 | 68% |
TOTAL VACUNOS VENDIDOS | 18337 | 286 | 89% |
IPR
PROMEDIO GENERAL
USD/kg
1.98
Remate Anterior
2.6%
Año Anterior
-1.0%
Promedio
46.2%
PROMEDIO CRÍA
USD/kg
1.846
Remate Anterior
1.70%
Año Anterior
-3.9%
Promedio
51.4%
PROMEDIO INVERNADA
USD/kg
2.05
Remate Anterior
3.5%
Año Anterior
0.5%
Promedio
38.6%