Remate 228 - Dic/2020
Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codero dl | 650 | 2 | 1.5 | 1.24 | 1.37 | 28.51 | 100% |
Corderos y Corderas | 1754 | 6 | 46 | 25 | 32.83 | 32.83 | 100% |
Borregos 2 dtes | 170 | 1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 100% |
Borregas 2 dtes | 236 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100% |
Piezas de Cria Ovinas | 480 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100% |
Oveja de cria 2 o + enc. | 1775 | 4 | 45 | 39.5 | 40.83 | 40.83 | 83% |
Carneros | 35 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100% |
Terneros entre 140 y 180 kg | 865 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.98 | 328.66 | 95% |
Terneros + 180 kg | 3087 | 26 | 2.1 | 1.65 | 1.87 | 420.89 | 95% |
TERNEROS | 3952 | 39 | 2.1 | 1.65 | 1.89 | 400.71 | 95% |
TERNEROS/ AS | 394 | 8 | 2.06 | 1.65 | 1.87 | 305.28 | 100% |
NOVILLOS 1 A 2 AÑOS | 1841 | 18 | 2 | 1.55 | 1.66 | 523.34 | 89% |
NOVILLOS 2 A 3 AÑOS | 502 | 10 | 1.605 | 1.5 | 1.57 | 597.24 | 100% |
NOVILLOS + 3 AÑOS | 288 | 4 | 1.59 | 1.495 | 1.56 | 682.44 | 100% |
HOLANDO | 104 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 100% |
VACAS DE INVERNADA | 1046 | 22 | 1.4 | 1.225 | 1.3 | 518.53 | 100% |
TERNERAS | 2118 | 30 | 2.02 | 1.555 | 1.71 | 334.45 | 98% |
VAQUILLONAS 1 A 2 AÑOS | 2285 | 30 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 404.3 | 100% |
VAQUILLONAS + 2 AÑOS | 159 | 4 | 1.54 | 1.45 | 1.5 | 484.86 | 100% |
VIENTRES PREÑADOS | 617 | 14 | 685 | 520 | 588.38 | 588.38 | 40% |
VIENTRES ENTORADOS | 853 | 8 | 655 | 454 | 485.98 | 485.98 | 100% |
PIEZAS DE CRIA | 4952 | 44 | 375 | 288 | 332.54 | 332.54 | 100% |
TORO | 16 | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 100% |
TOTAL VACUNOS VENDIDOS | 19124 | 233 | 94% |
IPR
PROMEDIO GENERAL
USD/kg
1.58
Remate Anterior
-9%
Año Anterior
-36.5%
Promedio
17%
PROMEDIO CRÍA
USD/kg
1.565
Remate Anterior
-9.5%
Año Anterior
-34.2%
Promedio
29.3%
PROMEDIO INVERNADA
USD/kg
1.58
Remate Anterior
-8.6%
Año Anterior
-37.1%
Promedio
7.2%