Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 172 | 2 | 3.70 | 2.93 | 3.31 | 436.17 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 841 | 12 | 3.08 | 2.70 | 2.93 | 478.32 | 100.00 |
Terneros + 180 kg | 448 | 7 | 3.03 | 2.56 | 2.70 | 579.15 | 100.00 |
Terneros | 1461 | 21 | 3.70 | 2.56 | 2.88 | 504.28 | 100.00 |
Terneros / Terneras | 112 | 2 | 3.05 | 2.34 | 2.66 | 436.02 | 77.24 |
Novillos 1-2 años | 586 | 9 | 2.81 | 2.30 | 2.47 | 722.64 | 100.00 |
Novillos 2-3 años | 117 | 3 | 2.37 | 2.27 | 2.34 | 835.39 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 77 | 2 | 2.29 | 2.17 | 2.24 | 1083.29 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 251 | 6 | 1.75 | 1.61 | 1.69 | 785.07 | 100.00 |
Terneras | 797 | 12 | 2.81 | 2.30 | 2.61 | 416.18 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 990 | 19 | 2.51 | 2.19 | 2.33 | 622.71 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 123 | 3 | 2.23 | 2.16 | 2.19 | 764.92 | 100.00 |
Vientres Preñados | 829 | 18 | 950.00 | 750.00 | 840.57 | 840.57 | 89.72 |
Vientres Entorados | 54 | 1 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 100.00 |
Piezas de Cría | 512 | 8 | 505.00 | 450.00 | 484.55 | 484.55 | 75.74 |
Vacas de Pedrigree | 63 | 13 | 1176.00 | 624.00 | 849.52 | 849.52 | 86.30 |






PROMEDIOS REMATE 298
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado