| Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros - 140 Kg | 110 | 2 | 3.43 | 3.40 | 3.42 | 453.48 | 100.00 |
| Terneros entre 140 y 180 kg | 812 | 13 | 3.75 | 2.95 | 3.37 | 543.34 | 100.00 |
| Terneros + 180 kg | 2341 | 35 | 3.27 | 2.90 | 3.11 | 761.10 | 93.42 |
| Terneros | 3263 | 50 | 3.75 | 2.90 | 3.16 | 696.54 | 95.47 |
| Terneros / Terneras | 288 | 7 | 3.20 | 2.95 | 3.03 | 541.58 | 80.45 |
| Mixtos + de 1 año | 31 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 627.00 | 55.36 |
| Novillos 1-2 años | 1905 | 20 | 3.27 | 2.75 | 3.10 | 880.33 | 97.69 |
| Novillos 2-3 años | 471 | 7 | 3.00 | 2.85 | 2.90 | 1151.61 | 100.00 |
| Novillos + 3 años | 88 | 3 | 2.87 | 2.75 | 2.81 | 1290.02 | 100.00 |
| Vacas de Invernada | 874 | 22 | 2.17 | 1.98 | 2.09 | 877.66 | 100.00 |
| Piezas de Cría | 1820 | 27 | 705.00 | 538.00 | 591.86 | 591.86 | 84.10 |
| Corderos dl | 300 | 1 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 45.50 | 100.00 |
| Borregos 2 dtes | 300 | 1 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 100.00 |
| Pieza de Cría (OV) | 3538 | 3 | 50.50 | 46.00 | 49.73 | 49.73 | 100.00 |
| Oveja de cría última enc. | 217 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 |
| Terneras | 2769 | 46 | 3.45 | 2.60 | 3.00 | 635.06 | 97.36 |
| Vaquillonas 1-2 años | 2888 | 48 | 3.01 | 2.64 | 2.83 | 846.61 | 97.83 |
PROMEDIOS REMATE 312
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado