Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 55 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 435.20 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 1039 | 17 | 3.31 | 2.68 | 2.82 | 466.91 | 100.00 |
Terneros + 180 kg | 1655 | 31 | 2.82 | 2.15 | 2.53 | 568.33 | 100.00 |
Terneros | 2749 | 49 | 3.31 | 2.15 | 2.63 | 527.33 | 100.00 |
Terneras | 2904 | 42 | 2.73 | 2.00 | 2.26 | 452.66 | 97.74 |
Terneros / Terneras | 375 | 8 | 2.50 | 2.10 | 2.26 | 393.99 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 1010 | 19 | 2.82 | 2.18 | 2.42 | 729.53 | 100.00 |
Novillos 2-3 años | 587 | 11 | 2.37 | 2.11 | 2.23 | 781.60 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 466 | 6 | 2.22 | 2.00 | 2.13 | 949.56 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 985 | 19 | 1.82 | 1.64 | 1.74 | 710.92 | 100.00 |
Corderos dl | 400 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 100.00 |
Corderos y Corderas | 664 | 4 | 60.00 | 26.00 | 33.13 | 33.13 | 100.00 |
Borregos 2 dtes | 70 | 1 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 100.00 |
Borregas 4-6 di | 200 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 |
Oveja de cría 2 o + enc. | 711 | 3 | 65.50 | 38.00 | 42.42 | 42.42 | 100.00 |
Oveja de cría última enc. | 104 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 1439 | 28 | 2.45 | 2.01 | 2.18 | 642.72 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 526 | 13 | 3.22 | 1.96 | 2.06 | 676.19 | 100.00 |
Vientres Entorados | 104 | 2 | 680.00 | 570.00 | 640.87 | 640.87 | 100.00 |
Vientres Preñados | 523 | 14 | 860.00 | 670.00 | 761.56 | 761.56 | 74.18 |
Piezas de Cría | 3451 | 49 | 574.00 | 430.00 | 478.39 | 478.39 | 100.00 |
PROMEDIOS REMATE 295
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado