Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 163 | 2 | 3.55 | 2.92 | 3.36 | 445.12 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 643 | 10 | 3.17 | 2.58 | 2.80 | 474.27 | 93.19 |
Terneros + 180 kg | 631 | 12 | 2.88 | 2.44 | 2.70 | 578.08 | 100.00 |
Terneros | 1437 | 24 | 3.55 | 2.44 | 2.81 | 532.39 | 96.83 |
Terneras | 931 | 15 | 3.16 | 2.10 | 2.38 | 462.29 | 100.00 |
Terneros / Terneras | 321 | 7 | 2.51 | 2.18 | 2.32 | 445.92 | 100.00 |
Mixtos + de 1 año | 83 | 2 | 2.37 | 2.20 | 2.29 | 467.12 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 2084 | 33 | 2.91 | 2.11 | 2.33 | 750.79 | 100.00 |
Novillos 2-3 años | 1092 | 19 | 2.45 | 2.12 | 2.22 | 862.58 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 75 | 2 | 2.10 | 2.05 | 2.08 | 1035.33 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 621 | 16 | 1.86 | 1.62 | 1.74 | 705.93 | 100.00 |
Corderos dl | 59 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
Corderos y Corderas | 478 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 100.00 |
Borregos 2 dtes | 52 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
Oveja de cría última enc. | 71 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 100.00 |
Oveja de invernada | 150 | 1 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 2361 | 37 | 2.51 | 2.00 | 2.23 | 673.44 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 840 | 14 | 2.24 | 1.90 | 2.07 | 702.97 | 100.00 |
Vientres Preñados | 664 | 15 | 910.00 | 750.00 | 821.99 | 821.99 | 90.83 |
Piezas de Cría | 5352 | 47 | 535.00 | 415.00 | 462.00 | 462.00 | 100.00 |
PROMEDIOS REMATE 296
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado