Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 156 | 3 | 3.05 | 2.94 | 3.00 | 364.67 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 592 | 9 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 439.22 | 100.00 |
Terneros + 180 kg | 1845 | 21 | 2.65 | 2.12 | 2.49 | 592.86 | 98.40 |
Terneros | 2593 | 33 | 3.05 | 2.12 | 2.56 | 544.05 | 99.20 |
Terneras | 1605 | 21 | 2.65 | 1.99 | 2.28 | 409.91 | 94.86 |
Terneros / Terneras | 251 | 6 | 2.61 | 2.25 | 2.37 | 372.93 | 100.00 |
Mixtos + de 1 año | 42 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 470.00 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 718 | 14 | 2.55 | 2.00 | 2.16 | 682.09 | 100.00 |
Novillos 2-3 años | 657 | 12 | 2.16 | 1.95 | 2.08 | 751.15 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 78 | 2 | 1.92 | 1.88 | 1.90 | 845.97 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 799 | 17 | 1.72 | 1.53 | 1.64 | 638.28 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 1241 | 26 | 2.45 | 1.94 | 2.07 | 563.51 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 365 | 6 | 2.20 | 1.76 | 1.99 | 615.17 | 100.00 |
Vientres Preñados | 2839 | 52 | 875.00 | 600.00 | 731.60 | 731.60 | 96.50 |
Piezas de Cría | 1718 | 17 | 460.00 | 331.00 | 394.90 | 394.90 | 100.00 |
PROMEDIOS REMATE 291
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado