Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros | 45 | 1 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 584.00 | 100.00 |
Terneras | 349 | 8 | 2.18 | 1.82 | 2.03 | 376.00 | 100.00 |
Terneros / Terneras | 29 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 376.00 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 792 | 15 | 2.22 | 1.64 | 1.77 | 589.00 | 90.00 |
Vaquillonas + 2 años | 40 | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 534.00 | 100.00 |
Vientres Preñados | 95 | 2 | 865.00 | 680.00 | 783.00 | 783.00 | 100.00 |
Vientres Entorados | 36 | 1 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 120 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 577.00 | 100.00 |
Piezas de Cría | 80 | 1 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 412.00 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 94 | 2 | 1.93 | 1.80 | 1.86 | 590.00 | 70.00 |
Novillos 2-3 años | 93 | 1 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 719.00 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 40 | 1 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 672.00 | 100.00 |






PROMEDIOS REMATE 278
IPR REMATE 278
PROMEDIO GENERAL
USD/KG 1.76REMATE ANTERIOR
-0.6
AÑO ANTERIOR
-15.9
REMATE PROMEDIO
18.5
PROMEDIO INVERNADA
USD/KG 1.80REMATE ANTERIOR
-2.10
AÑO ANTERIOR
-16.2
REMATE PROMEDIO
12.5
PROMEDIO CRIA
USD/KG 1.75REMATE ANTERIOR
2.6
AÑO ANTERIOR
-14.6
REMATE PROMEDIO
28.5
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado