Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 kg | 263 | 3 | 3.09 | 3.05 | 3.06 | 390.41 | 100% |
Terneros entre 140-180 kg | 420 | 7 | 2.74 | 2.23 | 2.47 | 403.63 | 100% |
Terneros + 180 kg | 1848 | 29 | 2.56 | 2.1 | 2.28 | 534.51 | 98% |
Terneros | 2531 | 39 | 3.09 | 2.1 | 2.36 | 497.81 | 98% |
Novillos 1-2 años | 1773 | 30 | 2.26 | 1.9 | 2.07 | 645.64 | 94% |
Novillos 2-3 años | 630 | 12 | 2.08 | 1.9 | 1.96 | 730.31 | 100% |
Novillos +3 años | 98 | 2 | 2.015 | 1.92 | 1.99 | 867.03 | 100% |
Terneras | 1116 | 21 | 2.41 | 1.85 | 2.05 | 431.98 | 71% |
Terneros / Terneras | 305 | 7 | 2.2 | 1.9 | 2.07 | 412.45 | 89% |
Vaquillonas 1-2 años | 1297 | 19 | 2.12 | 1.77 | 1.96 | 541.45 | 95% |
Vaquillonas + 2 años | 303 | 7 | 1.86 | 1.6 | 1.79 | 598.15 | 83% |
Vientres Preñados | 499 | 10 | 780 | 650 | 704.27 | 704.27 | 83% |
Vientres Entorados | 89 | 1 | 714 | 714 | 714.00 | 714.00 | 100% |
Vacas de Invernada | 624 | 10 | 1.75 | 1.56 | 1.66 | 676.91 | 100% |
Piezas de Cría | 919 | 12 | 482 | 378 | 438.74 | 438.74 | 81% |






PROMEDIOS REMATE 260
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado
Pulse para cerrar
Pulse para cerrar
Pulse para cerrar
Pulse para cerrar
v2.7.11