Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 178 | 3 | 3.36 | 3.00 | 3.11 | 400.12 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 404 | 8 | 3.12 | 2.50 | 2.74 | 418.64 | 100.00 |
Terneros + 180 kg | 725 | 13 | 2.71 | 2.20 | 2.47 | 591.96 | 100.00 |
Terneros | 1307 | 24 | 3.36 | 2.20 | 2.59 | 512.26 | 100.00 |
Terneras | 1841 | 33 | 2.51 | 1.90 | 2.18 | 463.49 | 100.00 |
Terneros / Terneras | 781 | 17 | 2.77 | 1.97 | 2.33 | 404.03 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 1296 | 23 | 2.40 | 2.08 | 2.27 | 728.64 | 100.00 |
Novillos 2-3 años | 509 | 7 | 2.20 | 2.06 | 2.13 | 856.14 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 265 | 6 | 2.13 | 2.06 | 2.11 | 958.40 | 100.00 |
Holandos | 30 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 281.60 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 464 | 10 | 1.77 | 1.63 | 1.72 | 689.36 | 100.00 |
Corderos dl | 430 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 100.00 |
Corderas dl | 130 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 100.00 |
Borregas 4-6 di | 285 | 1 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00 |
Pieza de Cría (OV) | 724 | 2 | 35.00 | 28.00 | 32.00 | 32.00 | 100.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 2728 | 42 | 2.50 | 1.92 | 2.14 | 576.09 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 205 | 4 | 2.02 | 1.85 | 1.94 | 655.72 | 100.00 |
Vientres Preñados | 487 | 11 | 835.00 | 672.00 | 737.04 | 737.04 | 94.20 |
Piezas de Cría | 6644 | 49 | 525.00 | 395.00 | 441.57 | 441.57 | 100.00 |
PROMEDIOS REMATE 294
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado