Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 Kg | 104 | 2 | 3.11 | 2.76 | 3.01 | 409.40 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 445 | 9 | 2.80 | 2.41 | 2.61 | 423.29 | 100.00 |
Terneros + 180 kg | 2384 | 32 | 2.66 | 2.22 | 2.47 | 539.47 | 96.56 |
Terneros | 2933 | 43 | 3.11 | 2.22 | 2.50 | 517.23 | 97.18 |
Terneros / Terneras | 590 | 14 | 2.47 | 1.85 | 2.18 | 360.21 | 100.00 |
Mixtos + de 1 año | 62 | 2 | 2.16 | 1.91 | 2.00 | 545.34 | 100.00 |
Mas de un año enteros | 29 | 1 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 632.10 | 100.00 |
Novillos 1-2 años | 1435 | 22 | 2.52 | 1.90 | 2.15 | 683.92 | 93.91 |
Novillos 2-3 años | 1014 | 12 | 2.18 | 1.85 | 2.08 | 633.02 | 100.00 |
Novillos + 3 años | 73 | 1 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 783.75 | 100.00 |
Holandos | 112 | 2 | 1.53 | 1.50 | 1.51 | 691.43 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 1016 | 23 | 1.74 | 1.50 | 1.59 | 633.81 | 100.00 |
Corderos dl | 142 | 1 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 100.00 |
Corderos y Corderas | 507 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 100.00 |
Oveja de cría 2 o + enc. | 183 | 1 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 100.00 |
Pieza de Cría (OV) | 130 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
Terneras | 3240 | 52 | 2.65 | 1.98 | 2.23 | 450.43 | 95.46 |
Vaquillonas 1-2 años | 1910 | 37 | 2.46 | 1.81 | 2.08 | 558.63 | 100.00 |
Vaquillonas + 2 años | 320 | 7 | 2.26 | 1.83 | 1.96 | 639.49 | 100.00 |
Vientres Preñados | 1774 | 36 | 940.00 | 600.00 | 742.92 | 742.92 | 77.98 |
Piezas de Cría | 3478 | 31 | 500.00 | 370.00 | 439.31 | 439.31 | 97.64 |
PROMEDIOS REMATE 292
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado