Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros - 140 kg | 563 | 9 | 2.51 | 2.31 | 2.42 | 299.00 | 100.00 |
Terneros entre 140 y 180 kg | 1678 | 26 | 2.67 | 2.30 | 2.43 | 392.00 | 89.00 |
Terneros + 180 kg | 942 | 18 | 2.56 | 2.02 | 2.38 | 473.00 | 77.00 |
Terneros | 3183 | 53 | 2.67 | 2.02 | 2.41 | 399.00 | 86.82 |
Novillos 1- 2 años | 1828 | 27 | 2.28 | 1.90 | 1.99 | 541.00 | 98.00 |
Novillos 2-3 años | 996 | 15 | 2.01 | 1.82 | 1.92 | 665.00 | 89.00 |
Novillos + 3 años | 308 | 4 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | 702.00 | 100.00 |
Vacas de Invernada | 2326 | 50 | 1.58 | 1.37 | 1.46 | 539.00 | 94.00 |
Corderos y Corderas | 120 | 1 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 100.00 |
Oveja de cría 2 o + enc. | 170 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 25.00 |
Oveja de cría última enc. | 186 | 1 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 100.00 |
Capones BLL | 57 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 100.00 |
Terneras | 1704 | 29 | 2.33 | 1.81 | 2.07 | 312.00 | 73.00 |
Terneros/Terneras | 838 | 16 | 2.22 | 1.93 | 2.08 | 313.00 | 85.00 |
Vaquillonas 1-2 años | 1105 | 18 | 2.08 | 1.70 | 1.87 | 428.00 | 77.00 |
Vaquillonas + 2 años | 301 | 6 | 1.83 | 1.70 | 1.77 | 520.00 | 65.00 |
Vientres Preñados | 793 | 20 | 850.00 | 557.00 | 685.00 | 685.00 | 74.00 |
Piezas de Cría | 621 | 9 | 451.00 | 325.00 | 352.00 | 352.00 | 100.00 |






PROMEDIOS REMATE 269
IPR REMATE 269
PROMEDIO GENERAL
USD/KG 1.88REMATE ANTERIOR
-0.5
AÑO ANTERIOR
-28.7
REMATE PROMEDIO
27.9
PROMEDIO INVERNADA
USD/KG 1.876REMATE ANTERIOR
-2.4
AÑO ANTERIOR
-30.3
REMATE PROMEDIO
18.2
PROMEDIO CRIA
USD/KG 1.879REMATE ANTERIOR
3.2
AÑO ANTERIOR
-26.2
REMATE PROMEDIO
39.5
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado
Pulse para cerrar
Pulse para cerrar
Pulse para cerrar
Pulse para cerrar
v2.7.11