| Categoría | Cabezas | Lotes | Máx | Mín | Prom | Prom Bulto | % Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros - 140 Kg | 38 | 1 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 459.74 | 100.00 |
| Terneros entre 140 y 180 kg | 292 | 4 | 3.69 | 3.10 | 3.54 | 560.53 | 100.00 |
| Terneros + 180 kg | 1093 | 16 | 3.57 | 2.95 | 3.26 | 753.51 | 100.00 |
| Terneros | 1423 | 21 | 3.69 | 2.95 | 3.31 | 706.07 | 100.00 |
| Novillos 1-2 años | 1345 | 25 | 3.35 | 2.96 | 3.13 | 981.86 | 100.00 |
| Novillos 2-3 años | 759 | 12 | 3.02 | 2.76 | 2.93 | 1193.46 | 100.00 |
| Novillos + 3 años | 190 | 4 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | 1409.41 | 100.00 |
| Holandos | 74 | 1 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 929.71 | 100.00 |
| Vacas de Invernada | 997 | 22 | 2.50 | 2.10 | 2.29 | 984.23 | 100.00 |
| Piezas de Cría | 2558 | 36 | 750.00 | 562.00 | 645.29 | 645.29 | 100.00 |
| Corderos dl | 350 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
| Pieza de Cría (OV) | 646 | 2 | 46.00 | 45.00 | 45.37 | 45.37 | 100.00 |
| Oveja de cría última enc. | 383 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00 |
| Oveja de invernada | 180 | 2 | 60.00 | 50.00 | 55.56 | 55.56 | 100.00 |
| Terneras | 1635 | 28 | 3.61 | 2.86 | 3.10 | 632.72 | 100.00 |
| Terneros / Terneras | 720 | 17 | 3.41 | 2.70 | 3.05 | 578.25 | 100.00 |
| Mixtos + de 1 año | 32 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 800.85 | 41.03 |
| Vaquillonas 1-2 años | 1017 | 17 | 3.17 | 2.72 | 2.90 | 830.68 | 100.00 |
| Vaquillonas + 2 años | 325 | 5 | 3.03 | 2.71 | 2.79 | 899.53 | 100.00 |
| Vientres Preñados | 416 | 11 | 1215.00 | 905.00 | 1022.72 | 1022.72 | 100.00 |
| Vientres Entorados | 59 | 2 | 900.00 | 880.00 | 890.17 | 890.17 | 100.00 |
PROMEDIOS REMATE 314
Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.
Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado