PROMEDIOS REMATE 311

Categoría Cabezas Lotes Máx Mín Prom Prom Bulto % Ventas
Terneros - 140 Kg 97 2 4.20 3.85 4.01 530.23 100.00
Terneros entre 140 y 180 kg 1004 17 4.15 3.40 3.68 590.11 100.00
Terneros + 180 kg 3001 38 3.56 3.02 3.26 710.34 100.00
Terneros 4102 57 4.20 3.02 3.35 676.65 100.00
Terneros / Terneras 944 19 3.78 2.96 3.24 558.34 96.23
Novillos 1-2 años 1567 27 3.30 2.95 3.13 989.43 100.00
Novillos 2-3 años 537 8 3.17 2.97 3.06 1147.13 100.00
Novillos + 3 años 255 6 2.95 2.90 2.92 1317.25 100.00
Holandos 27 1 2.38 2.38 2.38 704.48 100.00
Vacas de Invernada 1601 36 2.46 2.00 2.25 908.93 98.40
Corderos dl 299 1 72.50 72.50 72.50 72.50 100.00
Corderas dl 336 1 69.50 69.50 69.50 69.50 100.00
Corderos y Corderas 400 1 43.50 43.50 43.50 43.50 100.00
Pieza de Cría (OV) 3530 4 72.50 63.50 70.18 70.18 100.00
Terneras 3074 53 3.90 2.90 3.17 655.38 98.94
Vaquillonas 1-2 años 1061 23 3.15 2.80 3.00 789.36 100.00
Vaquillonas + 2 años 131 4 3.20 2.75 2.90 888.04 100.00
Vientres Preñados 953 27 1200.00 840.00 943.47 943.47 72.47
Vientres Entorados 114 4 865.00 720.00 787.68 787.68 100.00
Piezas de Cría 1251 18 650.00 550.00 611.16 611.16 94.77

CALENDARIO DE REMATES


Suscribite y recibí gratuitamente nuestras novedades mensuales.

Datos, promedios, novedades del medio y mucha información relevante para mejorar la compra y venta de ganado